- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 16/1
1. Xổ số Miền Nam ngày 16/1 (Năm 2025)
Thứ 5 16/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 89 | 13 |
G.7 | 756 | 224 | 269 |
G.6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
G.5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G.4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G.3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
G.2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G.1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 5, 6 | 2, 3 | 0, 2, 8 |
1 | 5 | 7 | 0,3,4,6,6 |
2 | 3, 7, 8 | 0, 4, 4, 9 | |
3 | 6, 7, 7 | 1, 2 | 3 |
4 | 5, 6 | 6, 7 | |
5 | 6, 7, 8 | 9 | 2 |
6 | 7, 9 | 9 | |
7 | 0, 9 | 2, 5 | 9 |
8 | 9, 9, 9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 3, 5, 8 |
XSTN 16-1 | XSAG 16-1 | XSBTH 16-1 |
2. XSMN ngày 16/1 (Năm 2024)
Thứ 3 16/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 51 | 03 |
G.7 | 877 | 509 | 230 |
G.6 | 7439 5062 6848 | 3737 6448 2442 | 7898 5290 3789 |
G.5 | 5342 | 1174 | 2784 |
G.4 | 41350 58948 07245 95281 60356 70482 81766 | 96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822 | 44158 73264 89432 49699 15368 00737 64491 |
G.3 | 18931 58468 | 44491 64073 | 19853 07037 |
G.2 | 77660 | 85579 | 31443 |
G.1 | 08667 | 50136 | 82310 |
ĐB | 495964 | 178579 | 432494 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 9 | 3 | |
1 | 7 | 0 | |
2 | 2, 8 | ||
3 | 1, 9 | 6, 7 | 0, 2, 7, 7 |
4 | 2, 5, 8, 8 | 2, 8 | 3 |
5 | 0, 6 | 1 | 3, 8 |
6 | 0,2,4,6,7,8 | 0, 6 | 4, 8 |
7 | 7 | 3, 4, 9, 9 | |
8 | 1, 2 | 6, 7 | 4, 9 |
9 | 1 | 0,1,4,8,9 | |
XSBT 16-1 | XSVT 16-1 | XSBL 16-1 |
3. Xổ số Miền Nam ngày 16-1-2023
Thứ 2 16/01 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 50 | 03 |
G.7 | 804 | 536 | 389 |
G.6 | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 |
G.5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G.4 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
G.3 | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
G.2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G.1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 4, 7 | 0 | 3, 9 |
1 | 0, 8 | 7 | |
2 | 8 | 0, 7, 9 | 1, 2, 3, 3 |
3 | 5, 8 | 3, 6 | 0, 5, 7 |
4 | 0, 3, 6 | 0, 1, 1 | 3 |
5 | 1, 9 | 0, 1, 7 | 8 |
6 | 1, 5 | 0, 8, 9 | |
7 | 3, 9 | ||
8 | 6, 8 | 2, 5, 9 | |
9 | 4 | 6, 7, 8, 8 | |
XSHCM 16-1 | XSDT 16-1 | XSCM 16-1 |
4. XSMN ngày 16-1-2022
CN 16/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 77 | 06 |
G.7 | 158 | 730 | 930 |
G.6 | 8285 5211 0281 | 3320 6210 1307 | 6819 3118 3836 |
G.5 | 8733 | 5905 | 7771 |
G.4 | 84850 03421 50159 25019 65401 15044 99398 | 25480 80319 80887 68251 32540 52112 92558 | 58176 55621 58221 29241 10486 12514 53280 |
G.3 | 64687 64802 | 03532 09967 | 50129 94795 |
G.2 | 53557 | 45935 | 08020 |
G.1 | 40659 | 89326 | 80235 |
ĐB | 414541 | 635811 | 990167 |
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê Lô xiên XSMN
- Tham khảo Lô kép XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 2 | 5, 7 | 6 |
1 | 1, 9 | 0, 1, 2, 9 | 4, 8, 9 |
2 | 1 | 0, 6 | 0, 1, 1, 9 |
3 | 3 | 0, 2, 5 | 0, 5, 6 |
4 | 1, 4 | 0 | 1 |
5 | 0,7,8,9,9,9 | 1, 8 | |
6 | 7 | 7 | |
7 | 7 | 1, 6 | |
8 | 1, 5, 7 | 0, 7 | 0, 6 |
9 | 8 | 5 | |
XSTG 16-1 | XSKG 16-1 | XSDL 16-1 |
5. SXMN ngày 16-1-2021
Thứ 7 16/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 41 | 07 | 19 |
G.7 | 511 | 540 | 884 | 244 |
G.6 | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
G.5 | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
G.4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G.3 | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
G.2 | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
G.1 | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
ĐB | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Tin kết quả XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 0, 1, 7 | 1, 5, 7, 9 | 5, 9 |
1 | 1, 6 | 8 | 6, 9 | 7, 9 |
2 | 8 | 3 | 4, 6 | 5 |
3 | 4 | 0, 6, 6 | ||
4 | 6 | 0, 1, 2, 5 | 1 | 2, 4, 9 |
5 | 3 | 3 | ||
6 | 3, 6 | 0, 7 | 2 | 1 |
7 | 3, 5, 6, 8 | 6, 6 | 0, 9 | 3, 6 |
8 | 4,5,5,6,9 | 8, 9 | 0, 4, 4, 6 | 6, 7 |
9 | 3 | 4, 8 | 4 | 0, 3 |
XSHCM 16-1 | XSLA 16-1 | XSBP 16-1 | XSHG 16-1 |
6. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16-1-2020
Thứ 5 16/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 01 | 51 |
G.7 | 979 | 988 | 827 |
G.6 | 9950 9434 4789 | 6904 5036 7055 | 6402 1596 2813 |
G.5 | 8193 | 9762 | 3189 |
G.4 | 97264 59423 23748 02618 28601 79915 89763 | 83034 69307 10006 40264 28940 51015 43215 | 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958 |
G.3 | 47084 86048 | 57229 81009 | 77826 13461 |
G.2 | 85216 | 74119 | 80812 |
G.1 | 70360 | 58255 | 66016 |
ĐB | 441481 | 512487 | 201398 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1 | 1,4,6,7,9 | 0, 2, 2 |
1 | 5, 5, 6, 8 | 5, 5, 9 | 2, 3, 6 |
2 | 3 | 9 | 6, 7 |
3 | 4 | 4, 6 | |
4 | 8, 8 | 0 | 7 |
5 | 0 | 5, 5 | 1, 8 |
6 | 0, 3, 4 | 2, 4 | 1 |
7 | 9 | 6 | |
8 | 1, 4, 9 | 7, 8 | 7, 9 |
9 | 3 | 1, 6, 8 | |
XSTN 16-1 | XSAG 16-1 | XSBTH 16-1 |
7. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 16-1-2019
Thứ 4 16/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 50 | 85 |
G.7 | 477 | 635 | 067 |
G.6 | 6970 8124 7209 | 3308 4104 8547 | 6122 8459 4947 |
G.5 | 4434 | 8508 | 6975 |
G.4 | 70084 99124 95221 13223 61118 97727 92605 | 77241 87096 35660 56282 46180 10993 89505 | 21496 87516 50119 76209 41398 08051 28396 |
G.3 | 74824 77119 | 00854 77160 | 86928 53992 |
G.2 | 56193 | 29027 | 72403 |
G.1 | 81947 | 22615 | 11397 |
ĐB | 128282 | 105296 | 624713 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5, 9 | 4, 5, 8, 8 | 3, 9 |
1 | 8, 9 | 5 | 3, 6, 9 |
2 | 1,1,3,4,4,4,7 | 7 | 2, 8 |
3 | 4 | 5 | |
4 | 7 | 1, 7 | 7 |
5 | 0, 4 | 1, 9 | |
6 | 0, 0 | 7 | |
7 | 0, 7 | 5 | |
8 | 2, 4 | 0, 2 | 5 |
9 | 3 | 3, 6, 6 | 2,6,6,7,8 |
XSDN 16-1 | XSCT 16-1 | XSST 16-1 |
8. Kết quả XSMN ngày 16-1-2018
Thứ 3 16/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 42 | 76 |
G.7 | 092 | 156 | 221 |
G.6 | 7056 3338 5281 | 8907 5519 3341 | 9532 7679 5755 |
G.5 | 7057 | 5336 | 5660 |
G.4 | 15440 37403 46291 59188 38324 48555 49478 | 03673 51341 82074 40171 46190 92849 77827 | 26955 12723 83477 36466 77942 92154 64282 |
G.3 | 44768 03164 | 29247 88518 | 83635 88803 |
G.2 | 50619 | 03008 | 13856 |
G.1 | 32223 | 40945 | 36041 |
ĐB | 665924 | 922617 | 543141 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 8 | 7, 8 | 3 |
1 | 9 | 7, 8, 9 | |
2 | 3, 4, 4 | 7 | 1, 3 |
3 | 8 | 6 | 2, 5 |
4 | 0 | 1,1,2,5,7,9 | 1, 1, 2 |
5 | 5, 6, 7 | 6 | 4, 5, 5, 6 |
6 | 4, 8 | 0, 6 | |
7 | 8 | 1, 3, 4 | 6, 7, 9 |
8 | 1, 8 | 2 | |
9 | 1, 2 | 0 | |
XSBT 16-1 | XSVT 16-1 | XSBL 16-1 |
9. KQXSMN ngày 16-1-2017
Thứ 2 16/01 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 19 | 73 |
G.7 | 028 | 284 | 567 |
G.6 | 4980 1590 3472 | 5469 5214 1057 | 5582 6208 3538 |
G.5 | 5911 | 4842 | 5196 |
G.4 | 88046 78911 51108 29792 27054 34339 13410 | 11736 37090 96806 57547 65426 44487 39651 | 46003 84902 17659 77518 91460 96574 43692 |
G.3 | 21652 41269 | 99554 97444 | 20915 80698 |
G.2 | 04111 | 20297 | 72362 |
G.1 | 06550 | 99517 | 41149 |
ĐB | 822250 | 764882 | 441620 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 8 | 6 | 2, 3, 8 |
1 | 0,1,1,1,4 | 4, 7, 9 | 5, 8 |
2 | 8 | 6 | 0 |
3 | 9 | 6 | 8 |
4 | 6 | 2, 4, 7 | 9 |
5 | 0, 0, 2, 4 | 1, 4, 7 | 9 |
6 | 9 | 9 | 0, 2, 7 |
7 | 2 | 3, 4 | |
8 | 0 | 2, 4, 7 | 2 |
9 | 0, 2 | 0, 7 | 2, 6, 8 |
XSHCM 16-1 | XSDT 16-1 | XSCM 16-1 |
10. Xổ số Miền Nam ngày 16-1-2016
Thứ 7 16/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 48 | 63 | 41 | 74 |
G.7 | 014 | 639 | 397 | 918 |
G.6 | 3704 3896 0479 | 7785 0536 4055 | 3069 8520 5126 | 2471 1239 1791 |
G.5 | 0717 | 3319 | 3814 | 5515 |
G.4 | 08617 25080 41111 71558 39814 18465 89558 | 68613 06487 15177 51977 34007 23558 67772 | 77661 12736 63512 96522 20695 18499 00908 | 48485 11408 05899 74507 50573 95993 78962 |
G.3 | 04962 93389 | 71087 34002 | 35912 62819 | 42381 14872 |
G.2 | 30051 | 71065 | 45628 | 54269 |
G.1 | 16139 | 00063 | 83079 | 70828 |
ĐB | 836796 | 705522 | 845950 | 652579 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 2, 7 | 8 | 7, 8 |
1 | 1,4,4,7,7 | 3, 9 | 2, 2, 4, 9 | 5, 8 |
2 | 2 | 0, 2, 6, 8 | 8 | |
3 | 9 | 6, 9 | 6 | 9 |
4 | 8 | 1 | ||
5 | 1, 8, 8 | 5, 8 | 0 | |
6 | 2, 5 | 3, 3, 5 | 1, 9 | 2, 9 |
7 | 9 | 2, 7, 7 | 9 | 1,2,3,4,9 |
8 | 0, 9 | 5, 7, 7 | 1, 5 | |
9 | 6, 6 | 5, 7, 9 | 1, 3, 9 | |
XSHCM 16-1 | XSLA 16-1 | XSBP 16-1 | XSHG 16-1 |
11. XSMN ngày 16-1-2015
Thứ 6 16/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 90 | 34 |
G.7 | 435 | 471 | 594 |
G.6 | 3380 4194 0227 | 7312 2439 7012 | 4621 4914 4045 |
G.5 | 6894 | 3679 | 5934 |
G.4 | 19196 21732 87658 38191 19362 47615 19584 | 62400 99524 40552 88664 37468 69856 06476 | 50209 22939 86967 38512 11987 59403 94764 |
G.3 | 46819 07909 | 56992 70739 | 39729 12308 |
G.2 | 82076 | 09719 | 65532 |
G.1 | 15586 | 09223 | 03225 |
ĐB | 397526 | 840031 | 680939 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 0 | 3, 8, 9 |
1 | 5, 9 | 2, 2, 9 | 2, 4 |
2 | 6, 7 | 3, 4 | 1, 5, 9 |
3 | 2, 5 | 1, 9, 9 | 2,4,4,9,9 |
4 | 5 | ||
5 | 8 | 2, 6 | |
6 | 2, 7 | 4, 8 | 4, 7 |
7 | 6 | 1, 6, 9 | |
8 | 0, 4, 6 | 7 | |
9 | 1, 4, 4, 6 | 0, 2 | 4 |
XSVL 16-1 | XSBD 16-1 | XSTV 16-1 |
12. SXMN ngày 16-1-2014
Thứ 5 16/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 57 | 51 |
G.7 | 903 | 464 | 633 |
G.6 | 4291 1828 9088 | 1727 8891 2160 | 6278 6138 5006 |
G.5 | 2825 | 8810 | 6186 |
G.4 | 78554 79414 92054 06693 09280 43141 81489 | 65058 43988 53773 70148 16220 48472 29747 | 08647 48647 14612 84979 41189 25179 48756 |
G.3 | 44455 44133 | 41959 06566 | 71703 97148 |
G.2 | 04630 | 53074 | 15833 |
G.1 | 01307 | 89734 | 60956 |
ĐB | 068341 | 675720 | 990564 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 7 | 3, 6 | |
1 | 4 | 0 | 2 |
2 | 5, 8 | 0, 0, 7 | |
3 | 0, 3 | 4 | 3, 3, 8 |
4 | 1, 1 | 7, 8 | 7, 7, 8 |
5 | 4, 4, 5 | 7, 8, 9 | 1, 6, 6 |
6 | 5 | 0, 4, 6 | 4 |
7 | 2, 3, 4 | 8, 9, 9 | |
8 | 0, 8, 9 | 8 | 6, 9 |
9 | 1, 3 | 1 | |
XSTN 16-1 | XSAG 16-1 | XSBTH 16-1 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 16-1-2013
Thứ 4 16/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 20 | 83 |
G.7 | 935 | 831 | 121 |
G.6 | 6708 7211 5379 | 6197 7828 0438 | 3270 7552 9156 |
G.5 | 2453 | 2998 | 6487 |
G.4 | 18671 54475 44631 07191 02072 86977 00453 | 98905 87975 11478 34083 77355 84129 37212 | 20915 86482 67319 57408 45908 65908 11344 |
G.3 | 82538 52610 | 12846 65774 | 20380 30136 |
G.2 | 81100 | 04122 | 42429 |
G.1 | 61499 | 79818 | 55747 |
ĐB | 316856 | 886845 | 365289 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 8 | 5 | 8, 8, 8 |
1 | 0, 1 | 2, 8 | 5, 9 |
2 | 0, 2, 8, 9 | 1, 9 | |
3 | 1, 5, 8 | 1, 8 | 6 |
4 | 5, 6 | 4, 7 | |
5 | 3, 3, 6 | 5 | 2, 6 |
6 | |||
7 | 1,2,5,7,9 | 4, 5, 8 | 0 |
8 | 6 | 3 | 0,2,3,7,9 |
9 | 1, 9 | 7, 8 | |
XSDN 16-1 | XSCT 16-1 | XSST 16-1 |
14. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 16-1-2012
Thứ 2 16/01 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 79 | 65 |
G.7 | 277 | 807 | 684 |
G.6 | 8923 3582 9972 | 5011 1470 7654 | 5088 7981 8459 |
G.5 | 4819 | 9879 | 4738 |
G.4 | 61985 49149 41738 82475 51807 05011 61664 | 44336 79892 16251 48924 79896 20690 06271 | 45108 80964 74600 34052 28769 33683 73957 |
G.3 | 53675 01241 | 15121 44085 | 29803 53437 |
G.2 | 68975 | 37275 | 04926 |
G.1 | 48945 | 04983 | 97207 |
ĐB | 255290 | 662090 | 633776 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7 | 7 | 0, 3, 7, 8 |
1 | 1, 3, 9 | 1 | |
2 | 3 | 1, 4 | 6 |
3 | 8 | 6 | 7, 8 |
4 | 1, 5, 9 | ||
5 | 1, 4 | 2, 7, 9 | |
6 | 4 | 4, 5, 9 | |
7 | 2,5,5,5,7 | 0,1,5,9,9 | 6 |
8 | 2, 5 | 3, 5 | 1, 3, 4, 8 |
9 | 0 | 0, 0, 2, 6 | |
XSHCM 16-1 | XSDT 16-1 | XSCM 16-1 |
15. Kết quả XSMN ngày 16-1-2011
CN 16/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 12 | 30 |
G.7 | 001 | 154 | 900 |
G.6 | 6237 3789 8800 | 9930 4453 7669 | 6718 6522 4742 |
G.5 | 4517 | 5105 | 8365 |
G.4 | 36904 17544 37579 04539 46447 28190 96876 | 01191 96725 20899 91114 37213 45951 28889 | 19793 91760 89939 15661 64911 79653 88046 |
G.3 | 51044 85715 | 75751 64904 | 45644 46976 |
G.2 | 37689 | 96789 | 12348 |
G.1 | 57959 | 88390 | 68257 |
ĐB | 185668 | 463985 | 911631 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 1, 4 | 4, 5 | 0 |
1 | 5, 7, 9 | 2, 3, 4 | 1, 8 |
2 | 5 | 2 | |
3 | 7, 9 | 0 | 0, 1, 9 |
4 | 4, 4, 7 | 2, 4, 6, 8 | |
5 | 9 | 1, 1, 3, 4 | 3, 7 |
6 | 8 | 9 | 0, 1, 5 |
7 | 6, 9 | 6 | |
8 | 9, 9 | 5, 9, 9 | |
9 | 0 | 0, 1, 9 | 3 |
XSTG 16-1 | XSKG 16-1 | XSDL 16-1 |
Về XSMN ngày 16-1
XSMN ngày 16-1 hay KQXSMN ngày 16/1 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 16-01 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 23/02)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 2K1 cho khách hàng may mắn ở Tiền Giang
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 02K07 cho khách hàng ở TP HCM
- Cà Mau: Chiếm đoạt tờ vé số độc đắc của bà cụ 83 tuổi, người đàn ông bị lãnh án 2 năm tù
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 30 tỷ kỳ vé 2B cho khách hàng Trà Vinh
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt