- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 90 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 17/07 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 17/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 50 | 23 |
| G.7 | 789 | 064 | 231 |
| G.6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G.5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G.4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G.3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G.2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G.1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 1, 3, 5, 7 | 8, 8 | |
| 1 | 1, 4 | 7 | |
| 2 | 0, 4, 9 | 3, 7 | 0, 3, 4, 5 |
| 3 | 3 | 0 | 1, 8 |
| 4 | 1, 1, 3 | 2 | |
| 5 | 1, 4, 8 | 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 1, 1 | 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 5 | 5, 9 |
| 9 | 1, 4, 5 | 2, 7, 9 | |
| XSVL 17-7 | XSBD 17-7 | XSTV 17-7 | |
2. XSMN ngày 16/07 (Thứ Năm)
| Thứ 5 16/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 | 23 |
| G.7 | 767 | 809 | 445 |
| G.6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G.5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G.4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G.3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G.2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G.1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 4 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 3,5,5,8,9 | 2, 4, 7 | 5, 8 |
| 2 | 0, 2, 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 3 | 2 | 0, 4 | 1,1,3,6,6 |
| 4 | 2, 5 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 8 | 4, 6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0, 8 | 4 | 2, 2, 3, 5 |
| 8 | 1, 7 | 1, 2, 6 | |
| 9 | 1 | 6, 9 | |
| XSTN 16-7 | XSAG 16-7 | XSBTH 16-7 | |
3. KQXSMN ngày 15/07 (Thứ Tư)
| Thứ 4 15/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G.3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 0, 2, 6 | 5 | 1, 4, 4, 8 |
| 1 | 0, 0, 6, 7 | 1, 1, 7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1, 8 | 0,7,8,8,9,9 | 2, 2 |
| 5 | 0, 1, 8 | 0 | |
| 6 | 4, 7 | 7, 9 | |
| 7 | 1, 4 | 4 | 0, 2, 8 |
| 8 | 6, 7 | 8, 8 | |
| 9 | 3 | 0, 6, 8, 9 | 6, 9, 9 |
| XSDN 15-7 | XSCT 15-7 | XSST 15-7 | |
4. SXMN ngày 14/07 (Thứ Ba)
| Thứ 3 14/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 92 | 69 |
| G.7 | 457 | 345 | 404 |
| G.6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G.5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G.4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G.3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G.2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G.1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 0, 3 | 1, 2, 2, 4 | |
| 1 | 5, 9 | 9 | |
| 2 | 1,3,3,7,7 | 9 | |
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 2 | 2,4,5,7,8 | 4, 8, 9 |
| 5 | 0, 7, 9 | 0, 3, 7 | |
| 6 | 1, 4, 4 | 9 | |
| 7 | 8, 9 | 1 | 0, 5, 6, 7 |
| 8 | 5, 8, 8 | 7 | |
| 9 | 6, 8 | 2, 7 | 3, 5, 8 |
| XSBT 14-7 | XSVT 14-7 | XSBL 14-7 | |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/07 (Thứ Hai)
| Thứ 2 13/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 04 | 70 |
| G.7 | 053 | 032 | 874 |
| G.6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G.5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G.4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G.3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G.2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G.1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 6 | 2, 4 | 0, 1, 4 |
| 1 | 3, 6, 9, 9 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0, 2, 6, 8 | 0, 7 |
| 4 | 0, 3, 5, 8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0, 1, 2 | 6, 7 |
| 6 | 6, 9 | 7, 9 | |
| 7 | 6, 6, 6 | 2 | 0, 4, 5 |
| 8 | 0, 2 | 2 | |
| 9 | 1, 6, 8 | 7, 7, 9 | 1, 7, 7 |
| XSHCM 13-7 | XSDT 13-7 | XSCM 13-7 | |
6. ngày 12/07 (Chủ Nhật)
| CN 12/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 99 | 65 |
| G.7 | 252 | 455 | 579 |
| G.6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G.5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G.4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G.3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G.2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G.1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 1, 7 | 5, 6 | |
| 1 | 2, 5, 6 | 6, 6, 7 | 6, 7, 7 |
| 2 | 2, 5, 6 | 7 | 1, 1, 3 |
| 3 | 5, 8 | 2,4,6,6,8 | |
| 4 | 1, 8 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 5 | |
| 6 | 5, 8, 9 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 6, 8 | 9 |
| 8 | 2 | 0, 1, 3 | |
| 9 | 6 | 0,1,3,6,9 | |
| XSTG 12-7 | XSKG 12-7 | XSDL 12-7 | |
7. ngày 11/07 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 11/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G.7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G.6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G.5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G.4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G.3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G.2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G.1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 0,2,2,4,7 | 8 | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5, 8 | 1, 2, 7 | |
| 3 | 2, 5, 8 | 0, 1, 4, 8 | 3, 7, 9 | 1, 6 |
| 4 | 0, 5, 6, 9 | 7 | 5, 9 | |
| 5 | 3, 3 | 9 | 0,2,3,5,8 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 4 | 3, 5, 5 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4, 8 | 4, 6, 7 | 4 |
| 8 | 3, 8 | 8 | ||
| 9 | 2, 7 | 0, 0, 6 | 0, 3, 5 | |
| XSHCM 11-7 | XSLA 11-7 | XSBP 11-7 | XSHG 11-7 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 10/07 (Thứ 6)
| Thứ 6 10/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 63 | 51 |
| G.7 | 095 | 638 | 900 |
| G.6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G.5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G.4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G.3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G.2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G.1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 5, 9 | 2, 2, 3, 5 | 0,0,2,5,9 |
| 1 | 9 | 1, 1, 3 | |
| 2 | 8, 9, 9 | 4 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 1, 1, 6, 7 | 2 | 8, 8 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | 0 | 1, 1 |
| 6 | 5 | 1, 3 | 9 |
| 7 | 4 | 4, 6 | |
| 8 | 0 | 2, 5, 6 | |
| 9 | 0,1,5,5,5 | 5 | 2, 6 |
| XSVL 10-7 | XSBD 10-7 | XSTV 10-7 | |
9. Xổ số Miền Nam hôm nay ngày 09/07 (Thứ 5)
| Thứ 5 09/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 06 | 36 |
| G.7 | 754 | 907 | 362 |
| G.6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G.5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G.3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G.2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 6, 7 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4, 6, 7, 7 | 1, 1, 6 | 4, 8 |
| 3 | 0, 4 | 2,4,4,5,6 | 0, 5, 6 |
| 4 | 2, 4 | 2, 2, 6 | |
| 5 | 0,1,3,4,4 | 1 | 9 |
| 6 | 2, 9 | 0, 6, 8 | 2, 5, 9 |
| 7 | 3, 3 | 9 | |
| 8 | 6, 6 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 7 | ||
| XSTN 9-7 | XSAG 9-7 | XSBTH 9-7 | |
10. XSMN hôm nay ngày 08/07 (Thứ 4)
| Thứ 4 08/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 68 | 48 |
| G.7 | 811 | 179 | 916 |
| G.6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G.5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G.4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G.3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G.2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G.1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 1, 1, 3 | 0, 3, 4, 5 | 6, 8, 8 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3, 5 | |
| 4 | 8, 8 | 5 | 6, 8 |
| 5 | 1 | 2, 9 | 2, 4 |
| 6 | 3 | 1, 1, 3, 8 | 3, 4 |
| 7 | 9 | 8, 9 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 0, 3, 3, 9 | 5, 6 | 2,3,5,6,7 |
| XSDN 8-7 | XSCT 8-7 | XSST 8-7 | |
11. Kết quả XSMN ngày 07/07 (Thứ 3)
| Thứ 3 07/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 18 | 15 |
| G.7 | 639 | 077 | 776 |
| G.6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G.5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G.4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G.3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G.2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G.1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 5, 6 | 1, 3, 5, 7 | |
| 1 | 6, 6, 8, 8 | 3, 5 | |
| 2 | 3 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 0, 6 |
| 5 | 4, 6 | 3 | |
| 6 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 7 | 1,3,7,8,8,8 | 0, 7 | 5, 6, 7 |
| 8 | 1, 3 | 6, 9 | 0, 2, 6 |
| 9 | 2, 6 | 1, 3 | 2, 6 |
| XSBT 7-7 | XSVT 7-7 | XSBL 7-7 | |
12. Kết quả SXMN ngày 06/07 (Thứ 2)
| Thứ 2 06/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 27 | 46 |
| G.7 | 015 | 642 | 081 |
| G.6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G.5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G.4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G.3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G.2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G.1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 1 | 5 | 4, 7 |
| 1 | 0,4,5,7,8,9 | 3 | |
| 2 | 1, 8 | 2, 7 | 3, 3 |
| 3 | 0, 3, 5 | 6, 8, 9 | 0, 2 |
| 4 | 0, 2, 6, 8 | 2, 4 | 2, 6 |
| 5 | 6, 6 | 2, 7, 8, 9 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 0 | 1,1,2,3,3 | |
| 9 | 6, 6, 9 | 0 | |
| XSHCM 6-7 | XSDT 6-7 | XSCM 6-7 | |
13. KQXS Miền Nam ngày 05/07 (CN)
| CN 05/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 57 | 52 |
| G.7 | 281 | 126 | 070 |
| G.6 | 6666 3761 9585 | 7265 8985 0528 | 4574 1502 5906 |
| G.5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G.4 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| G.3 | 93019 04348 | 71478 06496 | 48961 86106 |
| G.2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G.1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0, 0, 3 | 2, 6, 6 | |
| 1 | 3, 9 | ||
| 2 | 6, 8 | 4 | |
| 3 | 6, 7 | 2, 3, 5, 8 | |
| 4 | 1,3,5,7,8,9 | 2, 3 | |
| 5 | 7 | 0, 2, 4, 9 | |
| 6 | 1, 1, 6 | 2, 5, 8 | 1, 6 |
| 7 | 1, 5, 8 | 0, 1, 4, 4 | |
| 8 | 1, 5 | 0, 5, 7 | |
| 9 | 6, 9 | 3, 6 | |
| XSTG 5-7 | XSKG 5-7 | XSDL 5-7 | |
14. XS Miền Nam ngày 04/07 (Thứ 7)
| Thứ 7 04/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 64 | 73 | 04 |
| G.7 | 817 | 417 | 881 | 716 |
| G.6 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 |
| G.5 | 7853 | 8021 | 9570 | 1502 |
| G.4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| G.3 | 38864 73603 | 29939 17831 | 67239 87340 | 57006 75592 |
| G.2 | 31285 | 57243 | 46111 | 01641 |
| G.1 | 10124 | 82131 | 37773 | 75015 |
| ĐB | 185542 | 261058 | 660209 | 726757 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 2, 3 | 2, 8 | 9 | 1,2,4,5,6 |
| 1 | 3, 7, 7, 7 | 7 | 1, 3 | 5, 6 |
| 2 | 3, 4 | 1, 9 | 1, 6 | |
| 3 | 5 | 1, 1, 7, 9 | 5, 9 | 1, 6 |
| 4 | 2 | 1, 3, 4 | 0 | 1, 6 |
| 5 | 2, 3, 5, 7 | 5, 8, 8 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
| 6 | 4 | 4, 9 | 0, 4, 7 | |
| 7 | 5 | 0,0,3,3,5 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 9 | 3, 8 | 2 | ||
| XSHCM 4-7 | XSLA 4-7 | XSBP 4-7 | XSHG 4-7 | |
15. Xổ số Miền Nam ngày 03/07 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 03/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 22 | 01 |
| G.7 | 458 | 755 | 867 |
| G.6 | 0630 8755 0978 | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 |
| G.5 | 9796 | 6415 | 2395 |
| G.4 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| G.3 | 11842 69013 | 40766 77321 | 71811 90414 |
| G.2 | 48636 | 01572 | 58933 |
| G.1 | 63799 | 27734 | 20462 |
| ĐB | 911134 | 058812 | 260617 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 3 | 1, 4 | |
| 1 | 3, 8 | 2, 5 | 1, 4, 7 |
| 2 | 0 | 1, 2, 2 | 5, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 | 4 | 0, 1, 3 |
| 4 | 2 | 1, 7 | 5, 7 |
| 5 | 5, 7, 8 | 1, 2, 5 | 6, 8 |
| 6 | 3 | 6, 7, 9 | 2, 7 |
| 7 | 7, 8, 8 | 2, 3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 6, 6, 9 | 5 | |
| XSVL 3-7 | XSBD 3-7 | XSTV 3-7 | |
16. XSMN ngày 02/07 (Thứ Năm)
| Thứ 5 02/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 97 | 65 |
| G.7 | 681 | 708 | 800 |
| G.6 | 5085 8898 1672 | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 |
| G.5 | 9357 | 2587 | 5079 |
| G.4 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| G.3 | 83254 61483 | 35026 59088 | 69922 17991 |
| G.2 | 39642 | 52359 | 39102 |
| G.1 | 94274 | 29827 | 16407 |
| ĐB | 784407 | 533429 | 272594 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 7, 7 | 2, 8 | 0, 2, 7 |
| 1 | 3 | 4, 8 | |
| 2 | 6, 7, 7, 9 | 2, 7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1, 2 | 3 | 3 |
| 5 | 1, 4, 7 | 9 | 5, 8, 9 |
| 6 | 0, 8 | 4 | 3, 5 |
| 7 | 2, 4 | 3 | 3, 9 |
| 8 | 1, 3, 4, 5 | 7, 8 | 7 |
| 9 | 3, 8 | 7, 8, 9 | 1, 4, 7 |
| XSTN 2-7 | XSAG 2-7 | XSBTH 2-7 | |
17. KQXSMN ngày 01/07 (Thứ Tư)
| Thứ 4 01/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 40 | 97 |
| G.7 | 934 | 145 | 696 |
| G.6 | 8877 8045 1138 | 7091 1328 7354 | 9019 0561 3546 |
| G.5 | 9243 | 4078 | 4244 |
| G.4 | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G.3 | 73329 87510 | 47326 60434 | 63858 37673 |
| G.2 | 40194 | 78383 | 20001 |
| G.1 | 36325 | 04258 | 35965 |
| ĐB | 986546 | 210203 | 778087 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 3 | 1, 9 | |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5, 9, 9 | 6, 8, 8, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 4 | 0, 7 |
| 4 | 3, 4, 5, 6 | 0, 5 | 4, 6 |
| 5 | 4, 6, 8 | 8 | |
| 6 | 1 | 1, 5, 5 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 8 | 0, 0, 3 |
| 8 | 3, 8 | 3, 4 | 7 |
| 9 | 4, 6, 9 | 1, 5 | 6, 7, 7 |
