- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê tần suất lô tô XSMB (00-99)
Bảng thống kê tần suất lô tô XSMB (từ 00-99)
| Ngày \ Cặp số |
7 - 3 |
8 - 3 |
9 - 3 |
10 - 3 |
11 - 3 |
12 - 3 |
13 - 3 |
14 - 3 |
15 - 3 |
16 - 3 |
17 - 3 |
18 - 3 |
19 - 3 |
20 - 3 |
21 - 3 |
22 - 3 |
23 - 3 |
24 - 3 |
25 - 3 |
26 - 3 |
27 - 3 |
28 - 3 |
29 - 3 |
30 - 3 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 81 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Về Thống kê 00 đến 99 tần suất lô tô XSMB
Định nghĩa: Thống kê tần suất lô XSMB hay Thống kê từ 00 đến 99 xổ số Miền Bắc là thông tin thống kê 100 cặp lô tô 00 đến 99 của XSMB.
Thống kê 00-99 XSMB trên ketquaxoso3.com được trình bày như sau:
- Hàng cột đầu tiên hiển thị số lô-tô XSMB sắp xếp theo thứ tự từ 00 đến 99.
- Hàng trên cùng là thông tin về ngày tháng thống kê lô xổ số Miền Bắc.
- Cột cuối là thông tin tổng tất cả số lần suất hiện của số lô-tô ở cột đầu bên trái xổ số Miền Bắc.
- Thông tin số lần suất hiện lôtô XSMB đó trong ngày ở ô giao giữa lô-tô và ngày.
- Vui lòng click hoặc đưa chuột vào hàng lô-tô XSMB muốn xem để hàng thông tin thống kê lô tô có nền vàng giúp bạn dễ theo dõi hơn.
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình may mắn trúng 20 tờ vé số kỳ quay ngày 22/3
- XSMB: Khách hàng ở Thanh Xuân may mắn trúng 10 tờ vé số kỳ quay ngày 21/3
- XSMB: Khách hàng may mắn trúng ngay 500 triệu đồng kỳ quay ngày 16/3
- XSMB: Khách hàng may mắn trúng ngay 1 tỷ đồng đầu xuân Bính Ngọ
