- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 200 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 11/01 (Chủ Nhật)
| CN 11/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 |
| G.7 | 321 | 001 | 475 |
| G.6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0, 9 | 1, 2, 4 | 3, 5 |
| 1 | 0 | 4, 4, 9 | 5, 6 |
| 2 | 1, 5, 8, 9 | 4,4,5,7,9 | 4 |
| 3 | 0, 3 | 2, 2 | |
| 4 | 3, 5, 8 | ||
| 5 | 2, 5, 9 | 6, 6 | 4, 5, 9 |
| 6 | 5, 7 | 5, 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5, 8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3, 5 | 1, 5, 6 | 0 |
| XSTG 11-1 | XSKG 11-1 | XSDL 11-1 | |
2. XSMN ngày 10/01 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 10/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 6 | 4, 5, 9 | 0,3,5,5,8 | 2, 2, 6 |
| 1 | 3, 5 | 8 | 8, 9 | 0, 5 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1, 1, 1 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0, 2, 5, 9 | 1 | 0, 3, 3, 8 | 8, 9 |
| 6 | 1, 2, 9 | 6, 7, 7, 9 | 7 | 0, 8 |
| 7 | 1, 8 | 6, 7 | 3 | 1, 2, 6, 6 |
| 8 | 7, 7 | 3, 4 | 3, 3 | 0 |
| 9 | 5, 7, 9 | 1, 7 | 9 | |
| XSHCM 10-1 | XSLA 10-1 | XSBP 10-1 | XSHG 10-1 | |
3. KQXSMN ngày 09/01 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 09/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 5 | 2, 3, 4, 5 | 6, 7 |
| 1 | 3, 5, 8 | 2 | 0 |
| 2 | 1, 2, 6 | 1, 7, 9 | 4 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 7 | |
| 4 | 2 | 3, 6 | 2, 4 |
| 5 | 6, 7 | 0,0,4,5,6,8 | |
| 6 | 0, 9 | 7 | 6, 8 |
| 7 | 1, 6 | ||
| 8 | 0, 1, 2 | 5 | |
| 9 | 2, 4, 5, 7 | 6 | 5 |
| XSVL 9-1 | XSBD 9-1 | XSTV 9-1 | |
4. SXMN ngày 08/01 (Thứ Năm)
| Thứ 5 08/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 | 28 |
| G.7 | 904 | 029 | 428 |
| G.6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G.5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G.4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G.3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G.2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G.1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 4, 5, 6 | 2, 3 | 2, 5, 6 |
| 1 | 2, 8 | 1, 5, 6 | 8, 9 |
| 2 | 2, 6, 8 | 7, 9 | 7, 8, 8 |
| 3 | 1, 5 | 6, 6 | |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 7 | 2, 9 |
| 7 | 6 | 2 | 2, 3 |
| 8 | 1, 3, 9 | 5, 8 | 9 |
| 9 | 5 | 0, 0 | 3, 8, 8 |
| XSTN 8-1 | XSAG 8-1 | XSBTH 8-1 | |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 07/01 (Thứ Tư)
| Thứ 4 07/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 01 | 23 |
| G.7 | 391 | 431 | 045 |
| G.6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G.4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G.2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G.1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 4, 9 | 1, 2 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 0,1,7,8,9 |
| 2 | 1, 9 | 2, 5 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3, 9 |
| 4 | 0, 0 | 1 | 4, 5, 5 |
| 5 | 1, 3 | 3, 3, 8 | 5, 5, 7 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 1, 7 | 1, 4, 5, 7 | 9 |
| 8 | 5 | 2, 2 | 8 |
| 9 | 0, 1, 1 | 7, 9 | 8 |
| XSDN 7-1 | XSCT 7-1 | XSST 7-1 | |
6. ngày 06/01 (Thứ Ba)
| Thứ 3 06/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 58 | 53 |
| G.7 | 897 | 532 | 271 |
| G.6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G.4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G.2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 5 | 1, 2, 3, 4 | 1, 4, 8 |
| 1 | 3, 5 | 4, 5, 7 | |
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 2, 7 | 2, 4, 8, 8 | 3 |
| 6 | 3, 4, 8 | 7 | 5 |
| 7 | 0, 1, 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 8 | 2, 3 | 1, 6 | 0, 2 |
| 9 | 2, 3, 7 | 7 | 6, 9 |
| XSBT 6-1 | XSVT 6-1 | XSBL 6-1 | |
7. ngày 05/01 (Thứ Hai)
| Thứ 2 05/01 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 19 | 31 |
| G.7 | 666 | 036 | 167 |
| G.6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G.5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G.4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G.3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G.2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G.1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 1, 3, 4 | 4, 6, 8 | 2, 6, 8 |
| 1 | 9 | 0, 3, 7, 8 | |
| 2 | 2, 6 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 0, 6, 9 | 1, 2, 5 |
| 4 | 4, 8 | 4 | |
| 5 | 5, 6 | 0, 1, 1, 5 | |
| 6 | 0, 0, 6 | 3, 7 | 0, 2, 7 |
| 7 | 4, 8 | ||
| 8 | 6, 8 | 0, 5, 7 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 1, 7 |
| XSHCM 5-1 | XSDT 5-1 | XSCM 5-1 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 04/01 (CN)
| CN 04/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 07 |
| G.7 | 308 | 935 | 909 |
| G.6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G.5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G.4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G.2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G.1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 8, 8 | 5 | 0, 7, 8, 9 |
| 1 | 3, 7 | 2 | 5, 6, 7 |
| 2 | 0, 3, 9 | 2, 5 | |
| 3 | 4 | 3, 4, 5 | 9 |
| 4 | 8, 9 | 3, 6, 7 | 1, 3 |
| 5 | 7, 8 | 1, 7 | 2, 4 |
| 6 | 5, 8 | 5, 6 | |
| 7 | 1, 9 | 1, 1 | |
| 8 | 6, 8 | 1, 5, 9 | 4 |
| 9 | 3, 6 | 8 | 0 |
| XSTG 4-1 | XSKG 4-1 | XSDL 4-1 | |
9. Xổ số Miền Nam hôm nay ngày 03/01 (Thứ 7)
| Thứ 7 03/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 1, 3, 3 | 6, 6 | 1,2,4,8,9 | |
| 1 | 0, 4, 5 | 0,1,6,9,9 | 7 | 4, 7, 7 |
| 2 | 6, 9 | 4, 5, 8 | ||
| 3 | 8 | 3 | ||
| 4 | 3, 9 | 9 | 7 | |
| 5 | 9 | 7, 8, 8, 9 | 2, 7, 8, 8 | 1, 5, 7 |
| 6 | 9 | 1, 7, 7 | 2, 7 | 0, 1 |
| 7 | 8 | 5, 6 | 6 | |
| 8 | 0, 2 | 2, 3, 4 | 7 | |
| 9 | 0,3,7,9,9 | 3 | 4, 6, 6 | |
| XSHCM 3-1 | XSLA 3-1 | XSBP 3-1 | XSHG 3-1 | |
10. XSMN hôm nay ngày 02/01 (Thứ 6)
| Thứ 6 02/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 3, 8 | 3 | 2, 3, 5, 7 |
| 1 | 3 | ||
| 2 | 1, 1, 3 | 8 | 7 |
| 3 | 7, 8, 9 | ||
| 4 | 4, 9, 9 | 1, 1, 2 | 2, 6 |
| 5 | 4 | 8, 9 | 2, 3, 6, 8 |
| 6 | 0, 4, 9 | 6 | |
| 7 | 3, 4, 5 | 0, 8 | |
| 8 | 0 | 2 | 6, 9 |
| 9 | 2,2,3,8,8 | 4, 8, 9 | 8, 8 |
| XSVL 2-1 | XSBD 2-1 | XSTV 2-1 | |
11. Kết quả XSMN ngày 01/01 (Thứ 5)
| Thứ 5 01/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 25 | 74 |
| G.7 | 517 | 806 | 099 |
| G.6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G.5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G.2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 2 | 5, 6, 7 | 5, 6 |
| 1 | 6, 7, 8 | 0, 3 | 7 |
| 2 | 0, 5, 7, 8 | 1, 1, 1, 3 | |
| 3 | 2, 3, 4 | 1, 6 | |
| 4 | 0, 5 | 3 | |
| 5 | 1, 7, 7 | 3 | |
| 6 | 2, 5 | 8, 9 | |
| 7 | 4 | 3, 7, 9 | 4, 4 |
| 8 | 5, 9 | 2, 9 | |
| 9 | 1, 5, 7 | 1, 6 | 6, 7, 9 |
| XSTN 1-1 | XSAG 1-1 | XSBTH 1-1 | |
12. Kết quả SXMN ngày 31/12 (Thứ 4)
| Thứ 4 31/12 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 04 |
| G.7 | 119 | 522 | 176 |
| G.6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 8 | 4 | 4, 7, 8 |
| 1 | 5, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 0, 8, 9 | 2, 2 | 1, 3 |
| 3 | 1, 6 | 0,3,4,5,6 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2, 6 |
| 5 | 7 | 2, 8 | 0, 2, 6 |
| 6 | 1, 2 | 7, 8 | 5 |
| 7 | 6 | 2, 4, 7 | 1, 3, 6 |
| 8 | 0, 1, 2, 8 | 8, 8 | |
| 9 | 7 | 9 | |
| XSDN 31-12 | XSCT 31-12 | XSST 31-12 | |
13. KQXS Miền Nam ngày 30/12 (Thứ 3)
| Thứ 3 30/12 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 20 | 30 |
| G.7 | 896 | 716 | 889 |
| G.6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G.4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G.2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G.1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 7, 9 | 5, 6 | 1 |
| 1 | 7, 9 | 4, 6, 8 | 5 |
| 2 | 1, 1, 8 | 0, 6 | 8 |
| 3 | 1, 3, 7 | 0, 3, 7 | |
| 4 | 7 | 8 | |
| 5 | 2, 5 | 4 | 1, 9 |
| 6 | 1, 4 | 0, 5 | 6, 7 |
| 7 | 4 | 9, 9 | 6, 9 |
| 8 | 6, 6 | 1,2,2,3,4 | 3, 9, 9 |
| 9 | 6 | 5, 6 | |
| XSBT 30-12 | XSVT 30-12 | XSBL 30-12 | |
14. XS Miền Nam ngày 29/12 (Thứ 2)
| Thứ 2 29/12 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 01 | 38 |
| G.7 | 677 | 518 | 454 |
| G.6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G.5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G.4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G.3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G.2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G.1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 1 | 1, 9 | |
| 1 | 1, 9 | 1,2,2,3,8 | 1, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 | 6 | 7 |
| 3 | 0 | 4, 9 | 0, 0, 7, 8 |
| 4 | 2, 4, 5, 6 | 4, 8 | 3, 3, 7, 9 |
| 5 | 7, 8 | 4 | 4 |
| 6 | |||
| 7 | 6, 7, 8 | 3 | 0, 2, 7 |
| 8 | 5, 5, 8 | 3, 4, 9 | |
| 9 | 6 | 0, 9 | |
| XSHCM 29-12 | XSDT 29-12 | XSCM 29-12 | |
15. Xổ số Miền Nam ngày 28/12 (Chủ Nhật)
| CN 28/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 02 | 34 |
| G.7 | 728 | 289 | 492 |
| G.6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G.5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G.4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G.3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G.2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G.1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 2, 3, 4 | 2, 5 | 0, 1, 7 |
| 1 | 2, 5, 8 | 3 | |
| 2 | 0, 8 | 5, 7 | 0, 5 |
| 3 | 0, 1 | 4, 8 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 2, 3, 6 | |
| 6 | 3, 5, 7 | ||
| 7 | 3 | 4, 7, 9 | 2, 8, 9 |
| 8 | 5, 8, 9, 9 | 3, 4, 5, 6 | |
| 9 | 0, 4, 6 | 2, 4 | 2, 9 |
| XSTG 28-12 | XSKG 28-12 | XSDL 28-12 | |
16. XSMN ngày 27/12 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 27/12 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G.7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G.6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G.3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G.1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 5 | 3, 4, 7 | 9 | 0, 2, 9 |
| 1 | 2, 3 | 7, 8 | 3, 9 | 8 |
| 2 | 0, 0, 4, 7 | 2, 8 | 5 | 9 |
| 3 | 4 | 0, 1, 2, 8 | 3, 6 | |
| 4 | 6, 6 | 1, 9 | 6 | |
| 5 | 2 | 4, 4 | 7 | 1, 9 |
| 6 | 2, 7 | 6 | 9 | |
| 7 | 3 | 5, 6 | 7 | 3, 8 |
| 8 | 0, 5 | 0, 3, 4, 6 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 4, 5 |
| 9 | 3, 6 | 1 | 6, 6 | 0, 3 |
| XSHCM 27-12 | XSLA 27-12 | XSBP 27-12 | XSHG 27-12 | |
17. KQXSMN ngày 26/12 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 26/12 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 43 | 31 |
| G.7 | 961 | 592 | 980 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G.2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G.1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 1, 3 | 9 | |
