- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 200 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 03/03 (Thứ Ba)
| Thứ 3 03/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 4, 7, 7, 9 | 0, 6 | 2, 4, 5, 6 |
| 1 | 0, 1 | 5 | |
| 2 | 3,3,3,5,8 | 2, 8 | |
| 3 | 1, 2, 2, 6 | 2, 5 | 2 |
| 4 | 1 | 7, 9 | |
| 5 | 0, 2, 9 | 0, 5 | 0 |
| 6 | 3, 7 | 7, 9 | 1, 9 |
| 7 | 4 | 3, 4, 4, 6 | 3,4,5,5,8 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 0 | ||
| XSBT 3-3 | XSVT 3-3 | XSBL 3-3 | |
2. XSMN ngày 02/03 (Thứ Hai)
| Thứ 2 02/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 4, 7 | 7 | 9 |
| 1 | 4, 9 | 7 | |
| 2 | 2, 5, 5 | 0, 2, 7, 8 | |
| 3 | 0, 7, 8 | 3, 4, 7, 9 | |
| 4 | 5, 5, 6 | 9 | 7, 7 |
| 5 | 7, 8 | 2, 2 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 9 | |
| 7 | 0, 1 | 5, 8 | 1, 4, 5 |
| 8 | 1, 7, 8 | 7 | 3, 9 |
| 9 | 9 | 0, 3, 8, 9 | 7 |
| XSHCM 2-3 | XSDT 2-3 | XSCM 2-3 | |
3. KQXSMN ngày 01/03 (Chủ Nhật)
| CN 01/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 |
| G.7 | 747 | 728 | 315 |
| G.6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0, 0, 8, 9 | 0 | 2 |
| 1 | 5, 6, 9 | 1, 2, 5 | 0,4,4,4,5,5 |
| 2 | 7 | 0, 2, 5, 8 | 4, 7 |
| 3 | 0, 6, 9 | 8 | |
| 4 | 2, 5, 6, 7 | 3 | |
| 5 | 2, 4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1, 1, 6 | 3,4,5,7,9 | |
| 8 | 1 | 9, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 8 | 3, 6 |
| XSTG 1-3 | XSKG 1-3 | XSDL 1-3 | |
4. SXMN ngày 28/02 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 28/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.7 | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.6 | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.5 | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.3 | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.2 | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.1 | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| ĐB | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 5, 5, 7 | 4, 5, 6 | 3, 7, 8 | |
| 1 | 6 | 7, 7 | 5 | |
| 2 | 0, 4, 4 | 6 | 0, 1, 7 | 3, 3 |
| 3 | 5, 7, 9 | 2,5,7,7,9 | 3, 9 | 3 |
| 4 | 3, 3 | 3, 6, 8 | 8, 8, 9 | |
| 5 | 4, 6, 8 | 6, 9 | 1, 8 | 0 |
| 6 | 5 | 3, 4 | 8, 8 | |
| 7 | 1, 7 | 1 | 9 | 1, 4 |
| 8 | 1, 7, 7 | 6 | 9 | 0, 1 |
| 9 | 0, 9 | 3, 9 | 1 | |
| XSHCM 28-2 | XSLA 28-2 | XSBP 28-2 | XSHG 28-2 | |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 27/02 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 27/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 22 | 25 |
| G.7 | 536 | 083 | 163 |
| G.6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G.5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G.4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G.3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G.2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G.1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 5 | 9 | 0, 8 |
| 1 | 8 | 0, 1, 3 | 4 |
| 2 | 3 | 2, 7 | 1, 5 |
| 3 | 3, 4, 6, 9 | 9 | |
| 4 | 5, 6 | 5, 8, 8 | 8 |
| 5 | 4 | 1, 6 | 0, 7, 9 |
| 6 | 3, 3 | ||
| 7 | 5, 6 | 4 | 0 |
| 8 | 0, 4, 7 | 2, 3, 3 | 2, 2, 8 |
| 9 | 0, 4, 6 | 0, 1 | 6, 7, 8 |
| XSVL 27-2 | XSBD 27-2 | XSTV 27-2 | |
6. ngày 26/02 (Thứ Năm)
| Thứ 5 26/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 10 | 01 |
| G.7 | 248 | 663 | 773 |
| G.6 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| G.5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G.4 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| G.3 | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| G.2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G.1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 0, 1, 2 | 4, 5, 7 | 1,3,5,6,8 |
| 1 | 1, 3, 4, 5 | 0, 3, 5 | 0, 7, 9 |
| 2 | 1, 4, 6 | 2, 8 | |
| 3 | 0, 1 | 2, 4 | |
| 4 | 2, 5, 5, 8 | 5, 6, 9 | |
| 5 | 3, 3, 7 | 2, 4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2, 6, 8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0, 3, 4 | |
| XSTN 26-2 | XSAG 26-2 | XSBTH 26-2 | |
7. ngày 25/02 (Thứ Tư)
| Thứ 4 25/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 4, 8 | 4, 8 | |
| 1 | 0, 3 | 2 | |
| 2 | 3, 4, 9 | 2 | 4, 6 |
| 3 | 0, 1, 3, 9 | 5, 6, 8 | |
| 4 | 1, 2, 5, 8 | 2, 6, 8 | 3, 5, 7 |
| 5 | 2, 3, 9 | 0, 4, 8 | 6 |
| 6 | 8 | 9 | 9, 9 |
| 7 | 0 | 3, 7 | |
| 8 | 6 | 2, 6 | |
| 9 | 4, 6 | 0, 7 | 2, 4, 7 |
| XSDN 25-2 | XSCT 25-2 | XSST 25-2 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 24/02 (Thứ 3)
| Thứ 3 24/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 44 | 41 |
| G.7 | 912 | 267 | 840 |
| G.6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G.4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G.2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G.1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 7, 8 | 0, 2, 8 | 7, 7 |
| 1 | 0,2,2,5,8 | 3, 8 | 8, 8 |
| 2 | 3, 9 | 6 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 7 | 2, 4 | 0, 1, 6 |
| 5 | 0 | 4, 4 | 3, 3 |
| 6 | 2, 9 | 0, 2, 7, 8 | 0, 9 |
| 7 | 5, 8 | 0, 4, 8 | 2, 8 |
| 8 | 6, 9 | ||
| 9 | 4, 9 | 3, 7, 8, 9 | |
| XSBT 24-2 | XSVT 24-2 | XSBL 24-2 | |
9. Xổ số Miền Nam hôm nay ngày 23/02 (Thứ 2)
| Thứ 2 23/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 89 | 90 |
| G.7 | 645 | 061 | 840 |
| G.6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G.4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| G.2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G.1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3, 7, 9 | ||
| 2 | 5, 9 | 5 | |
| 3 | 3, 8 | 7 | 3, 5, 5 |
| 4 | 1, 5 | 0, 1 | |
| 5 | 4, 6 | 2, 5, 8, 8 | 1, 7 |
| 6 | 1 | 1, 5, 8, 8 | 4 |
| 7 | 7 | 1, 1 | 5, 5 |
| 8 | 6 | 0, 8, 9 | 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 5, 5 | 2, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 |
| XSHCM 23-2 | XSDT 23-2 | XSCM 23-2 | |
10. XSMN hôm nay ngày 22/02 (CN)
| CN 22/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 79 | 90 |
| G.7 | 434 | 925 | 181 |
| G.6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G.2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 2, 2, 6 | ||
| 1 | 4, 7, 9 | 2 | |
| 2 | 4, 8 | 0, 5, 7 | 3, 8 |
| 3 | 2, 4, 7, 8 | 3 | |
| 4 | 1, 2, 4, 5 | 0, 5, 6, 6 | 2, 2 |
| 5 | 9 | 2, 5 | |
| 6 | 4 | 1, 9 | 1,3,3,3,3 |
| 7 | 4, 7, 9 | 4, 6 | |
| 8 | 5 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 3, 4 | 0, 1, 9 | |
| XSTG 22-2 | XSKG 22-2 | XSDL 22-2 | |
11. Kết quả XSMN ngày 21/02 (Thứ 7)
| Thứ 7 21/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 22 | 73 | 17 |
| G.7 | 381 | 087 | 871 | 138 |
| G.6 | 2743 6054 3066 | 5861 6620 6579 | 8590 4349 0784 | 2544 9499 0988 |
| G.5 | 4359 | 1497 | 9906 | 3724 |
| G.4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 | 83033 25856 97466 67395 15445 43660 54172 | 26804 48616 02080 30295 94232 35515 83263 | 43336 53606 91753 45369 76146 83337 67959 |
| G.3 | 69747 92806 | 70522 69863 | 22841 36257 | 10335 53906 |
| G.2 | 36066 | 85053 | 82429 | 15722 |
| G.1 | 30038 | 05476 | 29658 | 22320 |
| ĐB | 510389 | 387418 | 838763 | 192482 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 6 | 4, 6 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 8 | 8 | 5, 6 | 7 |
| 2 | 0, 2, 2 | 9 | 0, 2, 4 | |
| 3 | 2,2,6,7,8 | 3 | 2 | 5, 6, 7, 8 |
| 4 | 3, 7 | 5 | 1, 9 | 4, 6 |
| 5 | 4, 9 | 3, 6 | 7, 8 | 3, 9 |
| 6 | 6, 6 | 0, 1, 3, 6 | 3, 3 | 9 |
| 7 | 1, 2 | 2, 6, 9 | 1, 3 | |
| 8 | 1, 9 | 7 | 0, 4 | 2, 8 |
| 9 | 5, 7 | 0, 5 | 9 | |
| XSHCM 21-2 | XSLA 21-2 | XSBP 21-2 | XSHG 21-2 | |
12. Kết quả SXMN ngày 20/02 (Thứ 6)
| Thứ 6 20/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 54 | 67 |
| G.7 | 756 | 191 | 225 |
| G.6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| G.5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| G.4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| G.3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| G.2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| G.1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 1 | 4, 5 | 0, 4, 9 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 3, 4 | 1, 9 | 1, 5 |
| 3 | 0, 5, 5 | 2 | |
| 4 | 5, 9 | 0, 2 | 0, 2, 9 |
| 5 | 4, 6, 9 | 4, 7 | 2, 9 |
| 6 | 0, 2, 4, 9 | 1, 7 | |
| 7 | 5 | 0, 0, 8 | 0, 9, 9 |
| 8 | 1 | 4, 5, 6 | 6 |
| 9 | 1, 8 | 9 | |
| XSVL 20-2 | XSBD 20-2 | XSTV 20-2 | |
13. KQXS Miền Nam ngày 19/02 (Thứ 5)
| Thứ 5 19/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 08 | 22 |
| G.7 | 546 | 767 | 163 |
| G.6 | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| G.5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G.4 | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| G.3 | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| G.2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G.1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 1, 3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 3, 5, 6 | 2, 3, 6 |
| 3 | 2 | 0, 2 | |
| 4 | 0,2,3,6,7,9,9 | 0, 7 | 1 |
| 5 | 5, 6 | 7 | 0, 5 |
| 6 | 1, 4 | 0,3,7,7,9 | 1, 3, 4 |
| 7 | 6, 6 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 5 | 6, 6, 7, 9 | |
| 9 | 3 | 1, 3 | |
| XSTN 19-2 | XSAG 19-2 | XSBTH 19-2 | |
14. XS Miền Nam ngày 18/02 (Thứ 4)
| Thứ 4 18/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 0, 4, 6 | 0, 2, 2 | |
| 1 | 4, 8, 8 | 2 | 1, 6 |
| 2 | 5, 7, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 0 | 2, 3, 4, 7 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 0, 2, 3, 8 | |
| 5 | 5 | 0, 3, 5 | 0 |
| 6 | 9 | 0, 1, 6, 7 | 8 |
| 7 | 1, 7 | 8 | |
| 8 | 0, 3 | 5, 5, 9 | 0, 2 |
| 9 | 0 | 2, 7, 9 | |
| XSDN 18-2 | XSCT 18-2 | XSST 18-2 | |
15. Xổ số Miền Nam ngày 17/02 (Thứ Ba)
| Thứ 3 17/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 3, 5 | 1 | 0, 3, 4 |
| 1 | 0 | 0 | 4, 8 |
| 2 | 6 | 1, 6, 9 | 0, 1, 9 |
| 3 | 4 | 7, 8 | 9 |
| 4 | 8, 8 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 0, 2 | 4, 6 | 0 |
| 6 | 4, 7 | 1, 7 | |
| 7 | 3, 5 | 1, 2, 9, 9 | |
| 8 | 2 | 3, 7 | 2 |
| 9 | 2,4,5,6,9 | 6 | 5, 7, 8 |
| XSBT 17-2 | XSVT 17-2 | XSBL 17-2 | |
16. XSMN ngày 16/02 (Thứ Hai)
| Thứ 2 16/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 67 | 83 |
| G.7 | 542 | 288 | 410 |
| G.6 | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G.4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 2, 3 | 5, 9 | 0, 5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1, 6 | 0, 1 | 3, 9 |
| 3 | 6 | 4, 7 | 2, 7 |
| 4 | 2, 5 | 0 | 3, 4 |
| 5 | 7, 7, 9 | 2, 9 | 5 |
| 6 | 2, 5, 7 | ||
| 7 | 2, 2 | 1, 2, 8 | 5, 6, 8 |
| 8 | 1, 5, 7 | 8 | 2, 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 3, 9 | 1 | 1 |
| XSHCM 16-2 | XSDT 16-2 | XSCM 16-2 | |
17. KQXSMN ngày 15/02 (Chủ Nhật)
| CN 15/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 54 | 54 |
| G.7 | 683 | 398 | 301 |
| G.6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G.4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G.2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G.1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 5, 6 | 6 | 1, 1, 6 |
| 1 | 0 | 1, 2 | 6, 9 |
| 2 | 7, 9 | 4,4,8,8,8 | |
| 3 | 7 | 0, 6 | 2 |
| 4 | 4, 5, 8 | 7 | 2, 5 |
| 5 | 3 | 3, 3, 4, 5 | 4, 6 |
| 6 | 0, 4, 9 | 5, 9 | |
| 7 | 1 | ||
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 9 | 6 |
