- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 26/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 26/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 61 | 64 |
G.7 | 803 | 602 | 166 |
G.6 | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G.5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G.4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G.3 | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G.2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G.1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 7 | 0, 2, 2, 7 | 3 |
1 | 5, 9 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 5, 5, 7 | |
3 | 1, 9 | 6 | |
4 | 1, 1, 2 | 0, 5, 9 | |
5 | 1, 3 | 3, 3 | |
6 | 0,2,4,5,9 | 1, 3, 6 | 4, 6 |
7 | 0, 7, 8, 8 | 3, 3 | |
8 | 4 | ||
9 | 0 | 2, 5 | 0,1,3,5,6 |
XSDN 26-2 | XSCT 26-2 | XSST 26-2 |
2. XSMN ngày 25/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 25/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 01 | 74 |
G.7 | 180 | 571 | 852 |
G.6 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
G.5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G.4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G.3 | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
G.2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G.1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 3 | 1, 6 | 9 |
1 | 6, 8 | 6 | |
2 | 6, 8 | 0, 1, 4 | 0, 3, 5, 9 |
3 | 4, 8 | 7 | |
4 | 3, 4, 7 | 5, 6 | |
5 | 2, 8, 9 | 2, 4 | |
6 | 7, 8 | 9, 9 | 2, 3 |
7 | 2, 4, 5 | 1, 1, 7, 9 | 4 |
8 | 0, 2, 9 | 4 | 3, 9 |
9 | 8 | 0, 4, 9 | |
XSBT 25-2 | XSVT 25-2 | XSBL 25-2 |
3. KQXSMN ngày 24/02 (Thứ Hai)
Thứ 2 24/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 41 | 01 |
G.7 | 799 | 541 | 678 |
G.6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G.5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G.4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G.3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G.2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G.1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 9 | 5, 8, 9 | 1 |
1 | 1, 3 | 2, 4, 9 | 1 |
2 | 4, 5 | 0, 1, 7 | 0, 6 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2, 8, 9 | 1, 1, 5 | 1, 2, 3 |
5 | 2,3,4,8,8 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0, 1 |
7 | 1 | 0, 8 | |
8 | 3 | 1, 3, 4 | |
9 | 9 | 0, 5, 9 | 8, 9 |
XSHCM 24-2 | XSDT 24-2 | XSCM 24-2 |
4. SXMN ngày 23/02 (Chủ Nhật)
CN 23/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 46 | 34 |
G.7 | 894 | 077 | 401 |
G.6 | 3980 3744 5757 | 5251 9227 8285 | 4649 7114 7891 |
G.5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G.4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G.3 | 12222 71369 | 74067 29211 | 36655 44693 |
G.2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G.1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê Lô xiên XSMN
- Tham khảo Lô kép XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 4 | 6 | 1, 1 |
1 | 5 | 1, 4 | 4, 9 |
2 | 2 | 7, 8 | |
3 | 9 | 0, 8 | 4 |
4 | 4 | 4, 6, 7 | 6, 7, 9 |
5 | 0, 7, 9 | 1 | 5, 8 |
6 | 3, 9 | 5, 6, 7 | 2 |
7 | 1, 8 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
8 | 0, 0 | 5 | |
9 | 4, 7, 9 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
XSTG 23-2 | XSKG 23-2 | XSDL 23-2 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 22/02 (Thứ Bảy)
Thứ 7 22/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
G.7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
G.6 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 |
G.5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G.4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
G.3 | 60542 21690 | 69986 69187 | 49442 01246 | 24916 51442 |
G.2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G.1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Tin kết quả XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6 | 5 | 0, 3 | |
1 | 0, 3, 5 | 0 | 1, 3 | 6, 6 |
2 | 5 | 4 | ||
3 | 8 | 2,3,4,5,8 | 3, 5 | |
4 | 1, 2, 9 | 1 | 2, 6, 7, 7 | 2, 9 |
5 | 3 | 0, 3 | 3, 5, 7, 8 | 5 |
6 | 3, 5 | 1, 3 | ||
7 | 0, 3, 5 | 4, 5, 7 | 1, 5, 7 | |
8 | 1, 5 | 6, 6, 7 | 3, 9 | 0, 1, 3, 5 |
9 | 0 | 6, 9 | 0, 7, 8 | 2, 9 |
XSHCM 22-2 | XSLA 22-2 | XSBP 22-2 | XSHG 22-2 |
6. Kết quả XSMN ngày 21/02 (Thứ Sáu)
Thứ 6 21/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 52 | 43 |
G.7 | 414 | 396 | 561 |
G.6 | 9114 6781 0155 | 4575 0652 5834 | 9703 5106 9607 |
G.5 | 2340 | 8244 | 7237 |
G.4 | 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 | 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 |
G.3 | 04508 34804 | 04514 43847 | 88864 91316 |
G.2 | 40500 | 60166 | 82867 |
G.1 | 86704 | 74225 | 02912 |
ĐB | 827850 | 740774 | 137916 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 4, 4, 8 | 3 | 3, 6, 7 |
1 | 4, 4 | 4 | 2, 6, 6, 6 |
2 | 6 | 2, 5 | 6 |
3 | 4 | 4 | 7, 7 |
4 | 0 | 1, 1, 4, 7 | 0, 1, 3 |
5 | 0, 1, 2, 5 | 2, 2 | |
6 | 6 | 1, 4, 7 | |
7 | 0, 2, 4, 5 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 6 |
9 | 2, 4, 6, 9 | 6 | |
XSVL 21-2 | XSBD 21-2 | XSTV 21-2 |
7. Kết quả SXMN ngày 20/02 (Thứ Năm)
Thứ 5 20/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 90 | 66 |
G.7 | 488 | 620 | 149 |
G.6 | 7549 3805 7769 | 0913 7333 4971 | 2477 4219 2314 |
G.5 | 5568 | 0497 | 0688 |
G.4 | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 | 66270 77728 12914 44546 05449 61277 03115 | 22323 60505 64756 87186 49650 66263 62887 |
G.3 | 26331 85690 | 06455 88314 | 69107 85233 |
G.2 | 96977 | 79518 | 38858 |
G.1 | 12586 | 93517 | 40642 |
ĐB | 022751 | 884864 | 905951 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5, 5, 9 | 5, 7 | |
1 | 6 | 3,4,4,5,7,8 | 4, 9 |
2 | 0, 8 | 3 | |
3 | 1, 6 | 3 | 3 |
4 | 4, 9 | 6, 9 | 2, 9 |
5 | 1, 2, 4 | 5 | 0, 1, 6, 8 |
6 | 8, 8, 9 | 4 | 3, 6 |
7 | 7 | 0, 1, 7 | 7 |
8 | 6, 8 | 6, 7, 8 | |
9 | 0 | 0, 7 | |
XSTN 20-2 | XSAG 20-2 | XSBTH 20-2 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 19/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 19/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 94 | 53 |
G.7 | 587 | 850 | 238 |
G.6 | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
G.5 | 6724 | 9126 | 6247 |
G.4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G.3 | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
G.2 | 88234 | 82486 | 19687 |
G.1 | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 7 | 1, 5, 9 | |
1 | 6 | 2, 6 | 7 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0, 2, 2, 4 | 3 | 4, 8, 8 |
4 | 7 | 1, 3, 4, 9 | 3, 7 |
5 | 0, 1 | 3, 7, 7 | |
6 | 0, 3 | 3, 8 | |
7 | 2, 5 | 9 | 2 |
8 | 5, 6, 6, 7 | 2, 6 | 7, 7 |
9 | 2, 5, 7 | 3, 4, 9 | 8 |
XSDN 19-2 | XSCT 19-2 | XSST 19-2 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 18/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 18/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 82 | 81 |
G.7 | 805 | 633 | 636 |
G.6 | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 | 2125 4252 9301 |
G.5 | 5006 | 7262 | 5612 |
G.4 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
G.3 | 31262 01216 | 33884 38639 | 01675 91190 |
G.2 | 39313 | 67523 | 18352 |
G.1 | 96356 | 68834 | 11630 |
ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 6 | 4, 8 | 1 |
1 | 1,3,5,6,7 | 6 | 2 |
2 | 6 | 1, 3 | 0, 4, 5 |
3 | 1 | 3, 4, 9 | 0, 6, 6 |
4 | 2 | ||
5 | 6, 7 | 4 | 2, 2 |
6 | 2, 2, 6, 7 | 2 | |
7 | 1 | 5, 6, 7 | |
8 | 5 | 0, 2, 4 | 1, 1, 6 |
9 | 9 | 1, 4, 6, 7 | 0, 9 |
XSBT 18-2 | XSVT 18-2 | XSBL 18-2 |
10. XSMN ngày 17/02 (Thứ Hai)
Thứ 2 17/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 94 | 48 |
G.7 | 846 | 625 | 258 |
G.6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G.5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G.4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G.3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G.2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G.1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3 | 6 | 0, 2, 3 |
1 | 0,2,6,6,9,9 | 1,5,7,9,9 | 2 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 2, 5, 6 | 3, 7, 8 | |
5 | 2, 8 | 1, 2 | 8, 9 |
6 | 4, 7 | 6 | 3, 5, 7 |
7 | 0, 3, 3 | ||
8 | 2 | 2, 4, 7, 8 | 1, 9 |
9 | 7 | 4, 5, 9 | |
XSHCM 17-2 | XSDT 17-2 | XSCM 17-2 |
11. KQXSMN ngày 16/02 (Chủ Nhật)
CN 16/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 97 | 21 |
G.7 | 860 | 541 | 320 |
G.6 | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
G.5 | 2149 | 9434 | 8274 |
G.4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
G.3 | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
G.2 | 22372 | 54685 | 30057 |
G.1 | 09115 | 20354 | 51489 |
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 7, 8, 9 | 6 | |
1 | 2, 5, 5 | 3 | 1 |
2 | 6 | 6 | 0, 1 |
3 | 4, 6, 8 | 5, 8 | |
4 | 9 | 1,2,2,2,4,5 | 2, 3 |
5 | 1, 3, 4, 6 | 4 | 3, 7 |
6 | 0, 1 | 2, 3, 6 | |
7 | 2 | 1, 6 | 4, 7 |
8 | 8 | 5, 7 | 5, 9 |
9 | 2 | 2, 7 | 2 |
XSTG 16-2 | XSKG 16-2 | XSDL 16-2 |
12. SXMN ngày 15/02 (Thứ Bảy)
Thứ 7 15/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G.7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G.6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G.5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G.4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G.3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G.2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G.1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 7, 9 | 2, 6 | 3, 9 | 4, 6, 8, 9 |
1 | 9 | 0, 4, 8 | ||
2 | 9 | 3, 6 | 4, 7 | 4, 4, 5, 7 |
3 | 2, 9 | 1 | 0, 5 | 3, 8, 9 |
4 | 1 | 3 | 0, 2 | 1, 6 |
5 | 3, 3, 4, 8 | 4, 8 | 1,3,7,7,8 | 5, 8 |
6 | 2, 4 | 6, 6 | 5, 6 | 5, 5 |
7 | 8 | 1, 9 | 8 | |
8 | 1, 4, 5 | 1 | ||
9 | 1, 3, 4, 6 | 9 | ||
XSHCM 15-2 | XSLA 15-2 | XSBP 15-2 | XSHG 15-2 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 14/02 (Thứ Sáu)
Thứ 6 14/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 23 | 46 |
G.7 | 800 | 702 | 792 |
G.6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
G.5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G.4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
G.3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
G.2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G.1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 5 | 2, 6 | 3, 3 |
1 | 8 | 1, 6 | 7, 9 |
2 | 8, 9 | 1, 2, 3 | 7 |
3 | 9 | 0 | 8, 8 |
4 | 7 | 6 | 6, 6 |
5 | 5 | 4, 9 | |
6 | 1,3,5,6,7,8 | 2, 5 | |
7 | 3, 4 | 7 | |
8 | 4, 6 | 1, 2, 9 | |
9 | 3, 3, 7 | 4 | 1,2,3,6,7,8 |
XSVL 14-2 | XSBD 14-2 | XSTV 14-2 |
14. Kết quả XSMN ngày 13/02 (Thứ Năm)
Thứ 5 13/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 23 | 71 |
G.7 | 892 | 958 | 014 |
G.6 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
G.5 | 2719 | 1376 | 8699 |
G.4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G.3 | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
G.2 | 36015 | 62250 | 30546 |
G.1 | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 1 | 8 | 5 |
1 | 2,5,6,7,9 | 5, 5 | 1, 3, 4 |
2 | 2, 3 | 0, 3, 6 | 1, 5 |
3 | 5, 5, 9 | 9 | |
4 | 1 | 4, 9 | 5, 5, 6 |
5 | 0, 8 | 5 | |
6 | 3, 9 | 5 | |
7 | 1, 4, 6, 6 | 0, 1, 1, 3 | |
8 | 0 | 0, 1 | |
9 | 2, 2 | 5, 9 | 5, 9 |
XSTN 13-2 | XSAG 13-2 | XSBTH 13-2 |
15. Kết quả SXMN ngày 12/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 12/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 29 | 85 |
G.7 | 341 | 708 | 966 |
G.6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G.4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G.2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G.1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0, 8 | 0, 2, 8, 8 | 0, 3, 5 |
1 | 3, 6 | 5, 7 | 4, 6 |
2 | 7, 8 | 4, 9 | 0,5,6,7,9 |
3 | 5 | 2, 5 | 4 |
4 | 1, 8 | 3 | |
5 | 0, 2, 5 | 7 | 7 |
6 | 2, 3 | 4, 5, 6, 7 | 6 |
7 | 6 | 0 | 6 |
8 | 0 | 0, 5, 7, 8 | |
9 | 1, 5 | 3 | |
XSDN 12-2 | XSCT 12-2 | XSST 12-2 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 11/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 11/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 67 | 83 |
G.7 | 729 | 643 | 104 |
G.6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G.5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G.3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G.2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G.1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1 | 0 | 3, 4, 6 |
1 | 6, 8 | 7, 9 | 0, 2, 3 |
2 | 0, 3, 6, 9 | 0, 7, 9 | 0, 2, 9 |
3 | 1, 3, 7, 8 | 3, 7 | |
4 | 9 | 1, 3, 7, 9 | 0 |
5 | 1, 1, 4 | 0, 3 | 1, 6 |
6 | 1 | 1, 7, 7, 7 | 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 1, 3 | ||
9 | 5 | 6 | 9 |
XSBT 11-2 | XSVT 11-2 | XSBL 11-2 |
17. Xổ số Miền Nam ngày 10/02 (Thứ Hai)
Thứ 2 10/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 90 | 54 |
G.7 | 435 | 203 | 873 |
G.6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G.5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G.4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G.3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G.2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G.1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6 | 2, 3, 8 | 9 |
1 | 3, 6 | 5 | 2, 2, 6, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 3, 4, 8 | |
3 | 0, 1, 5 | 0, 0, 5 | |
4 | 2 | 1, 8 | |
5 | 5 | 2, 7 | 4, 7, 9 |
6 | 2 | 6 | 6 |
7 | 0, 5 | 1 | 3,4,8,9,9 |
8 | 1 | 8 | 6 |
9 | 4, 7, 8 | 0, 0, 7, 8 | |
XSHCM 10-2 | XSDT 10-2 | XSCM 10-2 |
18. XSMN ngày 09/02 (Chủ Nhật)
CN 09/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 64 | 15 |
G.7 | 200 | 567 | 708 |
G.6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G.5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G.4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G.3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G.2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G.1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 4, 7 | 9 | 2, 8 |
1 | 7 | 6 | 3, 4, 5, 6 |
2 | 7 | 7 | 7, 8, 8 |
3 | 8 | 2, 6, 8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0, 7, 8 |
5 | 2, 6 | 6 | 3 |
6 | 5, 7 | 4, 7 | 7 |
7 | 0, 1, 5, 8 | 0, 1, 9 | |
8 | 4, 6, 7 | 6, 6 | 1, 2, 7 |
9 | 2, 5, 8 | ||
XSTG 9-2 | XSKG 9-2 | XSDL 9-2 |
19. KQXSMN ngày 08/02 (Thứ Bảy)
Thứ 7 08/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G.7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G.6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G.5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G.3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G.2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G.1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 7 | 5, 7, 9 | 4, 5, 8, 8 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3, 8 | 7 |
2 | 2, 6 | 2, 5 | 8 | |
3 | 3, 6 | 3 | 1, 4, 4 | 5, 5 |
4 | 2 | 1, 4, 6, 9 | 3 | 5 |
5 | 4, 7, 7 | 6, 8 | 3, 6, 9 | |
6 | 9, 9 | 5, 6 | 0, 1, 3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 1 | 2, 2, 5 |
8 | 9, 9, 9 | 0, 1, 7 | 0, 6 | 2 |
9 | 4 | 3 | 1, 2, 2, 8 | |
XSHCM 8-2 | XSLA 8-2 | XSBP 8-2 | XSHG 8-2 |
20. SXMN ngày 07/02 (Thứ Sáu)
Thứ 6 07/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 33 | 68 |
G.7 | 530 | 164 | 897 |
G.6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G.5 | 3253 | 4754 | 2550 |
