- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 30 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 17/04 (Thứ Năm)
Thứ 5 17/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 7, 7 | 7, 9 | |
1 | 0, 6 | 4 | 3 |
2 | 9 | 3, 6, 7, 9 | 0, 0 |
3 | 0, 6 | 2, 7 | 3, 3, 5, 5 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 2, 3, 7 | 5, 6, 7 | |
6 | 7, 9 | 0, 2, 3, 6 | 0, 5, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 3, 4 | 8 |
8 | 7, 8 | 2 | 2, 5 |
9 | 4, 4 | 8 | |
XSTN 17-4 | XSAG 17-4 | XSBTH 17-4 |
2. XSMN ngày 16/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 16/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 7 | 0, 5 | |
1 | 1, 8, 8 | 2, 9 | |
2 | 3, 4 | 4, 8 | 4 |
3 | 7, 8, 8 | 9 | 2, 6, 8 |
4 | 9 | 1, 4, 5 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0, 0, 4 | 0 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 1 |
7 | 1, 9 | 5 | |
8 | 1, 1, 8 | 0, 4, 4 | |
9 | 3, 9 | 4, 5, 6 | 2, 5 |
XSDN 16-4 | XSCT 16-4 | XSST 16-4 |
3. KQXSMN ngày 15/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 15/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 64 | 65 |
G.7 | 932 | 446 | 522 |
G.6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
G.2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G.1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 2, 8 | 0, 0, 3 | 1, 9 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 0 | 0, 8 | 0, 0, 2 |
3 | 2, 9 | 3 | 0, 2, 5 |
4 | 6 | 1, 8 | |
5 | 0,4,5,6,6,7 | 3, 4, 9 | |
6 | 0, 1 | 4 | 2, 5, 8 |
7 | 4 | 1, 1 | 2, 7 |
8 | 1 | 1, 3 | |
9 | 5 | 0, 7, 8, 9 | 5 |
XSBT 15-4 | XSVT 15-4 | XSBL 15-4 |
4. SXMN ngày 14/04 (Thứ Hai)
Thứ 2 14/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 12 | 71 |
G.7 | 730 | 639 | 856 |
G.6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
G.5 | 0654 | 1660 | 9087 |
G.4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
G.3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
G.2 | 91587 | 87474 | 52828 |
G.1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê Lô xiên XSMN
- Tham khảo Lô kép XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5, 8 | |
2 | 3, 8, 9, 9 | 9 | 4, 8 |
3 | 0, 0 | 2, 5, 7, 9 | |
4 | 4 | 7, 9 | 0, 1, 9 |
5 | 0, 4 | 2 | 5, 6, 6 |
6 | 1, 2, 5, 5 | 0 | 0, 7, 8 |
7 | 0, 6, 6 | 1,2,3,4,7 | 1, 1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 0, 9 | 3 |
XSHCM 14-4 | XSDT 14-4 | XSCM 14-4 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/04 (Chủ Nhật)
CN 13/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 16 | 14 |
G.7 | 094 | 747 | 039 |
G.6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
G.5 | 9758 | 1693 | 1843 |
G.4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
G.3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
G.2 | 69006 | 19002 | 14672 |
G.1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Tin kết quả XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5, 6, 7 | 2 | 0, 3, 4 |
1 | 5 | 6 | 4, 4 |
2 | 2, 4 | 0, 4 | 7 |
3 | 0, 3 | 2 | 9 |
4 | 1, 6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 3, 6 |
5 | 4, 8 | 1, 6, 7 | 8 |
6 | 6 | 1, 9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 2, 4, 8 |
8 | 0, 6, 7 | 5, 7 | 0, 3 |
9 | 4 | 3, 6 | |
XSTG 13-4 | XSKG 13-4 | XSDL 13-4 |
6. Kết quả XSMN ngày 12/04 (Thứ Bảy)
Thứ 7 12/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
G.7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
G.6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
G.5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
G.4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
G.3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
G.2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
G.1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3 | 7, 8 | ||
1 | 0 | 8 | 0, 1, 2, 8 | 1,4,4,6,7 |
2 | 4 | 5, 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 5, 7 |
3 | 7 | 1, 3, 4, 6 | 5 | 2, 5 |
4 | 4, 8 | 0, 3, 4 | ||
5 | 4, 4, 6, 7 | 4 | 8, 8, 9 | 1 |
6 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 3, 9 | 1 |
7 | 0,1,3,6,9,9 | 9 | 1, 4 | 2 |
8 | 3 | 5 | 0, 2, 2 | |
9 | 2 | 8 | 4 | |
XSHCM 12-4 | XSLA 12-4 | XSBP 12-4 | XSHG 12-4 |
7. Kết quả SXMN ngày 11/04 (Thứ Sáu)
Thứ 6 11/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 92 | 07 |
G.7 | 738 | 007 | 747 |
G.6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G.5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G.4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G.3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G.2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G.1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7 | 4, 6, 7, 8 | 3, 4, 7 |
1 | 4, 7 | 0, 2, 2 | 4, 6, 8 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 7, 8, 8 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | ||
5 | 3, 8 | 2, 4 | |
6 | 5,6,8,8,9 | 6, 6 | |
7 | 5, 9 | 3, 5 | 2 |
8 | 2, 3, 7, 8 | 1 | 2 |
9 | 2, 5 | 6 | |
XSVL 11-4 | XSBD 11-4 | XSTV 11-4 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 10/04 (Thứ 5)
Thứ 5 10/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 78 | 89 |
G.7 | 102 | 878 | 397 |
G.6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G.5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G.4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G.3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G.2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G.1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 2, 9 | 3, 6 | 6 |
1 | 4, 9 | 1, 6 | 7 |
2 | 0, 6, 6 | 0, 6 | |
3 | 5 | 6 | 4, 4, 5 |
4 | 0, 1, 8, 9 | 4, 6 | |
5 | 0, 6 | 0, 9 | |
6 | 0, 2, 7 | 9 | 0, 3 |
7 | 2, 8, 8 | 2, 3 | |
8 | 9 | 1, 2 | 1, 8, 9 |
9 | 9 | 0, 0, 7 | 7, 9 |
XSTN 10-4 | XSAG 10-4 | XSBTH 10-4 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 09/04 (Thứ 4)
Thứ 4 09/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 11 | 67 |
G.7 | 130 | 054 | 561 |
G.6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
G.5 | 8434 | 7989 | 5063 |
G.4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G.3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
G.2 | 48647 | 35828 | 19733 |
G.1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6 | 4 | |
1 | 0, 1, 4 | 1, 6 | |
2 | 1, 2 | 8, 8 | 3, 7 |
3 | 0, 4 | 7 | 0, 2, 3 |
4 | 6, 7, 7 | 7 | 9 |
5 | 2,3,6,7,9 | 4, 5, 5, 5 | 1, 8 |
6 | 7, 9 | 4, 6 | 0, 1, 3, 7 |
7 | 3, 6 | 8 | |
8 | 2, 3 | 6, 7, 9 | 0, 9 |
9 | 5 | ||
XSDN 9-4 | XSCT 9-4 | XSST 9-4 |
10. XSMN ngày 08/04 (Thứ 3)
Thứ 3 08/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 93 | 84 |
G.7 | 038 | 947 | 003 |
G.6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
G.5 | 6018 | 2239 | 2319 |
G.4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G.3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
G.2 | 99853 | 46766 | 00573 |
G.1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 8 | 5 | 1,3,3,5,8 |
1 | 0, 8 | 1, 4, 4, 6 | 9 |
2 | 1, 3, 8 | 4 | |
3 | 3, 8 | 6, 9 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 2, 2, 3, 8 | 0, 1 | |
6 | 0 | 1,3,4,5,6 | 2 |
7 | 8, 8 | 1, 3, 5 | |
8 | 9 | 4, 6, 9 | |
9 | 2 | 3, 7 | 3, 3, 5 |
XSBT 8-4 | XSVT 8-4 | XSBL 8-4 |
11. KQXSMN ngày 07/04 (Thứ 2)
Thứ 2 07/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 86 | 50 |
G.7 | 957 | 169 | 184 |
G.6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
G.5 | 6732 | 7547 | 3293 |
G.4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
G.3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
G.2 | 76834 | 83127 | 45160 |
G.1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 5 | 0 | |
1 | 4, 6 | 8 | 4, 7 |
2 | 5, 9 | 7 | 2, 7, 8, 8 |
3 | 2, 4, 6 | 3 | |
4 | 3 | 1, 2, 7, 8 | 4, 9 |
5 | 1, 4, 7 | 4 | 0, 3, 6 |
6 | 0, 3, 4 | 6, 9 | 0, 6 |
7 | 8 | 4, 7 | |
8 | 9 | 5, 6, 6, 7 | 3, 4 |
9 | 0, 8 | 3, 3 | |
XSHCM 7-4 | XSDT 7-4 | XSCM 7-4 |
12. SXMN ngày 06/04 (CN)
CN 06/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 54 | 91 |
G.7 | 955 | 527 | 131 |
G.6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
G.5 | 2506 | 3057 | 1846 |
G.4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
G.3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
G.2 | 09165 | 64996 | 02465 |
G.1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6 | 9 | 2, 6, 9 |
1 | 5, 6 | 7, 7 | |
2 | 0, 6, 7, 7 | 3, 7, 9 | 0 |
3 | 1, 3, 5 | 0, 6 | 0, 1 |
4 | 6 | ||
5 | 2, 5, 5 | 1,2,4,6,7 | 9 |
6 | 1, 5 | 5, 8 | 5, 7, 8 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 9 | 7 | 1, 6, 7 |
9 | 1, 2 | 2, 5, 6 | 1 |
XSTG 6-4 | XSKG 6-4 | XSDL 6-4 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 05/04 (Thứ 7)
Thứ 7 05/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
G.7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
G.6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
G.5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
G.4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
G.3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
G.2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
G.1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 1, 4, 9 | 9 | |
1 | 5, 6, 7, 8 | 0, 2, 2, 4 | 1 | 3 |
2 | 0, 8 | 1, 1 | 3 | 2, 4, 4 |
3 | 9 | 3 | 1, 3, 5 | 3, 5 |
4 | 0, 0 | 8 | 3 | |
5 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 7 | 0 |
6 | 3, 5, 6 | 2, 8 | 1, 2 | 0 |
7 | 7 | 2, 3, 9 | 1, 8 | 3 |
8 | 1, 7 | 2 | 0,3,4,4,9,9 | |
9 | 1, 4, 7, 8 | 1, 5 | 7 | |
XSHCM 5-4 | XSLA 5-4 | XSBP 5-4 | XSHG 5-4 |
14. Kết quả XSMN ngày 04/04 (Thứ 6)
Thứ 6 04/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 66 | 74 |
G.7 | 238 | 997 | 993 |
G.6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
G.5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G.4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G.3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
G.2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G.1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 6 | 9, 9 | 4, 5, 9 |
1 | 0, 1, 2, 8 | 1, 2, 7 | |
2 | 2, 2 | 2, 5 | |
3 | 1, 1, 8, 8 | 3, 4, 7 | 8 |
4 | 0, 1 | ||
5 | 4, 9 | ||
6 | 2, 2, 4, 9 | 6, 8 | 3 |
7 | 1, 8, 9 | 2, 7 | 4, 4, 6 |
8 | 2, 3, 4 | ||
9 | 5 | 2, 7, 8 | 0, 3 |
XSVL 4-4 | XSBD 4-4 | XSTV 4-4 |
15. Kết quả SXMN ngày 03/04 (Thứ Năm)
Thứ 5 03/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 28 |
G.7 | 154 | 278 | 348 |
G.6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
G.5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G.4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G.3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
G.2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G.1 | 20708 | 37818 | 61912 |
ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 8, 8, 8 | 9 | 0 |
1 | 1, 4, 8 | 7, 8 | 2, 2, 7, 8 |
2 | 3 | 6 | 8 |
3 | 1, 2, 8 | 9 | 4 |
4 | 1, 8 | 1, 3, 3 | 4, 8 |
5 | 4, 4, 8 | 8 | 2 |
6 | 5 | 2,3,4,4,6,8 | |
7 | 4 | 0,3,4,5,8,9 | |
8 | 4 | 1, 3, 4 | 0, 7 |
9 | |||
XSTN 3-4 | XSAG 3-4 | XSBTH 3-4 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 02/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 02/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 16 | 56 |
G.7 | 708 | 197 | 072 |
G.6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
G.5 | 9958 | 8084 | 8922 |
G.4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G.3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
G.2 | 20898 | 50861 | 70360 |
G.1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 1, 6, 8 | 1 | 4 |
1 | 0, 5, 6, 9 | 3, 5, 6 | |
2 | 0, 1 | 0,2,3,7,8 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 5, 5 | 2 | 4, 8 |
5 | 8, 9 | 3 | 6, 6 |
6 | 0, 7 | 1,1,1,2,2,5,5,9 | 0, 5 |
7 | 7 | 2, 4 | |
8 | 4 | ||
9 | 8 | 5, 7 | 4, 6, 9 |
XSDN 2-4 | XSCT 2-4 | XSST 2-4 |
17. Xổ số Miền Nam ngày 01/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 01/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 86 | 28 |
G.7 | 809 | 392 | 517 |
G.6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G.2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G.1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 5, 9 | 2, 4, 9 | 1, 8 |
1 | 7, 8, 9 | 1, 2, 8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 0, 6, 8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 2, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 | 2, 6, 6, 9 |
6 | 2, 4, 4, 7 | 6 | 5, 7 |
7 | 3, 3, 9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 1, 3, 4, 6 | 5, 9 |
9 | 1 | 2 | 6 |
XSBT 1-4 | XSVT 1-4 | XSBL 1-4 |
18. XSMN ngày 31/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 31/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 96 | 46 |
G.7 | 696 | 052 | 864 |
G.6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G.5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G.4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G.3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G.2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G.1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 4 | 1, 4 | 5 |
1 | 4, 6 | 0, 1, 1, 7 | 2 |
2 | 2, 6 | 5 | 2, 4, 5 |
3 | 4, 4 | 2, 5 | |
4 | 1, 7 | 2, 4 | 0, 2, 6 |
5 | 3 | 2, 3 | 5, 6, 6 |
6 | 3, 8 | 3 | 4, 7 |
7 | 4, 8 | 1, 4 | 4 |
8 | 8, 8 | 3 | 0, 6 |
9 | 6 | 6 | 0, 7 |
XSHCM 31-3 | XSDT 31-3 | XSCM 31-3 |
19. KQXSMN ngày 30/03 (Chủ Nhật)
CN 30/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 3, 8 | 2, 3, 8 | 5, 7 |
1 | 1, 3, 6, 7 | 8 | |
2 | 2, 4, 4 | 4, 9, 9 | |
3 | 3, 8 | 8, 9 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4, 6, 6 |
6 | 3, 6 | 3, 8 | 0 |
7 | 1, 3, 7 | 2, 2, 3 | 1, 9 |
8 | 4, 4, 8 | 5 | 3, 9 |
9 | 0 | 3, 8 | 6, 6 |
XSTG 30-3 | XSKG 30-3 | XSDL 30-3 |
20. SXMN ngày 29/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 29/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G.3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
