- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 26/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 26/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 73 |
G.7 | 470 | 447 |
G.6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G.5 | 0332 | 9434 |
G.4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G.3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G.2 | 98661 | 05986 |
G.1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 2, 3, 6 | 4, 5, 9 |
4 | 3 | 4, 7, 7 |
5 | 2, 3, 7, 9 | 1, 2, 8 |
6 | 1 | 4 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 0, 1, 3, 5 |
8 | 5, 8 | 6 |
9 | 4, 9 | 0, 2, 6 |
XSDNG 26-2 | XSKH 26-2 |
2. XSMT ngày 25/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 25/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 41 |
G.7 | 606 | 031 |
G.6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
G.5 | 2646 | 4208 |
G.4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G.3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
G.2 | 47552 | 35270 |
G.1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 6 | 8 |
1 | 0, 8 | 1, 9 |
2 | 5, 6, 7 | 8, 8 |
3 | 1, 8 | |
4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | ||
7 | 0, 1 | 0, 2, 6, 9 |
8 | 7, 7, 9 | 1, 9 |
9 | 5 | 8 |
XSDLK 25-2 | XSQNA 25-2 |
3. KQXSMT ngày 24/02 (Thứ Hai)
Thứ 2 24/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 45 | 34 |
G.7 | 720 | 287 |
G.6 | 3695 0564 3728 | 7245 8195 6994 |
G.5 | 0757 | 3624 |
G.4 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 |
G.3 | 95296 24175 | 48986 32175 |
G.2 | 77440 | 92299 |
G.1 | 73401 | 48939 |
ĐB | 907297 | 367304 |
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1 | 4 |
1 | 5, 6, 8 | |
2 | 0, 3, 8 | 4 |
3 | 4, 9 | |
4 | 0, 0, 5 | 5 |
5 | 6, 7 | 3 |
6 | 4, 8, 9 | 0 |
7 | 3, 5, 6 | 5 |
8 | 3, 6, 7 | |
9 | 5, 6, 7 | 0, 4, 5, 9 |
XSTTH 24-2 | XSPY 24-2 |
4. SXMT ngày 23/02 (Chủ Nhật)
CN 23/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 32 | 34 |
G.7 | 137 | 910 | 934 |
G.6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G.4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G.3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G.2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G.1 | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê Lô xiên XSMT
- Tham khảo Lô kép XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3 | 9 | |
1 | 3, 8 | 0, 4, 5, 9 | |
2 | 2, 5, 7 | 8 | 3 |
3 | 7, 7 | 0,0,2,5,5 | 0,1,4,4,7 |
4 | 2, 3, 7, 7 | 0, 7 | 1, 1, 2 |
5 | 4, 5, 5, 9 | 3, 8 | |
6 | 8 | 8, 9 | |
7 | 3 | 4 | 1, 2, 4 |
8 | 9 | 0, 2 | |
9 | 8 | 2 | 0 |
XSKH 23-2 | XSKT 23-2 | XSTTH 23-2 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 22/02 (Thứ Bảy)
Thứ 7 22/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 48 | 00 |
G.7 | 020 | 815 | 841 |
G.6 | 9451 6450 4883 | 3637 2923 0489 | 0438 4668 8230 |
G.5 | 0898 | 3694 | 3891 |
G.4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
G.3 | 76194 82448 | 78158 26945 | 23923 08937 |
G.2 | 83928 | 76852 | 82226 |
G.1 | 81963 | 85539 | 00203 |
ĐB | 306811 | 673842 | 653105 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Tin kết quả XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0 | 0, 3, 5 | |
1 | 1, 4 | 2, 5 | 9 |
2 | 0, 1, 8, 9 | 3 | 3, 6 |
3 | 4 | 5, 7, 9 | 0, 6, 7, 8 |
4 | 6, 8 | 2, 5, 8 | 1, 4 |
5 | 0, 1, 8 | 2, 3, 8 | 1, 6 |
6 | 3 | 0 | 0, 8 |
7 | 8 | ||
8 | 3, 3 | 8, 9 | 3 |
9 | 4, 8 | 4, 7 | 1 |
XSDNG 22-2 | XSQNG 22-2 | XSDNO 22-2 |
6. Kết quả XSMT ngày 21/02 (Thứ Sáu)
Thứ 6 21/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 78 |
G.7 | 207 | 760 |
G.6 | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
G.5 | 4823 | 9288 |
G.4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
G.3 | 86268 65451 | 04198 98417 |
G.2 | 88394 | 21518 |
G.1 | 88961 | 40387 |
ĐB | 802043 | 516212 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7 | 5 |
1 | 9 | 2, 7, 8 |
2 | 1, 3 | 6, 7 |
3 | 4, 6, 7 | |
4 | 3 | 2 |
5 | 1, 3, 3 | 1 |
6 | 1, 8 | 0 |
7 | 5, 7, 8, 8 | |
8 | 0, 4, 4 | 1, 7, 8 |
9 | 4, 5 | 1, 8 |
XSGL 21-2 | XSNT 21-2 |
7. Kết quả SXMT ngày 20/02 (Thứ Năm)
Thứ 5 20/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 70 | 79 |
G.7 | 651 | 150 | 741 |
G.6 | 7329 5431 9929 | 5145 0653 8119 | 4187 5715 5741 |
G.5 | 0156 | 2015 | 7970 |
G.4 | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 | 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 |
G.3 | 74735 24599 | 23219 62821 | 27205 53807 |
G.2 | 19472 | 00308 | 94394 |
G.1 | 99222 | 71052 | 73621 |
ĐB | 568160 | 687402 | 125224 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 7 | 2, 8 | 5, 7, 8 |
1 | 1, 5, 9, 9 | 5 | |
2 | 2, 9, 9 | 1, 2 | 1, 4 |
3 | 1, 5 | 6 | 1, 1, 8 |
4 | 4 | 4, 5 | 1, 1, 6 |
5 | 1, 1, 6 | 0, 2, 3 | 0 |
6 | 0 | 2, 6 | |
7 | 0, 2, 7 | 0 | 0, 9, 9 |
8 | 7 | ||
9 | 3, 7, 9 | 0 | 4 |
XSBDI 20-2 | XSQT 20-2 | XSQB 20-2 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 19/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 19/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 19 |
G.7 | 020 | 671 |
G.6 | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
G.5 | 2308 | 9646 |
G.4 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
G.3 | 55353 12606 | 17024 05072 |
G.2 | 14404 | 99264 |
G.1 | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4,5,6,8,8 | 0, 9 |
1 | 7 | 9 |
2 | 0 | 4 |
3 | ||
4 | 9 | 6 |
5 | 3, 4, 5 | 0 |
6 | 3, 5 | 2, 4, 5 |
7 | 0, 2 | 1,2,3,5,7 |
8 | 4 | 0, 0, 7, 9 |
9 | 4, 9 | |
XSDNG 19-2 | XSKH 19-2 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 18/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 18/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 85 |
G.7 | 465 | 883 |
G.6 | 5698 4651 7743 | 7951 9400 7069 |
G.5 | 3018 | 6587 |
G.4 | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
G.3 | 06790 22760 | 92907 65703 |
G.2 | 11454 | 40153 |
G.1 | 00575 | 32240 |
ĐB | 880380 | 847955 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 3, 7 | |
1 | 2, 7, 8 | |
2 | 1 | |
3 | 2, 9 | 5 |
4 | 3, 3 | 0 |
5 | 1, 4 | 1, 3, 4, 5 |
6 | 0, 1, 2, 5 | 3, 8, 9 |
7 | 3, 5 | 6 |
8 | 0 | 0, 3, 5, 7 |
9 | 0, 8 | |
XSDLK 18-2 | XSQNA 18-2 |
10. XSMT ngày 17/02 (Thứ Hai)
Thứ 2 17/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 13 | 00 |
G.7 | 269 | 993 |
G.6 | 1862 9044 0706 | 4780 8576 4138 |
G.5 | 2576 | 3675 |
G.4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
G.3 | 48433 47403 | 62719 94904 |
G.2 | 82982 | 53490 |
G.1 | 56737 | 74032 |
ĐB | 072853 | 501959 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 3, 3, 6 | 0, 4 |
1 | 3 | 9 |
2 | 7 | |
3 | 1,3,4,7,7 | 2, 2, 8 |
4 | 3, 4 | |
5 | 3 | 9 |
6 | 2, 9 | 3, 5 |
7 | 0, 6 | 3, 4, 5, 6 |
8 | 2 | 0 |
9 | 0, 3, 9 | |
XSTTH 17-2 | XSPY 17-2 |
11. KQXSMT ngày 16/02 (Chủ Nhật)
CN 16/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 70 |
G.7 | 114 | 116 | 368 |
G.6 | 9787 3936 1092 | 0468 0632 5601 | 2312 2702 3559 |
G.5 | 5271 | 0949 | 9809 |
G.4 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G.3 | 18368 60228 | 21587 68742 | 76681 27458 |
G.2 | 25621 | 85884 | 29453 |
G.1 | 74783 | 99157 | 77287 |
ĐB | 392530 | 401870 | 265759 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5 | 1, 4 | 2, 2, 6, 9 |
1 | 2, 4 | 2, 6 | 2, 2 |
2 | 1, 6, 8 | 3 | 0 |
3 | 0, 6, 9 | 2 | |
4 | 1 | 0, 2, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 | 3, 8, 9, 9 |
6 | 1, 8 | 3, 4, 8 | 8 |
7 | 1 | 0, 9 | 0, 0, 4 |
8 | 3, 7 | 4, 7 | 1, 7 |
9 | 0, 2 | 8 | |
XSKH 16-2 | XSKT 16-2 | XSTTH 16-2 |
12. SXMT ngày 15/02 (Thứ Bảy)
Thứ 7 15/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 24 | 11 |
G.7 | 699 | 309 | 333 |
G.6 | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
G.5 | 4016 | 6853 | 5606 |
G.4 | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
G.3 | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
G.2 | 47347 | 55281 | 31371 |
G.1 | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 9 | 4, 6, 6, 8 | |
1 | 4, 6, 6, 7 | 0, 5 | 1, 6 |
2 | 0, 5 | 4 | 1, 2, 6, 6 |
3 | 5, 7, 7 | 0, 6 | 3, 8 |
4 | 5, 7, 9 | 3 | |
5 | 3 | 0, 3, 8 | 2 |
6 | 2 | ||
7 | 0 | 1 | |
8 | 1, 8 | 1, 5, 8 | 3, 4 |
9 | 6, 9 | 5, 5, 7, 8 | 5 |
XSDNG 15-2 | XSQNG 15-2 | XSDNO 15-2 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 14/02 (Thứ Sáu)
Thứ 6 14/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 77 | 85 |
G.7 | 849 | 768 |
G.6 | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
G.5 | 7889 | 5486 |
G.4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G.3 | 01982 50857 | 14189 98780 |
G.2 | 81710 | 87903 |
G.1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5 | 3 |
1 | 0, 7 | 3 |
2 | 5, 8, 9 | |
3 | 1, 8 | |
4 | 3,3,6,8,9 | |
5 | 7, 7, 8 | 0, 9 |
6 | 8, 9 | |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 2, 8, 8, 9 | 0,3,5,6,9 |
9 | 0, 2 | |
XSGL 14-2 | XSNT 14-2 |
14. Kết quả XSMT ngày 13/02 (Thứ Năm)
Thứ 5 13/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 88 | 61 |
G.7 | 448 | 096 | 729 |
G.6 | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
G.5 | 8383 | 3030 | 6280 |
G.4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
G.3 | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
G.2 | 66713 | 21944 | 82408 |
G.1 | 74928 | 01139 | 54126 |
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 6 | 6, 8 |
1 | 3, 3, 4 | 5, 9 | 5, 6 |
2 | 8 | 4 | 6, 9 |
3 | 0,3,4,5,9 | 6 | |
4 | 1, 1, 5, 8 | 4, 6, 9 | |
5 | 4, 5 | 1 | 3, 9 |
6 | 8, 9 | 1, 3, 5, 7 | |
7 | 0, 3 | 1, 3, 9 | |
8 | 1, 3, 5 | 8 | 0 |
9 | 4, 5 | 6, 6 | 5 |
XSBDI 13-2 | XSQT 13-2 | XSQB 13-2 |
15. Kết quả SXMT ngày 12/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 12/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 24 |
G.7 | 155 | 376 |
G.6 | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
G.5 | 0683 | 6007 |
G.4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
G.3 | 27160 88382 | 40694 92376 |
G.2 | 74147 | 31123 |
G.1 | 19038 | 73009 |
ĐB | 977405 | 731833 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 5, 9 | 6, 7, 9 |
1 | 5, 6 | |
2 | 6, 8 | 3, 4, 9 |
3 | 8 | 3, 4 |
4 | 1, 7 | 2, 4 |
5 | 5 | 6, 8 |
6 | 0, 0, 9 | |
7 | 6, 6 | |
8 | 0,2,2,2,3 | 8 |
9 | 1, 5 | 4 |
XSDNG 12-2 | XSKH 12-2 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 11/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 11/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 83 | 58 |
G.7 | 158 | 199 |
G.6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
G.5 | 1043 | 7989 |
G.4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
G.3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
G.2 | 48295 | 94630 |
G.1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 1, 6 | |
1 | 6 | |
2 | 6, 9 | 4, 6 |
3 | 0, 5, 9 | 0, 8 |
4 | 2, 3 | 8 |
5 | 7, 8 | 3, 7, 8, 8 |
6 | 0, 9 | |
7 | 9 | 5, 7 |
8 | 3, 4, 6 | 1, 3, 9 |
9 | 5, 6 | 9 |
XSDLK 11-2 | XSQNA 11-2 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 10/02 (Thứ Hai)
Thứ 2 10/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 39 | 84 |
G.7 | 952 | 315 |
G.6 | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
G.5 | 9328 | 0653 |
G.4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
G.3 | 84326 22245 | 94914 94463 |
G.2 | 16982 | 04349 |
G.1 | 57819 | 64199 |
ĐB | 578142 | 333703 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | 3 |
1 | 9 | 4, 5, 5 |
2 | 3, 5, 6, 8 | 0 |
3 | 7, 9 | 6, 8 |
4 | 2, 5, 9 | 8, 9 |
5 | 1, 2 | 3, 7 |
6 | 8 | 3, 3 |
7 | ||
8 | 2 | 1, 4, 4, 9 |
9 | 4, 5, 6 | 9 |
XSTTH 10-2 | XSPY 10-2 |
18. XSMT ngày 09/02 (Chủ Nhật)
CN 09/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 28 | 16 |
G.7 | 746 | 085 | 117 |
G.6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
G.5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G.4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G.3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
G.2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G.1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5, 5, 9 | 2, 4 | |
1 | 3 | 6, 7, 8 | |
2 | 0,0,3,4,6 | 6, 8 | 0 |
3 | 3 | 2, 6 | 6 |
4 | 1, 6, 9 | 1 | 3, 3, 8, 9 |
5 | 8 | 3, 3 | 2, 5, 5 |
6 | 4, 9 | 6, 7, 9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2, 4, 6 | 1, 2, 5, 8 | 4, 7 |
9 | 3, 6 | 6 | |
XSKH 9-2 | XSKT 9-2 | XSTTH 9-2 |
19. KQXSMT ngày 08/02 (Thứ Bảy)
Thứ 7 08/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 58 |
G.7 | 096 | 029 | 878 |
G.6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G.5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G.4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G.3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G.2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G.1 | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 0, 1, 8 | |
1 | 1, 8 | 5, 9 | 4, 5 |
2 | 2, 7, 9 | 0, 9 | |
3 | 0, 3 | 4, 4, 6 | |
4 | 0,3,5,6,8 | 0, 7 | 0 |
5 | 7 | 2, 3, 6 | 7, 8 |
6 | 6 | 4, 9 | 1, 8 |
7 | 4 | 8, 8 | |
8 | 3, 6 | 2, 2, 4 | 5, 7 |
9 | 3, 6, 9 | 0 | 5 |
XSDNG 8-2 | XSQNG 8-2 | XSDNO 8-2 |
20. SXMT ngày 07/02 (Thứ Sáu)
Thứ 6 07/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 81 |
G.7 | 250 | 876 |
G.6 | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G.5 | 7080 | 9290 |
G.4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G.3 | 73322 22996 | 23725 56670 |
G.2 | 37780 | 86177 |
G.1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 8 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 4, 5 |
3 | 7, 9 | 2, 6 |
4 | 6, 7 | |
5 | 0,1,2,8,8 | |
6 | 0 | 2 |
7 | 6 | 0, 6, 7, 9 |
8 | 0, 0 | 1, 3, 9 |
9 | 0, 2, 6 | 0, 1, 9 |
XSGL 7-2 | XSNT 7-2 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/02 (Thứ Năm)
Thứ 5 06/02 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 27 | 75 |
G.7 | 236 | 900 | 730 |
G.6 | 6416 2811 2011 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 |
G.5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G.4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
G.3 | 86165 84108 | 49374 68409 | 88577 61746 |
G.2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G.1 | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 5, 8, 9 | 0, 5, 9, 9 | 0 |
1 | 1,1,3,4,6,9 | 8 | |
2 | 7 | 3, 6, 8 | |
3 | 2, 6 | 5 | 0, 1 |
4 | 6 | 1, 3, 8 | 3, 4, 4, 6 |
5 | 5, 8 | ||
6 | 5 | 7, 8 | |
7 | 7 | 1, 4, 7 | 0, 5, 7 |
8 | 5, 8 | 5, 6 | 6 |
9 | 7 | 4, 6, 8 | |
XSBDI 6-2 | XSQT 6-2 | XSQB 6-2 |
22. Kết quả XSMT ngày 05/02 (Thứ Tư)
Thứ 4 05/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 88 | 39 |
G.7 | 400 | 186 |
G.6 | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
G.5 | 0724 | 4584 |
G.4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
G.3 | 51774 59437 | 26116 92833 |
G.2 | 19497 | 76284 |
G.1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 5, 7 | 9 |
1 | 4 | 5, 6, 9 |
2 | 4 | |
3 | 1, 5, 7, 9 | 3, 6, 7, 9 |
4 | 2 | |
5 | 2 | 8, 8, 8 |
6 | 7 | 2, 7 |
7 | 4, 4 | 2 |
8 | 7, 8, 8 | 4, 4, 6 |
9 | 7, 7 | |
XSDNG 5-2 | XSKH 5-2 |
23. Kết quả SXMT ngày 04/02 (Thứ Ba)
Thứ 3 04/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 17 | 54 |
G.7 | 644 | 207 |
G.6 | 8539 3981 7259 | 7663 1785 7673 |
G.5 | 9909 | 7233 |
G.4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
G.3 | 67649 20805 | 16673 63549 |
G.2 | 81687 | 60905 |
G.1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 9 | 4, 5, 7 |
1 | 0, 3, 7 | |
2 | 5, 8 | 9 |
3 | 0, 9 | 2, 3, 9 |
4 | 4, 8, 9 | 0, 4, 9, 9 |
5 | 9 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 5, 7 | 3, 3, 9 |
