- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 17/04 (Thứ Năm)
Thứ 5 17/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 14 | 28 |
G.7 | 712 | 396 | 640 |
G.6 | 9949 2993 2941 | 4478 8841 2252 | 8258 8739 4186 |
G.5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G.4 | 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 | 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 | 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
G.3 | 24808 79630 | 28169 65929 | 90978 13648 |
G.2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G.1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2,4,4,8,8 | 3, 4, 6 | 5 |
1 | 2 | 0, 4, 6 | 3 |
2 | 3 | 9 | 8, 8 |
3 | 0, 2, 7 | 3, 4 | 1, 9 |
4 | 1, 9 | 1, 9 | 0, 8 |
5 | 3 | 2, 8, 9 | 8 |
6 | 1 | 9 | 1, 3 |
7 | 8 | 5, 7, 8 | |
8 | 0, 0 | 0, 2, 6 | |
9 | 0, 3 | 4, 6 | 2 |
XSBDI 17-4 | XSQT 17-4 | XSQB 17-4 |
2. XSMT ngày 16/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 16/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 6784 0801 8597 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 78153 94202 | 24327 10093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 2, 9 | 5 |
1 | 1, 2 | 4, 9 |
2 | 3, 3 | 3,5,7,7,9 |
3 | 1, 6 | 0, 2, 3, 4 |
4 | 0, 9 | |
5 | 3, 9 | |
6 | 3, 9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 5, 6 |
9 | 7 | 0, 3 |
XSDNG 16-4 | XSKH 16-4 |
3. KQXSMT ngày 15/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 15/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G.3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 6, 8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 1, 2, 4, 6 | 0,2,4,5,9 |
3 | 1, 7 | 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 1, 9 | |
6 | 6, 6, 7 | 4 |
7 | 3 | 0,1,2,2,6 |
8 | 6 | |
9 | 1, 2, 3 | 4 |
XSDLK 15-4 | XSQNA 15-4 |
4. SXMT ngày 14/04 (Thứ Hai)
Thứ 2 14/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 30 |
G.7 | 318 | 510 |
G.6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G.5 | 7178 | 3843 |
G.4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G.3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G.2 | 04995 | 13467 |
G.1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê Lô xiên XSMT
- Tham khảo Lô kép XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 6 | 5, 6, 8 |
1 | 8 | 0, 1, 1, 8 |
2 | 4, 7 | 3 |
3 | 0, 1, 5 | 0, 4 |
4 | 9 | 3, 7 |
5 | 4 | 4, 5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3, 8, 8, 8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0, 5 | 4 |
XSTTH 14-4 | XSPY 14-4 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/04 (Chủ Nhật)
CN 13/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 39 | 07 |
G.7 | 789 | 421 | 433 |
G.6 | 0835 4183 6860 | 9854 5798 1707 | 2618 9924 2846 |
G.5 | 4038 | 0592 | 3338 |
G.4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G.3 | 10721 91572 | 99356 77228 | 43927 27180 |
G.2 | 44778 | 64081 | 50696 |
G.1 | 60811 | 18127 | 27742 |
ĐB | 922294 | 863759 | 505605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Tin kết quả XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 7 | 5, 7 |
1 | 1, 2 | 9 | 1, 8 |
2 | 1 | 1, 7, 8 | 4, 7 |
3 | 5, 6, 8 | 9 | 0, 3, 8 |
4 | 6 | 0, 2, 4, 6 | |
5 | 5 | 0,0,4,6,9 | 7 |
6 | 0, 6 | 6, 9, 9 | 9 |
7 | 2, 5, 8 | 7 | |
8 | 2, 3, 9 | 1 | 0, 2 |
9 | 4 | 2, 8 | 6 |
XSKH 13-4 | XSKT 13-4 | XSTTH 13-4 |
6. Kết quả XSMT ngày 12/04 (Thứ Bảy)
Thứ 7 12/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 02 | 92 |
G.7 | 850 | 310 | 218 |
G.6 | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
G.5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G.4 | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
G.3 | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
G.2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G.1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4, 5 | 2 | 0, 4, 6, 6 |
1 | 2,4,4,5,6 | 0, 8 | 1, 8 |
2 | 0, 5 | 0, 1 | |
3 | 1, 6 | 9, 9 | |
4 | 2, 3, 8 | 6, 6, 7 | |
5 | 0, 1, 3 | 9 | 3 |
6 | 3, 6 | 0, 3, 4, 4 | |
7 | 7, 8 | 6, 8 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 0, 1, 8 | 2, 4, 9 |
XSDNG 12-4 | XSQNG 12-4 | XSDNO 12-4 |
7. Kết quả SXMT ngày 11/04 (Thứ Sáu)
Thứ 6 11/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 00 | 20 |
G.7 | 356 | 297 |
G.6 | 1719 1830 1987 | 1399 0258 2911 |
G.5 | 1996 | 4008 |
G.4 | 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 | 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
G.3 | 04343 14657 | 12916 44357 |
G.2 | 50967 | 83039 |
G.1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 8 |
1 | 9 | 1, 6 |
2 | 0, 9 | |
3 | 0 | 3, 9 |
4 | 3, 4, 9 | 3 |
5 | 0, 2, 6, 7 | 0, 7, 8 |
6 | 1, 7, 7, 7 | 2, 7, 9 |
7 | 6 | |
8 | 7, 9 | 8 |
9 | 6, 9 | 7, 9 |
XSGL 11-4 | XSNT 11-4 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 10/04 (Thứ 5)
Thứ 5 10/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 54 | 76 |
G.7 | 094 | 470 | 100 |
G.6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G.5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G.4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G.3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G.2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G.1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6 | 0, 4 | |
1 | 1 | ||
2 | 1,4,4,7,9 | 7, 7 | 4, 6, 9 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 5, 6, 9 | 7 | 0, 8 |
5 | 1, 4 | 0,4,4,4,5,9 | 6 |
6 | 4 | 0, 1, 7, 8 | 0, 9 |
7 | 5 | 0, 4 | 0, 4, 6, 8 |
8 | 0, 5 | 5 | 3, 4 |
9 | 4 | 1 | 1 |
XSBDI 10-4 | XSQT 10-4 | XSQB 10-4 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 09/04 (Thứ 4)
Thứ 4 09/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 98 | 27 |
G.7 | 125 | 073 |
G.6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G.5 | 7340 | 1540 |
G.4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G.3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
G.2 | 54530 | 80024 |
G.1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 8, 8, 8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4, 7 |
3 | 0, 5 | 3 |
4 | 0, 7 | 0, 1, 7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3,4,6,8,9,9 |
8 | 0, 8 | 4, 8 |
9 | 2, 8, 8 | 0, 3 |
XSDNG 9-4 | XSKH 9-4 |
10. XSMT ngày 08/04 (Thứ 3)
Thứ 3 08/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 19 |
G.7 | 168 | 084 |
G.6 | 4899 9396 8078 | 4559 2786 6559 |
G.5 | 0297 | 5949 |
G.4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
G.3 | 91901 77974 | 94438 24138 |
G.2 | 80222 | 01736 |
G.1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1 | |
1 | 3, 6 | 1, 9 |
2 | 2 | |
3 | 6, 8, 8 | |
4 | 4 | 9 |
5 | 1 | 6,7,7,9,9 |
6 | 8, 8, 9 | 0, 9 |
7 | 4, 8 | 3 |
8 | 3, 5, 7 | 4, 5, 6 |
9 | 5, 6, 7, 9 | 4 |
XSDLK 8-4 | XSQNA 8-4 |
11. KQXSMT ngày 07/04 (Thứ 2)
Thứ 2 07/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 91 | 75 |
G.7 | 735 | 184 |
G.6 | 5786 3044 4111 | 2824 8019 5772 |
G.5 | 4631 | 2116 |
G.4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
G.3 | 67374 10863 | 66681 76643 |
G.2 | 78009 | 07579 |
G.1 | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | |
1 | 1, 3, 5 | 2, 6, 9 |
2 | 9 | 4, 5 |
3 | 1, 5, 5, 6 | 0 |
4 | 4 | 3, 8 |
5 | 4, 8 | |
6 | 3 | 1, 1 |
7 | 4, 8 | 0,1,2,5,9 |
8 | 6 | 1, 4 |
9 | 1, 6 | 4 |
XSTTH 7-4 | XSPY 7-4 |
12. SXMT ngày 06/04 (CN)
CN 06/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 93 | 33 |
G.7 | 625 | 658 | 755 |
G.6 | 8424 0119 5414 | 6491 9174 1941 | 5833 1219 2967 |
G.5 | 2085 | 6156 | 8009 |
G.4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G.3 | 44577 61260 | 26732 44770 | 48063 00484 |
G.2 | 24711 | 84163 | 59960 |
G.1 | 61420 | 37076 | 00389 |
ĐB | 798289 | 709077 | 507136 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 8 | 9 |
1 | 1, 2, 4, 9 | 8 | 2, 5, 9 |
2 | 0,3,4,5,6 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3, 3, 6 | |
4 | 3 | 1, 2, 6, 8 | |
5 | 7 | 6, 7, 8 | 2, 2, 5 |
6 | 0 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 6, 7 | 8 |
8 | 5, 9 | 4, 9 | |
9 | 0, 1 | 1, 3 | |
XSKH 6-4 | XSKT 6-4 | XSTTH 6-4 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 05/04 (Thứ 7)
Thứ 7 05/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 56 | 75 |
G.7 | 540 | 158 | 202 |
G.6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G.5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G.4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G.3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G.2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G.1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 3 | 9 | 2, 3 |
1 | 3, 9 | 6 | 0, 3, 9 |
2 | 1, 3 | 9, 9 | 8 |
3 | 3, 3 | 3, 8 | |
4 | 0, 1 | 1, 1, 2, 3 | |
5 | 4, 5 | 0,4,6,8,9,9 | 3, 6, 8 |
6 | 1, 8 | 1 | 3 |
7 | 3 | 3, 7 | 5, 5 |
8 | 0 | 2, 4 | |
9 | 3, 5 | 5, 6, 8 | |
XSDNG 5-4 | XSQNG 5-4 | XSDNO 5-4 |
14. Kết quả XSMT ngày 04/04 (Thứ 6)
Thứ 6 04/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 361 | 665 |
G.6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G.5 | 6148 | 5277 |
G.4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G.3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G.2 | 38452 | 80162 |
G.1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3, 5 |
2 | 1 | 2 |
3 | 9 | |
4 | 7, 7, 8 | 5, 8 |
5 | 2 | 1 |
6 | 0,0,1,4,9 | 2, 5, 5 |
7 | 0, 6, 9 | 1, 2, 7 |
8 | 2 | 0, 3, 7 |
9 | 5, 6 | 3 |
XSGL 4-4 | XSNT 4-4 |
15. Kết quả SXMT ngày 03/04 (Thứ Năm)
Thứ 5 03/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 42 | 56 |
G.7 | 816 | 183 | 687 |
G.6 | 2752 1374 9595 | 2162 4340 3192 | 5096 0456 7758 |
G.5 | 8314 | 9604 | 6267 |
G.4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
G.3 | 72668 08442 | 63979 42843 | 09447 79650 |
G.2 | 24003 | 02278 | 72421 |
G.1 | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3 | 2, 4 | 0 |
1 | 4,5,6,6,7 | 4 | |
2 | 6 | 1, 3, 3 | |
3 | 7, 7 | 1, 7 | |
4 | 2, 5, 9 | 0, 2, 3 | 4, 7 |
5 | 2, 3 | 0, 6, 6, 8 | |
6 | 5, 8 | 2, 3, 6 | 7 |
7 | 4 | 8, 9 | 1 |
8 | 9 | 3 | 4, 7 |
9 | 0, 3, 5 | 2, 2, 2 | 6, 6 |
XSBDI 3-4 | XSQT 3-4 | XSQB 3-4 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 02/04 (Thứ Tư)
Thứ 4 02/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 96 |
G.7 | 813 | 384 |
G.6 | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
G.5 | 0094 | 3593 |
G.4 | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
G.3 | 13055 76886 | 23109 88675 |
G.2 | 87995 | 04799 |
G.1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 2, 4, 9 |
1 | 3, 5, 9 | 5, 9 |
2 | 2 | |
3 | 9 | 6, 9 |
4 | ||
5 | 5, 6 | 0 |
6 | 0, 2, 8 | 0 |
7 | 5, 9 | 5, 8 |
8 | 0, 6 | 4 |
9 | 4, 5, 9 | 2,3,4,6,9,9 |
XSDNG 2-4 | XSKH 2-4 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 01/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 01/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G.3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | |
1 | 0, 0, 6 | 7 |
2 | 0, 2, 7, 8 | 1,7,9,9,9 |
3 | 6, 6 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 0, 4 |
6 | 0,1,2,4,6,8 | 1, 5, 6, 6 |
7 | 0, 6 | |
8 | ||
9 | 6, 6, 7 | |
XSDLK 1-4 | XSQNA 1-4 |
18. XSMT ngày 31/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 31/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 50 |
G.7 | 401 | 807 |
G.6 | 7009 1439 6418 | 3628 6677 2318 |
G.5 | 5596 | 3748 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
G.3 | 49996 97485 | 06289 48825 |
G.2 | 53337 | 01808 |
G.1 | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1,3,9,9,9,9 | 1,7,8,8,9 |
1 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
2 | 3 | 5, 8 |
3 | 2, 7, 9, 9 | |
4 | 5, 8, 8 | |
5 | 8 | 0 |
6 | ||
7 | 9 | 7 |
8 | 5, 9 | 9 |
9 | 6, 6 | 2 |
XSTTH 31-3 | XSPY 31-3 |
19. KQXSMT ngày 30/03 (Chủ Nhật)
CN 30/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 44 | 17 |
G.7 | 413 | 724 | 851 |
G.6 | 4139 8982 2096 | 0982 0538 1824 | 3176 4050 7510 |
G.5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G.4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G.3 | 50274 98634 | 87218 07790 | 90161 75517 |
G.2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G.1 | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9 | ||
1 | 3 | 0,1,3,5,8 | 0, 7, 7 |
2 | 4, 4, 4, 9 | 3, 4, 6 | |
3 | 4, 9 | 0, 8, 8 | 2 |
4 | 1, 7 | 4, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 3 | 1 | 0, 1 |
6 | 4, 9 | 1, 6 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 6, 7 | |
8 | 2, 5, 7 | 2 | 3, 5 |
9 | 2, 6 | 0 | |
XSKH 30-3 | XSKT 30-3 | XSTTH 30-3 |
20. SXMT ngày 29/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 29/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 35 | 65 |
G.7 | 109 | 265 | 650 |
G.6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G.5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G.4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G.3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G.2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G.1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 4, 5, 9 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
1 | 7, 7 | 2, 5 | 0, 1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2, 8 | 4,5,7,8,9 | 5 |
4 | |||
5 | 0, 6, 7 | 1, 5, 6 | 0, 9 |
6 | 0,4,5,5,9 | 5 | |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0,1,4,5,6 | 1, 9, 9 | |
9 | 3, 9, 9 | ||
XSDNG 29-3 | XSQNG 29-3 | XSDNO 29-3 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 28/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7 | 0, 0, 7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 2 | 7 |
4 | ||
5 | 3, 4, 7, 8 | 2,3,4,5,9 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 5, 9 | 1, 6, 6 |
8 | 6, 8, 8 | 0, 2, 5, 7 |
9 | 1, 2, 6, 7 | |
XSGL 28-3 | XSNT 28-3 |
22. Kết quả XSMT ngày 27/03 (Thứ 5)
Thứ 5 27/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 38 |
G.7 | 180 | 923 | 628 |
G.6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G.5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G.4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G.3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G.2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G.1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2, 3 | ||
1 | 5 | 5, 7, 7 | |
2 | 1, 2, 2, 4 | 2,2,3,4,8 | 7, 8 |
3 | 7 | 0, 8, 8 | |
4 | 1, 5, 5 | 1, 7 | 8, 9 |
5 | 1, 8 | 3 | |
6 | 8 | 0, 5 | |
7 | 1, 7 | ||
8 | 0, 1 | 2,5,7,8,8 | 9 |
9 | 2, 4, 9 | 0, 3, 3, 6 | 0, 6 |
XSBDI 27-3 | XSQT 27-3 | XSQB 27-3 |
23. Kết quả SXMT ngày 26/03 (Thứ 4)
Thứ 4 26/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 53 |
G.7 | 925 | 099 |
G.6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G.5 | 5300 | 7634 |
G.4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G.3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G.2 | 72251 | 73036 |
G.1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 9 | 8, 9 |
