- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 100 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 08/02 (Chủ Nhật)
| CN 08/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 33 |
| G.7 | 693 | 459 | 949 |
| G.6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G.5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G.4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G.3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G.2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G.1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 3, 4, 5, 6 | 2, 8, 8 | |
| 1 | 1, 1 | 8, 9 | 2,4,5,5,7 |
| 2 | 0, 4 | 2, 2, 7 | 8 |
| 3 | 7 | 1, 3 | |
| 4 | 8 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 2, 5, 9 | 5, 6 |
| 6 | 1, 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 4 | 0, 1, 8 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 3, 5 | 6, 7 | 2, 7 |
| XSTG 8-2 | XSKG 8-2 | XSDL 8-2 | |
2. XSMN ngày 07/02 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 07/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
| G.7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
| G.6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| G.5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| G.4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| G.3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| G.2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| G.1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 4, 4, 9 | 6, 9 | 4, 5 | |
| 1 | 2, 2, 3 | 0, 2 | 5, 5, 5 | |
| 2 | 0, 1, 2 | 0, 1, 9, 9 | 4 | |
| 3 | 1 | 3, 9, 9 | 8 | |
| 4 | 2, 3 | 7 | 1, 3, 8, 8 | |
| 5 | 4, 6 | 4 | 0, 2, 9 | 3, 4 |
| 6 | 0, 2 | 0, 1, 8, 9 | 2, 8, 9 | |
| 7 | 1, 6, 9 | 0, 6, 6, 6 | 6 | 9 |
| 8 | 9 | 2, 2, 7 | 6, 7 | |
| 9 | 2 | 5 | 0, 1, 9 | |
| XSHCM 7-2 | XSLA 7-2 | XSBP 7-2 | XSHG 7-2 | |
3. KQXSMN ngày 06/02 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 06/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 4, 5 | 6, 9 | 1, 8 |
| 1 | 4, 9 | 1, 3, 8 | 4, 7 |
| 2 | 2, 8 | 3, 8 | |
| 3 | 2, 7, 8 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | |
| 5 | 0,2,5,5,9 | 3 | 9, 9 |
| 6 | 5 | 0, 5, 9 | 2 |
| 7 | 1 | 4, 8 | 4, 6 |
| 8 | 0, 4, 9 | ||
| 9 | 2, 3, 8, 8 | 4, 5, 6, 9 | 0, 9 |
| XSVL 6-2 | XSBD 6-2 | XSTV 6-2 | |
4. SXMN ngày 05/02 (Thứ Năm)
| Thứ 5 05/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 4, 8, 9 | 2 | 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 9 | |
| 2 | 0, 1 | 1, 5, 6, 9 | 1 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1 | 8, 9, 9 |
| 4 | 4, 6 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 0, 3, 8 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 5 |
| 7 | 5, 5, 5, 7 | 0, 2 | 4, 4, 6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0, 8, 8 |
| XSTN 5-2 | XSAG 5-2 | XSBTH 5-2 | |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/02 (Thứ Tư)
| Thứ 4 04/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 76 | 68 |
| G.7 | 282 | 531 | 593 |
| G.6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G.2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G.1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 2 | 1, 1, 5, 9 | |
| 1 | 0, 3 | 0 | |
| 2 | 0, 1, 1, 2 | 4 | 2, 7, 9 |
| 3 | 8, 8 | 1 | |
| 4 | 2, 4, 4, 8 | 0, 2, 7 | 1, 7 |
| 5 | 7 | 1 | 6, 7 |
| 6 | 4, 8 | 3, 4, 4, 5 | 3, 7, 8 |
| 7 | 6 | 1, 5, 6 | 6 |
| 8 | 2, 2 | 2, 8 | |
| 9 | 4 | 5 | 3, 6 |
| XSDN 4-2 | XSCT 4-2 | XSST 4-2 | |
6. ngày 03/02 (Thứ Ba)
| Thứ 3 03/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 13 | 92 |
| G.7 | 409 | 149 | 485 |
| G.6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G.4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G.2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G.1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 3, 9 | 8 | |
| 1 | 5, 8 | 3, 4, 6, 7 | 0, 6 |
| 2 | 0, 1 | 5 | 4, 7 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 0 | 5, 9 | 0, 6 |
| 5 | 5, 7 | 0, 2 | |
| 6 | 4, 5 | 1 | |
| 7 | 4, 5, 8 | 6, 8 | 3, 6, 6, 9 |
| 8 | 0, 3 | 0, 3, 4 | 5, 9 |
| 9 | 2, 2, 9 | 3, 4, 5 | 2, 5 |
| XSBT 3-2 | XSVT 3-2 | XSBL 3-2 | |
7. ngày 02/02 (Thứ Hai)
| Thứ 2 02/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 64 | 94 |
| G.7 | 290 | 727 | 715 |
| G.6 | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G.4 | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| G.2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G.1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 0, 0, 9 | 0, 2, 4 | 1, 3, 3 |
| 1 | 1, 6, 9 | 5, 5 | |
| 2 | 8 | 7, 9 | |
| 3 | 4, 5 | 2 | 9, 9 |
| 4 | 9 | 5 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3 | 1, 2, 7 | 8 |
| 6 | 4 | 4, 6 | 5 |
| 7 | 0, 6, 9 | ||
| 8 | 6, 6, 7, 9 | 0, 0, 3, 9 | |
| 9 | 0, 8 | 4, 8 | 1, 4, 9 |
| XSHCM 2-2 | XSDT 2-2 | XSCM 2-2 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 01/02 (CN)
| CN 01/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 85 | 17 |
| G.7 | 020 | 605 | 092 |
| G.6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G.5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G.4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G.3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G.2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G.1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 4 | 5 | 7, 8 |
| 1 | 8 | 1, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 0, 2, 7, 9 | 4 |
| 4 | 0, 7, 9 | 7, 7 | 7 |
| 5 | 2, 6, 7, 8 | 2, 7, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 7, 7 | |
| 7 | 2, 3 | 3, 3, 5 | 5, 6 |
| 8 | 2, 5, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 1, 1, 8 | 1 | 2, 6, 7 |
| XSTG 1-2 | XSKG 1-2 | XSDL 1-2 | |
9. Xổ số Miền Nam hôm nay ngày 31/01 (Thứ 7)
| Thứ 7 31/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G.1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 2, 5, 6, 8 | 1, 2 | 3, 4, 5 | 1, 1, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 | 6 | 0 | |
| 2 | 0, 6 | 8 | 1 | 3, 7, 9, 9 |
| 3 | 3,6,7,9,9 | 6, 6, 9 | ||
| 4 | 5 | 8, 9 | 3 | |
| 5 | 0 | 1, 5, 9 | ||
| 6 | 0, 0, 3, 7 | 0, 1, 2, 4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 0, 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0, 2, 2, 9 | 1,1,4,7,9,9 | 2, 8 | |
| XSHCM 31-1 | XSLA 31-1 | XSBP 31-1 | XSHG 31-1 | |
10. XSMN hôm nay ngày 30/01 (Thứ 6)
| Thứ 6 30/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 53 | 80 |
| G.7 | 868 | 195 | 354 |
| G.6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G.5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G.4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G.3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G.2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G.1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 0, 3 | 1, 3 | 5, 6 |
| 1 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 1 | |
| 3 | 1, 8 | 1, 5 | |
| 4 | 1 | 2, 3, 4, 8 | 6 |
| 5 | 9 | 0, 3, 9 | 2, 4, 8 |
| 6 | 0, 7, 7, 8 | 3, 4, 5 | 3 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1 | 5, 6, 9 |
| 8 | 0 | 0, 1 | 0, 5, 9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |
| XSVL 30-1 | XSBD 30-1 | XSTV 30-1 | |
11. Kết quả XSMN ngày 29/01 (Thứ 5)
| Thứ 5 29/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 41 | 82 |
| G.7 | 858 | 604 | 149 |
| G.6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G.5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G.4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G.3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G.2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G.1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 0, 1 | 4, 6, 9 | 0, 3, 7 |
| 1 | 6, 7 | 1, 8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 7, 7, 7 | 0, 1, 8, 9 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 2, 6, 8 | 2, 9 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0 | 0, 3 | 3, 6 |
| 8 | 1, 4, 7, 8 | 3, 4 | 0,1,2,4,9 |
| 9 | 5 | 7 | 7 |
| XSTN 29-1 | XSAG 29-1 | XSBTH 29-1 | |
12. Kết quả SXMN ngày 28/01 (Thứ 4)
| Thứ 4 28/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 04 | 93 |
| G.7 | 657 | 925 | 869 |
| G.6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G.5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G.4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G.3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G.2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G.1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 0, 4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 2, 6 |
| 2 | 5, 8, 8 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 6 | 2, 7, 7 | 2, 8 |
| 4 | 3, 7 | 4, 4, 5 | 1, 2, 7, 8 |
| 5 | 0, 7, 7, 8 | 6 | |
| 6 | 2, 4, 6 | 2, 5, 7, 9 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 8 | |
| 8 | 4, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 2 | 3, 9 |
| XSDN 28-1 | XSCT 28-1 | XSST 28-1 | |
13. KQXS Miền Nam ngày 27/01 (Thứ 3)
| Thứ 3 27/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 22 | 49 |
| G.7 | 695 | 886 | 329 |
| G.6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G.4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G.2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G.1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 0, 5 | 1, 1 | |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1, 4, 5 | 2, 7 | 0, 1, 3, 9 |
| 3 | 1, 3, 5 | 3, 8 | |
| 4 | 3, 9 | 2, 5 | 3, 5, 9 |
| 5 | 3 | 2, 6 | |
| 6 | 3, 8 | ||
| 7 | 0, 8 | 0, 2, 7 | |
| 8 | 1 | 6, 7, 9 | 0, 5 |
| 9 | 2,4,4,5,9 | 4, 7 | 2, 8, 9 |
| XSBT 27-1 | XSVT 27-1 | XSBL 27-1 | |
14. XS Miền Nam ngày 26/01 (Thứ 2)
| Thứ 2 26/01 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 57 | 29 |
| G.7 | 180 | 943 | 717 |
| G.6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G.5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G.4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G.3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G.2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G.1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 0, 4, 5, 6 | ||
| 1 | 1, 2 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 2 | 1 | 3, 4, 4, 9 |
| 3 | 1, 4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 8 |
| 6 | 7 | 2, 7 | 2, 4 |
| 7 | 1 | 0, 6 | 6 |
| 8 | 0, 2, 6, 9 | 1, 4, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 2, 2, 6 | 4 |
| XSHCM 26-1 | XSDT 26-1 | XSCM 26-1 | |
15. Xổ số Miền Nam ngày 25/01 (Chủ Nhật)
| CN 25/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 23 | 02 |
| G.7 | 756 | 745 | 677 |
| G.6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G.5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G.4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G.3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G.2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G.1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 2, 3, 7, 7 | 2, 9, 9 | |
| 1 | 3, 7, 9 | 1 | 1, 7 |
| 2 | 8 | 1, 3, 6 | 3, 7 |
| 3 | 6, 7, 7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5, 5, 6, 9 | 0, 2, 8 |
| 5 | 3,5,6,7,9,9 | 0, 5, 7 | 2, 4 |
| 6 | 4 | 7 | 5, 8 |
| 7 | 4, 6, 8 | 7, 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | |||
| XSTG 25-1 | XSKG 25-1 | XSDL 25-1 | |
16. XSMN ngày 24/01 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 24/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G.7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G.5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G.4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G.3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G.2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G.1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 0, 0, 5, 6 | 3, 8, 8, 8 | ||
| 1 | 5, 5 | 0, 6, 6, 9 | ||
| 2 | 0 | 4, 5, 7 | 2, 6, 8 | 0, 8, 8 |
| 3 | 5 | 4, 5 | 3, 6, 9 | |
| 4 | 2, 4, 5 | 7 | 8 | 3,5,5,6,7 |
| 5 | 2, 5, 6 | 2 | 1, 8 | |
| 6 | 0, 2 | 9, 9, 9 | 0, 4 | 5, 7 |
| 7 | 6 | 5 | 6, 8, 9 | 1 |
| 8 | 2, 5 | 1 | 2, 7 | |
| 9 | 4, 6, 7 | 2, 2 | 5 | |
| XSHCM 24-1 | XSLA 24-1 | XSBP 24-1 | XSHG 24-1 | |
17. KQXSMN ngày 23/01 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 23/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
