- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/4
1. Xổ số Miền Nam ngày 20/4 (Năm 2024)
Thứ 7 20/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 56 | 79 | 74 |
G.7 | 718 | 224 | 816 | 120 |
G.6 | 1846 7012 5636 | 5749 5484 9607 | 6687 7490 8413 | 5138 8801 1977 |
G.5 | 7251 | 3478 | 5559 | 9248 |
G.4 | 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 | 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 | 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 | 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307 |
G.3 | 65794 20437 | 97977 54431 | 34337 19070 | 48928 39716 |
G.2 | 55121 | 11592 | 61173 | 36843 |
G.1 | 88161 | 36734 | 39052 | 89532 |
ĐB | 597474 | 765578 | 911899 | 271154 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 7 | 4 | 1, 7, 8 |
1 | 2, 8 | 3, 3, 6 | 6 | |
2 | 1 | 2, 4 | 0, 8 | |
3 | 6, 7 | 1, 3, 4 | 7, 8 | 2, 2, 8 |
4 | 0, 6 | 2, 5, 9 | 3, 8 | |
5 | 0, 0, 1 | 1, 3, 6, 7 | 2, 9 | 4 |
6 | 1, 6 | 2, 8 | ||
7 | 4, 7 | 7, 8, 8 | 0, 3, 6, 9 | 0, 4, 7 |
8 | 2 | 4 | 7 | 0, 2, 3 |
9 | 4, 9 | 2 | 0, 7, 9 | |
XSHCM 20-4 | XSLA 20-4 | XSBP 20-4 | XSHG 20-4 |
2. XSMN ngày 20/4 (Năm 2023)
Thứ 5 20/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 26 | 29 |
G.7 | 915 | 694 | 942 |
G.6 | 7748 7256 9385 | 3416 5723 9521 | 3469 7560 7834 |
G.5 | 9895 | 9839 | 3650 |
G.4 | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 | 74213 38046 83242 84098 45546 33976 80317 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 |
G.3 | 47897 65516 | 75746 11261 | 61770 36052 |
G.2 | 68455 | 43640 | 57524 |
G.1 | 27683 | 53695 | 87361 |
ĐB | 798649 | 622665 | 536338 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 5, 6, 6 | 3, 6, 7 | |
2 | 2 | 1, 3, 6 | 4, 9 |
3 | 9 | 0, 4, 8 | |
4 | 2, 4, 8, 9 | 0,2,6,6,6 | 2, 3 |
5 | 5, 6 | 0, 2 | |
6 | 0 | 1, 5 | 0, 1, 9 |
7 | 0, 7 | 6 | 0, 2, 7, 7 |
8 | 3, 5 | 8 | |
9 | 5, 7 | 4, 5, 8 | |
XSTN 20-4 | XSAG 20-4 | XSBTH 20-4 |
3. Xổ số Miền Nam ngày 20-4-2022
Thứ 4 20/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 84 | 37 |
G.7 | 961 | 992 | 711 |
G.6 | 7069 3150 4822 | 9912 9584 7665 | 8774 9655 0798 |
G.5 | 4337 | 2014 | 4110 |
G.4 | 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395 | 76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804 | 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 |
G.3 | 81423 25287 | 58463 82047 | 89638 24328 |
G.2 | 70057 | 58837 | 52552 |
G.1 | 65619 | 13308 | 85761 |
ĐB | 907299 | 127330 | 261003 |
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 7, 8 | 3, 3 | |
1 | 9 | 2, 4 | 0, 1, 3, 6 |
2 | 2, 3 | 0, 2, 8 | |
3 | 1, 7 | 0, 5, 7 | 7, 8 |
4 | 0, 1, 4 | 7 | |
5 | 0, 4, 7, 8 | 2, 5 | |
6 | 1, 3, 9 | 3, 5 | 1, 6 |
7 | 8, 9 | 4 | |
8 | 7 | 4, 4 | |
9 | 5, 9 | 2, 2, 9 | 6, 8 |
XSDN 20-4 | XSCT 20-4 | XSST 20-4 |
4. XSMN ngày 20-4-2021
Thứ 3 20/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 07 | 12 |
G.7 | 107 | 412 | 314 |
G.6 | 7248 7524 1438 | 3845 7181 7687 | 6079 2205 6847 |
G.5 | 2842 | 5807 | 6877 |
G.4 | 71209 11257 00327 63931 36538 67530 96124 | 73593 47489 11878 68421 75050 85866 67398 | 45653 44399 89992 56815 18220 56355 78896 |
G.3 | 37857 65815 | 67300 39674 | 10620 65719 |
G.2 | 14890 | 72998 | 37580 |
G.1 | 50401 | 39580 | 97250 |
ĐB | 082430 | 091781 | 532071 |
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê Lô xiên XSMN
- Tham khảo Lô kép XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 3, 7, 9 | 0, 7, 7 | 5 |
1 | 5 | 2 | 2, 4, 5, 9 |
2 | 4, 4, 7 | 1 | 0, 0 |
3 | 0,0,1,8,8 | ||
4 | 2, 8 | 5 | 7 |
5 | 7, 7 | 0 | 0, 3, 5 |
6 | 6 | ||
7 | 4, 8 | 1, 7, 9 | |
8 | 0,1,1,7,9 | 0 | |
9 | 0 | 3, 8, 8 | 2, 6, 9 |
XSBT 20-4 | XSVT 20-4 | XSBL 20-4 |
5. SXMN ngày 20-4-2019
Thứ 7 20/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 63 | 35 | 75 |
G.7 | 978 | 933 | 312 | 101 |
G.6 | 8799 8118 3357 | 4432 4515 7562 | 5367 6220 5469 | 4246 1273 4671 |
G.5 | 8610 | 3326 | 7379 | 8296 |
G.4 | 08594 74625 44415 27544 36963 02071 57395 | 92220 18480 01724 34630 07273 91305 87002 | 24774 43838 34408 25729 21516 67654 22133 | 09417 31477 58546 07514 31749 92186 29070 |
G.3 | 31943 11748 | 77129 19363 | 00502 85716 | 82330 67670 |
G.2 | 48761 | 65706 | 37951 | 71486 |
G.1 | 35865 | 79551 | 21702 | 68531 |
ĐB | 062866 | 081731 | 644700 | 029975 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Tin kết quả XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 5, 6 | 0, 2, 2, 8 | 1 | |
1 | 0, 5, 8, 8 | 5 | 2, 6, 6 | 4, 7 |
2 | 5 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 | |
3 | 0, 1, 2, 3 | 3, 5, 8 | 0, 1 | |
4 | 3, 4, 8 | 6, 6, 9 | ||
5 | 7 | 1 | 1, 4 | |
6 | 1, 3, 5, 6 | 2, 3, 3 | 7, 9 | |
7 | 1, 8 | 3 | 4, 9 | 0,0,1,3,5,5,7 |
8 | 0 | 6, 6 | ||
9 | 4, 5, 9 | 6 | ||
XSHCM 20-4 | XSLA 20-4 | XSBP 20-4 | XSHG 20-4 |
6. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20-4-2018
Thứ 6 20/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 57 | 71 |
G.7 | 783 | 978 | 791 |
G.6 | 5741 1613 4103 | 9848 3959 2254 | 6784 1601 7004 |
G.5 | 4364 | 1716 | 6234 |
G.4 | 25184 35411 65994 49700 07258 33521 21505 | 47574 48064 40135 09338 12036 23024 19799 | 36305 70160 50818 93192 59392 37026 15359 |
G.3 | 99818 09407 | 23206 59636 | 20154 35708 |
G.2 | 74694 | 92087 | 93440 |
G.1 | 53683 | 25058 | 17707 |
ĐB | 100457 | 760227 | 234284 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0,3,5,7,9 | 6 | 1,4,5,7,8 |
1 | 1, 3, 8 | 6 | 8 |
2 | 1 | 4, 7 | 6 |
3 | 5, 6, 6, 8 | 4 | |
4 | 1 | 8 | 0 |
5 | 7, 8 | 4, 7, 8, 9 | 4, 9 |
6 | 4 | 4 | 0 |
7 | 4, 8 | 1 | |
8 | 3, 3, 4 | 7 | 4, 4 |
9 | 4, 4 | 9 | 1, 2, 2 |
XSVL 20-4 | XSBD 20-4 | XSTV 20-4 |
7. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 20-4-2017
Thứ 5 20/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 53 |
G.7 | 554 | 795 | 513 |
G.6 | 8617 7647 3115 | 3421 7679 8389 | 3569 7200 0358 |
G.5 | 4717 | 9020 | 5419 |
G.4 | 34326 99874 25881 63402 26476 17290 42238 | 14723 84344 87384 17889 57866 55883 93963 | 14329 46017 28386 84564 94019 51741 92600 |
G.3 | 44604 62625 | 24077 25939 | 50717 27218 |
G.2 | 34209 | 41796 | 19823 |
G.1 | 35753 | 32025 | 96755 |
ĐB | 160207 | 751631 | 609966 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 4, 7, 9 | 0, 0 | |
1 | 5, 7, 7 | 3,7,7,8,9,9 | |
2 | 5, 6 | 0, 1, 3, 5 | 3, 9 |
3 | 8 | 1, 9 | |
4 | 7 | 4 | 1 |
5 | 3, 4 | 3, 5, 8 | |
6 | 3, 6 | 4, 6, 9 | |
7 | 4, 6 | 7, 9 | |
8 | 1, 8 | 3, 4, 9, 9 | 6 |
9 | 0 | 2, 5, 6 | |
XSTN 20-4 | XSAG 20-4 | XSBTH 20-4 |
8. Kết quả XSMN ngày 20-4-2016
Thứ 4 20/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 42 | 62 |
G.7 | 933 | 832 | 076 |
G.6 | 1001 8645 9878 | 0923 4703 1633 | 2075 6250 9057 |
G.5 | 8996 | 0159 | 2943 |
G.4 | 96551 72694 15460 94658 93295 50150 55821 | 64450 46323 89741 24246 80969 78241 68596 | 10160 32879 25517 31231 28757 67273 27531 |
G.3 | 54861 12623 | 72256 56179 | 55648 14677 |
G.2 | 87446 | 91583 | 83648 |
G.1 | 05685 | 68864 | 41701 |
ĐB | 300138 | 852671 | 382246 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1 | 3 | 1 |
1 | 7 | 7 | |
2 | 1, 3 | 3, 3 | |
3 | 3, 8 | 2, 3 | 1, 1 |
4 | 5, 6 | 1, 1, 2, 6 | 3, 6, 8, 8 |
5 | 0, 1, 8 | 0, 6, 9 | 0, 7, 7 |
6 | 0, 1 | 4, 9 | 0, 2 |
7 | 8 | 1, 9 | 3,5,6,7,9 |
8 | 5 | 3 | |
9 | 4, 5, 6 | 6 | |
XSDN 20-4 | XSCT 20-4 | XSST 20-4 |
9. KQXSMN ngày 20-4-2015
Thứ 2 20/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 97 | 27 |
G.7 | 423 | 321 | 782 |
G.6 | 2128 9850 7414 | 7833 2337 1012 | 7201 0036 3506 |
G.5 | 4816 | 5929 | 1080 |
G.4 | 55530 53743 45179 61455 00007 50928 46382 | 22177 61468 23414 65475 59133 97853 74836 | 25001 29659 82767 03261 31872 19565 87255 |
G.3 | 56679 40315 | 68395 03790 | 51915 89741 |
G.2 | 82993 | 60593 | 22565 |
G.1 | 64340 | 58921 | 73170 |
ĐB | 598599 | 459899 | 881874 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7 | 1, 1, 6 | |
1 | 4, 5, 6 | 2, 4 | 5 |
2 | 3, 8, 8 | 1, 1, 9 | 7 |
3 | 0 | 3, 3, 6, 7 | 6 |
4 | 0, 3 | 1 | |
5 | 0, 5 | 3 | 5, 9 |
6 | 8 | 1, 5, 5, 7 | |
7 | 9, 9 | 5, 7 | 0, 2, 4 |
8 | 2 | 0, 2 | |
9 | 3, 4, 9 | 0,3,5,7,9 | |
XSHCM 20-4 | XSDT 20-4 | XSCM 20-4 |
10. Xổ số Miền Nam ngày 20-4-2014
CN 20/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 12 | 52 |
G.7 | 982 | 861 | 777 |
G.6 | 4880 6065 8068 | 1805 6519 8306 | 6841 0195 8748 |
G.5 | 5565 | 8951 | 7757 |
G.4 | 94972 75835 63043 80596 71976 40961 81677 | 30864 53208 87692 45511 23989 14766 74783 | 07081 92976 83740 52988 15349 73994 22571 |
G.3 | 13265 55689 | 23797 83864 | 70188 01556 |
G.2 | 06512 | 10576 | 67897 |
G.1 | 02410 | 93826 | 33857 |
ĐB | 953177 | 061741 | 124657 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5, 6, 8 | ||
1 | 0, 2 | 1, 2, 9 | |
2 | 6 | ||
3 | 5 | ||
4 | 3 | 1 | 0, 1, 8, 9 |
5 | 1 | 2,6,7,7,7 | |
6 | 1,5,5,5,8 | 1, 4, 4, 6 | |
7 | 2, 6, 7, 7 | 6 | 1, 6, 7 |
8 | 0, 2, 9 | 3, 9 | 1, 8, 8 |
9 | 5, 6 | 2, 7 | 4, 5, 7 |
XSTG 20-4 | XSKG 20-4 | XSDL 20-4 |
11. XSMN ngày 20-4-2013
Thứ 7 20/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 53 | 60 | 93 | 73 |
G.7 | 970 | 682 | 617 | 205 |
G.6 | 9941 0359 0680 | 9834 2864 6542 | 2993 7008 3720 | 4559 7245 3598 |
G.5 | 9001 | 0111 | 4000 | 3621 |
G.4 | 97158 91424 27565 93016 86255 07459 96534 | 88794 56145 27060 05628 74149 39270 81127 | 12382 58723 93077 38515 51630 86802 73398 | 03302 14849 67567 48398 43694 82314 57481 |
G.3 | 51627 02638 | 74091 85946 | 91688 79361 | 27264 86990 |
G.2 | 39275 | 03862 | 97349 | 60502 |
G.1 | 72750 | 15092 | 27286 | 45838 |
ĐB | 719371 | 370492 | 906814 | 390966 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 0, 2, 8 | 2, 2, 5 | |
1 | 6 | 1 | 4, 5, 7 | 4 |
2 | 4, 7 | 7, 8 | 0, 3 | 1 |
3 | 4, 8 | 4 | 0 | 8 |
4 | 1 | 2, 5, 6, 9 | 9 | 5, 9 |
5 | 0,3,5,8,9,9 | 9 | ||
6 | 5 | 0, 0, 2, 4 | 1 | 4, 6, 7 |
7 | 0, 1, 5 | 0 | 7 | 3 |
8 | 0 | 2 | 2, 6, 8 | 1 |
9 | 1, 2, 2, 4 | 3, 3, 8 | 0, 4, 8, 8 | |
XSHCM 20-4 | XSLA 20-4 | XSBP 20-4 | XSHG 20-4 |
12. SXMN ngày 20-4-2012
Thứ 6 20/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 34 | 90 |
G.7 | 356 | 282 | 079 |
G.6 | 4532 5656 8108 | 5569 0682 8888 | 2282 5188 5337 |
G.5 | 0102 | 3870 | 3716 |
G.4 | 96094 81200 29319 38744 20655 81621 13049 | 23331 69738 98655 42724 03543 18197 16032 | 95162 13716 20747 05682 26439 19920 36963 |
G.3 | 89206 47837 | 62123 95863 | 78535 15838 |
G.2 | 35403 | 57918 | 72967 |
G.1 | 52719 | 28666 | 91289 |
ĐB | 700845 | 918401 | 239905 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0,2,3,6,8 | 1 | 5 |
1 | 9, 9 | 8 | 6, 6 |
2 | 1 | 3, 4 | 0 |
3 | 2, 7 | 1, 2, 4, 8 | 5, 7, 8, 9 |
4 | 4, 5, 9 | 3 | 7 |
5 | 5, 6, 6 | 5 | |
6 | 0 | 3, 6, 9 | 2, 3, 7 |
7 | 0 | 9 | |
8 | 2, 2, 8 | 2, 2, 8, 9 | |
9 | 4 | 7 | 0 |
XSVL 20-4 | XSBD 20-4 | XSTV 20-4 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20-4-2011
Thứ 4 20/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 05 | 88 |
G.7 | 921 | 772 | 070 |
G.6 | 8460 6083 8642 | 5757 1965 5537 | 9013 4111 2109 |
G.5 | 4128 | 1494 | 9834 |
G.4 | 43351 08251 29450 74070 42878 37774 65277 | 77680 95245 66002 03593 32777 40087 64465 | 07697 60563 45938 70977 78813 34313 19208 |
G.3 | 79123 74616 | 78104 24254 | 83033 45676 |
G.2 | 62558 | 67249 | 48286 |
G.1 | 30663 | 97556 | 72796 |
ĐB | 557169 | 965240 | 806117 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2, 4, 5 | 8, 9 | |
1 | 6 | 1,3,3,3,7 | |
2 | 1, 3, 8 | ||
3 | 7 | 3, 4, 8 | |
4 | 2 | 0, 5, 9 | |
5 | 0, 1, 1, 8 | 4, 6, 7 | |
6 | 0, 1, 3, 9 | 5, 5 | 3 |
7 | 0, 4, 7, 8 | 2, 7 | 0, 6, 7 |
8 | 3 | 0, 7 | 6, 8 |
9 | 3, 4 | 6, 7 | |
XSDN 20-4 | XSCT 20-4 | XSST 20-4 |
14. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 20-4-2010
Thứ 3 20/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 06 | 70 |
G.7 | 553 | 991 | 638 |
G.6 | 9790 7216 6761 | 1523 9552 6672 | 2752 0365 2327 |
G.5 | 3985 | 2715 | 8884 |
G.4 | 78618 55664 41720 02065 62735 36013 48448 | 55104 49819 96908 06217 75143 23074 98294 | 13506 51423 36107 91987 61334 06080 74920 |
G.3 | 60502 46909 | 94850 64911 | 10001 56022 |
G.2 | 42909 | 89630 | 99026 |
G.1 | 88464 | 32147 | 92533 |
ĐB | 630445 | 908596 | 811215 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 9, 9 | 4, 6, 8 | 1, 6, 7 |
1 | 3, 6, 8 | 1, 5, 7, 9 | 5 |
2 | 0, 0 | 3 | 0,2,3,6,7 |
3 | 5 | 0 | 3, 4, 8 |
4 | 5, 8 | 3, 7 | |
5 | 3 | 0, 2 | 2 |
6 | 1, 4, 4, 5 | 5 | |
7 | 2, 4 | 0 | |
8 | 5 | 0, 4, 7 | |
9 | 0 | 1, 4, 6 | |
XSBT 20-4 | XSVT 20-4 | XSBL 20-4 |
15. Kết quả XSMN ngày 20-4-2009
Thứ 2 20/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 41 | 26 |
G.7 | 352 | 342 | 972 |
G.6 | 7766 4665 8453 | 8396 8448 5256 | 7566 7218 7762 |
G.5 | 9817 | 8337 | 7029 |
G.4 | 46421 39819 42988 96006 97564 94381 00709 | 62587 72784 01996 26892 58500 18842 91731 | 37461 92219 39624 34496 20507 27249 01724 |
G.3 | 75189 30693 | 04671 78374 | 94000 17104 |
G.2 | 39583 | 20975 | 35039 |
G.1 | 91321 | 63556 | 04446 |
ĐB | 653585 | 323372 | 113570 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 6, 9 | 0 | 0, 4, 7 |
1 | 7, 9 | 8, 9 | |
2 | 1, 1 | 4, 4, 6, 9 | |
3 | 4 | 1, 7 | 9 |
4 | 1, 2, 2, 8 | 6, 9 | |
5 | 2, 3 | 6, 6 | |
6 | 4, 5, 6 | 1, 2, 6 | |
7 | 1, 2, 4, 5 | 0, 2 | |
8 | 1,3,5,8,9 | 4, 7 | |
9 | 3 | 2, 6, 6 | 6 |
XSHCM 20-4 | XSDT 20-4 | XSCM 20-4 |
Về XSMN ngày 20-4
XSMN ngày 20-4 hay KQXSMN ngày 20/4 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 20-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 17/04)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 4K1 cho khách hàng TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 4B cho khách hàng TP.HCM
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 04K14 cho khách hàng may mắn ở Bến Tre
- Xổ số Bạc Liêu: Một khách hàng trúng độc đắc 14 tỷ đồng
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt