- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 18/4
1. Xổ số Miền Nam ngày 18-4-2024
Thứ 5 18/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 31 | 27 |
G.7 | 988 | 685 | 683 |
G.6 | 9531 9509 5632 | 0499 6833 8640 | 7973 6201 8631 |
G.5 | 2116 | 7496 | 8082 |
G.4 | 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 | 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 | 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592 |
G.3 | 57263 99978 | 52305 69385 | 25509 30716 |
G.2 | 68799 | 17567 | 86043 |
G.1 | 59420 | 84817 | 29299 |
ĐB | 775821 | 659442 | 134358 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 9 | 5, 6 | 0, 1, 9 |
1 | 6 | 6, 7, 7 | 0, 6 |
2 | 0, 1, 4 | 4, 7 | |
3 | 1, 2 | 1, 3 | 1 |
4 | 8 | 0, 2 | 3 |
5 | 2, 6 | 8 | 6, 8 |
6 | 3 | 7, 7 | 2 |
7 | 8 | 2 | 2, 3 |
8 | 4, 8, 8, 9 | 5, 5 | 2, 3 |
9 | 9 | 5, 6, 9 | 2, 9 |
XSTN 18-4 | XSAG 18-4 | XSBTH 18-4 |
2. XSMN ngày 18-4-2023
Thứ 3 18/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 75 | 60 |
G.7 | 463 | 806 | 171 |
G.6 | 0783 3494 9819 | 5725 2322 7425 | 4224 2964 5370 |
G.5 | 5091 | 1993 | 4228 |
G.4 | 37064 53051 95931 87007 67592 75123 70307 | 54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779 | 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705 |
G.3 | 16371 51434 | 02573 73385 | 87145 70073 |
G.2 | 76656 | 77948 | 51617 |
G.1 | 76425 | 73378 | 42079 |
ĐB | 675066 | 745172 | 465988 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 7, 7 | 6, 6 | 4,5,5,6,8 |
1 | 9 | 6, 7 | |
2 | 3, 5 | 2, 5, 5 | 4, 8 |
3 | 1, 2, 4 | 6 | |
4 | 8 | 5 | |
5 | 1, 6 | ||
6 | 3, 4, 6 | 3, 7, 9 | 0, 4 |
7 | 1 | 1,2,3,5,8,9 | 0, 1, 3, 9 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 1, 2, 4 | 0, 3 | |
XSBT 18-4 | XSVT 18-4 | XSBL 18-4 |
3. KQXSMN ngày 18-4-2022
Thứ 2 18/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 07 | 30 |
G.7 | 724 | 142 | 074 |
G.6 | 8102 2666 5284 | 2186 6584 7725 | 7761 5973 6070 |
G.5 | 6589 | 3194 | 1256 |
G.4 | 80517 33839 09799 69065 71201 10355 74742 | 52776 11451 31655 44687 04468 56089 62489 | 44904 51669 92150 34150 66313 11091 30063 |
G.3 | 94841 76770 | 68790 57508 | 50975 19009 |
G.2 | 15086 | 29343 | 53626 |
G.1 | 57364 | 10005 | 53028 |
ĐB | 979252 | 405616 | 498319 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 2 | 5, 7, 8 | 4, 9 |
1 | 7 | 6 | 3, 9 |
2 | 4 | 5 | 6, 8 |
3 | 9 | 0 | |
4 | 1, 2 | 2, 3 | |
5 | 2, 2, 5 | 1, 5 | 0, 0, 6 |
6 | 4, 5, 6 | 8 | 1, 3, 9 |
7 | 0 | 6 | 0, 3, 4, 5 |
8 | 4, 6, 9 | 4,6,7,9,9 | |
9 | 9 | 0, 4 | 1 |
XSHCM 18-4 | XSDT 18-4 | XSCM 18-4 |
4. KQXS Miền Nam ngày 18-4-2021
CN 18/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 80 | 36 |
G.7 | 064 | 025 | 033 |
G.6 | 6710 9070 2820 | 7886 8057 5674 | 7138 8248 3455 |
G.5 | 3411 | 8885 | 7733 |
G.4 | 10620 80315 74626 92080 85263 52213 51916 | 60491 40300 34343 75675 95919 18467 91287 | 28020 92876 11768 07861 03275 18519 20992 |
G.3 | 90103 81923 | 73811 74266 | 94629 74083 |
G.2 | 56857 | 20780 | 24339 |
G.1 | 98948 | 81349 | 19895 |
ĐB | 454361 | 168067 | 211479 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 3 | 0 | |
1 | 0,1,3,5,6 | 1, 9 | 9 |
2 | 0, 0, 3, 6 | 5 | 0, 9 |
3 | 3,3,6,8,9 | ||
4 | 8 | 3, 9 | 8 |
5 | 7 | 7 | 5 |
6 | 1, 3, 4 | 6, 7, 7 | 1, 8 |
7 | 0 | 4, 5 | 5, 6, 9 |
8 | 0 | 0,0,5,6,7 | 3 |
9 | 1 | 2, 5 | |
XSTG 18-4 | XSKG 18-4 | XSDL 18-4 |
5. XSMN ngày 18-4-2019
Thứ 5 18/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 16 | 38 |
G.7 | 084 | 902 | 273 |
G.6 | 9017 6910 9760 | 6387 9044 8662 | 2273 4075 6968 |
G.5 | 7578 | 4110 | 2806 |
G.4 | 71679 01094 25035 88696 97314 47577 56824 | 67182 77446 12536 06884 21329 01389 18423 | 67294 08250 01142 34308 12030 00638 67512 |
G.3 | 82103 15396 | 30528 79376 | 89581 44490 |
G.2 | 45677 | 32118 | 52591 |
G.1 | 99217 | 22354 | 96684 |
ĐB | 433425 | 548238 | 403055 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3 | 2 | 6, 8 |
1 | 0, 4, 7, 7 | 0, 6, 8 | 2 |
2 | 3, 4, 5 | 3, 8, 9 | |
3 | 5 | 6, 8 | 0, 8, 8 |
4 | 4, 6 | 2 | |
5 | 4 | 0, 5 | |
6 | 0 | 2 | 8 |
7 | 7, 7, 8, 9 | 6 | 3, 3, 5 |
8 | 4 | 2, 4, 7, 9 | 1, 4 |
9 | 4, 6, 6 | 0, 1, 4 | |
XSTN 18-4 | XSAG 18-4 | XSBTH 18-4 |
6. XSMN ngày 18-4-2018
Thứ 4 18/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 21 | 22 |
G.7 | 467 | 353 | 204 |
G.6 | 0832 8733 8680 | 7651 4927 2977 | 7707 6149 0096 |
G.5 | 9882 | 9230 | 5431 |
G.4 | 49667 77259 11399 95155 02568 96887 16908 | 00155 63039 87860 96339 19907 68113 55114 | 07563 07780 63533 68095 96755 67372 28948 |
G.3 | 24249 52067 | 29559 53483 | 57816 91749 |
G.2 | 31448 | 39599 | 14549 |
G.1 | 61588 | 14863 | 65664 |
ĐB | 800383 | 221596 | 018989 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8 | 7 | 4, 7 |
1 | 3, 4 | 6 | |
2 | 1, 7 | 2 | |
3 | 2, 3 | 0, 9, 9 | 1, 3 |
4 | 8, 9 | 8, 9, 9, 9 | |
5 | 5, 9 | 1, 3, 5, 9 | 5 |
6 | 7, 7, 7, 8 | 0, 3 | 3, 4 |
7 | 7 | 2 | |
8 | 0,2,3,4,7,8 | 3 | 0, 9 |
9 | 9 | 6, 9 | 5, 6 |
XSDN 18-4 | XSCT 18-4 | XSST 18-4 |
7. XSMN ngày 18-4-2017
Thứ 3 18/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 55 | 94 |
G.7 | 019 | 211 | 573 |
G.6 | 4373 7192 7750 | 6436 5558 2801 | 6353 7113 6263 |
G.5 | 1594 | 5274 | 4139 |
G.4 | 19432 15179 85596 12199 07613 99586 20565 | 40338 24262 80845 35331 68221 55827 42212 | 66753 57978 10666 80828 37904 88014 98979 |
G.3 | 96784 55602 | 83250 14404 | 62975 13673 |
G.2 | 19452 | 26090 | 31776 |
G.1 | 54044 | 38414 | 18930 |
ĐB | 594589 | 691434 | 041067 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2 | 1, 4 | 4 |
1 | 3, 9 | 1, 2, 4 | 3, 4 |
2 | 1, 7 | 8 | |
3 | 2 | 1, 4, 6, 8 | 0, 9 |
4 | 4 | 5 | |
5 | 0, 2 | 0, 5, 8 | 3, 3 |
6 | 5, 9 | 2 | 3, 6, 7 |
7 | 3, 9 | 4 | 3,3,5,6,8,9 |
8 | 4, 6, 9 | ||
9 | 2, 4, 6, 9 | 0 | 4 |
XSBT 18-4 | XSVT 18-4 | XSBL 18-4 |
8. XSMN ngày 18-4-2016
Thứ 2 18/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 47 | 62 |
G.7 | 150 | 373 | 436 |
G.6 | 2237 0738 6613 | 6453 0710 6727 | 0034 6974 6454 |
G.5 | 4916 | 4852 | 7084 |
G.4 | 58299 83267 50616 31034 11125 53027 14350 | 83798 51850 76630 01678 26158 41802 32110 | 62700 47897 13860 26845 46346 37297 80278 |
G.3 | 74401 99959 | 30394 36003 | 14506 42609 |
G.2 | 34363 | 46833 | 66808 |
G.1 | 01358 | 25463 | 24267 |
ĐB | 269195 | 855235 | 059394 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 2 | 2, 3 | 0, 6, 8, 9 |
1 | 3, 6, 6 | 0, 0 | |
2 | 5, 7 | 7 | |
3 | 4, 7, 8 | 0, 3, 5 | 4, 6 |
4 | 7 | 5, 6 | |
5 | 0, 0, 8, 9 | 0, 2, 3, 8 | 4 |
6 | 3, 7 | 3 | 0, 2, 7 |
7 | 3, 8 | 4, 8 | |
8 | 4 | ||
9 | 5, 9 | 4, 8 | 4, 7, 7 |
XSHCM 18-4 | XSDT 18-4 | XSCM 18-4 |
9. XSMN ngày 18-4-2015
Thứ 7 18/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 76 | 89 | 91 |
G.7 | 932 | 770 | 719 | 195 |
G.6 | 0278 7622 5728 | 8415 6725 2865 | 0886 9023 3100 | 4695 7297 6205 |
G.5 | 7489 | 1136 | 3578 | 4622 |
G.4 | 84115 62146 00121 39990 43218 26695 47415 | 89249 14335 63307 67767 58359 71010 00333 | 83330 90519 07630 41319 22913 10567 82900 | 66829 91703 29932 39275 85098 02083 43916 |
G.3 | 81160 45115 | 32442 91717 | 40714 99855 | 67883 56664 |
G.2 | 84159 | 42442 | 15410 | 14044 |
G.1 | 21415 | 38665 | 92673 | 71962 |
ĐB | 388850 | 214127 | 801209 | 245778 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 0, 0, 9 | 3, 5 | |
1 | 5,5,5,5,8 | 0, 5, 7 | 0,3,4,9,9,9 | 6 |
2 | 1, 2, 8 | 5, 7 | 3 | 2, 9 |
3 | 2, 8 | 3, 5, 6 | 0, 0 | 2 |
4 | 6 | 2, 2, 9 | 4 | |
5 | 0, 9 | 9 | 5 | |
6 | 0 | 5, 5, 7 | 7 | 2, 4 |
7 | 8 | 0, 6 | 3, 8 | 5, 8 |
8 | 9 | 6, 9 | 3, 3 | |
9 | 0, 5 | 1,5,5,7,8 | ||
XSHCM 18-4 | XSLA 18-4 | XSBP 18-4 | XSHG 18-4 |
10. XSMN ngày 18-4-2014
Thứ 6 18/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 91 | 62 |
G.7 | 009 | 156 | 503 |
G.6 | 2945 7647 1792 | 0323 4571 2542 | 2648 3602 7354 |
G.5 | 5251 | 8701 | 2228 |
G.4 | 31627 42292 31130 82207 52812 03134 04051 | 06210 19550 35569 22525 28745 20552 96485 | 44419 50174 70001 17304 67924 92140 83881 |
G.3 | 96267 71409 | 72795 95580 | 68707 83797 |
G.2 | 25280 | 60037 | 54708 |
G.1 | 91633 | 79107 | 54926 |
ĐB | 199567 | 719412 | 909685 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7, 9, 9 | 1, 7 | 1,2,3,4,7,8 |
1 | 2 | 0, 2 | 9 |
2 | 7 | 3, 5 | 4, 6, 8 |
3 | 0, 3, 4 | 7 | |
4 | 5, 7 | 2, 5 | 0, 8 |
5 | 0, 1, 1 | 0, 2, 6 | 4 |
6 | 7, 7 | 9 | 2 |
7 | 1 | 4 | |
8 | 0 | 0, 5 | 1, 5 |
9 | 2, 2 | 1, 5 | 7 |
XSVL 18-4 | XSBD 18-4 | XSTV 18-4 |
11. XSMN ngày 18-4-2013
Thứ 5 18/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 23 | 68 |
G.7 | 959 | 931 | 585 |
G.6 | 4263 8566 6610 | 1495 0536 1576 | 5595 0231 0633 |
G.5 | 6585 | 2180 | 6584 |
G.4 | 23941 22646 29428 75355 04067 99988 29686 | 54051 09986 91661 77311 45318 91258 98479 | 50224 02121 27715 68967 76096 92341 22759 |
G.3 | 22000 48825 | 00524 37405 | 36665 70743 |
G.2 | 08448 | 49125 | 74937 |
G.1 | 46089 | 20575 | 36836 |
ĐB | 196786 | 461746 | 298968 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1, 8 | 5 |
2 | 5, 8 | 3, 4, 5 | 1, 4 |
3 | 1, 6 | 1, 3, 6, 7 | |
4 | 1, 6, 8 | 6 | 1, 3 |
5 | 5, 9 | 1, 8 | 9 |
6 | 3, 6, 7 | 1 | 5, 7, 8, 8 |
7 | 5, 6, 9 | ||
8 | 5,6,6,8,9 | 0, 6 | 4, 5 |
9 | 5 | 5 | 5, 6 |
XSTN 18-4 | XSAG 18-4 | XSBTH 18-4 |
12. XSMN ngày 18-4-2012
Thứ 4 18/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 48 | 42 |
G.7 | 057 | 568 | 889 |
G.6 | 0722 3916 8808 | 3901 1091 7791 | 3943 3312 7522 |
G.5 | 7515 | 9186 | 3313 |
G.4 | 06194 59747 37959 94001 72443 42450 30125 | 03914 78751 73667 13052 98369 29680 94673 | 04027 72207 51588 44786 60143 16311 98329 |
G.3 | 88077 32268 | 38445 97625 | 73131 80072 |
G.2 | 80222 | 05042 | 39114 |
G.1 | 81527 | 02760 | 17642 |
ĐB | 608164 | 843068 | 263689 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 8 | 1 | 7 |
1 | 5, 6, 8 | 4 | 1, 2, 3, 4 |
2 | 2, 2, 5, 7 | 5 | 2, 7, 9 |
3 | 1 | ||
4 | 3, 7 | 2, 5, 8 | 2, 2, 3, 3 |
5 | 0, 7, 9 | 1, 2 | |
6 | 4, 8 | 0,7,8,8,9 | |
7 | 7 | 3 | 2 |
8 | 0, 6 | 6, 8, 9, 9 | |
9 | 4 | 1, 1 | |
XSDN 18-4 | XSCT 18-4 | XSST 18-4 |
13. XSMN ngày 18-4-2011
Thứ 2 18/04 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 05 | 80 |
G.7 | 613 | 993 | 789 |
G.6 | 7165 1337 4394 | 6138 4894 2839 | 3376 2090 5432 |
G.5 | 5395 | 6088 | 8698 |
G.4 | 92255 70843 53785 22201 40903 65904 22951 | 91755 01061 01467 50655 93674 76020 21689 | 40032 50542 06175 82872 35055 40730 58318 |
G.3 | 06620 20344 | 21101 14339 | 23221 07414 |
G.2 | 88924 | 20629 | 07054 |
G.1 | 49438 | 42137 | 80631 |
ĐB | 428130 | 260772 | 100895 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 1, 3, 4 | 1, 5 | |
1 | 3 | 4, 8 | |
2 | 0, 4 | 0, 9 | 1 |
3 | 0, 7, 8 | 7, 8, 9, 9 | 0, 1, 2, 2 |
4 | 3, 4 | 2 | |
5 | 1, 5 | 5, 5 | 4, 5 |
6 | 5 | 1, 7 | |
7 | 2, 4 | 2, 5, 6 | |
8 | 5 | 8, 9 | 0, 9 |
9 | 4, 5 | 3, 4 | 0, 5, 8 |
XSHCM 18-4 | XSDT 18-4 | XSCM 18-4 |
14. XSMN ngày 18-4-2010
CN 18/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 62 | 05 |
G.7 | 335 | 671 | 152 |
G.6 | 6727 7657 8287 | 8738 7062 7581 | 9718 2558 3268 |
G.5 | 5547 | 9895 | 9075 |
G.4 | 79666 90677 56071 83939 03971 78555 50930 | 65523 64235 71630 63751 66007 74977 75204 | 06556 58336 54965 75935 27180 43175 57933 |
G.3 | 00859 60475 | 62010 44550 | 26600 30706 |
G.2 | 38046 | 76635 | 85875 |
G.1 | 20203 | 91606 | 50845 |
ĐB | 403075 | 513978 | 844647 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3 | 4, 6, 7 | 0, 5, 6 |
1 | 0 | 8 | |
2 | 7 | 3 | |
3 | 0, 5, 9 | 0, 5, 5, 8 | 3, 5, 6 |
4 | 6, 7 | 5, 7 | |
5 | 3, 5, 7, 9 | 0, 1 | 2, 6, 8 |
6 | 6 | 2, 2 | 5, 8 |
7 | 1,1,5,5,7 | 1, 7, 8 | 5, 5, 5 |
8 | 7 | 1 | 0 |
9 | 5 | ||
XSTG 18-4 | XSKG 18-4 | XSDL 18-4 |
15. XSMN ngày 18-4-2009
Thứ 7 18/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 97 | 64 | 78 |
G.7 | 923 | 174 | 856 | 300 |
G.6 | 0797 4895 8930 | 4606 3613 5188 | 9392 7573 5398 | 9207 5620 0520 |
G.5 | 6792 | 0015 | 0564 | 8459 |
G.4 | 31733 04143 96933 16099 56237 13856 08404 | 02162 40068 96254 39315 30254 63677 00984 | 48513 76375 27553 40123 43258 19923 86549 | 65767 57461 36646 13981 05616 41193 95227 |
G.3 | 05943 25236 | 66774 98187 | 16120 26529 | 54831 67723 |
G.2 | 72945 | 87208 | 82385 | 96496 |
G.1 | 14936 | 09347 | 43439 | 53116 |
ĐB | 406353 | 885955 | 596240 | 727413 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 6, 8 | 0, 7 | |
1 | 3, 5, 5 | 3 | 3, 6, 6 | |
2 | 2, 3 | 0, 3, 3, 9 | 0, 0, 3, 7 | |
3 | 0,3,3,6,6,7 | 9 | 1 | |
4 | 3, 3, 5 | 7 | 0, 9 | 6 |
5 | 3, 6 | 4, 4, 5 | 3, 6, 8 | 9 |
6 | 2, 8 | 4, 4 | 1, 7 | |
7 | 4, 4, 7 | 3, 5 | 8 | |
8 | 4, 7, 8 | 5 | 1 | |
9 | 2, 5, 7, 9 | 7 | 2, 8 | 3, 6 |
XSHCM 18-4 | XSLA 18-4 | XSBP 18-4 | XSHG 18-4 |
Về XSMN ngày 18-4
XSMN ngày 18-4 hay KQXSMN ngày 18/4 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 18-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 17/02)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 30 tỷ kỳ vé 2B cho khách hàng Trà Vinh
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bà Rịa Vũng Tàu trúng giải đặc biệt kỳ vé 2B2
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 02K06 cho khách hàng ở TP HCM
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 01K03 cho khách hàng ở TP HCM
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt