- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 9/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 9-10-2024
Thứ 4 09/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 35 |
G.7 | 983 | 917 |
G.6 | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
G.5 | 6492 | 5374 |
G.4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G.3 | 97358 64163 | 91118 12653 |
G.2 | 60740 | 42216 |
G.1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6 | |
1 | 0, 2, 4, 5 | 6, 7, 8 |
2 | 0, 6 | 1, 5, 8 |
3 | 1 | 5, 8 |
4 | 0, 7 | 4, 8 |
5 | 4, 6, 8 | 3, 9 |
6 | 3 | 5, 7 |
7 | 4 | |
8 | 2, 3, 5 | 0 |
9 | 2, 8 | 3 |
XSDNG 9-10 | XSKH 9-10 |
2. XSMT ngày 9-10-2023
Thứ 2 09/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 65 | 38 |
G.7 | 766 | 815 |
G.6 | 7992 6022 4730 | 5374 3347 6093 |
G.5 | 5742 | 6080 |
G.4 | 13348 81248 61787 19015 85208 36001 68655 | 16467 34607 12520 07968 74177 25842 30116 |
G.3 | 53224 35102 | 17697 62571 |
G.2 | 13387 | 02023 |
G.1 | 90121 | 19494 |
ĐB | 786981 | 400518 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 2, 8 | 7 |
1 | 5 | 5, 6, 8 |
2 | 1, 2, 4 | 0, 3 |
3 | 0 | 8 |
4 | 2, 8, 8 | 2, 7 |
5 | 5 | |
6 | 5, 6 | 7, 8 |
7 | 1, 4, 7 | |
8 | 1, 7, 7 | 0 |
9 | 2 | 3, 4, 7 |
XSTTH 9-10 | XSPY 9-10 |
3. KQXSMT ngày 9-10-2022
CN 09/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 92 | 55 |
G.7 | 382 | 347 | 976 |
G.6 | 5527 5792 0186 | 6718 3388 8089 | 8979 2383 8586 |
G.5 | 0029 | 9640 | 8892 |
G.4 | 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 | 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041 | 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 |
G.3 | 21165 78487 | 24071 78303 | 83136 59798 |
G.2 | 42259 | 21922 | 71249 |
G.1 | 85474 | 39037 | 51896 |
ĐB | 479938 | 846473 | 537498 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5, 7, 9 | 3 | 0 |
1 | 1 | 2, 8 | |
2 | 7, 9, 9 | 0, 2 | |
3 | 8 | 7 | 1, 6 |
4 | 4 | 0, 1, 7 | 8, 9 |
5 | 0, 8, 9 | 6, 7 | 5 |
6 | 5 | ||
7 | 4 | 1, 3 | 1, 5, 6, 9 |
8 | 2, 6, 7 | 3, 6, 8, 9 | 3, 6 |
9 | 2 | 2 | 2,3,6,8,8,9 |
XSKH 9-10 | XSKT 9-10 | XSTTH 9-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 9-10-2021
Thứ 7 09/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 91 | 11 |
G.7 | 721 | 004 | 395 |
G.6 | 8555 6342 7330 | 4891 5276 5735 | 2602 7850 1311 |
G.5 | 7291 | 0883 | 3019 |
G.4 | 07867 19715 42393 68286 16883 01694 46064 | 77961 38295 20552 92009 87937 24690 07503 | 13318 21942 35805 67041 05591 46605 38102 |
G.3 | 07078 73152 | 42478 60457 | 71346 25052 |
G.2 | 26192 | 66422 | 19685 |
G.1 | 50453 | 14043 | 21271 |
ĐB | 746396 | 418231 | 141166 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 4, 9 | 2, 2, 5, 5 | |
1 | 5 | 1, 1, 8, 9 | |
2 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 1, 5, 7 | |
4 | 2 | 3 | 1, 2, 6 |
5 | 2, 3, 5 | 2, 7 | 0, 2 |
6 | 4, 7 | 1 | 6 |
7 | 8 | 6, 8 | 1 |
8 | 3, 6, 8 | 3 | 5 |
9 | 1,2,3,4,6 | 0, 1, 1, 5 | 1, 5 |
XSDNG 9-10 | XSQNG 9-10 | XSDNO 9-10 |
5. XSMT ngày 9-10-2020
Thứ 6 09/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 54 |
G.7 | 681 | 810 |
G.6 | 9414 2373 9591 | 1803 5764 2559 |
G.5 | 3836 | 2084 |
G.4 | 62589 85464 73676 58212 30977 87476 81259 | 66010 47013 33522 58094 78729 82799 30911 |
G.3 | 81127 81337 | 48003 10413 |
G.2 | 54177 | 54634 |
G.1 | 60505 | 92915 |
ĐB | 898292 | 175330 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5 | 3, 3 |
1 | 2, 4 | 0,0,1,3,3,5 |
2 | 7 | 2, 9 |
3 | 6, 7 | 0, 4 |
4 | ||
5 | 9 | 4, 9 |
6 | 4 | 4 |
7 | 0,3,6,6,7,7 | |
8 | 1, 9 | 4 |
9 | 1, 2 | 4, 9 |
XSGL 9-10 | XSNT 9-10 |
6. XSMT ngày 9-10-2019
Thứ 4 09/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 35 | 56 |
G.7 | 723 | 499 |
G.6 | 9980 2139 7104 | 6487 6701 8833 |
G.5 | 4047 | 4027 |
G.4 | 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486 | 40394 73767 41857 75638 20994 14956 83504 |
G.3 | 71524 82237 | 16976 22159 |
G.2 | 20556 | 18927 |
G.1 | 70747 | 95725 |
ĐB | 871526 | 814222 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 4 | 1, 4 |
1 | 6 | |
2 | 3, 4, 6 | 2, 5, 7, 7 |
3 | 0, 5, 7, 9 | 3, 8 |
4 | 4, 7, 7 | |
5 | 6 | 6, 6, 7, 9 |
6 | 7 | |
7 | 6 | |
8 | 0, 6, 8 | 7 |
9 | 7 | 4, 4, 9 |
XSDNG 9-10 | XSKH 9-10 |
7. XSMT ngày 9-10-2018
Thứ 3 09/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 81 |
G.7 | 224 | 911 |
G.6 | 7286 4794 7311 | 0986 9978 3153 |
G.5 | 8459 | 3071 |
G.4 | 42036 87438 73435 39561 66961 39442 00961 | 87175 13932 75706 48812 48999 05060 25458 |
G.3 | 81588 71707 | 99633 06772 |
G.2 | 26064 | 38038 |
G.1 | 85567 | 79356 |
ĐB | 558873 | 441681 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | 6 |
1 | 1 | 1, 2 |
2 | 4 | |
3 | 5, 6, 8 | 2, 3, 8 |
4 | 2 | |
5 | 9 | 3, 6, 8 |
6 | 1,1,1,4,7 | 0 |
7 | 3 | 1, 2, 5, 8 |
8 | 6, 6, 8 | 1, 1, 6 |
9 | 4 | 9 |
XSDLK 9-10 | XSQNA 9-10 |
8. XSMT ngày 9-10-2017
Thứ 2 09/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 71 | 93 |
G.7 | 743 | 743 |
G.6 | 2173 5189 9480 | 3644 7758 9297 |
G.5 | 4658 | 5428 |
G.4 | 42691 22064 84042 77591 22909 38256 27542 | 36166 00096 14112 08022 51849 00587 72776 |
G.3 | 63181 99420 | 87532 44152 |
G.2 | 46361 | 26104 |
G.1 | 77528 | 84762 |
ĐB | 675180 | 056636 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 4 |
1 | 2 | |
2 | 0, 8 | 2, 8 |
3 | 2, 6 | |
4 | 2, 2, 3 | 3, 4, 9 |
5 | 6, 8 | 2, 8 |
6 | 1, 4 | 2, 6 |
7 | 1, 3 | 6 |
8 | 0, 0, 1, 9 | 7 |
9 | 1, 1 | 3, 6, 7 |
XSTTH 9-10 | XSPY 9-10 |
9. XSMT ngày 9-10-2016
CN 09/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 82 | 87 |
G.7 | 994 | 632 |
G.6 | 9102 0525 8149 | 4704 7757 1476 |
G.5 | 1218 | 1585 |
G.4 | 76345 45616 95291 49865 43604 67287 51498 | 04938 80791 41261 20231 48369 46689 88795 |
G.3 | 05813 59755 | 39003 63502 |
G.2 | 25375 | 74784 |
G.1 | 51160 | 46279 |
ĐB | 39209 | 36921 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 4, 9 | 2, 3, 4 |
1 | 3, 6, 8 | |
2 | 5 | 1 |
3 | 1, 2, 8 | |
4 | 5, 9 | |
5 | 5 | 7 |
6 | 0, 5 | 1, 9 |
7 | 5 | 6, 9 |
8 | 2, 7 | 4, 5, 7, 9 |
9 | 1, 4, 8 | 1, 5 |
XSKH 9-10 | XSKT 9-10 |
10. XSMT ngày 9-10-2015
Thứ 6 09/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 62 | 74 |
G.7 | 592 | 275 |
G.6 | 4081 2750 3263 | 7646 2923 1826 |
G.5 | 1391 | 9441 |
G.4 | 60453 56171 26601 82354 86135 87021 46110 | 64438 54563 66516 91164 10397 71951 32899 |
G.3 | 11142 33561 | 87668 13039 |
G.2 | 86148 | 97764 |
G.1 | 95450 | 05903 |
ĐB | 262390 | 931956 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1 | 3 |
1 | 0 | 6 |
2 | 1 | 3, 6 |
3 | 5 | 8, 9 |
4 | 2, 8 | 1, 6 |
5 | 0, 0, 3, 4 | 1, 6 |
6 | 1, 2, 3 | 3, 4, 4, 8 |
7 | 1 | 4, 5 |
8 | 1 | |
9 | 0, 1, 2 | 7, 9 |
XSGL 9-10 | XSNT 9-10 |
11. XSMT ngày 9-10-2014
Thứ 5 09/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 50 | 26 |
G.7 | 807 | 263 | 341 |
G.6 | 3148 8582 4662 | 7789 2949 4393 | 7064 1081 6924 |
G.5 | 2571 | 7526 | 3918 |
G.4 | 08290 71072 19090 37640 10739 97591 43404 | 13597 63042 85931 92405 91677 89115 14822 | 84538 66719 14840 71728 29350 31903 40386 |
G.3 | 92317 63865 | 53645 33897 | 16791 62046 |
G.2 | 05748 | 33701 | 81102 |
G.1 | 70275 | 45281 | 73518 |
ĐB | 173607 | 919067 | 721736 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 7, 7 | 1, 5 | 2, 3 |
1 | 5, 7 | 5 | 8, 8, 9 |
2 | 2, 6 | 4, 6, 8 | |
3 | 9 | 1 | 6, 8 |
4 | 0, 8, 8 | 2, 5, 9 | 0, 1, 6 |
5 | 0 | 0 | |
6 | 2, 5 | 3, 7 | 4 |
7 | 1, 2, 5 | 7 | |
8 | 2 | 1, 9 | 1, 6 |
9 | 0, 0, 1 | 3, 7, 7 | 1 |
XSBDI 9-10 | XSQT 9-10 | XSQB 9-10 |
12. XSMT ngày 9-10-2013
Thứ 4 09/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 98 | 51 |
G.7 | 585 | 304 |
G.6 | 0324 9327 7484 | 1033 1649 7790 |
G.5 | 4366 | 3640 |
G.4 | 86049 97123 58080 13844 95147 41769 87906 | 97644 49543 17652 42564 26983 33482 66553 |
G.3 | 52485 41124 | 63447 00517 |
G.2 | 36488 | 75894 |
G.1 | 53438 | 55782 |
ĐB | 616261 | 536806 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6 | 4, 6 |
1 | 7 | |
2 | 3, 4, 4, 7 | |
3 | 8 | 3 |
4 | 4, 7, 9 | 0,3,4,7,9 |
5 | 1, 2, 3 | |
6 | 1, 6, 9 | 4 |
7 | ||
8 | 0,4,5,5,8 | 2, 2, 3 |
9 | 8 | 0, 4 |
XSDNG 9-10 | XSKH 9-10 |
13. XSMT ngày 9-10-2012
Thứ 3 09/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 91 | 47 |
G.7 | 399 | 322 |
G.6 | 2768 5048 1314 | 7632 7779 4503 |
G.5 | 2910 | 2701 |
G.4 | 66969 69446 04157 82481 51687 39069 66404 | 43854 19491 01169 35417 14986 89904 78253 |
G.3 | 82347 14733 | 43970 45124 |
G.2 | 84101 | 43317 |
G.1 | 60176 | 87208 |
ĐB | 72499 | 049393 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 4 | 1, 3, 4, 8 |
1 | 0, 4 | 7, 7 |
2 | 2, 4 | |
3 | 3 | 2 |
4 | 6, 7, 8 | 7 |
5 | 7 | 3, 4 |
6 | 8, 9, 9 | 9 |
7 | 6 | 0, 9 |
8 | 1, 7 | 6 |
9 | 1, 9, 9 | 1, 3 |
XSDLK 9-10 | XSQNA 9-10 |
14. XSMT ngày 9-10-2011
CN 09/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 06 | 99 |
G.7 | 268 | 320 |
G.6 | 0162 8960 7429 | 8786 5563 7948 |
G.5 | 8568 | 5195 |
G.4 | 07952 97083 88693 15757 09252 82913 95970 | 69201 48086 63764 53843 74134 04306 71426 |
G.3 | 52099 83834 | 80864 12980 |
G.2 | 80560 | 01161 |
G.1 | 61473 | 37891 |
ĐB | 87918 | 83926 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 6 | 1, 6 |
1 | 3, 8 | |
2 | 9 | 0, 6, 6 |
3 | 4 | 4 |
4 | 3, 8 | |
5 | 2, 2, 7 | |
6 | 0,0,2,8,8 | 1, 3, 4, 4 |
7 | 0, 3 | |
8 | 3 | 0, 6, 6 |
9 | 3, 9 | 1, 5, 9 |
XSKH 9-10 | XSKT 9-10 |
15. XSMT ngày 9-10-2010
Thứ 7 09/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 63 | 46 |
G.7 | 862 | 940 | 338 |
G.6 | 6661 6182 4291 | 3626 5088 9034 | 0931 2885 3521 |
G.5 | 4184 | 7981 | 5052 |
G.4 | 61712 55237 97452 54471 40945 94407 93351 | 32292 68710 69632 31791 68438 57680 59766 | 68342 64556 65895 80140 63588 44147 21739 |
G.3 | 75531 29918 | 83003 46546 | 06693 87643 |
G.2 | 01530 | 31232 | 36639 |
G.1 | 83439 | 60425 | 24075 |
ĐB | 58931 | 94272 | 51658 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 3 | |
1 | 2, 8 | 0 | |
2 | 5, 6 | 1 | |
3 | 0,1,1,7,9 | 2, 2, 4, 8 | 1, 8, 9, 9 |
4 | 5 | 0, 6 | 0,2,3,6,7 |
5 | 1, 2 | 2, 6, 8 | |
6 | 1, 2, 4 | 3, 6 | |
7 | 1 | 2 | 5 |
8 | 2, 4 | 0, 1, 8 | 5, 8 |
9 | 1 | 1, 2 | 3, 5 |
XSDNG 9-10 | XSQNG 9-10 | XSDNO 9-10 |
Về XSMT ngày 9-10
XSMT ngày 9-10 hay KQXSMT ngày 9/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 09-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt