- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 200 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 11/01 (Chủ Nhật)
| CN 11/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1, 2, 7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3, 5, 6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 0, 2, 4, 7 | 1 |
| 5 | 1, 6 | 0, 0 | 7 |
| 6 | 1 | 0, 3, 4 | 0, 4 |
| 7 | 5 | 4, 5 | 3, 6, 7 |
| 8 | 3, 5 | 0, 9 | 4, 4, 4 |
| 9 | 2,3,6,6,9 | 0 | 0, 8, 9 |
| XSKH 11-1 | XSKT 11-1 | XSTTH 11-1 | |
2. XSMT ngày 10/01 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 10/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1, 2, 3, 9 | 2, 3, 9 | 1 |
| 2 | 6, 8 | 9 | 1, 3, 8 |
| 3 | 0, 3, 5, 9 | 0, 2, 4, 9 | 4,4,7,7,7,8 |
| 4 | 3 | 3, 7 | |
| 5 | 3, 6 | 4 | 2 |
| 6 | 0, 1, 8 | 6 | |
| 7 | 1 | 4, 8 | |
| 8 | 7 | 5, 8 | 6 |
| 9 | 1 | 2, 3, 4 | 9 |
| XSDNG 10-1 | XSQNG 10-1 | XSDNO 10-1 | |
3. KQXSMT ngày 09/01 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 09/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 6 | 2, 3, 9 |
| 1 | 8 | 6, 8, 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3, 3 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6, 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 7 | 7, 9 |
| XSGL 9-1 | XSNT 9-1 | |
4. SXMT ngày 08/01 (Thứ Năm)
| Thứ 5 08/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 63 | 13 |
| G.7 | 838 | 170 | 803 |
| G.6 | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G.5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.3 | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G.2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 0, 6 | 4 | 3, 9 |
| 1 | 7 | 3, 5, 7 | |
| 2 | 1 | 7, 7 | 1, 3, 5 |
| 3 | 4, 4, 7, 8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1, 7 | 9 | 0, 6 |
| 6 | 0, 5, 6, 7 | 2, 2, 3, 8 | 9 |
| 7 | 0, 7 | 0, 3 | 3, 6, 9 |
| 8 | 3, 5 | 1,2,4,5,6 | 4, 4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
| XSBDI 8-1 | XSQT 8-1 | XSQB 8-1 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 07/01 (Thứ Tư)
| Thứ 4 07/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 9 | 2, 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 0, 1, 3 |
| 5 | 3, 7, 7 | 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 4 | 1 |
| 7 | 6, 6, 9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2, 8, 8 | 6 |
| XSDNG 7-1 | XSKH 7-1 | |
6. ngày 06/01 (Thứ Ba)
| Thứ 3 06/01 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 3, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4, 8 | 0, 1 |
| 3 | 2 | 3, 4, 7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 5, 6 | |
| 7 | 1, 1, 3 | 4, 8 |
| 8 | 0, 6 | 4 |
| 9 | 1,2,2,3,9 | 1, 7 |
| XSDLK 6-1 | XSQNA 6-1 | |
7. ngày 05/01 (Thứ Hai)
| Thứ 2 05/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 |
| G.7 | 630 | 280 |
| G.6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G.5 | 7603 | 1318 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G.2 | 18730 | 89750 |
| G.1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 3, 6 | 2, 4 |
| 1 | 0,5,6,7,8 | |
| 2 | 5, 9 | 8, 9 |
| 3 | 0, 0 | 3, 5 |
| 4 | 9, 9 | |
| 5 | 1 | 0, 4, 9, 9 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 3, 8, 9 | |
| 8 | 9 | 0, 5 |
| 9 | 1, 7 | 0 |
| XSTTH 5-1 | XSPY 5-1 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 04/01 (CN)
| CN 04/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 4 | 4, 9 | 3 |
| 1 | 6, 7 | 1, 5 | |
| 2 | 1, 7 | 0 | 0, 5, 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2, 5, 8 | 0 | |
| 5 | 3, 7 | 1, 2, 4 | 3, 6 |
| 6 | 7 | 1, 5, 6 | 0, 4, 4 |
| 7 | 0, 2, 8 | 2, 8 | 0, 1 |
| 8 | 1, 4, 8, 9 | 3, 6 | 1, 2, 5 |
| 9 | 3, 8 | 6, 6 | 5 |
| XSKH 4-1 | XSKT 4-1 | XSTTH 4-1 | |
9. Xổ số Miền Trung hôm nay ngày 03/01 (Thứ 7)
| Thứ 7 03/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 0, 0 | 6, 8, 8 | 9 |
| 1 | 2, 5, 6, 9 | 0,0,2,4,4,5 | |
| 2 | 2, 5, 6, 9 | 3, 4, 9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 9 | 0, 4 | 0, 3, 6, 7 |
| 5 | 1, 3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6, 8 | 3 |
| 7 | 3, 5, 6, 6 | 2, 2, 7, 9 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0, 3 | 0, 1, 2 | |
| XSDNG 3-1 | XSQNG 3-1 | XSDNO 3-1 | |
10. XSMT hôm nay ngày 02/01 (Thứ 6)
| Thứ 6 02/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 0, 6, 9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3, 4, 7, 9 |
| 3 | 1 | 0, 2, 5, 7 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 4, 6, 6 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 6 | 1, 4, 4, 6 |
| 9 | 1, 3, 8 | 2 |
| XSGL 2-1 | XSNT 2-1 | |
11. Kết quả XSMT ngày 01/01 (Thứ 5)
| Thứ 5 01/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| G.3 | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 4, 6, 6, 8 | 2, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 8 | 4, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 8, 8 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3, 4, 4 |
| 9 | 6, 8, 8 | 5, 7 | 6, 8 |
| XSBDI 1-1 | XSQT 1-1 | XSQB 1-1 | |
12. Kết quả SXMT ngày 31/12 (Thứ 4)
| Thứ 4 31/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 7, 9, 9 | |
| 1 | 3, 5, 5 | 2, 8 |
| 2 | 1, 4 | |
| 3 | 5, 7 | 2,3,4,9,9 |
| 4 | 0, 7, 8 | 1, 2 |
| 5 | 1, 4, 5 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2, 6 | 6, 7 |
| 9 | 0, 0, 2 | 3 |
| XSDNG 31-12 | XSKH 31-12 | |
13. KQXS Miền Trung ngày 30/12 (Thứ 3)
| Thứ 3 30/12 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 6 | 2, 3, 7 |
| 1 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 6 | 4, 7 |
| 4 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 1, 2 |
| 6 | 1, 3, 5, 8 | |
| 7 | 9 | 5, 9, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 |
| 9 | 0, 4, 5 | 6, 7 |
| XSDLK 30-12 | XSQNA 30-12 | |
14. XS Miền Trung ngày 29/12 (Thứ 2)
| Thứ 2 29/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 95 |
| G.7 | 838 | 095 |
| G.6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G.5 | 8350 | 1441 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G.3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G.2 | 00251 | 80741 |
| G.1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 2, 7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 7, 7, 8 |
| 4 | 9 | 0, 1, 1, 7 |
| 5 | 0,0,1,5,6 | |
| 6 | 6 | 3, 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0, 1 | 4, 9 |
| 9 | 7 | 2,5,5,7,9 |
| XSTTH 29-12 | XSPY 29-12 | |
15. Xổ số Miền Trung ngày 28/12 (Chủ Nhật)
| CN 28/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 71 | 57 |
| G.7 | 280 | 267 | 345 |
| G.6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 8 | 7, 8 | 4, 4, 9 |
| 1 | 6 | 9 | 1, 3 |
| 2 | 0, 0 | 0, 4 | |
| 3 | 6, 6 | 3, 3, 9 | |
| 4 | 6, 7 | 4 | 4, 5, 6 |
| 5 | 2, 7, 9 | 9 | 4, 7, 9 |
| 6 | 7 | 3, 4, 7, 7 | |
| 7 | 0, 1 | 1 | 9 |
| 8 | 0, 0, 2, 3 | 7 | |
| 9 | 4,6,8,8,8 | 3, 4, 6 | |
| XSKH 28-12 | XSKT 28-12 | XSTTH 28-12 | |
16. XSMT ngày 27/12 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 27/12 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 82 | 01 |
| G.7 | 025 | 921 | 707 |
| G.6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G.4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G.2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G.1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 1 | 4 | 1, 7, 8 |
| 1 | 3 | 1,5,6,6,9 | 1, 5 |
| 2 | 4, 5 | 1, 9 | 5 |
| 3 | 0, 7, 7, 8 | 6, 7 | |
| 4 | 3, 3, 8 | 1, 5, 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 6, 9 |
| 6 | 3 | 2, 8 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 0, 0 | 2, 5 | 6, 8 |
| 9 | 1, 5 | 7 | 1, 1, 3, 4 |
| XSDNG 27-12 | XSQNG 27-12 | XSDNO 27-12 | |
17. KQXSMT ngày 26/12 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 26/12 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 1, 6 | |
| 1 | 4 | 2, 6 |
| 2 | 1 | 2, 6, 8 |
| 3 | 5, 6 | 3, 7, 7 |
| 4 | 2, 6 | 5, 7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1, 2, 2 | 9, 9 |
| 7 | 3, 6, 7, 9 | |
| 8 | 9 | 2, 8 |
| 9 | 0 | 0, 0, 2 |
| XSGL 26-12 | XSNT 26-12 | |
18. SXMT ngày 25/12 (Thứ Năm)
| Thứ 5 25/12 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 18 | 37 |
| G.7 | 596 | 691 | 548 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G.5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G.3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G.2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G.1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 5 | 7 | 4,5,7,9,9 |
| 1 | 5, 7 | 8 | 0, 1, 8 |
| 2 | 1 | 1, 2, 2 | |
| 3 | 7 | 4, 8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 5, 6, 6 | 1, 5, 6, 8 | 0, 3 |
| 6 | 0, 5 | 6, 6 | |
| 7 | 3, 3, 5 | 8 | |
| 8 | 8, 9 | 0, 1, 1, 1 | 3, 8 |
| 9 | 3, 4, 6 | 1, 1 | |
| XSBDI 25-12 | XSQT 25-12 | XSQB 25-12 | |
19. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/12 (Thứ Tư)
| Thứ 4 24/12 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 0, 0, 7, 8 | 5 |
| 1 | 5, 6, 7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0, 4, 8 | 2,5,5,6,6 |
| 4 | 0, 3, 6 | |
| 5 | 1, 1, 4, 9 | |
| 6 | 1, 3, 7, 8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0, 4, 8 |
| XSDNG 24-12 | XSKH 24-12 | |
20. ngày 23/12 (Thứ Ba)
| Thứ 3 23/12 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
