- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 200 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 02/06 (Thứ Ba)
| Thứ 3 02/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 26 | 31 |
| G.7 | 195 | 315 |
| G.6 | 5035 0670 1403 | 3452 0198 0327 |
| G.5 | 5686 | 6075 |
| G.4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 | 28365 88484 32301 09806 99216 70367 97771 |
| G.3 | 19403 89367 | 80149 05010 |
| G.2 | 28264 | 21902 |
| G.1 | 80947 | 59699 |
| ĐB | 455852 | 630950 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 3, 3 | 1, 2, 6 |
| 1 | 4 | 0, 5, 6 |
| 2 | 6, 6 | 7 |
| 3 | 5, 7 | 1 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2, 9 | 0, 2 |
| 6 | 0, 4, 7 | 5, 7 |
| 7 | 0, 0 | 1, 5 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 2, 5 | 8, 9 |
| XSDLK 2-6 | XSQNA 2-6 | |
2. XSMT ngày 01/06 (Thứ Hai)
| Thứ 2 01/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 42 |
| G.7 | 097 | 975 |
| G.6 | 8875 4982 8158 | 8467 9122 3843 |
| G.5 | 7995 | 5428 |
| G.4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 | 00838 30383 45227 67123 90719 28584 57238 |
| G.3 | 13446 26463 | 89023 62999 |
| G.2 | 35617 | 37771 |
| G.1 | 75893 | 37418 |
| ĐB | 013428 | 724069 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 1, 2 | |
| 1 | 7 | 8, 9 |
| 2 | 8 | 2,3,3,7,8 |
| 3 | 8, 8 | |
| 4 | 6 | 2, 3 |
| 5 | 8, 9 | |
| 6 | 3, 3, 4 | 7, 9 |
| 7 | 5, 6 | 1, 5 |
| 8 | 2 | 3, 4 |
| 9 | 3,3,5,5,7 | 9 |
| XSTTH 1-6 | XSPY 1-6 | |
3. KQXSMT ngày 31/05 (Chủ Nhật)
| CN 31/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 31 | 93 |
| G.7 | 765 | 118 | 301 |
| G.6 | 2161 5810 1059 | 8052 1641 9235 | 4159 6949 8396 |
| G.5 | 0068 | 6552 | 6492 |
| G.4 | 80908 25391 32789 32586 91873 16459 78802 | 58956 42689 38621 27245 23726 01698 78589 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G.3 | 84813 28041 | 51582 27665 | 18976 29823 |
| G.2 | 82755 | 98397 | 37695 |
| G.1 | 18276 | 57164 | 48824 |
| ĐB | 536294 | 633119 | 371354 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2, 8 | 1 | |
| 1 | 0, 3 | 8, 9 | 8 |
| 2 | 1, 6 | 3, 4, 4 | |
| 3 | 1 | 1, 5 | |
| 4 | 1 | 1, 5 | 9 |
| 5 | 5, 9, 9 | 2, 2, 6 | 2, 4, 6, 9 |
| 6 | 1, 5, 8 | 4, 5 | |
| 7 | 3, 6 | 5, 6, 6 | |
| 8 | 6, 9 | 2, 9, 9 | 7 |
| 9 | 1, 4 | 7, 8 | 2, 3, 5, 6 |
| XSKH 31-5 | XSKT 31-5 | XSTTH 31-5 | |
4. SXMT ngày 30/05 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 30/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 29 |
| G.7 | 589 | 909 | 428 |
| G.6 | 2851 4289 1625 | 4147 0009 9586 | 1098 8087 6858 |
| G.5 | 2043 | 3825 | 5030 |
| G.4 | 84621 39911 57623 65279 88359 51483 92168 | 41563 66904 56130 31677 69160 24115 65710 | 79952 58647 23792 68494 01560 96460 63896 |
| G.3 | 75837 00506 | 43779 28535 | 38162 80587 |
| G.2 | 19552 | 44653 | 03068 |
| G.1 | 18961 | 69112 | 35789 |
| ĐB | 778936 | 448854 | 374269 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 6 | 4, 9, 9 | |
| 1 | 1, 3 | 0, 2, 5 | |
| 2 | 1, 3, 5 | 5 | 8, 9 |
| 3 | 6, 7 | 0, 5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1, 2, 9 | 3, 4 | 2, 8 |
| 6 | 1, 8 | 0, 3 | 0,0,2,8,9 |
| 7 | 9 | 7, 9 | |
| 8 | 3, 9, 9 | 6 | 7, 7, 9 |
| 9 | 1 | 2, 4, 6, 8 | |
| XSDNG 30-5 | XSQNG 30-5 | XSDNO 30-5 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/05 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 29/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 90 |
| G.7 | 280 | 085 |
| G.6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G.5 | 7580 | 1640 |
| G.4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G.3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G.2 | 91090 | 55488 |
| G.1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 2 | 5, 6 |
| 1 | 7, 9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3, 7 | |
| 4 | 0, 5, 5 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 0, 0, 4, 5 | 5, 6, 8, 9 |
| 9 | 0,1,2,7,8 | 0,0,1,3,9 |
| XSGL 29-5 | XSNT 29-5 | |
6. ngày 28/05 (Thứ Năm)
| Thứ 5 28/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 65 | 37 |
| G.7 | 942 | 932 | 978 |
| G.6 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| G.5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G.4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| G.3 | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| G.2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G.1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 3, 5, 6, 9 | 3 | 0, 1 |
| 1 | 9 | 9 | 1, 1, 5 |
| 2 | 2 | 1, 4, 4 | |
| 3 | 3 | 2, 7 | 3, 7 |
| 4 | 2, 4, 7, 9 | 1, 7 | |
| 5 | 2 | 0, 0 | 2, 8 |
| 6 | 1, 4, 5 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 5, 7, 8 |
| 8 | 5 | 3, 6 | 0, 1 |
| 9 | 1, 6, 8, 9 | 1, 3, 9 | 0 |
| XSBDI 28-5 | XSQT 28-5 | XSQB 28-5 | |
7. ngày 27/05 (Thứ Tư)
| Thứ 4 27/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 31 |
| G.7 | 891 | 633 |
| G.6 | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| G.5 | 8859 | 5045 |
| G.4 | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| G.3 | 33287 23945 | 69556 90651 |
| G.2 | 98806 | 27422 |
| G.1 | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 1, 2, 6, 8 | 0, 4, 8 |
| 1 | 4 | 2, 5, 8 |
| 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 1, 3, 8 |
| 4 | 4, 5, 8, 9 | 5 |
| 5 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
| 6 | 6, 9 | 0, 4 |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 1, 1, 9 | 2 |
| XSDNG 27-5 | XSKH 27-5 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 26/05 (Thứ 3)
| Thứ 3 26/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 80 |
| G.7 | 095 | 543 |
| G.6 | 6908 4603 0878 | 6294 0383 5519 |
| G.5 | 4346 | 4768 |
| G.4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 | 24927 85872 09782 90768 57376 39200 17434 |
| G.3 | 73518 75682 | 28094 60812 |
| G.2 | 54607 | 64669 |
| G.1 | 30347 | 18759 |
| ĐB | 869390 | 672527 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 3, 7, 8 | 0 |
| 1 | 1, 3, 8 | 2, 9 |
| 2 | 2, 3 | 7, 7 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 4, 6, 7 | 3 |
| 5 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 8, 8, 9 |
| 7 | 8 | 2, 6 |
| 8 | 2 | 0, 2, 3 |
| 9 | 0, 5 | 4, 4 |
| XSDLK 26-5 | XSQNA 26-5 | |
9. Xổ số Miền Trung hôm nay ngày 25/05 (Thứ 2)
| Thứ 2 25/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 72 |
| G.7 | 918 | 076 |
| G.6 | 2118 3452 9697 | 1583 4673 7851 |
| G.5 | 6914 | 3001 |
| G.4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 | 78996 02939 44582 06006 24251 08104 97801 |
| G.3 | 77399 15416 | 05484 13837 |
| G.2 | 09767 | 27737 |
| G.1 | 71122 | 33593 |
| ĐB | 410154 | 739904 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 1,1,4,4,6 | |
| 1 | 1,3,4,6,8,8 | |
| 2 | 0, 2 | |
| 3 | 9 | 7, 7, 9 |
| 4 | 8, 9 | |
| 5 | 2, 4 | 1, 1 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2, 3, 6 |
| 8 | 8 | 2, 3, 4 |
| 9 | 7, 9 | 3, 6 |
| XSTTH 25-5 | XSPY 25-5 | |
10. XSMT hôm nay ngày 24/05 (CN)
| CN 24/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 37 | 38 |
| G.7 | 289 | 154 | 694 |
| G.6 | 8501 7750 4098 | 6392 1851 2174 | 7470 1804 6936 |
| G.5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G.4 | 34555 25147 07197 12545 38482 93353 72378 | 82317 33389 27431 57887 11244 89975 76340 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G.3 | 95071 13120 | 82855 88995 | 69695 18389 |
| G.2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G.1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1, 6 | 0 | 3, 4, 7 |
| 1 | 7 | 1, 2, 3 | |
| 2 | 0, 2 | ||
| 3 | 2 | 1, 3, 7 | 6, 8 |
| 4 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 8 |
| 5 | 0, 3, 5 | 1, 3, 4, 5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1, 8, 8, 9 | 4, 4, 5 | 0, 5 |
| 8 | 2, 9 | 7, 9 | 2, 9 |
| 9 | 7, 8 | 2, 5 | 1, 4, 5 |
| XSKH 24-5 | XSKT 24-5 | XSTTH 24-5 | |
11. Kết quả XSMT ngày 23/05 (Thứ 7)
| Thứ 7 23/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 77 | 68 |
| G.7 | 580 | 305 | 202 |
| G.6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G.5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G.4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G.3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G.2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G.1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 0,1,2,5,5 | 1, 2, 6, 7 | |
| 1 | 4, 6, 8 | 5, 7 | 4 |
| 2 | 3 | ||
| 3 | 0, 5, 9, 9 | 1 | 0, 3 |
| 4 | 9, 9 | 3 | 1, 3, 4 |
| 5 | 5, 9 | 7, 8, 8 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 |
| 7 | 2, 5, 7, 8 | 5 | |
| 8 | 0, 8 | 6 | 4, 5 |
| 9 | 1, 4, 5 | 3, 3, 5 | 8 |
| XSDNG 23-5 | XSQNG 23-5 | XSDNO 23-5 | |
12. Kết quả SXMT ngày 22/05 (Thứ 6)
| Thứ 6 22/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 31 |
| G.7 | 613 | 798 |
| G.6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G.5 | 7947 | 5405 |
| G.4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G.3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G.2 | 61988 | 66274 |
| G.1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 1, 3, 3 | 5 |
| 1 | 1, 3, 6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2, 4, 7, 8 | 1, 5, 9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7, 8 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0, 4 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 8 | 1, 8, 9, 9 |
| XSGL 22-5 | XSNT 22-5 | |
13. KQXS Miền Trung ngày 21/05 (Thứ 5)
| Thứ 5 21/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 55 | 93 |
| G.7 | 152 | 692 | 996 |
| G.6 | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 | 8060 6365 3620 |
| G.5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G.4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| G.3 | 17560 49793 | 07273 81902 | 45111 07042 |
| G.2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G.1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 2, 3 | 2 | |
| 1 | 5 | 4, 4 | 1, 3 |
| 2 | 5, 5 | 8 | 0, 0, 2, 8 |
| 3 | 6, 9 | 7 | |
| 4 | 1, 2, 4, 7 | 2, 4, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 0, 1, 5, 6 | 0, 4, 8 |
| 6 | 0, 8 | 0, 5 | |
| 7 | 0,3,3,3,5 | 3, 9, 9 | |
| 8 | 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 2, 2 | 1, 3, 6 |
| XSBDI 21-5 | XSQT 21-5 | XSQB 21-5 | |
14. XS Miền Trung ngày 20/05 (Thứ 4)
| Thứ 4 20/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 28 |
| G.7 | 815 | 387 |
| G.6 | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| G.5 | 4233 | 6713 |
| G.4 | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| G.3 | 99304 79089 | 01544 92194 |
| G.2 | 07806 | 55773 |
| G.1 | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 0, 4, 6 | 2, 5, 5 |
| 1 | 0, 5, 8, 8 | 3, 6, 8, 9 |
| 2 | 2, 7, 8, 9 | 8 |
| 3 | 1, 3 | 9 |
| 4 | 6, 8 | 4, 9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2, 7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1, 9 | 7 |
| 9 | 1, 4, 9 | |
| XSDNG 20-5 | XSKH 20-5 | |
15. Xổ số Miền Trung ngày 19/05 (Thứ Ba)
| Thứ 3 19/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 97 |
| G.7 | 185 | 123 |
| G.6 | 0767 3538 8294 | 2291 6689 6814 |
| G.5 | 9250 | 3979 |
| G.4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 | 31191 54406 29941 81062 59224 49813 06064 |
| G.3 | 23776 07065 | 07041 42937 |
| G.2 | 67245 | 74969 |
| G.1 | 26802 | 74959 |
| ĐB | 637189 | 241360 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 2 | 6 |
| 1 | 4 | 3, 4 |
| 2 | 3 | 3, 4 |
| 3 | 4, 6, 8 | 7 |
| 4 | 5 | 1, 1 |
| 5 | 0, 9 | 9 |
| 6 | 5, 7, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 7 | 5, 6 | 9 |
| 8 | 5, 9 | 9 |
| 9 | 4, 9 | 1, 1, 7 |
| XSDLK 19-5 | XSQNA 19-5 | |
16. XSMT ngày 18/05 (Thứ Hai)
| Thứ 2 18/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 76 |
| G.7 | 565 | 683 |
| G.6 | 3976 1622 7075 | 8223 3049 1124 |
| G.5 | 5224 | 6917 |
| G.4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| G.3 | 97610 76122 | 07088 21154 |
| G.2 | 80633 | 94449 |
| G.1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 7, 8 |
| 2 | 2, 2, 4, 4 | 3, 4, 6 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 9, 9 |
| 5 | 5 | 2, 4 |
| 6 | 5, 5 | 4 |
| 7 | 3,5,6,6,6 | 5, 6 |
| 8 | 2, 3, 8 | |
| 9 | 1, 9 | 4 |
| XSTTH 18-5 | XSPY 18-5 | |
17. KQXSMT ngày 17/05 (Chủ Nhật)
| CN 17/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 85 |
| G.7 | 333 | 547 | 454 |
| G.6 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 | 9906 8410 0136 |
| G.5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G.4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| G.3 | 82295 83822 | 01415 78662 | 08497 23218 |
| G.2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G.1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 5 | 9 | 1, 6, 9 |
| 1 | 2, 9 | 5 | 0, 8 |
| 2 | 2, 2 | 9 | |
| 3 | 3, 9 | 2, 4 | 1, 6 |
| 4 | 6, 8, 8 | 6, 7, 8, 8 | |
| 5 | 1, 8 | 5, 7 | 3, 4, 8 |
| 6 | 2, 5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5, 9 | 1, 4, 7 |
| 8 | 0 | 8 | 5, 5 |
| 9 | 0, 4, 5, 8 | 4, 5 | 6, 7 |
| XSKH 17-5 | XSKT 17-5 | XSTTH 17-5 | |
18. SXMT ngày 16/05 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 16/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 97 |
| G.7 | 124 | 742 | 694 |
| G.6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G.5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G.4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G.3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G.2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G.1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 5, 8 | 4 | 3, 5 |
| 1 | 1,5,5,7,7 | 2, 7 | 7, 8, 9 |
| 2 | 4, 4 | 5, 9 | 0, 2 |
| 3 | 8 | 1, 5 | 0, 8 |
| 4 | 4, 9 | 2 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4, 5 | 1, 2, 3 | 3, 7 |
| 7 | 0, 9 | 2, 4, 7, 9 | 0, 5, 9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 0, 2 | 1, 4, 7 |
| XSDNG 16-5 | XSQNG 16-5 | XSDNO 16-5 | |
19. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 15/05 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 15/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G.3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 6 | 1, 4 |
| 1 | 1, 8 | 3, 4, 4, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3, 4 | 3, 5 |
| 4 | 5 | 0, 4 |
| 5 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 5 | 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 5 |
| 9 | 1, 5, 6, 9 | 8, 8 |
| XSGL 15-5 | XSNT 15-5 | |
20. ngày 14/05 (Thứ Năm)
| Thứ 5 14/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 66 | 72 |
| G.7 | 223 | 402 | 419 |
| G.6 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| G.5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G.4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G.3 | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| G.2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G.1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
