- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 100 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 27/07 (Thứ Hai)
| Thứ 2 27/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 77 |
| G.7 | 873 | 695 |
| G.6 | 5093 5691 1252 | 5810 2476 4394 |
| G.5 | 7228 | 8438 |
| G.4 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 |
| G.3 | 64250 81458 | 40628 68942 |
| G.2 | 27004 | 40654 |
| G.1 | 53608 | 27100 |
| ĐB | 997718 | 728658 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 4, 8 | 0 |
| 1 | 7, 8 | 0, 7 |
| 2 | 0, 2, 8 | 8 |
| 3 | 2, 4, 8, 8 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 0,1,1,2,2,2,4,8 | 4, 8 |
| 6 | ||
| 7 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1, 3 | 4, 5 |
| XSTTH 27-7 | XSPY 27-7 | |
2. XSMT ngày 26/07 (Chủ Nhật)
| CN 26/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 39 | 94 |
| G.7 | 038 | 453 | 424 |
| G.6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| G.5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G.4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| G.3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| G.2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G.1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2 | 1, 1, 2 | |
| 1 | 0, 3 | 0, 1, 4, 6 | 7, 9, 9 |
| 2 | 0, 2, 5 | 6, 7, 8 | 4 |
| 3 | 8, 8, 9 | 2, 9 | 4 |
| 4 | 2 | 5, 8 | 5, 7 |
| 5 | 2, 8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0, 5, 8 | |
| 7 | 4 | 2, 5 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2, 6, 9 | 0, 2, 8 | 3, 3, 3, 4 |
| XSKH 26-7 | XSKT 26-7 | XSTTH 26-7 | |
3. KQXSMT ngày 25/07 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 25/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 94 |
| G.7 | 054 | 585 | 534 |
| G.6 | 1948 3291 8024 | 7020 1659 1106 | 3828 0824 0435 |
| G.5 | 9470 | 4567 | 0503 |
| G.4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 |
| G.3 | 64789 36028 | 49745 65025 | 25962 54679 |
| G.2 | 86203 | 99668 | 36294 |
| G.1 | 28800 | 80768 | 96799 |
| ĐB | 812405 | 026635 | 334359 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 0, 3, 5 | 2, 4, 6 | 3, 4, 7 |
| 1 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 4, 8 | 0, 5 | 1, 4, 8 |
| 3 | 5 | 4, 4, 5 | |
| 4 | 8 | 5, 9 | 8 |
| 5 | 4 | 0, 9 | 9 |
| 6 | 2, 9 | 4, 7, 8, 8 | 2 |
| 7 | 0, 3, 6, 9 | 9 | 9 |
| 8 | 1, 9 | 5 | |
| 9 | 1, 7 | 6 | 3, 4, 4, 9 |
| XSDNG 25-7 | XSQNG 25-7 | XSDNO 25-7 | |
4. SXMT ngày 24/07 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 24/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 27 |
| G.7 | 364 | 076 |
| G.6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G.5 | 1891 | 7363 |
| G.4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G.3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G.2 | 81506 | 98019 |
| G.1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 1, 4, 6 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 5, 5 | 8, 9 |
| 2 | 7, 9 | 0, 5, 7, 8 |
| 3 | 0 | 5, 7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0, 3, 8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1, 6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7, 9 | 0 |
| XSGL 24-7 | XSNT 24-7 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 23/07 (Thứ Năm)
| Thứ 5 23/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 | 53 |
| G.7 | 846 | 834 | 463 |
| G.6 | 9236 8384 9031 | 1253 5352 5266 | 0164 8723 1507 |
| G.5 | 1571 | 0750 | 7841 |
| G.4 | 89176 18205 47536 52340 69934 24202 30837 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
| G.3 | 16650 50595 | 47388 07663 | 31678 19516 |
| G.2 | 00346 | 08010 | 44265 |
| G.1 | 58993 | 64841 | 78965 |
| ĐB | 009270 | 225759 | 236912 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 2, 5 | 1, 7, 9 | |
| 1 | 0, 3, 4 | 2, 6, 6 | |
| 2 | 1, 1 | 0, 3 | |
| 3 | 1,4,6,6,7 | 4 | |
| 4 | 0, 6, 6, 8 | 1 | 1, 4, 5, 8 |
| 5 | 0 | 0,2,2,3,4,6,9 | 3 |
| 6 | 3, 6 | 3, 4, 5, 5 | |
| 7 | 0, 1, 6 | 8 | |
| 8 | 4 | 2, 8 | |
| 9 | 3, 5 | ||
| XSBDI 23-7 | XSQT 23-7 | XSQB 23-7 | |
6. ngày 22/07 (Thứ Tư)
| Thứ 4 22/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 93 |
| G.7 | 499 | 407 |
| G.6 | 4582 6567 5437 | 7349 0203 8432 |
| G.5 | 8936 | 8528 |
| G.4 | 92416 17316 10758 59476 95112 95923 11277 | 42730 71770 98134 14579 09120 16246 27927 |
| G.3 | 35517 14371 | 27325 94665 |
| G.2 | 34187 | 73353 |
| G.1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2 | 3, 7 |
| 1 | 2, 6, 6, 7 | |
| 2 | 3 | 0, 5, 7, 8 |
| 3 | 6, 7, 9 | 0, 2, 4 |
| 4 | 6, 7, 9 | |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 7 | 2, 5 |
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 9 |
| 8 | 2, 2, 7 | |
| 9 | 9 | 3 |
| XSDNG 22-7 | XSKH 22-7 | |
7. ngày 21/07 (Thứ Ba)
| Thứ 3 21/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 96 |
| G.7 | 521 | 375 |
| G.6 | 2781 2176 2629 | 3928 7118 3976 |
| G.5 | 1860 | 1439 |
| G.4 | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 | 05558 22536 89219 80435 95426 89548 77975 |
| G.3 | 88300 79975 | 15619 18973 |
| G.2 | 99080 | 84453 |
| G.1 | 29210 | 01592 |
| ĐB | 827745 | 330877 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 7 | |
| 1 | 0 | 8, 9, 9 |
| 2 | 1, 5, 9 | 6, 8 |
| 3 | 4, 6 | 5, 6, 9 |
| 4 | 5, 8 | 8 |
| 5 | 7, 7 | 3, 8 |
| 6 | 0, 3 | |
| 7 | 5, 6 | 3,5,5,6,7 |
| 8 | 0, 1 | |
| 9 | 2, 6 | |
| XSDLK 21-7 | XSQNA 21-7 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 20/07 (Thứ 2)
| Thứ 2 20/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 88 |
| G.7 | 151 | 504 |
| G.6 | 2909 5178 9198 | 2436 0682 7098 |
| G.5 | 9889 | 5116 |
| G.4 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| G.3 | 53485 17971 | 77045 86960 |
| G.2 | 61731 | 96341 |
| G.1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 9 | 4, 4 |
| 1 | 0, 9 | 6 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1, 1 | 4, 6 |
| 4 | 9 | 1, 5 |
| 5 | 1, 2, 3 | 0 |
| 6 | 6, 8 | 0 |
| 7 | 1, 8, 9 | |
| 8 | 5, 9 | 2, 3, 7, 8 |
| 9 | 0, 8 | 0, 2, 5, 8 |
| XSTTH 20-7 | XSPY 20-7 | |
9. Xổ số Miền Trung hôm nay ngày 19/07 (CN)
| CN 19/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 06 | 44 |
| G.7 | 727 | 079 | 186 |
| G.6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| G.5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| G.4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| G.3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| G.2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| G.1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| ĐB | 048363 | 359736 | 136472 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 6 | 4, 4, 5, 7 | |
| 1 | 0, 6 | 0 | |
| 2 | 3, 4, 6, 7 | 0 | |
| 3 | 1 | 2, 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0,1,1,2,3 | ||
| 6 | 0, 3, 7 | 0, 4 | 2, 4, 5 |
| 7 | 0, 7, 9, 9 | 1, 2, 9 | |
| 8 | 3 | 2, 5 | 1, 6, 9 |
| 9 | 0 | 0, 2, 3, 9 | 0, 2 |
| XSKH 19-7 | XSKT 19-7 | XSTTH 19-7 | |
10. XSMT hôm nay ngày 18/07 (Thứ 7)
| Thứ 7 18/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 06 |
| G.7 | 174 | 909 | 064 |
| G.6 | 6523 6682 2973 | 0569 3604 1039 | 4489 1272 5154 |
| G.5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G.4 | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G.3 | 79830 62883 | 65665 92443 | 26532 13442 |
| G.2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G.1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 2 | 4, 9 | 2, 4, 6 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 3, 8, 8 | 0, 4, 4 | 0 |
| 3 | 0,2,4,4,8 | 2, 3, 9 | 2 |
| 4 | 2, 6 | 3 | 2, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 6, 9 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | 4 | |
| 7 | 1, 3, 4, 4 | 3, 5 | 2, 3, 9 |
| 8 | 2, 3 | 0, 9 | |
| 9 | 6, 7 | 2 | |
| XSDNG 18-7 | XSQNG 18-7 | XSDNO 18-7 | |
11. Kết quả XSMT ngày 17/07 (Thứ 6)
| Thứ 6 17/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 86 |
| G.7 | 605 | 743 |
| G.6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G.5 | 0305 | 1402 |
| G.4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G.3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G.2 | 47082 | 81978 |
| G.1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 4,5,5,6,6 | 2 |
| 1 | 4, 6 | 0, 1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5, 6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0, 1 | |
| 6 | 4, 6, 8 | 1 |
| 7 | 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | 2, 7 | 0,1,2,6,6,7,8 |
| 9 | 3 | |
| XSGL 17-7 | XSNT 17-7 | |
12. Kết quả SXMT ngày 16/07 (Thứ 5)
| Thứ 5 16/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 75 | 50 |
| G.7 | 361 | 159 | 441 |
| G.6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G.5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G.4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G.3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G.2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G.1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 0, 4, 7 | ||
| 1 | 9 | 4, 8 | 6, 7 |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 1, 4 | 3, 3, 3, 8 | 0, 1 |
| 4 | 6 | 1, 7 | |
| 5 | 1, 1, 4, 9 | 9 | 0, 5, 9 |
| 6 | 1, 4, 7 | 1, 3 | 4, 5, 8 |
| 7 | 7 | 2, 5 | 3, 6 |
| 8 | 1, 2, 3, 9 | 7 | 7, 9, 9 |
| 9 | 0 | 3, 3 | 7 |
| XSBDI 16-7 | XSQT 16-7 | XSQB 16-7 | |
13. KQXS Miền Trung ngày 15/07 (Thứ 4)
| Thứ 4 15/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 57 |
| G.7 | 402 | 482 |
| G.6 | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| G.5 | 5676 | 8957 |
| G.4 | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| G.3 | 35232 20142 | 56183 77559 |
| G.2 | 89357 | 25997 |
| G.1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 1, 4 | 5, 6, 9 |
| 3 | 0, 2, 3 | 1 |
| 4 | 2 | 0, 6 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | 5, 7, 7, 9 |
| 6 | ||
| 7 | 6, 8 | |
| 8 | 6 | 2, 3, 8, 8 |
| 9 | 0 | 5, 6, 7, 7 |
| XSDNG 15-7 | XSKH 15-7 | |
14. XS Miền Trung ngày 14/07 (Thứ 3)
| Thứ 3 14/07 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 98 |
| G.7 | 918 | 453 |
| G.6 | 9014 1169 3661 | 4753 6968 2576 |
| G.5 | 3419 | 6032 |
| G.4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 |
| G.3 | 80290 54760 | 28315 49381 |
| G.2 | 91929 | 16738 |
| G.1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | ||
| 1 | 0,1,4,8,9 | 5 |
| 2 | 9 | 0 |
| 3 | 6, 8 | 2, 8 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4 | 0, 3, 3, 4 |
| 6 | 0, 1, 2, 9 | 8 |
| 7 | 1, 2, 6 | |
| 8 | 1 | 1, 4 |
| 9 | 0, 5, 9 | 0, 1, 3, 8 |
| XSDLK 14-7 | XSQNA 14-7 | |
15. Xổ số Miền Trung ngày 13/07 (Thứ Hai)
| Thứ 2 13/07 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 42 |
| G.7 | 786 | 248 |
| G.6 | 6230 3033 8957 | 8565 7678 5128 |
| G.5 | 0586 | 6316 |
| G.4 | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 |
| G.3 | 28203 63163 | 86127 32658 |
| G.2 | 61821 | 74114 |
| G.1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 3 | |
| 1 | 4, 4, 6 | |
| 2 | 1 | 0, 7, 7, 8 |
| 3 | 0, 3, 9 | |
| 4 | 7 | 2, 8 |
| 5 | 6, 7 | 6, 8 |
| 6 | 3, 3 | 4, 5 |
| 7 | 0, 9 | 2, 8 |
| 8 | 3, 6, 6, 9 | 0, 7 |
| 9 | 2, 3 | 4 |
| XSTTH 13-7 | XSPY 13-7 | |
16. XSMT ngày 12/07 (Chủ Nhật)
| CN 12/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 00 | 88 |
| G.7 | 147 | 344 | 565 |
| G.6 | 5556 4073 0942 | 1058 5641 9507 | 7798 2833 8881 |
| G.5 | 3949 | 2472 | 0313 |
| G.4 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 |
| G.3 | 78059 24566 | 90096 09408 | 17579 33043 |
| G.2 | 05845 | 44666 | 86182 |
| G.1 | 66267 | 68587 | 07554 |
| ĐB | 437936 | 613301 | 010042 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 4 | 0,1,7,8,9 | |
| 1 | 0 | 3 | 2, 3, 8 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 2, 6 | 3 | |
| 4 | 2, 5, 7, 9 | 1, 4 | 2, 3 |
| 5 | 4, 6, 9 | 8 | 2, 4 |
| 6 | 6, 7 | 4, 6, 6 | 5, 7 |
| 7 | 3, 9 | 2, 3 | 1, 9 |
| 8 | 8 | 0, 3, 7 | 1, 1, 2, 8 |
| 9 | 0 | 6 | 8 |
| XSKH 12-7 | XSKT 12-7 | XSTTH 12-7 | |
17. KQXSMT ngày 11/07 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 11/07 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 99 | 46 |
| G.7 | 172 | 647 | 031 |
| G.6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G.5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G.4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G.3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G.2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G.1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 3, 3 | 0, 8 | |
| 1 | 7 | 2, 7, 7 | 6 |
| 2 | 0, 9 | 0, 3 | 1, 3, 6, 7 |
| 3 | 1 | 0, 1, 2 | 1, 5 |
| 4 | 4, 7 | 6, 6 | |
| 5 | 4 | 0, 2, 7 | |
| 6 | 2, 4, 4, 9 | 1, 4, 9 | |
| 7 | 1, 2, 3 | 4 | 8 |
| 8 | 0, 1, 1, 6 | 7, 9 | 5 |
| 9 | 2 | 3, 9 | 5 |
| XSDNG 11-7 | XSQNG 11-7 | XSDNO 11-7 | |
18. SXMT ngày 10/07 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 10/07 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 22 |
| G.7 | 200 | 930 |
| G.6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G.5 | 5723 | 6037 |
| G.4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G.3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G.2 | 36139 | 58893 |
| G.1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 0,2,4,5,5 | 1, 6 |
| 1 | 4, 8 | |
| 2 | 1, 3, 4, 9 | 2 |
| 3 | 8, 9, 9 | 0, 2, 7 |
| 4 | 4 | 3, 3, 9 |
| 5 | 4 | 3, 9 |
| 6 | 5, 8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3, 5, 6 | |
| 9 | 5 | 3, 9 |
| XSGL 10-7 | XSNT 10-7 | |
19. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/07 (Thứ Năm)
| Thứ 5 09/07 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 82 | 41 |
| G.7 | 000 | 509 | 368 |
| G.6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G.5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G.4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G.3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G.2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G.1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 0, 3, 4, 6 | 1, 9 | 8 |
| 1 | 1 | 4, 9 | 0, 9 |
| 2 | 3, 3 | 0, 1 | |
| 3 | 2, 3, 6, 8 | 0, 9 | 7, 9 |
| 4 | 6 | 9 | 1, 7 |
| 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 8 | 2, 8 | |
| 7 | 1,3,7,8,9 | 0, 2 | |
| 8 | 1, 4, 6 | 1, 2, 6 | 0, 1, 9 |
| 9 | 0, 0, 4, 7 | 4 | |
| XSBDI 9-7 | XSQT 9-7 | XSQB 9-7 | |
20. ngày 08/07 (Thứ Tư)
| Thứ 4 08/07 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 34 |
| G.7 | 856 | 414 |
| G.6 | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| G.5 | 5513 | 0140 |
| G.4 | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| G.3 | 23949 31214 | 53763 80018 |
| G.2 | 83614 | 34174 |
| G.1 | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
