- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 100 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 01/12 (Thứ Hai)
| Thứ 2 01/12 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 91 |
| G.7 | 703 | 373 |
| G.6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G.5 | 9031 | 4121 |
| G.4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G.3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G.2 | 59653 | 38374 |
| G.1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 0, 0, 3, 7 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1,1,3,6,7 |
| 3 | 1, 9 | 1, 7, 7 |
| 4 | 4, 8 | |
| 5 | 3, 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4, 5, 9 |
| 7 | 8 | 3, 3, 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1, 7 | |
| XSTTH 1-12 | XSPY 1-12 | |
2. XSMT ngày 30/11 (Chủ Nhật)
| CN 30/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 49 |
| G.7 | 687 | 444 | 881 |
| G.6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3, 6 | 0, 0 | |
| 1 | 0 | 4, 5 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6, 8, 9 | |
| 4 | 0, 0, 2 | 4 | 0, 2, 9 |
| 5 | 0,1,3,4,5 | 0 | |
| 6 | 0 | 0, 0 | 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 9 | 4, 6, 7 | 2 |
| 8 | 7 | 4, 5, 8, 9 | 1, 6, 8, 9 |
| 9 | 0 | 1, 4 | 4, 7 |
| XSKH 30-11 | XSKT 30-11 | XSTTH 30-11 | |
3. KQXSMT ngày 29/11 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 29/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 06 | 28 |
| G.7 | 606 | 524 | 296 |
| G.6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G.5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G.4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G.3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G.2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G.1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 1, 6 | 4, 6, 6, 8 | 1, 5, 5, 9 |
| 1 | 2, 9 | 4 | 8 |
| 2 | 0, 9 | 4, 8, 9 | 3, 8 |
| 3 | 4, 8 | 6 | 2, 2, 3, 7 |
| 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 3, 4, 9 | 4 | |
| 6 | 2 | 2, 5 | 8 |
| 7 | 8, 9 | ||
| 8 | 4, 6 | 1, 8, 9 | 5, 8 |
| 9 | 1, 2, 5, 9 | 0, 5, 6 | |
| XSDNG 29-11 | XSQNG 29-11 | XSDNO 29-11 | |
4. SXMT ngày 28/11 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 28/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 2, 4 | |
| 1 | 0, 0, 3, 6 | 2 |
| 2 | 3, 5, 6 | 2, 2, 8 |
| 3 | 9 | 2, 4, 9 |
| 4 | 4, 5, 6 | 8 |
| 5 | 0, 1 | 2 |
| 6 | 3, 3 | 1, 7 |
| 7 | 4 | 4, 6 |
| 8 | 0, 8 | |
| 9 | 4, 6 | 3 |
| XSGL 28-11 | XSNT 28-11 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/11 (Thứ Năm)
| Thứ 5 27/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 36 | 38 |
| G.7 | 957 | 522 | 092 |
| G.6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G.5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G.4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G.3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G.2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G.1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 5 | 6 | 0, 6 |
| 1 | 2,5,5,7,8 | 1, 6, 7, 9 | |
| 2 | 0, 4, 4, 8 | 0, 2 | |
| 3 | 0, 4 | 6 | 3, 4, 8 |
| 4 | 2, 7 | 5, 9, 9 | |
| 5 | 7 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | 4, 9 | 2, 3 | 1 |
| 8 | 4, 5 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 2, 8, 8, 9 | 2, 4, 6 | |
| XSBDI 27-11 | XSQT 27-11 | XSQB 27-11 | |
6. Kết quả XSMT ngày 26/11 (Thứ Tư)
| Thứ 4 26/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 14 |
| G.7 | 293 | 553 |
| G.6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G.5 | 0027 | 4411 |
| G.4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G.3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G.2 | 68415 | 67886 |
| G.1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 6 | |
| 1 | 5, 5 | 1,4,5,7,8,8 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3, 3, 9 | |
| 6 | 1, 4, 5 | 0 |
| 7 | 8 | 4, 7 |
| 8 | 6, 8 | 6 |
| 9 | 0, 2, 3, 6 | 2, 5, 7 |
| XSDNG 26-11 | XSKH 26-11 | |
7. Kết quả SXMT ngày 25/11 (Thứ Ba)
| Thứ 3 25/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 6, 9 | 0 |
| 1 | 3, 6 | 1, 1 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 3, 8, 8 | 5, 8, 8, 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 8 | 1, 1, 2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 6, 7 |
| 9 | 3, 4, 5, 6 | 5, 9 |
| XSDLK 25-11 | XSQNA 25-11 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 24/11 (Thứ 2)
| Thứ 2 24/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 32 |
| G.7 | 425 | 728 |
| G.6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G.5 | 2892 | 8449 |
| G.4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G.3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G.2 | 84576 | 53576 |
| G.1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 5, 6 | 8 |
| 3 | 0, 2, 4, 4 | |
| 4 | 2, 6 | 4, 9 |
| 5 | 2, 2, 8 | |
| 6 | 6, 9 | 6, 6 |
| 7 | 2, 6, 9 | 3, 4, 6, 8 |
| 8 | 0, 1, 5, 6 | 3, 8 |
| 9 | 2, 6 | 1, 5, 6 |
| XSTTH 24-11 | XSPY 24-11 | |
9. Xổ số Miền Trung ngày 23/11 (CN)
| CN 23/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 04 | 25 |
| G.7 | 115 | 240 | 374 |
| G.6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G.5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G.4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G.2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G.1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3, 4, 7 | 3, 4, 4, 6 | 6, 7 |
| 1 | 1, 3, 5 | 0, 3 | 3, 5 |
| 2 | 0, 6 | 6, 7, 7 | 5, 7 |
| 3 | 4 | 2, 3, 6, 8 | |
| 4 | 1, 4, 4 | 0, 4, 9 | 8 |
| 5 | 0, 3, 4, 6 | 3 | |
| 6 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | |
| 7 | 6 | 4, 9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5, 5, 7, 7 | ||
| XSKH 23-11 | XSKT 23-11 | XSTTH 23-11 | |
10. XSMT ngày 22/11 (Thứ 7)
| Thứ 7 22/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 10 | 81 |
| G.7 | 314 | 980 | 252 |
| G.6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G.5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G.4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G.3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G.2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G.1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 3, 3, 4 | 5, 6, 9 | 2, 2 |
| 1 | 3,4,6,8,9,9 | 0, 8 | 3, 9 |
| 2 | 4 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 7, 7 | |
| 4 | 1, 1 | 2 | 1, 7 |
| 5 | 2, 8 | 2, 7, 7, 8 | |
| 6 | 0 | 5, 7, 8 | 2, 9 |
| 7 | 1, 9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0, 4, 4, 7 | 1, 7 |
| 9 | 7 | ||
| XSDNG 22-11 | XSQNG 22-11 | XSDNO 22-11 | |
11. KQXSMT ngày 21/11 (Thứ 6)
| Thứ 6 21/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G.3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 3, 7 | |
| 1 | 3,3,4,7,7,9 | |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 6, 7, 8, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0, 1 |
| 6 | 1, 2, 7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,0,5,5,8 | |
| 9 | 3, 8 | 1, 3, 4, 8 |
| XSGL 21-11 | XSNT 21-11 | |
12. SXMT ngày 20/11 (Thứ 5)
| Thứ 5 20/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 41 | 75 |
| G.7 | 608 | 345 | 106 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G.5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G.2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 7, 8 | 1, 8 | 6 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 3, 9 | 0 | 4 |
| 3 | 2, 7 | 7 | 8 |
| 4 | 0, 4 | 1, 3, 5, 7 | 0, 1 |
| 5 | 3, 9 | 1, 1, 5 | |
| 6 | 1, 2, 6, 7 | 1, 2, 3 | 2 |
| 7 | 0, 2 | 1, 5, 5 | 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 8 | 0, 6, 7 | |
| 9 | 0 | 2, 9 | 2, 7 |
| XSBDI 20-11 | XSQT 20-11 | XSQB 20-11 | |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 19/11 (Thứ 4)
| Thứ 4 19/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 45 |
| G.7 | 806 | 117 |
| G.6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G.5 | 5818 | 7026 |
| G.4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G.3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G.2 | 05092 | 35767 |
| G.1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 6 | 5, 7, 8 |
| 1 | 1,4,4,5,6,8,9 | 4, 7 |
| 2 | 6, 9 | |
| 3 | 0, 0, 3 | |
| 4 | 2, 5 | 2, 5 |
| 5 | 5, 7, 7, 9 | 6, 7 |
| 6 | 7, 7 | 7 |
| 7 | 9 | 5, 5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | |
| XSDNG 19-11 | XSKH 19-11 | |
14. Kết quả XSMT ngày 18/11 (Thứ 3)
| Thứ 3 18/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 83 |
| G.7 | 675 | 198 |
| G.6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 7944 | 2890 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G.2 | 97711 | 38593 |
| G.1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 6, 6 | |
| 1 | 1, 1 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4, 7, 7 | 7 |
| 4 | 3, 4, 9 | 0, 1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 3, 9 | 1, 4, 6 |
| 7 | 5, 8 | 4, 4, 7, 8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0, 3, 3 | 0, 3, 8 |
| XSDLK 18-11 | XSQNA 18-11 | |
15. Kết quả SXMT ngày 17/11 (Thứ Hai)
| Thứ 2 17/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 67 |
| G.7 | 757 | 685 |
| G.6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G.5 | 7688 | 8317 |
| G.4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G.3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G.2 | 62628 | 09211 |
| G.1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 5, 5 | 4, 7 |
| 1 | 4, 9 | 1, 7, 8 |
| 2 | 8, 9, 9 | |
| 3 | ||
| 4 | 0, 0, 6 | 1, 9, 9 |
| 5 | 4, 4, 5, 7 | 5, 6, 9 |
| 6 | 6, 9 | 7 |
| 7 | 0, 8, 8 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0, 5 |
| XSTTH 17-11 | XSPY 17-11 | |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 16/11 (Chủ Nhật)
| CN 16/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 58 | 06 |
| G.7 | 655 | 287 | 352 |
| G.6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G.4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G.2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G.1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1, 5 | 2, 8 | 0, 5, 6 |
| 1 | 1 | 5 | 4, 6 |
| 2 | 0 | 2, 8 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3, 4, 9 | 2, 8, 9 | 2, 4 |
| 5 | 5 | 0, 8 | 2 |
| 6 | 4,4,6,7,9 | 0, 1, 6, 9 | 5 |
| 7 | 0, 2, 8, 8 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 9 | 2, 6, 7 | 2, 5 |
| 9 | 3 | 2, 8 | |
| XSKH 16-11 | XSKT 16-11 | XSTTH 16-11 | |
17. Xổ số Miền Trung ngày 15/11 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 15/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 49 | 06 |
| G.7 | 165 | 479 | 165 |
| G.6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G.5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G.4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G.3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G.2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G.1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 0, 2, 7 | 6 | 3, 5, 6 |
| 1 | 0, 7 | 1, 2, 5 | 2, 5, 7, 9 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2, 7 | 0, 6, 8 |
| 4 | 5, 6 | 5, 9 | 2, 6 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 3, 5 | 0, 1, 3 | 5, 5 |
| 7 | 4, 9 | 6, 7, 9 | |
| 8 | 1, 2, 9 | 6 | 6, 7 |
| 9 | 6, 7 | 0, 1 | 8 |
| XSDNG 15-11 | XSQNG 15-11 | XSDNO 15-11 | |
18. XSMT ngày 14/11 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 14/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G.3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 5 | 6, 9 |
| 1 | 0, 5 | 0, 4, 5, 6 |
| 2 | 1, 7 | |
| 3 | 0, 0, 3 | 1, 9 |
| 4 | 3, 4, 5 | 1, 5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7, 7, 9 | |
| 7 | 6, 7, 9 | 8, 8, 8, 8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3, 9 | 4 |
| XSGL 14-11 | XSNT 14-11 | |
19. KQXSMT ngày 13/11 (Thứ Năm)
| Thứ 5 13/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 74 |
| G.7 | 365 | 036 | 596 |
| G.6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G.5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G.4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G.3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G.2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G.1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 7, 7 | 0, 3, 9 | 5 |
| 1 | 9, 9 | 7, 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 0,1,3,6,9 | 1, 2, 3, 8 |
| 4 | 3, 7, 7, 7 | 6, 6, 6 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 4, 6, 8 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1 | 1, 2 |
| 7 | 8 | 4, 5 | 2, 4, 8 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3, 6 | 3 | 6, 6 |
| XSBDI 13-11 | XSQT 13-11 | XSQB 13-11 | |
20. SXMT ngày 12/11 (Thứ Tư)
| Thứ 4 12/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
