- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 29/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 29-10-2024
Thứ 3 29/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 20 | 21 |
G.7 | 450 | 147 |
G.6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
G.5 | 6376 | 4240 |
G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G.3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
G.2 | 81409 | 13050 |
G.1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 9 | |
1 | 2, 2, 3 | 2, 3 |
2 | 0 | 1, 2, 4 |
3 | 4, 9 | |
4 | 7 | 0, 3, 7 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5, 6, 8 | 5, 9 |
8 | 0, 6, 9, 9 | |
9 | 3, 6, 6, 9 | |
XSDLK 29-10 | XSQNA 29-10 |
2. XSMT ngày 29-10-2023
CN 29/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 58 | 54 |
G.7 | 615 | 494 | 329 |
G.6 | 2227 1017 5371 | 9540 6274 5572 | 7661 9398 1397 |
G.5 | 8609 | 3455 | 1821 |
G.4 | 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 | 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 | 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 |
G.3 | 36471 30517 | 93859 93967 | 89393 67034 |
G.2 | 64259 | 13389 | 72248 |
G.1 | 32520 | 40823 | 50305 |
ĐB | 758648 | 549400 | 595693 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9 | 0 | 5 |
1 | 1,5,7,7,8 | ||
2 | 0, 6, 7 | 3 | 1, 2, 9 |
3 | 6 | 4 | |
4 | 8 | 0, 6 | 2, 8 |
5 | 4, 9 | 5, 8, 9 | 4, 5 |
6 | 7, 8 | 4, 7 | 1 |
7 | 1, 1 | 2, 4, 5, 8 | 6, 7, 8 |
8 | 2 | 6, 8, 9 | 0 |
9 | 8 | 4 | 3, 3, 7, 8 |
XSKH 29-10 | XSKT 29-10 | XSTTH 29-10 |
3. KQXSMT ngày 29-10-2022
Thứ 7 29/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 84 | 59 |
G.7 | 357 | 911 | 689 |
G.6 | 3593 6257 0434 | 1733 3303 2949 | 8798 6523 1378 |
G.5 | 7292 | 9389 | 9574 |
G.4 | 77424 33017 62388 89969 93778 91955 81642 | 98764 50691 01374 36441 31514 02790 24966 | 45801 97544 98998 91238 79831 73864 92674 |
G.3 | 27230 27216 | 35756 17242 | 83688 05448 |
G.2 | 66039 | 43904 | 88593 |
G.1 | 48272 | 62304 | 05660 |
ĐB | 707254 | 176117 | 864382 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 4, 4 | 1 | |
1 | 6, 7 | 1, 4, 7 | |
2 | 4 | 3 | |
3 | 0, 4, 9 | 3 | 1, 8 |
4 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 8 |
5 | 4, 5, 7, 7 | 6 | 9 |
6 | 9 | 4, 6 | 0, 4 |
7 | 2, 8 | 4 | 4, 4, 8 |
8 | 6, 8 | 4, 9 | 2, 8, 9 |
9 | 2, 3 | 0, 1 | 3, 8, 8 |
XSDNG 29-10 | XSQNG 29-10 | XSDNO 29-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 29-10-2021
Thứ 6 29/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 18 | 31 |
G.7 | 581 | 724 |
G.6 | 1942 8758 4869 | 3886 5518 5135 |
G.5 | 3456 | 0921 |
G.4 | 36464 81284 40066 93894 10801 80133 59479 | 28357 85023 71988 32846 21422 66630 43760 |
G.3 | 67095 43714 | 70731 67673 |
G.2 | 52658 | 38522 |
G.1 | 62402 | 49040 |
ĐB | 330118 | 714018 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2 | |
1 | 4, 8, 8 | 8, 8 |
2 | 1,2,2,3,4 | |
3 | 3 | 0, 1, 1, 5 |
4 | 2 | 0, 6 |
5 | 6, 8, 8 | 7 |
6 | 4, 6, 9 | 0 |
7 | 9 | 3 |
8 | 1, 4 | 6, 8 |
9 | 4, 5 | |
XSGL 29-10 | XSNT 29-10 |
5. XSMT ngày 29-10-2020
Thứ 5 29/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 13 | 02 |
G.7 | 236 | 625 | 795 |
G.6 | 3072 7214 2940 | 6994 3394 9062 | 6472 1082 5407 |
G.5 | 2185 | 4321 | 4608 |
G.4 | 90431 34585 00497 55737 96905 42283 48792 | 88265 10551 51077 30082 80097 98926 22878 | 36690 30022 55415 93244 31271 46792 41864 |
G.3 | 37522 50105 | 49078 65769 | 62503 98560 |
G.2 | 99907 | 33649 | 53644 |
G.1 | 79884 | 91914 | 78856 |
ĐB | 899087 | 807261 | 454997 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 5, 7 | 2, 3, 7, 8 | |
1 | 4 | 3, 4 | 5 |
2 | 2, 9 | 1, 5, 6 | 2 |
3 | 1, 6, 7 | ||
4 | 0 | 9 | 4, 4 |
5 | 1 | 6 | |
6 | 1, 2, 5, 9 | 0, 4 | |
7 | 2 | 7, 8, 8 | 1, 2 |
8 | 3,4,5,5,7 | 2 | 2 |
9 | 2, 7 | 4, 4, 7 | 0, 2, 5, 7 |
XSBDI 29-10 | XSQT 29-10 | XSQB 29-10 |
6. XSMT ngày 29-10-2019
Thứ 3 29/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 38 | 31 |
G.7 | 776 | 811 |
G.6 | 9021 0542 5290 | 7468 8102 2949 |
G.5 | 1708 | 9594 |
G.4 | 88755 27266 44034 15248 93027 48013 66754 | 84904 25686 09526 54913 03931 96316 14631 |
G.3 | 68041 92396 | 50919 70891 |
G.2 | 80389 | 87201 |
G.1 | 41821 | 29108 |
ĐB | 194510 | 973434 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | 1, 2, 4, 8 |
1 | 0, 3 | 1, 3, 6, 9 |
2 | 1, 1, 7 | 6 |
3 | 4, 8 | 1, 1, 1, 4 |
4 | 1, 2, 8 | 9 |
5 | 4, 5 | |
6 | 6 | 8 |
7 | 6 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 0, 6 | 1, 4 |
XSDLK 29-10 | XSQNA 29-10 |
7. XSMT ngày 29-10-2018
Thứ 2 29/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 89 | 48 |
G.7 | 348 | 607 |
G.6 | 8575 9410 0400 | 5804 0436 1672 |
G.5 | 0083 | 1338 |
G.4 | 24906 17922 30469 91697 83520 00127 46964 | 44138 74519 03708 84810 27454 06752 99869 |
G.3 | 67964 07301 | 06638 47921 |
G.2 | 51351 | 57631 |
G.1 | 84290 | 03414 |
ĐB | 065667 | 133368 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 1, 6 | 4, 7, 8 |
1 | 0 | 0, 4, 9 |
2 | 0, 2, 7 | 1 |
3 | 1,6,8,8,8 | |
4 | 8 | 8 |
5 | 1 | 2, 4 |
6 | 4, 4, 7, 9 | 8, 9 |
7 | 5 | 2 |
8 | 3, 9 | |
9 | 0, 7 | |
XSTTH 29-10 | XSPY 29-10 |
8. XSMT ngày 29-10-2017
CN 29/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 64 | 19 |
G.7 | 851 | 910 |
G.6 | 2097 1557 7606 | 9177 4482 7592 |
G.5 | 6206 | 3534 |
G.4 | 36154 85956 53233 22401 69449 97595 58197 | 76644 44033 93877 97037 93793 80956 40331 |
G.3 | 10924 39604 | 08710 86399 |
G.2 | 11099 | 03337 |
G.1 | 46894 | 67776 |
ĐB | 555199 | 192159 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 4, 6, 6 | |
1 | 0, 0, 9 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | 1,3,4,7,7 |
4 | 9 | 4 |
5 | 1, 4, 6, 7 | 6, 9 |
6 | 4 | |
7 | 6, 7, 7 | |
8 | 2 | |
9 | 4,5,7,7,9,9 | 2, 3, 9 |
XSKH 29-10 | XSKT 29-10 |
9. XSMT ngày 29-10-2016
Thứ 7 29/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 60 | 39 |
G.7 | 344 | 863 | 234 |
G.6 | 8099 4631 9603 | 6278 3497 4619 | 4620 7955 7453 |
G.5 | 6514 | 9334 | 5355 |
G.4 | 55926 24164 53640 57875 16095 85234 76261 | 23672 54516 74390 94811 15960 71671 50286 | 27337 19563 03091 37373 41832 99905 14554 |
G.3 | 53068 14931 | 04396 19257 | 17421 58233 |
G.2 | 21362 | 07540 | 44601 |
G.1 | 92090 | 90278 | 67555 |
ĐB | 36746 | 88245 | 71038 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3 | 1, 5 | |
1 | 4 | 1, 6, 9 | |
2 | 1, 6 | 0, 1 | |
3 | 1, 1, 4 | 4 | 2,3,4,7,8,9 |
4 | 0, 4, 6 | 0, 5 | |
5 | 7 | 3,4,5,5,5 | |
6 | 1, 2, 4, 8 | 0, 0, 3 | 3 |
7 | 5 | 1, 2, 8, 8 | 3 |
8 | 6 | ||
9 | 0, 5, 9 | 0, 6, 7 | 1 |
XSDNG 29-10 | XSQNG 29-10 | XSDNO 29-10 |
10. XSMT ngày 29-10-2015
Thứ 5 29/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 62 | 81 |
G.7 | 344 | 357 | 359 |
G.6 | 5307 3548 3364 | 8986 8022 9939 | 6195 6931 3398 |
G.5 | 3532 | 5770 | 0022 |
G.4 | 68521 05880 71978 01285 73082 98936 78444 | 52859 63323 25141 67222 39560 54576 25542 | 70867 93352 92995 99659 14960 96845 96748 |
G.3 | 58795 85534 | 16547 85045 | 24503 38550 |
G.2 | 60417 | 86579 | 88546 |
G.1 | 26429 | 51294 | 29231 |
ĐB | 488472 | 182935 | 036476 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 7 | 3 | |
1 | 7 | ||
2 | 1, 9 | 2, 2, 3 | 2 |
3 | 2, 4, 6 | 5, 9 | 1, 1 |
4 | 4, 4, 8 | 1, 2, 5, 7 | 5, 6, 8 |
5 | 7, 9 | 0, 2, 9, 9 | |
6 | 4 | 0, 2 | 0, 7 |
7 | 2, 8 | 0, 6, 9 | 6 |
8 | 0, 2, 5 | 6 | 1 |
9 | 5 | 4 | 5, 5, 8 |
XSBDI 29-10 | XSQT 29-10 | XSQB 29-10 |
11. XSMT ngày 29-10-2014
Thứ 4 29/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 35 |
G.7 | 317 | 789 |
G.6 | 6175 5168 6773 | 3217 3824 1671 |
G.5 | 6380 | 0680 |
G.4 | 05961 47962 89123 76051 25591 10588 55765 | 24347 54966 19630 32857 17785 04946 33128 |
G.3 | 58172 38535 | 37046 95304 |
G.2 | 40089 | 27611 |
G.1 | 46106 | 24702 |
ĐB | 371923 | 280616 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6 | 2, 4 |
1 | 7 | 1, 6, 7 |
2 | 3, 3, 9 | 4, 8 |
3 | 5 | 0, 5 |
4 | 6, 6, 7 | |
5 | 1 | 7 |
6 | 1, 2, 5, 8 | 6 |
7 | 2, 3, 5 | 1 |
8 | 0, 8, 9 | 0, 5, 9 |
9 | 1 | |
XSDNG 29-10 | XSKH 29-10 |
12. XSMT ngày 29-10-2013
Thứ 3 29/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 85 | 59 |
G.7 | 451 | 239 |
G.6 | 8104 4589 0905 | 4890 5101 5445 |
G.5 | 8964 | 5196 |
G.4 | 11881 58116 29682 04540 65456 77707 51405 | 44247 91924 34533 67820 17404 99037 60868 |
G.3 | 26227 22294 | 77224 06019 |
G.2 | 53770 | 85719 |
G.1 | 90490 | 05129 |
ĐB | 007608 | 401383 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4,5,5,7,8 | 1, 4 |
1 | 6 | 9, 9 |
2 | 7 | 0, 4, 4, 9 |
3 | 3, 7, 9 | |
4 | 0 | 5, 7 |
5 | 1, 6 | 9 |
6 | 4 | 8 |
7 | 0 | |
8 | 1, 2, 5, 9 | 3 |
9 | 0, 4 | 0, 6 |
XSDLK 29-10 | XSQNA 29-10 |
13. XSMT ngày 29-10-2012
Thứ 2 29/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 86 | 72 |
G.7 | 231 | 228 |
G.6 | 4446 6290 2062 | 6100 4911 8282 |
G.5 | 0740 | 3412 |
G.4 | 98183 20081 49564 57539 65795 30198 83042 | 29229 81527 42622 06361 23658 34262 40368 |
G.3 | 50792 78354 | 31177 36734 |
G.2 | 24119 | 26799 |
G.1 | 86395 | 13811 |
ĐB | 88973 | 03813 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | |
1 | 9 | 1, 1, 2, 3 |
2 | 2, 7, 8, 9 | |
3 | 1, 9 | 4 |
4 | 0, 2, 6 | |
5 | 4 | 8 |
6 | 2, 4 | 1, 2, 8 |
7 | 3 | 2, 7 |
8 | 1, 3, 6 | 2 |
9 | 0,2,5,5,8 | 9 |
XSTTH 29-10 | XSPY 29-10 |
14. XSMT ngày 29-10-2011
Thứ 7 29/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 26 | 51 |
G.7 | 516 | 842 | 638 |
G.6 | 7587 2038 8408 | 5858 0962 1747 | 8397 4477 3842 |
G.5 | 9352 | 3092 | 0933 |
G.4 | 86652 05395 58941 20825 20831 88946 75909 | 62329 00701 68923 83877 09530 18781 60192 | 87790 64301 06190 14367 71266 54868 48805 |
G.3 | 54186 56772 | 11429 20102 | 68864 81339 |
G.2 | 37525 | 78702 | 67587 |
G.1 | 70786 | 59982 | 18671 |
ĐB | 44770 | 73579 | 90215 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8, 9 | 1, 2, 2 | 1, 5 |
1 | 6 | 5 | |
2 | 5, 5 | 3, 6, 9, 9 | |
3 | 1, 8 | 0 | 3, 8, 9 |
4 | 1, 6 | 2, 7 | 2 |
5 | 2, 2 | 8 | 1 |
6 | 8 | 2 | 4, 6, 7, 8 |
7 | 0, 2 | 7, 9 | 1, 7 |
8 | 6, 6, 7 | 1, 2 | 7 |
9 | 5 | 2, 2 | 0, 0, 7 |
XSDNG 29-10 | XSQNG 29-10 | XSDNO 29-10 |
15. XSMT ngày 29-10-2010
Thứ 6 29/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 81 | 99 |
G.7 | 558 | 431 |
G.6 | 6185 2707 9927 | 8712 4744 3350 |
G.5 | 1054 | 6070 |
G.4 | 46310 34104 88730 69640 57880 50022 33821 | 94658 40422 55414 89058 04691 69372 50835 |
G.3 | 19596 26394 | 37177 95431 |
G.2 | 90295 | 08120 |
G.1 | 65324 | 90229 |
ĐB | 02609 | 37267 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 7, 9 | |
1 | 0 | 2, 4 |
2 | 1, 2, 4, 7 | 0, 2, 9 |
3 | 0 | 1, 1, 5 |
4 | 0 | 4 |
5 | 4, 8 | 0, 8, 8 |
6 | 7 | |
7 | 0, 2, 7 | |
8 | 0, 1, 5 | |
9 | 4, 5, 6 | 1, 9 |
XSGL 29-10 | XSNT 29-10 |
Về XSMT ngày 29-10
XSMT ngày 29-10 hay KQXSMT ngày 29/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 29-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt