- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 27/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 27-4-2024
Thứ 7 27/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 27 | 55 |
G.7 | 801 | 980 | 123 |
G.6 | 3191 6337 4833 | 4879 9392 1211 | 4299 1039 1244 |
G.5 | 4077 | 6501 | 8396 |
G.4 | 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317 | 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 | 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586 |
G.3 | 57193 91662 | 10231 06997 | 75064 23848 |
G.2 | 66007 | 26212 | 35656 |
G.1 | 94259 | 57970 | 50199 |
ĐB | 341749 | 487281 | 575240 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 7 | 1, 1, 5, 8 | 4, 5 |
1 | 7 | 1, 2 | |
2 | 7 | 7 | 3, 6 |
3 | 3, 7, 9 | 1, 6 | 9 |
4 | 8, 9 | 4, 6, 7 | 0, 4, 8 |
5 | 9 | 5, 6 | |
6 | 2, 7 | 4 | |
7 | 0, 7, 9 | 0, 9 | 8 |
8 | 0, 1 | 2, 6 | |
9 | 1, 3, 6 | 2, 7 | 6, 7, 9, 9 |
XSDNG 27-4 | XSQNG 27-4 | XSDNO 27-4 |
2. XSMT ngày 27-4-2023
Thứ 5 27/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 47 | 84 |
G.7 | 368 | 469 | 387 |
G.6 | 2606 9657 7928 | 5169 6921 8267 | 0146 9045 3937 |
G.5 | 9464 | 9756 | 0502 |
G.4 | 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 | 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175 | 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831 |
G.3 | 20823 21989 | 41075 91124 | 63758 87219 |
G.2 | 94429 | 60474 | 13810 |
G.1 | 40378 | 87556 | 01668 |
ĐB | 244720 | 777347 | 679318 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6, 6 | 9 | 2 |
1 | 7 | 0, 8, 9 | |
2 | 0, 3, 8, 9 | 0,1,3,4,7 | |
3 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
4 | 2 | 7, 7 | 5, 6, 6 |
5 | 0, 7 | 6, 6 | 4, 8, 9 |
6 | 4, 8, 9 | 1, 7, 9, 9 | 8 |
7 | 0, 4, 8 | 4, 5, 5 | |
8 | 9 | 4, 7, 7 | |
9 | 0 | ||
XSBDI 27-4 | XSQT 27-4 | XSQB 27-4 |
3. KQXSMT ngày 27-4-2022
Thứ 4 27/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 97 | 13 |
G.7 | 693 | 287 |
G.6 | 7981 8104 2230 | 9537 7714 3105 |
G.5 | 1178 | 1921 |
G.4 | 41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290 | 13621 31095 95698 15147 52322 34588 98036 |
G.3 | 46103 63930 | 34925 13902 |
G.2 | 18198 | 31479 |
G.1 | 29288 | 96357 |
ĐB | 784144 | 244246 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 4 | 2, 5 |
1 | 3, 4 | |
2 | 1, 1, 2, 5 | |
3 | 0, 0, 1 | 6, 7 |
4 | 4 | 6, 7 |
5 | 7 | |
6 | 4 | |
7 | 2, 4, 8 | 9 |
8 | 1, 4, 8 | 7, 8 |
9 | 0,3,7,8,8 | 5, 8 |
XSDNG 27-4 | XSKH 27-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 27-4-2021
Thứ 3 27/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 50 | 57 |
G.7 | 519 | 204 |
G.6 | 7402 0520 1563 | 2166 5728 4896 |
G.5 | 6619 | 6273 |
G.4 | 29172 95040 67690 80701 54447 19938 64858 | 02800 07940 36141 60021 55101 83330 36590 |
G.3 | 14526 89804 | 28646 14433 |
G.2 | 95082 | 52743 |
G.1 | 53390 | 83762 |
ĐB | 046409 | 533317 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 2, 4, 9 | 0, 1, 4 |
1 | 9, 9 | 7 |
2 | 0, 6 | 1, 8 |
3 | 8 | 0, 3 |
4 | 0, 7 | 0, 1, 3, 6 |
5 | 0, 8 | 7 |
6 | 3 | 2, 6 |
7 | 2 | 3 |
8 | 2 | |
9 | 0, 0 | 0, 6 |
XSDLK 27-4 | XSQNA 27-4 |
5. XSMT ngày 27-4-2020
Thứ 2 27/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 10 |
G.7 | 249 | 252 |
G.6 | 1027 7974 7589 | 5732 0574 8567 |
G.5 | 1393 | 6200 |
G.4 | 54254 33814 97273 69323 82808 55474 49618 | 25781 59005 93300 34056 03189 92910 63009 |
G.3 | 33357 43735 | 05611 57285 |
G.2 | 82598 | 59538 |
G.1 | 48337 | 96940 |
ĐB | 373307 | 429188 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7, 8 | 0, 0, 5, 9 |
1 | 4, 8 | 0, 0, 1 |
2 | 3, 7, 8 | |
3 | 5, 7 | 2, 8 |
4 | 9 | 0 |
5 | 4, 7 | 2, 6 |
6 | 7 | |
7 | 3, 4, 4 | 4 |
8 | 9 | 1, 5, 8, 9 |
9 | 3, 8 | |
XSTTH 27-4 | XSPY 27-4 |
6. XSMT ngày 27-4-2019
Thứ 7 27/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 43 |
G.7 | 427 | 792 | 138 |
G.6 | 4781 7447 6713 | 0956 0214 9277 | 8105 6152 8195 |
G.5 | 8162 | 7980 | 3405 |
G.4 | 24501 04557 27622 86464 35353 74834 37319 | 70469 45067 00916 31995 51625 75260 60143 | 15039 04122 47862 61392 20173 36568 41005 |
G.3 | 93793 52095 | 46123 87755 | 01227 08183 |
G.2 | 87352 | 35673 | 65729 |
G.1 | 07089 | 06284 | 18291 |
ĐB | 095418 | 493618 | 249615 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 5, 5, 5 | |
1 | 3, 8, 9 | 4, 6, 8 | 5 |
2 | 2, 5, 7 | 3, 5 | 2, 7, 9 |
3 | 4 | 8, 9 | |
4 | 7 | 3 | 3 |
5 | 2, 3, 7 | 5, 6 | 2 |
6 | 2, 4 | 0, 7, 9 | 2, 8 |
7 | 3, 7 | 3 | |
8 | 1, 9 | 0, 1, 4 | 3 |
9 | 3, 5 | 2, 5 | 1, 2, 5 |
XSDNG 27-4 | XSQNG 27-4 | XSDNO 27-4 |
7. XSMT ngày 27-4-2018
Thứ 6 27/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 82 |
G.7 | 254 | 300 |
G.6 | 6908 7263 4932 | 7523 1701 6486 |
G.5 | 3420 | 9219 |
G.4 | 38984 33463 23631 42776 02064 54865 44462 | 80809 90004 47513 41883 51240 35057 84337 |
G.3 | 48301 59020 | 70035 39901 |
G.2 | 42341 | 79597 |
G.1 | 99560 | 86885 |
ĐB | 575149 | 850523 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 8 | 0,1,1,4,9 |
1 | 3, 9 | |
2 | 0, 0 | 3, 3 |
3 | 1, 2, 6 | 5, 7 |
4 | 1, 9 | 0 |
5 | 4 | 7 |
6 | 0,2,3,3,4,5 | |
7 | 6 | |
8 | 4 | 2, 3, 5, 6 |
9 | 7 | |
XSGL 27-4 | XSNT 27-4 |
8. XSMT ngày 27-4-2017
Thứ 5 27/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 47 | 24 |
G.7 | 915 | 915 | 623 |
G.6 | 2080 7857 6020 | 7896 3192 7879 | 6460 7335 3607 |
G.5 | 9853 | 9352 | 0860 |
G.4 | 07911 74434 96612 00863 58222 00829 44024 | 85764 15243 00740 26303 82238 62344 46423 | 64354 87400 19411 08621 95193 23398 01794 |
G.3 | 80263 41851 | 94580 47035 | 96332 54573 |
G.2 | 52662 | 64225 | 15192 |
G.1 | 90036 | 37873 | 49033 |
ĐB | 368205 | 588171 | 248290 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5 | 3 | 0, 7 |
1 | 1, 2, 5 | 5 | 1 |
2 | 0, 2, 4, 9 | 3, 5 | 1, 3, 4 |
3 | 4, 4, 6 | 5, 8 | 2, 3, 5 |
4 | 0, 3, 4, 7 | ||
5 | 1, 3, 7 | 2 | 4 |
6 | 2, 3, 3 | 4 | 0, 0 |
7 | 1, 3, 9 | 3 | |
8 | 0 | 0 | |
9 | 2, 6 | 0,2,3,4,8 | |
XSBDI 27-4 | XSQT 27-4 | XSQB 27-4 |
9. XSMT ngày 27-4-2016
Thứ 4 27/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 94 |
G.7 | 454 | 661 |
G.6 | 8064 5102 9588 | 6550 9409 0023 |
G.5 | 5517 | 2328 |
G.4 | 11161 44445 58497 94200 61010 45977 70155 | 02424 16942 58387 42985 81687 33007 77248 |
G.3 | 81632 75423 | 67887 08882 |
G.2 | 73918 | 82168 |
G.1 | 49575 | 64918 |
ĐB | 70123 | 97758 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 2 | 7, 9 |
1 | 0, 7, 8 | 8 |
2 | 3, 3 | 3, 4, 8 |
3 | 2 | |
4 | 5 | 2, 8 |
5 | 4, 5 | 0, 8 |
6 | 1, 4 | 1, 8 |
7 | 2, 5, 7 | |
8 | 8 | 2,5,7,7,7 |
9 | 7 | 4 |
XSDNG 27-4 | XSKH 27-4 |
10. XSMT ngày 27-4-2015
Thứ 2 27/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 50 | 56 |
G.7 | 166 | 370 |
G.6 | 9561 9467 3093 | 7463 3608 7881 |
G.5 | 9341 | 4973 |
G.4 | 80646 86779 04813 26175 25643 28402 63289 | 14970 11018 18840 84296 25223 36529 94786 |
G.3 | 33865 98229 | 19382 86124 |
G.2 | 05693 | 86383 |
G.1 | 20879 | 56385 |
ĐB | 808054 | 646502 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2 | 2, 8 |
1 | 3 | 8 |
2 | 9 | 3, 4, 9 |
3 | ||
4 | 1, 3, 6 | 0 |
5 | 0, 4 | 6 |
6 | 1, 5, 6, 7 | 3 |
7 | 5, 9, 9 | 0, 0, 3 |
8 | 9 | 1,2,3,5,6 |
9 | 3, 3 | 6 |
XSTTH 27-4 | XSPY 27-4 |
11. XSMT ngày 27-4-2014
CN 27/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 26 | 42 |
G.7 | 226 | 533 |
G.6 | 2611 0423 8991 | 2070 7795 2457 |
G.5 | 0750 | 5423 |
G.4 | 94288 24286 00702 42684 41920 34403 82699 | 38326 92719 14376 64600 20622 14465 72092 |
G.3 | 83520 22416 | 18386 56126 |
G.2 | 12519 | 48880 |
G.1 | 79618 | 65069 |
ĐB | 797063 | 825073 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 3 | 0 |
1 | 1, 6, 8, 9 | 9 |
2 | 0,0,3,6,6 | 2, 3, 6, 6 |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 0 | 7 |
6 | 3 | 5, 9 |
7 | 0, 3, 6 | |
8 | 4, 6, 8 | 0, 6 |
9 | 1, 9 | 2, 5 |
XSKH 27-4 | XSKT 27-4 |
12. XSMT ngày 27-4-2013
Thứ 7 27/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 89 | 01 |
G.7 | 455 | 381 | 978 |
G.6 | 3665 6285 8503 | 6566 1127 9102 | 3891 9507 8256 |
G.5 | 3131 | 7706 | 5582 |
G.4 | 00944 10097 97958 64138 93275 64884 79857 | 07625 52088 85824 18011 51880 08305 99582 | 41302 91362 43280 27742 15707 43974 47397 |
G.3 | 38010 71369 | 69382 35344 | 69233 82364 |
G.2 | 47915 | 26567 | 67042 |
G.1 | 89576 | 37528 | 62424 |
ĐB | 379075 | 930366 | 880793 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3 | 2, 5, 6 | 1, 2, 7, 7 |
1 | 0, 5 | 1 | |
2 | 4, 5, 7, 8 | 4 | |
3 | 1, 8 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 2, 2 |
5 | 5, 7, 8 | 6 | |
6 | 5, 9 | 6, 6, 7 | 2, 4 |
7 | 5, 5, 6 | 4, 8 | |
8 | 4, 5, 7 | 0,1,2,2,8,9 | 0, 2 |
9 | 7 | 1, 3, 7 | |
XSDNG 27-4 | XSQNG 27-4 | XSDNO 27-4 |
13. XSMT ngày 27-4-2012
Thứ 6 27/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 04 | 97 |
G.7 | 286 | 109 |
G.6 | 6305 8048 0821 | 4728 0124 1233 |
G.5 | 2209 | 3164 |
G.4 | 57985 41938 43226 63116 92865 40844 10011 | 69031 46740 65209 48818 70396 16454 50799 |
G.3 | 11648 68445 | 38848 86051 |
G.2 | 39830 | 52653 |
G.1 | 50315 | 65995 |
ĐB | 03885 | 30205 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 5, 9 | 5, 9, 9 |
1 | 1, 5, 6 | 8 |
2 | 1, 6 | 4, 8 |
3 | 0, 8 | 1, 3 |
4 | 4, 5, 8, 8 | 0, 8 |
5 | 1, 3, 4 | |
6 | 5 | 4 |
7 | ||
8 | 5, 5, 6 | |
9 | 5, 6, 7, 9 | |
XSGL 27-4 | XSNT 27-4 |
14. XSMT ngày 27-4-2011
Thứ 4 27/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 51 | 49 |
G.7 | 440 | 726 |
G.6 | 5582 3359 2937 | 5895 4624 8871 |
G.5 | 7546 | 0859 |
G.4 | 24397 86611 62849 78519 99965 15590 78290 | 89756 80125 44107 68194 16353 24912 34417 |
G.3 | 85260 04612 | 50473 73376 |
G.2 | 02099 | 74326 |
G.1 | 05974 | 55571 |
ĐB | 65011 | 65377 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 7 | |
1 | 1, 1, 2, 9 | 2, 7 |
2 | 4, 5, 6, 6 | |
3 | 7 | |
4 | 0, 6, 9 | 9 |
5 | 1, 9 | 3, 6, 9 |
6 | 0, 5 | |
7 | 4 | 1,1,3,6,7 |
8 | 2 | |
9 | 0, 0, 7, 9 | 4, 5 |
XSDNG 27-4 | XSKH 27-4 |
15. XSMT ngày 27-4-2010
Thứ 3 27/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 19 | 06 |
G.7 | 729 | 200 |
G.6 | 9107 3338 2340 | 7019 0709 1866 |
G.5 | 6850 | 8797 |
G.4 | 17358 58188 12542 44805 48714 90453 59338 | 03453 29701 04092 56616 98033 47208 65862 |
G.3 | 29793 81245 | 93704 28829 |
G.2 | 30119 | 23243 |
G.1 | 98655 | 92906 |
ĐB | 31000 | 40069 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 5, 7 | 0,1,4,6,6,8,9 |
1 | 4, 9, 9 | 6, 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 8, 8 | 3 |
4 | 0, 2, 5 | 3 |
5 | 0, 3, 5, 8 | 3 |
6 | 2, 6, 9 | |
7 | ||
8 | 8 | |
9 | 3 | 2, 7 |
XSDLK 27-4 | XSQNA 27-4 |
Về XSMT ngày 27-4
XSMT ngày 27-4 hay KQXSMT ngày 27/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 27-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt