- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 24/10
1. Xổ số Miền Trung ngày 24-10-2024
Thứ 5 24/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 11 | 98 |
G.7 | 060 | 560 | 248 |
G.6 | 6989 2661 2033 | 6914 6495 1071 | 5024 8773 4562 |
G.5 | 2399 | 6072 | 3558 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 |
G.3 | 25382 66569 | 41157 81188 | 20322 41816 |
G.2 | 81029 | 41794 | 54882 |
G.1 | 08189 | 36181 | 36579 |
ĐB | 122309 | 899897 | 119997 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 9 | ||
1 | 1, 1 | 1, 4 | 4, 6 |
2 | 9 | 2, 4, 5 | |
3 | 3 | 8 | 5 |
4 | 9 | 2 | 1, 3, 8 |
5 | 1, 7, 9 | 1, 8 | |
6 | 0, 1, 6, 9 | 0, 6 | 2 |
7 | 6, 8 | 0, 1, 2 | 3, 6, 9 |
8 | 2, 9, 9 | 1, 8 | 2 |
9 | 7, 9, 9 | 1, 4, 5, 7 | 7, 8 |
XSBDI 24-10 | XSQT 24-10 | XSQB 24-10 |
2. XSMT ngày 24-10-2023
Thứ 3 24/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 996 | 551 |
G.6 | 3659 9686 8606 | 5132 8719 7248 |
G.5 | 8149 | 7798 |
G.4 | 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192 | 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173 |
G.3 | 17471 97662 | 59518 95010 |
G.2 | 27409 | 92973 |
G.1 | 66791 | 69728 |
ĐB | 421923 | 076240 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 6, 9 | 9 |
1 | 8 | 0,1,2,8,9 |
2 | 3 | 2, 8, 9 |
3 | 7 | 2 |
4 | 4, 6, 9 | 0, 7, 8 |
5 | 9 | 1, 7 |
6 | 2 | |
7 | 1, 9 | 3, 3 |
8 | 6 | |
9 | 1, 2, 6, 8 | 8 |
XSDLK 24-10 | XSQNA 24-10 |
3. KQXSMT ngày 24-10-2022
Thứ 2 24/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 80 | 94 |
G.7 | 378 | 726 |
G.6 | 3441 1602 8071 | 7284 6608 1646 |
G.5 | 8756 | 1063 |
G.4 | 12633 22267 65292 11167 07586 10000 87806 | 36984 62749 35919 08615 96569 95084 47473 |
G.3 | 57510 91767 | 59400 20757 |
G.2 | 62470 | 81764 |
G.1 | 81930 | 20653 |
ĐB | 358287 | 493305 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 2, 6 | 0, 5, 8 |
1 | 0 | 5, 9 |
2 | 6 | |
3 | 0, 3 | |
4 | 1 | 6, 9 |
5 | 6 | 3, 7 |
6 | 7, 7, 7 | 3, 4, 9 |
7 | 0, 1, 8 | 3 |
8 | 0, 6, 7 | 4, 4, 4 |
9 | 2 | 4 |
XSTTH 24-10 | XSPY 24-10 |
4. KQXS Miền Trung ngày 24-10-2021
CN 24/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 70 | 41 |
G.7 | 801 | 308 |
G.6 | 2155 0750 1913 | 9717 0113 0625 |
G.5 | 5635 | 6739 |
G.4 | 26983 42712 44802 47397 78057 83688 68600 | 07748 19445 49897 06237 81106 38313 00790 |
G.3 | 61434 49847 | 95742 87084 |
G.2 | 57731 | 63662 |
G.1 | 04333 | 76477 |
ĐB | 780249 | 380238 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 1, 2 | 6, 8 |
1 | 2, 3 | 3, 3, 7 |
2 | 5 | |
3 | 1, 3, 4, 5 | 7, 8, 9 |
4 | 7, 9 | 1, 2, 5, 8 |
5 | 0, 5, 7 | |
6 | 2 | |
7 | 0 | 7 |
8 | 3, 8 | 4 |
9 | 7 | 0, 7 |
XSKH 24-10 | XSKT 24-10 |
5. XSMT ngày 24-10-2020
Thứ 7 24/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 48 | 27 |
G.7 | 978 | 299 | 232 |
G.6 | 4371 8683 7710 | 3915 9962 6187 | 3035 1809 2364 |
G.5 | 9428 | 7630 | 6776 |
G.4 | 32189 30168 30318 52767 66591 72889 58956 | 61382 92810 52712 19849 46647 01152 88241 | 07027 21701 40008 38505 61848 50669 92306 |
G.3 | 74723 02665 | 78038 61947 | 52027 82829 |
G.2 | 75630 | 07627 | 94438 |
G.1 | 98174 | 43766 | 49785 |
ĐB | 563689 | 639397 | 676271 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1,5,6,8,9 | ||
1 | 0, 8 | 0, 2, 5 | |
2 | 3, 8 | 7 | 7, 7, 7, 9 |
3 | 0 | 0, 8 | 2, 5, 8 |
4 | 1,7,7,8,9 | 8 | |
5 | 6 | 2 | |
6 | 2, 5, 7, 8 | 2, 6 | 4, 9 |
7 | 1, 4, 8 | 1, 6 | |
8 | 3, 9, 9, 9 | 2, 7 | 5 |
9 | 1 | 7, 9 | |
XSDNG 24-10 | XSQNG 24-10 | XSDNO 24-10 |
6. XSMT ngày 24-10-2019
Thứ 5 24/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 34 | 74 |
G.7 | 744 | 762 | 920 |
G.6 | 4347 4573 9457 | 6414 5682 2602 | 8135 3726 5857 |
G.5 | 1285 | 1549 | 4437 |
G.4 | 72145 79876 99288 63225 62350 22113 86920 | 79806 95282 92091 79388 70622 26172 48050 | 26225 09445 06986 32564 10198 87816 33580 |
G.3 | 21074 20609 | 61694 28605 | 57580 36387 |
G.2 | 71003 | 00877 | 79838 |
G.1 | 97604 | 53625 | 17630 |
ĐB | 992185 | 995436 | 806522 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 4, 9 | 2, 5, 6 | |
1 | 3 | 4 | 6 |
2 | 0, 5 | 2, 5 | 0, 2, 5, 6 |
3 | 4, 6 | 0, 5, 7, 8 | |
4 | 4, 5, 7 | 9 | 5 |
5 | 0, 7 | 0 | 7 |
6 | 1 | 2 | 4 |
7 | 3, 4, 6 | 2, 7 | 4 |
8 | 5, 5, 8 | 2, 2, 8 | 0, 0, 6, 7 |
9 | 1, 4 | 8 | |
XSBDI 24-10 | XSQT 24-10 | XSQB 24-10 |
7. XSMT ngày 24-10-2018
Thứ 4 24/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 04 | 53 |
G.7 | 437 | 796 |
G.6 | 2136 5853 8169 | 3630 1231 0562 |
G.5 | 6375 | 7030 |
G.4 | 22438 83602 54569 05986 49139 52857 88599 | 04856 53801 46444 84706 78378 01787 55211 |
G.3 | 95063 08575 | 37446 48612 |
G.2 | 33208 | 34889 |
G.1 | 81578 | 58677 |
ĐB | 293227 | 704085 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 4, 8 | 1, 6 |
1 | 1, 2 | |
2 | 7 | |
3 | 6, 7, 8, 9 | 0, 0, 1 |
4 | 4, 6 | |
5 | 3, 7 | 3, 6 |
6 | 3, 9, 9 | 2 |
7 | 5, 5, 8 | 7, 8 |
8 | 6 | 5, 7, 9 |
9 | 9 | 6 |
XSDNG 24-10 | XSKH 24-10 |
8. XSMT ngày 24-10-2017
Thứ 3 24/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 41 | 35 |
G.7 | 825 | 341 |
G.6 | 1909 3289 0063 | 8238 6210 1552 |
G.5 | 0340 | 7630 |
G.4 | 40528 95001 13651 69752 46239 23583 88203 | 67362 62587 15243 43218 40842 86542 88015 |
G.3 | 39690 38735 | 58217 34816 |
G.2 | 06079 | 18048 |
G.1 | 56327 | 57187 |
ĐB | 588358 | 191707 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3, 9 | 7 |
1 | 0,5,6,7,8 | |
2 | 5, 7, 8 | |
3 | 5, 9 | 0, 5, 8 |
4 | 0, 1 | 1,2,2,3,8 |
5 | 1, 2, 8 | 2 |
6 | 3 | 2 |
7 | 9 | |
8 | 3, 9 | 7, 7 |
9 | 0 | |
XSDLK 24-10 | XSQNA 24-10 |
9. XSMT ngày 24-10-2016
Thứ 2 24/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 81 | 44 |
G.7 | 674 | 902 |
G.6 | 7995 2471 7286 | 5301 8630 2904 |
G.5 | 8972 | 9032 |
G.4 | 41578 53348 54586 61863 18978 91820 37170 | 16374 70910 19558 12855 94510 72842 22158 |
G.3 | 74245 80539 | 53398 72602 |
G.2 | 34133 | 65903 |
G.1 | 12967 | 60958 |
ĐB | 27107 | 06200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7 | 0,1,2,2,3,4 |
1 | 0, 0 | |
2 | 0 | |
3 | 3, 9 | 0, 2 |
4 | 5, 8 | 2, 4 |
5 | 5, 8, 8, 8 | |
6 | 3, 7 | |
7 | 0,1,2,4,8,8 | 4 |
8 | 1, 6, 6 | |
9 | 5 | 8 |
XSTTH 24-10 | XSPY 24-10 |
10. XSMT ngày 24-10-2015
Thứ 7 24/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 67 | 56 |
G.7 | 493 | 587 | 345 |
G.6 | 5170 4864 4849 | 5847 7793 3201 | 4003 3257 2828 |
G.5 | 4571 | 8112 | 3053 |
G.4 | 10891 32200 70345 68683 80870 61834 38961 | 90500 72197 21266 31462 38637 66477 80458 | 44886 17712 19967 91765 78670 08295 08791 |
G.3 | 51470 17188 | 54533 81298 | 98649 62039 |
G.2 | 51291 | 53600 | 15374 |
G.1 | 94876 | 14732 | 79893 |
ĐB | 221003 | 280860 | 279075 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 3 | 0, 0, 1 | 3 |
1 | 2 | 2 | |
2 | 8 | ||
3 | 4 | 2, 3, 7 | 9 |
4 | 5, 9 | 7 | 5, 9 |
5 | 8 | 3, 6, 7 | |
6 | 1, 4 | 0, 2, 6, 7 | 5, 7 |
7 | 0,0,0,1,5,6 | 7 | 0, 4, 5 |
8 | 3, 8 | 7 | 6 |
9 | 1, 1, 3 | 3, 7, 8 | 1, 3, 5 |
XSDNG 24-10 | XSQNG 24-10 | XSDNO 24-10 |
11. XSMT ngày 24-10-2014
Thứ 6 24/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 23 | 97 |
G.7 | 716 | 024 |
G.6 | 2801 9360 3855 | 9376 8375 4806 |
G.5 | 5506 | 1425 |
G.4 | 36692 72092 38667 94302 03665 73998 41319 | 85717 06610 68061 24179 27617 35573 40614 |
G.3 | 35385 27029 | 16759 42772 |
G.2 | 61911 | 98217 |
G.1 | 27050 | 86276 |
ĐB | 463069 | 297436 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2, 6 | 6 |
1 | 1, 6, 9 | 0,4,7,7,7 |
2 | 3, 9 | 4, 5 |
3 | 6 | |
4 | ||
5 | 0, 5 | 9 |
6 | 0, 5, 7, 9 | 1 |
7 | 2,3,5,6,6,9 | |
8 | 5 | |
9 | 2, 2, 8 | 7 |
XSGL 24-10 | XSNT 24-10 |
12. XSMT ngày 24-10-2013
Thứ 5 24/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 73 | 10 |
G.7 | 950 | 206 | 590 |
G.6 | 5652 5524 4319 | 4630 9007 0316 | 0838 8613 9615 |
G.5 | 8553 | 4638 | 4756 |
G.4 | 26965 50594 69396 11563 24678 35037 87558 | 09158 41990 25632 08332 69170 70846 98799 | 42793 13459 62419 83556 21555 98473 92020 |
G.3 | 30570 71120 | 62609 94083 | 70254 61121 |
G.2 | 13113 | 98079 | 81659 |
G.1 | 65578 | 09229 | 75114 |
ĐB | 107850 | 208802 | 314721 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 6, 7, 9 | ||
1 | 3, 9 | 6 | 0,3,4,5,9 |
2 | 0, 4 | 9 | 0, 1, 1 |
3 | 7 | 0, 2, 2, 8 | 8 |
4 | 6 | ||
5 | 0,0,2,3,8 | 8 | 4,5,6,6,9,9 |
6 | 3, 5 | ||
7 | 0, 8, 8 | 0, 3, 9 | 3 |
8 | 3 | ||
9 | 3, 4, 6 | 0, 9 | 0, 3 |
XSBDI 24-10 | XSQT 24-10 | XSQB 24-10 |
13. XSMT ngày 24-10-2012
Thứ 4 24/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 86 |
G.7 | 875 | 480 |
G.6 | 2412 1753 2383 | 1544 2983 6594 |
G.5 | 5841 | 7344 |
G.4 | 10344 67822 35423 06801 15229 08949 64679 | 75622 33422 87962 98957 08738 68568 77820 |
G.3 | 92635 09100 | 86962 29436 |
G.2 | 35035 | 02041 |
G.1 | 04508 | 35824 |
ĐB | 88066 | 824244 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 1, 8 | |
1 | 2 | |
2 | 2, 3, 9 | 0, 2, 2, 4 |
3 | 5, 5 | 6, 8 |
4 | 1, 4, 9 | 1, 4, 4, 4 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 2, 2, 8 |
7 | 5, 9 | |
8 | 3 | 0, 3, 6 |
9 | 3 | 4 |
XSDNG 24-10 | XSKH 24-10 |
14. XSMT ngày 24-10-2011
Thứ 2 24/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 66 |
G.7 | 592 | 508 |
G.6 | 2852 6590 7419 | 2651 9189 5257 |
G.5 | 2023 | 0249 |
G.4 | 13209 21258 36963 29962 43407 23713 07589 | 07528 69416 58979 40143 16462 65106 84591 |
G.3 | 31247 19319 | 67317 90483 |
G.2 | 92599 | 96556 |
G.1 | 67961 | 48666 |
ĐB | 13030 | 07936 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 7, 9 | 6, 8 |
1 | 3, 9, 9 | 6, 7 |
2 | 3 | 8 |
3 | 0 | 6 |
4 | 7 | 3, 9 |
5 | 2, 8 | 1, 6, 7 |
6 | 1, 2, 3 | 2, 6, 6 |
7 | 9 | |
8 | 9 | 3, 9 |
9 | 0, 2, 9 | 1 |
XSTTH 24-10 | XSPY 24-10 |
15. XSMT ngày 24-10-2010
CN 24/10 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 93 | 48 |
G.7 | 386 | 268 |
G.6 | 8296 1929 8438 | 4124 1635 2691 |
G.5 | 2662 | 1294 |
G.4 | 99726 09754 08544 03771 96502 99134 48109 | 10015 63406 12812 32534 68234 35634 59265 |
G.3 | 62849 72199 | 50084 34532 |
G.2 | 80723 | 22588 |
G.1 | 73117 | 90667 |
ĐB | 62018 | 11291 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 9 | 6 |
1 | 7, 8 | 2, 5 |
2 | 3, 6, 9 | 4 |
3 | 4, 8 | 2,4,4,4,5 |
4 | 4, 9 | 8 |
5 | 4 | |
6 | 2 | 5, 7, 8 |
7 | 1 | |
8 | 6 | 4, 8 |
9 | 3, 6, 9 | 1, 1, 4 |
XSKH 24-10 | XSKT 24-10 |
Về XSMT ngày 24-10
XSMT ngày 24-10 hay KQXSMT ngày 24/10 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 24-10 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt