- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 23/4
1. Xổ số Miền Trung ngày 23-4-2024
Thứ 3 23/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 02 |
G.7 | 214 | 163 |
G.6 | 0316 5587 4715 | 7416 4571 4747 |
G.5 | 4016 | 3481 |
G.4 | 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 | 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988 |
G.3 | 79248 43612 | 90865 87292 |
G.2 | 02407 | 71907 |
G.1 | 34986 | 64375 |
ĐB | 402215 | 544672 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 7 | 0, 2, 6, 7 |
1 | 2,4,5,5,6,6,6 | 0, 6 |
2 | ||
3 | 9 | 8 |
4 | 0, 8 | 7 |
5 | ||
6 | 7, 8 | 3, 5 |
7 | 7 | 1,2,5,7,8 |
8 | 6, 6, 7, 7 | 1, 8 |
9 | 2 | |
XSDLK 23-4 | XSQNA 23-4 |
2. XSMT ngày 23-4-2023
CN 23/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 20 | 64 |
G.7 | 454 | 347 | 384 |
G.6 | 8224 4202 8434 | 9587 5926 3446 | 6705 5345 6216 |
G.5 | 6453 | 1033 | 1346 |
G.4 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 |
G.3 | 09731 12920 | 38577 92049 | 34944 76599 |
G.2 | 29627 | 31410 | 87067 |
G.1 | 08545 | 75412 | 19122 |
ĐB | 510739 | 304673 | 576692 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2 | 3, 5, 8 | |
1 | 4 | 0, 2 | 6 |
2 | 0, 4, 6, 7 | 0, 6, 9 | 2 |
3 | 1, 4, 9 | 3 | 4 |
4 | 2, 5 | 6, 7, 9 | 1,4,5,6,8 |
5 | 3, 4, 6 | 7 | |
6 | 5 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 3, 7 | ||
8 | 5, 9 | 1, 6, 7 | 4 |
9 | 9 | 4, 9 | 2, 7, 9 |
XSKH 23-4 | XSKT 23-4 | XSTTH 23-4 |
3. KQXSMT ngày 23-4-2022
Thứ 7 23/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 46 | 83 |
G.7 | 474 | 474 | 101 |
G.6 | 4777 6563 2754 | 3834 1159 2709 | 5826 7858 2430 |
G.5 | 7762 | 7911 | 8248 |
G.4 | 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550 | 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 | 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119 |
G.3 | 90197 68701 | 44557 29002 | 67084 57166 |
G.2 | 28515 | 98634 | 95806 |
G.1 | 14507 | 60680 | 18471 |
ĐB | 057488 | 804560 | 804668 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 4, 7, 9 | 2, 9 | 1, 4, 6 |
1 | 5 | 1 | 3, 9 |
2 | 3, 6 | ||
3 | 5, 5 | 4, 4 | 0 |
4 | 2 | 6 | 8 |
5 | 0, 4 | 0, 7, 9 | 8 |
6 | 2, 2, 3, 7 | 0, 8, 8, 8 | 6, 6, 8, 8 |
7 | 4, 7 | 4, 6 | 0, 1 |
8 | 8 | 0, 5 | 3, 4 |
9 | 7 | 0 | |
XSDNG 23-4 | XSQNG 23-4 | XSDNO 23-4 |
4. KQXS Miền Trung ngày 23-4-2021
Thứ 6 23/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 76 | 30 |
G.7 | 054 | 780 |
G.6 | 2524 5882 8718 | 5501 8873 1053 |
G.5 | 3028 | 2318 |
G.4 | 14909 59440 50481 56151 53517 29399 96314 | 62099 98983 66942 83699 62851 59358 70927 |
G.3 | 30348 23382 | 22559 92639 |
G.2 | 64668 | 95691 |
G.1 | 54514 | 39879 |
ĐB | 256394 | 499218 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 9 | 1 |
1 | 4, 4, 7, 8 | 8, 8 |
2 | 4, 8 | 7 |
3 | 0, 9 | |
4 | 0, 8 | 2 |
5 | 1, 4 | 1, 3, 8, 9 |
6 | 8 | |
7 | 6 | 3, 9 |
8 | 1, 2, 2 | 0, 3 |
9 | 4, 9 | 1, 9, 9 |
XSGL 23-4 | XSNT 23-4 |
5. XSMT ngày 23-4-2019
Thứ 3 23/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 51 | 16 |
G.7 | 284 | 782 |
G.6 | 7186 0007 4333 | 8525 2960 1689 |
G.5 | 3974 | 7447 |
G.4 | 82749 85055 68266 18651 49674 26252 68129 | 35924 90653 32293 93279 02438 97696 79262 |
G.3 | 89796 91726 | 83506 24384 |
G.2 | 34906 | 32401 |
G.1 | 10691 | 44235 |
ĐB | 277193 | 876428 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6, 7 | 1, 6 |
1 | 6 | |
2 | 6, 9 | 4, 5, 8 |
3 | 3 | 5, 8 |
4 | 9 | 7 |
5 | 1, 1, 2, 5 | 3 |
6 | 6 | 0, 2 |
7 | 4, 4 | 9 |
8 | 4, 6 | 2, 4, 9 |
9 | 1, 3, 6 | 3, 6 |
XSDLK 23-4 | XSQNA 23-4 |
6. XSMT ngày 23-4-2018
Thứ 2 23/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 27 |
G.7 | 053 | 007 |
G.6 | 5668 0545 8101 | 7494 8671 1072 |
G.5 | 3887 | 9781 |
G.4 | 61361 13098 16325 31468 93024 59953 80867 | 75047 14182 70474 29528 13469 37401 75603 |
G.3 | 49886 31253 | 01778 20140 |
G.2 | 80660 | 12784 |
G.1 | 49006 | 32237 |
ĐB | 788174 | 888607 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 6 | 1, 3, 7, 7 |
1 | ||
2 | 4, 5, 8 | 7, 8 |
3 | 7 | |
4 | 5 | 0, 7 |
5 | 3, 3, 3 | |
6 | 0,1,7,8,8 | 9 |
7 | 4 | 1, 2, 4, 8 |
8 | 6, 7 | 1, 2, 4 |
9 | 8 | 4 |
XSTTH 23-4 | XSPY 23-4 |
7. XSMT ngày 23-4-2017
CN 23/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 09 | 14 |
G.7 | 926 | 384 |
G.6 | 1655 4597 1362 | 7649 8762 3885 |
G.5 | 2788 | 3943 |
G.4 | 27726 93260 15416 29930 42052 07464 62982 | 00192 78964 71187 36241 84231 75902 68608 |
G.3 | 50943 35827 | 47315 50001 |
G.2 | 05113 | 60622 |
G.1 | 26887 | 29566 |
ĐB | 878705 | 714424 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5, 9 | 1, 2, 8 |
1 | 3, 6 | 4, 5 |
2 | 6, 6, 7 | 2, 4 |
3 | 0 | 1 |
4 | 3 | 1, 3, 9 |
5 | 2, 5 | |
6 | 0, 2, 4 | 2, 4, 6 |
7 | ||
8 | 2, 7, 8 | 4, 5, 7 |
9 | 7 | 2 |
XSKH 23-4 | XSKT 23-4 |
8. XSMT ngày 23-4-2016
Thứ 7 23/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 39 | 42 |
G.7 | 573 | 290 | 223 |
G.6 | 7015 4566 5660 | 9395 2002 3845 | 7005 3594 3893 |
G.5 | 7866 | 3561 | 5366 |
G.4 | 86021 65228 65757 73240 60889 90519 55117 | 33596 39125 80617 44828 50013 72309 25525 | 78558 77986 16191 41789 28808 61054 11041 |
G.3 | 51752 16742 | 80994 93374 | 42217 88368 |
G.2 | 56268 | 04135 | 35106 |
G.1 | 02240 | 37497 | 86986 |
ĐB | 97309 | 01746 | 38793 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 2, 9 | 5, 6, 8 |
1 | 5, 6, 7, 9 | 3, 7 | 7 |
2 | 1, 8 | 5, 5, 8 | 3 |
3 | 5, 9 | ||
4 | 0, 0, 2 | 5, 6 | 1, 2 |
5 | 2, 7 | 4, 8 | |
6 | 0, 6, 6, 8 | 1 | 6, 8 |
7 | 3 | 4 | |
8 | 9 | 6, 6, 9 | |
9 | 0,4,5,6,7 | 1, 3, 3, 4 | |
XSDNG 23-4 | XSQNG 23-4 | XSDNO 23-4 |
9. XSMT ngày 23-4-2015
Thứ 5 23/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 72 | 07 |
G.7 | 164 | 114 | 907 |
G.6 | 5307 7389 0839 | 7232 6438 6593 | 8912 8385 1778 |
G.5 | 5530 | 6289 | 6227 |
G.4 | 99757 76665 83413 16040 30531 37439 51889 | 09690 19203 09754 28474 25379 33171 74826 | 91554 51696 38160 39012 21898 22637 27837 |
G.3 | 92329 22694 | 11156 68456 | 15639 07108 |
G.2 | 83928 | 08296 | 70971 |
G.1 | 29516 | 87486 | 73815 |
ĐB | 461553 | 052292 | 258338 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7 | 3 | 7, 7, 8 |
1 | 3, 6 | 4 | 2, 2, 5 |
2 | 4, 8, 9 | 6 | 7 |
3 | 0, 1, 9, 9 | 2, 8 | 7, 7, 8, 9 |
4 | 0 | ||
5 | 3, 7 | 4, 6, 6 | 4 |
6 | 4, 5 | 0 | |
7 | 1, 2, 4, 9 | 1, 8 | |
8 | 9, 9 | 6, 9 | 5 |
9 | 4 | 0, 2, 3, 6 | 6, 8 |
XSBDI 23-4 | XSQT 23-4 | XSQB 23-4 |
10. XSMT ngày 23-4-2014
Thứ 4 23/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 43 | 51 |
G.7 | 795 | 940 |
G.6 | 9261 6628 5736 | 7364 7849 9217 |
G.5 | 3977 | 9788 |
G.4 | 62406 88854 13343 39229 50746 71175 42570 | 26930 19732 65562 79127 83915 84870 48959 |
G.3 | 12522 16215 | 21424 79226 |
G.2 | 06299 | 55541 |
G.1 | 18024 | 83913 |
ĐB | 159074 | 643706 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6 | 6 |
1 | 5 | 3, 5, 7 |
2 | 2, 4, 8, 9 | 4, 6, 7 |
3 | 6 | 0, 2 |
4 | 3, 3, 6 | 0, 1, 9 |
5 | 4 | 1, 9 |
6 | 1 | 2, 4 |
7 | 0, 4, 5, 7 | 0 |
8 | 8 | |
9 | 5, 9 | |
XSDNG 23-4 | XSKH 23-4 |
11. XSMT ngày 23-4-2013
Thứ 3 23/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 74 |
G.7 | 110 | 775 |
G.6 | 9745 1964 8357 | 7894 7118 0047 |
G.5 | 7150 | 1366 |
G.4 | 21297 01283 47728 71332 83104 81111 19304 | 51172 20829 04007 70759 85122 02074 23115 |
G.3 | 14166 74982 | 91960 57026 |
G.2 | 46403 | 28185 |
G.1 | 27740 | 86566 |
ĐB | 687140 | 557072 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4, 4 | 7 |
1 | 0, 1 | 5, 8 |
2 | 6, 8 | 2, 6, 9 |
3 | 2 | |
4 | 0, 0, 5 | 7 |
5 | 0, 7 | 9 |
6 | 4, 6 | 0, 6, 6 |
7 | 2,2,4,4,5 | |
8 | 2, 3 | 5 |
9 | 7 | 4 |
XSDLK 23-4 | XSQNA 23-4 |
12. XSMT ngày 23-4-2012
Thứ 2 23/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 52 | 29 |
G.7 | 355 | 529 |
G.6 | 4594 5119 7758 | 4692 7414 0241 |
G.5 | 0612 | 0548 |
G.4 | 74781 23309 19908 39532 88329 30175 27467 | 09783 03116 07023 50622 92335 55063 83251 |
G.3 | 12892 48104 | 59337 18453 |
G.2 | 94906 | 67999 |
G.1 | 61090 | 78838 |
ĐB | 43212 | 66863 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 6, 8, 9 | |
1 | 2, 2, 9 | 4, 6 |
2 | 9 | 2, 3, 9, 9 |
3 | 2 | 5, 7, 8 |
4 | 1, 8 | |
5 | 2, 5, 8 | 1, 3 |
6 | 7 | 3, 3 |
7 | 5 | |
8 | 1 | 3 |
9 | 0, 2, 4 | 2, 9 |
XSTTH 23-4 | XSPY 23-4 |
13. XSMT ngày 23-4-2011
Thứ 7 23/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 36 | 85 |
G.7 | 301 | 778 | 327 |
G.6 | 2479 4434 0748 | 9358 9447 8928 | 6870 2100 2162 |
G.5 | 9163 | 4151 | 8583 |
G.4 | 98382 63264 45757 71891 86776 73737 16159 | 95171 06300 70940 51795 09408 51974 65151 | 66628 72734 13502 56887 18554 45399 82720 |
G.3 | 32035 57881 | 95596 32706 | 66785 34413 |
G.2 | 87234 | 71035 | 98312 |
G.1 | 05226 | 51889 | 40705 |
ĐB | 34135 | 08669 | 95926 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 0, 6, 8 | 0, 2, 5 |
1 | 2, 3 | ||
2 | 6 | 8 | 0, 6, 7, 8 |
3 | 4,4,5,5,7 | 5, 6 | 4 |
4 | 8 | 0, 7 | |
5 | 7, 9 | 1, 1, 8 | 4 |
6 | 3, 3, 4 | 9 | 2 |
7 | 6, 9 | 1, 4, 8 | 0 |
8 | 1, 2 | 9 | 3, 5, 5, 7 |
9 | 1 | 5, 6 | 9 |
XSDNG 23-4 | XSQNG 23-4 | XSDNO 23-4 |
14. XSMT ngày 23-4-2010
Thứ 6 23/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 76 | 50 |
G.7 | 932 | 770 |
G.6 | 4538 0479 3709 | 9608 8079 0801 |
G.5 | 7355 | 8569 |
G.4 | 47946 98030 50560 21678 95994 65018 49840 | 17219 95365 96509 13821 98536 31301 93996 |
G.3 | 19173 71442 | 79599 40059 |
G.2 | 16906 | 82421 |
G.1 | 48783 | 36493 |
ĐB | 07409 | 44585 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 9, 9 | 1, 1, 8, 9 |
1 | 8 | 9 |
2 | 1, 1 | |
3 | 0, 2, 8 | 6 |
4 | 0, 2, 6 | |
5 | 5 | 0, 9 |
6 | 0 | 5, 9 |
7 | 3, 6, 8, 9 | 0, 9 |
8 | 3 | 5 |
9 | 4 | 3, 6, 9 |
XSGL 23-4 | XSNT 23-4 |
15. XSMT ngày 23-4-2009
Thứ 5 23/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 25 | 60 |
G.7 | 492 | 327 | 650 |
G.6 | 6418 1996 2561 | 7475 1168 3213 | 5896 4784 7528 |
G.5 | 7205 | 6995 | 4629 |
G.4 | 99610 84553 79623 08504 70361 91642 83503 | 84648 48075 92036 21770 48264 13311 06492 | 36843 92754 80076 38132 97130 80694 54190 |
G.3 | 09568 34680 | 56979 33118 | 86775 07027 |
G.2 | 67073 | 04043 | 89447 |
G.1 | 96132 | 37697 | 21737 |
ĐB | 48976 | 95207 | 00688 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 3, 4, 5 | 7 | |
1 | 0, 8 | 1, 3, 8 | |
2 | 3 | 5, 7 | 7, 8, 9 |
3 | 2 | 6 | 0, 2, 7 |
4 | 2 | 3, 8 | 3, 7 |
5 | 3 | 0, 4 | |
6 | 1, 1, 8 | 4, 8 | 0 |
7 | 3, 6 | 0, 5, 5, 9 | 5, 6 |
8 | 0 | 4, 8 | |
9 | 2, 6 | 2, 5, 7 | 0, 4, 6 |
XSBDI 23-4 | XSQT 23-4 | XSQB 23-4 |
Về XSMT ngày 23-4
XSMT ngày 23-4 hay KQXSMT ngày 23/4 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 23-04 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt