- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 2/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 2-11-2024
Thứ 7 02/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 82 |
G.7 | 592 | 661 | 718 |
G.6 | 2331 9775 1000 | 0339 9687 1554 | 4036 3102 4867 |
G.5 | 9832 | 5031 | 9911 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G.3 | 18814 04019 | 48342 50128 | 22361 39387 |
G.2 | 74801 | 98469 | 00765 |
G.1 | 70349 | 31996 | 93861 |
ĐB | 657409 | 789160 | 963070 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 9 | 2 | |
1 | 4, 7, 9 | 8 | 1,1,4,4,8,8 |
2 | 8 | ||
3 | 1,1,2,4,6 | 1, 9 | 6 |
4 | 9, 9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0,1,3,3,6,9 | 1,1,5,7,8,8 | |
7 | 1, 3, 5 | 0, 4, 9 | 0 |
8 | 6 | 0, 7 | 2, 7 |
9 | 2 | 6 | |
XSDNG 2-11 | XSQNG 2-11 | XSDNO 2-11 |
2. XSMT ngày 2-11-2023
Thứ 5 02/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 49 | 89 |
G.7 | 007 | 883 | 912 |
G.6 | 0089 0229 8044 | 6937 2640 2039 | 7891 2539 5494 |
G.5 | 3969 | 5774 | 2516 |
G.4 | 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 | 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 | 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 |
G.3 | 23694 17712 | 36002 94846 | 72105 88213 |
G.2 | 01401 | 10554 | 89310 |
G.1 | 79029 | 75250 | 28603 |
ĐB | 943306 | 434240 | 652366 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 6, 7 | 2 | 3, 5, 7 |
1 | 1, 2, 7 | 4, 5, 6 | 0, 2, 3, 6 |
2 | 5, 9, 9 | 0 | 4, 9 |
3 | 8 | 0, 7, 9 | 9 |
4 | 4 | 0, 0, 6, 9 | |
5 | 5 | 0, 3, 4 | 2 |
6 | 9 | 8 | 4, 6 |
7 | 5 | 4 | 4 |
8 | 9 | 3 | 8, 9 |
9 | 4, 7, 7 | 1, 4 | |
XSBDI 2-11 | XSQT 2-11 | XSQB 2-11 |
3. KQXSMT ngày 2-11-2022
Thứ 4 02/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 88 | 35 |
G.7 | 866 | 824 |
G.6 | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 |
G.5 | 3642 | 8042 |
G.4 | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 |
G.3 | 65743 34135 | 54907 61356 |
G.2 | 88157 | 89414 |
G.1 | 43019 | 69851 |
ĐB | 209146 | 972290 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 7 | |
1 | 2, 9 | 4 |
2 | 4 | |
3 | 0, 5, 5 | 4, 5 |
4 | 2, 3, 5, 6 | 2, 9 |
5 | 0,2,4,7,8 | 1, 6, 9 |
6 | 6 | 9 |
7 | 1, 5 | 2, 6 |
8 | 8 | 7 |
9 | 0, 5, 8 | |
XSDNG 2-11 | XSKH 2-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 2-11-2021
Thứ 3 02/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 25 | 31 |
G.7 | 007 | 055 |
G.6 | 3492 0006 3892 | 3802 6605 7346 |
G.5 | 7722 | 6423 |
G.4 | 81109 50516 75673 37189 78277 18945 58336 | 51450 40004 35951 53201 19825 87016 48911 |
G.3 | 96794 45484 | 54104 79875 |
G.2 | 29973 | 15819 |
G.1 | 30203 | 79618 |
ĐB | 375109 | 353828 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3,6,7,9,9 | 1,2,4,4,5 |
1 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
2 | 2, 5 | 3, 5, 8 |
3 | 6 | 1 |
4 | 5 | 6 |
5 | 0, 1, 5 | |
6 | ||
7 | 3, 3, 7 | 5 |
8 | 4, 9 | |
9 | 2, 2, 4 | |
XSDLK 2-11 | XSQNA 2-11 |
5. XSMT ngày 2-11-2020
Thứ 2 02/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 56 | 24 |
G.7 | 270 | 777 |
G.6 | 8032 5957 3772 | 8203 4214 6780 |
G.5 | 3129 | 3081 |
G.4 | 59820 37042 00756 24912 24848 70543 52232 | 25710 32986 00456 36156 18915 87796 41381 |
G.3 | 43862 17613 | 31084 31923 |
G.2 | 35783 | 00184 |
G.1 | 65650 | 81283 |
ĐB | 900540 | 717244 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3 | |
1 | 2, 3 | 0, 4, 5 |
2 | 0, 9 | 3, 4 |
3 | 2, 2 | |
4 | 0, 2, 3, 8 | 4 |
5 | 0, 6, 6, 7 | 6, 6 |
6 | 2 | |
7 | 0, 2 | 7 |
8 | 3 | 0,1,1,3,4,4,6 |
9 | 6 | |
XSTTH 2-11 | XSPY 2-11 |
6. XSMT ngày 2-11-2019
Thứ 7 02/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 94 | 83 |
G.7 | 913 | 256 | 985 |
G.6 | 5521 0296 6447 | 8377 8727 4212 | 9142 3838 2044 |
G.5 | 3684 | 5572 | 7171 |
G.4 | 33345 67770 34588 89391 90860 41010 68904 | 17986 99436 77776 15948 18836 79407 88554 | 68687 75791 42585 66961 53721 99318 50417 |
G.3 | 71174 28128 | 40405 19694 | 64523 02016 |
G.2 | 12715 | 71392 | 12868 |
G.1 | 36529 | 93993 | 27816 |
ĐB | 693316 | 922443 | 012632 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 4 | 5, 7 | |
1 | 0, 3, 5, 6 | 2 | 6, 6, 7, 8 |
2 | 1, 8, 9 | 7 | 1, 3 |
3 | 6, 6 | 2, 8 | |
4 | 5, 7 | 3, 8 | 2, 4 |
5 | 8 | 4, 6 | |
6 | 0 | 1, 8 | |
7 | 0, 4 | 2, 6, 7 | 1 |
8 | 4, 8 | 6 | 3, 5, 5, 7 |
9 | 1, 6 | 2, 3, 4, 4 | 1 |
XSDNG 2-11 | XSQNG 2-11 | XSDNO 2-11 |
7. XSMT ngày 2-11-2018
Thứ 6 02/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 54 | 73 |
G.7 | 615 | 617 |
G.6 | 0572 5401 1210 | 8556 6687 4109 |
G.5 | 5434 | 1755 |
G.4 | 68792 15344 61272 15900 24108 10390 15005 | 93097 35614 22670 16829 51771 59305 35528 |
G.3 | 04088 28439 | 05244 52172 |
G.2 | 57781 | 19325 |
G.1 | 57623 | 59988 |
ĐB | 370117 | 659229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 1, 5, 8 | 5, 9 |
1 | 0, 5, 7 | 4, 7 |
2 | 3 | 5, 8, 9, 9 |
3 | 4, 9 | |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5, 6 |
6 | ||
7 | 2, 2 | 0, 1, 2, 3 |
8 | 1, 8 | 7, 8 |
9 | 0, 2 | 7 |
XSGL 2-11 | XSNT 2-11 |
8. XSMT ngày 2-11-2017
Thứ 5 02/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 53 | 56 |
G.7 | 879 | 260 | 862 |
G.6 | 4202 9830 0087 | 6030 6333 3536 | 7711 9290 7686 |
G.5 | 9851 | 8572 | 4850 |
G.4 | 55914 96233 41399 81714 32348 06309 05180 | 41019 00313 18764 75953 79107 26894 25927 | 53554 33425 68810 15945 96882 42748 32919 |
G.3 | 89840 52757 | 66199 60924 | 12740 79843 |
G.2 | 47561 | 46648 | 76233 |
G.1 | 60123 | 33365 | 21875 |
ĐB | 753343 | 834694 | 037578 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 9 | 7 | |
1 | 4, 4 | 3, 9 | 0, 1, 9 |
2 | 0, 3 | 4, 7 | 5 |
3 | 0, 3 | 0, 3, 6 | 3 |
4 | 0, 3, 8 | 8 | 0, 3, 5, 8 |
5 | 1, 7 | 3, 3 | 0, 4, 6 |
6 | 1 | 0, 4, 5 | 2 |
7 | 9 | 2 | 5, 8 |
8 | 0, 7 | 2, 6 | |
9 | 9 | 4, 4, 9 | 0 |
XSBDI 2-11 | XSQT 2-11 | XSQB 2-11 |
9. XSMT ngày 2-11-2016
Thứ 4 02/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 36 | 26 |
G.7 | 878 | 439 |
G.6 | 2169 8206 5178 | 2702 4915 0923 |
G.5 | 5262 | 1565 |
G.4 | 27413 08056 96658 91983 16448 32219 28477 | 16307 65126 48706 03465 91226 35302 35376 |
G.3 | 64298 92384 | 53867 27411 |
G.2 | 99811 | 97469 |
G.1 | 16678 | 17209 |
ĐB | 76901 | 66942 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 6 | 2,2,6,7,9 |
1 | 1, 3, 9 | 1, 5 |
2 | 3, 6, 6, 6 | |
3 | 6 | 9 |
4 | 8 | 2 |
5 | 6, 8 | |
6 | 2, 9 | 5, 5, 7, 9 |
7 | 7, 8, 8, 8 | 6 |
8 | 3, 4 | |
9 | 8 | |
XSDNG 2-11 | XSKH 2-11 |
10. XSMT ngày 2-11-2015
Thứ 2 02/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 22 |
G.7 | 204 | 629 |
G.6 | 3126 1381 3637 | 6673 8157 8199 |
G.5 | 6139 | 4795 |
G.4 | 46525 49045 65777 65475 87986 60746 20465 | 69848 93739 78021 64973 02308 23383 71973 |
G.3 | 58092 83504 | 88401 27034 |
G.2 | 30832 | 46361 |
G.1 | 84458 | 39206 |
ĐB | 211433 | 648805 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 4 | 1, 5, 6, 8 |
1 | ||
2 | 5, 6 | 1, 2, 9 |
3 | 2, 3, 7, 9 | 4, 9 |
4 | 5, 6 | 8 |
5 | 8 | 7 |
6 | 5 | 1 |
7 | 5, 7, 8 | 3, 3, 3 |
8 | 1, 6 | 3 |
9 | 2 | 5, 9 |
XSTTH 2-11 | XSPY 2-11 |
11. XSMT ngày 2-11-2014
CN 02/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 31 | 65 |
G.7 | 641 | 007 |
G.6 | 5033 8333 9504 | 3147 6644 0725 |
G.5 | 2007 | 7164 |
G.4 | 20444 55853 62036 40764 61988 99326 36886 | 48217 59490 23341 27190 34994 86670 41312 |
G.3 | 78452 42610 | 79011 09141 |
G.2 | 35158 | 79560 |
G.1 | 54436 | 40329 |
ĐB | 486147 | 506724 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 7 | 7 |
1 | 0 | 1, 2, 7 |
2 | 6 | 4, 5, 9 |
3 | 1,3,3,6,6 | |
4 | 1, 4, 7 | 1, 1, 4, 7 |
5 | 2, 3, 8 | |
6 | 4 | 0, 4, 5 |
7 | 0 | |
8 | 6, 8 | |
9 | 0, 0, 4 | |
XSKH 2-11 | XSKT 2-11 |
12. XSMT ngày 2-11-2013
Thứ 7 02/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 42 | 99 |
G.7 | 701 | 972 | 072 |
G.6 | 9856 7017 8687 | 8490 2337 6934 | 4487 2471 2382 |
G.5 | 8668 | 1254 | 8010 |
G.4 | 92635 24454 23951 63704 41856 52564 48876 | 11891 13021 00238 13119 81055 67598 80024 | 46222 17923 22071 31444 45108 56939 50944 |
G.3 | 38974 92123 | 83020 16132 | 54715 72084 |
G.2 | 49456 | 03506 | 47134 |
G.1 | 19500 | 12806 | 74836 |
ĐB | 089143 | 301716 | 97221 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1, 4 | 6, 6 | 8 |
1 | 7 | 6, 9 | 0, 5 |
2 | 3 | 0, 1, 4 | 1, 2, 3 |
3 | 5 | 2, 4, 7, 8 | 4, 6, 9 |
4 | 3 | 2 | 4, 4 |
5 | 1,4,6,6,6 | 4, 5 | |
6 | 4, 8 | ||
7 | 0, 4, 6 | 2 | 1, 1, 2 |
8 | 7 | 2, 4, 7 | |
9 | 0, 1, 8 | 9 | |
XSDNG 2-11 | XSQNG 2-11 | XSDNO 2-11 |
13. XSMT ngày 2-11-2012
Thứ 6 02/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 92 | 88 |
G.7 | 159 | 172 |
G.6 | 9704 8820 4096 | 6970 5200 4020 |
G.5 | 2936 | 4292 |
G.4 | 44308 33015 25105 55362 37966 17160 72817 | 70251 68932 11303 03934 06130 49064 60197 |
G.3 | 45550 64089 | 06792 43092 |
G.2 | 04376 | 77067 |
G.1 | 51907 | 65948 |
ĐB | 74257 | 10931 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 4, 5, 7, 8 | 0, 3 |
1 | 5, 7 | |
2 | 0 | 0 |
3 | 6 | 0, 1, 2, 4 |
4 | 8 | |
5 | 0, 7, 9 | 1 |
6 | 0, 2, 6 | 4, 7 |
7 | 6 | 0, 2 |
8 | 9 | 8 |
9 | 2, 6 | 2, 2, 2, 7 |
XSGL 2-11 | XSNT 2-11 |
14. XSMT ngày 2-11-2011
Thứ 4 02/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 06 | 40 |
G.7 | 372 | 147 |
G.6 | 7083 5381 8064 | 8336 5923 3577 |
G.5 | 5022 | 2849 |
G.4 | 95233 16304 75605 59487 61000 83864 41787 | 31476 23594 96020 82573 76932 52276 89598 |
G.3 | 89886 34043 | 23969 61892 |
G.2 | 90310 | 07690 |
G.1 | 79312 | 21043 |
ĐB | 14027 | 20106 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 4, 5, 6 | 6 |
1 | 0, 2 | |
2 | 2, 7 | 0, 3 |
3 | 3 | 2, 6 |
4 | 3 | 0, 3, 7, 9 |
5 | ||
6 | 4, 4 | 9 |
7 | 2 | 3, 6, 6, 7 |
8 | 1,3,6,7,7 | |
9 | 0, 2, 4, 8 | |
XSDNG 2-11 | XSKH 2-11 |
15. XSMT ngày 2-11-2010
Thứ 3 02/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 36 | 02 |
G.7 | 638 | 203 |
G.6 | 1364 7249 0128 | 8676 6354 6074 |
G.5 | 1329 | 8479 |
G.4 | 63234 42139 83371 47510 14720 74802 98604 | 12649 84604 73398 07545 06806 59828 92748 |
G.3 | 09563 36801 | 04921 33363 |
G.2 | 22091 | 99102 |
G.1 | 65111 | 51693 |
ĐB | 20277 | 67286 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 2, 4 | 2,2,3,4,6 |
1 | 0, 1 | |
2 | 0, 8, 9 | 1, 8 |
3 | 4, 6, 8, 9 | |
4 | 9 | 5, 8, 9 |
5 | 4 | |
6 | 3, 4 | 3 |
7 | 1, 7 | 4, 6, 9 |
8 | 6 | |
9 | 1 | 3, 8 |
XSDLK 2-11 | XSQNA 2-11 |
Về XSMT ngày 2-11
XSMT ngày 2-11 hay KQXSMT ngày 2/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 02-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 16/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt