- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 18/11
1. Xổ số Miền Trung ngày 18-11-2024
Thứ 2 18/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 78 | 88 |
G.7 | 034 | 065 |
G.6 | 3972 3925 1364 | 4507 7565 4493 |
G.5 | 6800 | 4789 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G.3 | 07127 59553 | 64154 06714 |
G.2 | 33197 | 33337 |
G.1 | 76473 | 31768 |
ĐB | 833715 | 632639 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | 6, 7 |
1 | 0, 5 | 4 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 4, 7 | 7, 9 |
4 | 7 | |
5 | 0, 3 | 4 |
6 | 0, 4 | 5,5,7,7,8 |
7 | 2, 3, 6, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 7 | 3 |
XSTTH 18-11 | XSPY 18-11 |
2. XSMT ngày 18-11-2023
Thứ 7 18/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 73 | 89 |
G.7 | 615 | 456 | 345 |
G.6 | 6884 2472 9863 | 7706 8806 6191 | 6452 2964 5394 |
G.5 | 4590 | 4323 | 2698 |
G.4 | 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 | 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 | 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 |
G.3 | 15185 27425 | 71596 12498 | 82215 09999 |
G.2 | 38100 | 58878 | 11680 |
G.1 | 39451 | 99453 | 03388 |
ĐB | 640591 | 274561 | 919424 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0 | 6, 6, 6, 8 | 2 |
1 | 5, 6 | 5 | |
2 | 5, 6 | 3, 7 | 1, 4 |
3 | 0, 9 | 4 | 2 |
4 | 1, 2 | 3, 5 | |
5 | 1 | 3, 6 | 2 |
6 | 3 | 1, 7 | 1, 4 |
7 | 2 | 3, 8 | 1 |
8 | 4, 5 | 9 | 0, 8, 9 |
9 | 0, 0, 1, 9 | 1, 5, 6, 8 | 4, 5, 8, 9 |
XSDNG 18-11 | XSQNG 18-11 | XSDNO 18-11 |
3. KQXSMT ngày 18-11-2022
Thứ 6 18/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 84 | 66 |
G.7 | 213 | 196 |
G.6 | 0193 0202 3813 | 6572 1332 6505 |
G.5 | 2275 | 7944 |
G.4 | 11359 78817 69996 30274 18949 28910 78888 | 78975 36015 84287 43187 70539 52457 45833 |
G.3 | 81946 08823 | 54483 97529 |
G.2 | 51129 | 19448 |
G.1 | 53838 | 69162 |
ĐB | 051264 | 959715 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2 | 5 |
1 | 0, 3, 3, 7 | 5, 5 |
2 | 3, 9 | 9 |
3 | 8 | 2, 3, 9 |
4 | 6, 9 | 4, 8 |
5 | 9 | 7 |
6 | 4 | 2, 6 |
7 | 4, 5 | 2, 5 |
8 | 4, 8 | 3, 7, 7 |
9 | 3, 6 | 6 |
XSGL 18-11 | XSNT 18-11 |
4. KQXS Miền Trung ngày 18-11-2021
Thứ 5 18/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 08 | 65 |
G.7 | 159 | 064 | 280 |
G.6 | 7291 9378 9203 | 0840 3896 9203 | 1441 2019 9387 |
G.5 | 5940 | 6298 | 1131 |
G.4 | 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641 | 79149 13915 88049 22865 34923 03825 27962 | 80367 16039 48592 32687 85825 98623 27574 |
G.3 | 72496 80462 | 59957 92388 | 09137 67487 |
G.2 | 93075 | 69295 | 44949 |
G.1 | 16879 | 51597 | 79779 |
ĐB | 823116 | 914899 | 728596 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3, 6 | 3, 8 | |
1 | 3, 6 | 5 | 9 |
2 | 3, 5 | 3, 5 | |
3 | 1, 7, 9 | ||
4 | 0, 1, 1, 3 | 0, 9, 9 | 1, 9 |
5 | 6, 9, 9 | 7 | |
6 | 2 | 2, 4, 5 | 5, 7 |
7 | 5, 8, 9, 9 | 4, 9 | |
8 | 8 | 0, 7, 7, 7 | |
9 | 1, 6 | 5,6,7,8,9 | 2, 6 |
XSBDI 18-11 | XSQT 18-11 | XSQB 18-11 |
5. XSMT ngày 18-11-2020
Thứ 4 18/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 89 | 39 |
G.7 | 134 | 350 |
G.6 | 2307 2167 5044 | 2567 7492 6304 |
G.5 | 3053 | 1582 |
G.4 | 54834 02903 13229 70344 71167 49894 82076 | 26770 09455 43726 22778 68698 39811 32337 |
G.3 | 27413 87618 | 93125 01579 |
G.2 | 65426 | 28155 |
G.1 | 37636 | 35077 |
ĐB | 722315 | 100998 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 7 | 4 |
1 | 3, 5, 8 | 1 |
2 | 6, 9 | 5, 6 |
3 | 4, 4, 6 | 7, 9 |
4 | 4, 4 | |
5 | 3 | 0, 5, 5 |
6 | 7, 7 | 7 |
7 | 6 | 0, 7, 8, 9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4 | 2, 8, 8 |
XSDNG 18-11 | XSKH 18-11 |
6. XSMT ngày 18-11-2019
Thứ 2 18/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 27 | 53 |
G.7 | 436 | 737 |
G.6 | 9647 0533 3530 | 5233 3922 4522 |
G.5 | 3565 | 6970 |
G.4 | 62575 63350 97296 60892 65742 56173 35827 | 35733 81171 54041 49320 77694 43085 20890 |
G.3 | 31031 71395 | 14539 55904 |
G.2 | 81899 | 57182 |
G.1 | 08366 | 76982 |
ĐB | 701633 | 205149 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4 | |
1 | ||
2 | 7, 7 | 0, 2, 2 |
3 | 0,1,3,3,6 | 3, 3, 7, 9 |
4 | 2, 7 | 1, 9 |
5 | 0 | 3 |
6 | 5, 6 | |
7 | 3, 5 | 0, 1 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 2, 5, 6, 9 | 0, 4 |
XSTTH 18-11 | XSPY 18-11 |
7. XSMT ngày 18-11-2018
CN 18/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 33 | 73 |
G.7 | 171 | 460 |
G.6 | 6308 6856 8206 | 6203 3609 7088 |
G.5 | 8504 | 0311 |
G.4 | 22686 56897 07984 11426 05178 75215 61784 | 28230 39547 66131 12070 64383 96250 30160 |
G.3 | 86528 60117 | 58218 01426 |
G.2 | 06685 | 46190 |
G.1 | 08339 | 46415 |
ĐB | 454464 | 732468 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4, 6, 8 | 3, 9 |
1 | 5, 7 | 1, 5, 8 |
2 | 6, 8 | 6 |
3 | 3, 9 | 0, 1 |
4 | 7 | |
5 | 6 | 0 |
6 | 4 | 0, 0, 8 |
7 | 1, 8 | 0, 3 |
8 | 4, 4, 5, 6 | 3, 8 |
9 | 7 | 0 |
XSKH 18-11 | XSKT 18-11 |
8. XSMT ngày 18-11-2017
Thứ 7 18/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 30 | 74 |
G.7 | 168 | 437 | 055 |
G.6 | 5301 8242 7046 | 6469 4795 4250 | 0931 7631 8833 |
G.5 | 9599 | 5864 | 5860 |
G.4 | 36687 75691 60107 51572 01342 43885 40411 | 39752 51062 33063 89375 83765 83205 65310 | 15913 65345 38081 33036 74221 89359 06176 |
G.3 | 35978 76703 | 56332 41916 | 27748 99245 |
G.2 | 30340 | 38461 | 23849 |
G.1 | 89241 | 43827 | 07326 |
ĐB | 281361 | 398487 | 231678 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 3, 7 | 5 | |
1 | 1 | 0, 6 | 3 |
2 | 7 | 1, 6 | |
3 | 4 | 0, 2, 7 | 1, 1, 3, 6 |
4 | 0,1,2,2,6 | 5, 5, 8, 9 | |
5 | 0, 2 | 5, 9 | |
6 | 1, 8 | 1,2,3,4,5,9 | 0 |
7 | 2, 8 | 5 | 4, 6, 8 |
8 | 5, 7 | 7 | 1 |
9 | 1, 9 | 5 | |
XSDNG 18-11 | XSQNG 18-11 | XSDNO 18-11 |
9. XSMT ngày 18-11-2016
Thứ 6 18/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 36 |
G.7 | 797 | 996 |
G.6 | 0084 4738 8312 | 1478 3938 0163 |
G.5 | 5811 | 8281 |
G.4 | 62917 15220 09286 30905 96925 24899 63065 | 53791 73068 16826 45089 09662 45987 02616 |
G.3 | 00826 83936 | 65488 77854 |
G.2 | 67106 | 40129 |
G.1 | 68083 | 73637 |
ĐB | 13923 | 64027 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 6 | |
1 | 1, 2, 7 | 6 |
2 | 0, 3, 5, 6 | 6, 7, 9 |
3 | 6, 8 | 6, 7, 8 |
4 | ||
5 | 4 | |
6 | 5, 9 | 2, 3, 8 |
7 | 8 | |
8 | 3, 4, 6 | 1, 7, 8, 9 |
9 | 7, 9 | 1, 6 |
XSGL 18-11 | XSNT 18-11 |
10. XSMT ngày 18-11-2015
Thứ 4 18/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 77 | 53 |
G.7 | 685 | 313 |
G.6 | 1051 0996 5708 | 6072 4317 9065 |
G.5 | 8372 | 8763 |
G.4 | 44452 64682 60160 32721 73986 60109 69274 | 05347 58613 87017 89064 73410 02209 34192 |
G.3 | 45944 93619 | 29797 01505 |
G.2 | 70247 | 15969 |
G.1 | 45652 | 78254 |
ĐB | 863483 | 248759 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 8, 9 | 5, 9 |
1 | 9 | 0,3,3,7,7 |
2 | 1 | |
3 | ||
4 | 4, 7 | 7 |
5 | 1, 2, 2 | 3, 4, 9 |
6 | 0 | 3, 4, 5, 9 |
7 | 2, 4, 7 | 2 |
8 | 2, 3, 5, 6 | |
9 | 6 | 2, 7 |
XSDNG 18-11 | XSKH 18-11 |
11. XSMT ngày 18-11-2014
Thứ 3 18/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 80 | 63 |
G.7 | 058 | 154 |
G.6 | 6669 9979 1065 | 8910 6202 1116 |
G.5 | 7524 | 3939 |
G.4 | 86078 13278 96233 11190 06491 02854 38306 | 22863 45676 57665 68576 38084 89075 95798 |
G.3 | 90918 15182 | 99190 39722 |
G.2 | 42879 | 17985 |
G.1 | 25029 | 42510 |
ĐB | 982230 | 450220 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 6 | 2 |
1 | 8 | 0, 0, 6 |
2 | 4, 9 | 0, 2 |
3 | 0, 3 | 9 |
4 | ||
5 | 4, 8 | 4 |
6 | 5, 9 | 3, 3, 5 |
7 | 8, 8, 9, 9 | 5, 6, 6 |
8 | 0, 2 | 4, 5 |
9 | 0, 1 | 0, 8 |
XSDLK 18-11 | XSQNA 18-11 |
12. XSMT ngày 18-11-2013
Thứ 2 18/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 33 | 45 |
G.7 | 676 | 222 |
G.6 | 9944 4391 0618 | 8983 3129 4458 |
G.5 | 1010 | 1442 |
G.4 | 31740 92769 71125 25262 23875 30746 60190 | 84975 69559 70902 41460 41812 17690 99901 |
G.3 | 15983 07984 | 07406 89144 |
G.2 | 90853 | 30827 |
G.1 | 62797 | 50742 |
ĐB | 140824 | 379158 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 2, 6 | |
1 | 0, 8 | 2 |
2 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
3 | 3 | |
4 | 0, 4, 6 | 2, 2, 4, 5 |
5 | 3 | 8, 8, 9 |
6 | 2, 9 | 0 |
7 | 5, 6 | 5 |
8 | 3, 4 | 3 |
9 | 0, 1, 7 | 0 |
XSTTH 18-11 | XSPY 18-11 |
13. XSMT ngày 18-11-2012
CN 18/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 36 | 22 |
G.7 | 988 | 298 |
G.6 | 5948 7799 1699 | 7398 2869 5262 |
G.5 | 1562 | 0632 |
G.4 | 51881 34805 69975 42051 77662 61958 40733 | 41937 48131 06949 23174 32818 15551 65219 |
G.3 | 95800 35856 | 75512 44956 |
G.2 | 35381 | 25243 |
G.1 | 26212 | 85129 |
ĐB | 43959 | 91724 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0, 5 | |
1 | 2 | 2, 8, 9 |
2 | 2, 4, 9 | |
3 | 3, 6 | 1, 2, 7 |
4 | 8 | 3, 9 |
5 | 1, 6, 8, 9 | 1, 6 |
6 | 2, 2 | 2, 9 |
7 | 5 | 4 |
8 | 1, 1, 8 | |
9 | 9, 9 | 8, 8 |
XSKH 18-11 | XSKT 18-11 |
14. XSMT ngày 18-11-2011
Thứ 6 18/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 04 |
G.7 | 833 | 011 |
G.6 | 8593 1278 5706 | 8231 6144 0125 |
G.5 | 1191 | 5639 |
G.4 | 58146 24199 60806 31285 86993 12939 47325 | 58219 08617 81142 18706 43946 39332 75202 |
G.3 | 90445 74722 | 23995 91756 |
G.2 | 30984 | 49386 |
G.1 | 37089 | 23640 |
ĐB | 58152 | 13326 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 6 | 2, 4, 6 |
1 | 1, 7, 9 | |
2 | 2, 5 | 5, 6 |
3 | 3, 9 | 1, 2, 9 |
4 | 5, 6 | 0, 2, 4, 6 |
5 | 2 | 6 |
6 | 1 | |
7 | 8 | |
8 | 4, 5, 9 | 6 |
9 | 1, 3, 3, 9 | 5 |
XSGL 18-11 | XSNT 18-11 |
15. XSMT ngày 18-11-2010
Thứ 5 18/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 37 | 27 |
G.7 | 537 | 704 | 112 |
G.6 | 8480 7077 4679 | 4841 1626 5693 | 2689 5118 9710 |
G.5 | 5830 | 2084 | 5922 |
G.4 | 19837 35893 15248 66580 41316 30552 71237 | 17608 20450 19994 89835 07496 87772 86403 | 32282 96490 02941 18648 33103 75351 64731 |
G.3 | 30658 94308 | 10901 12103 | 11637 32481 |
G.2 | 07343 | 16303 | 62230 |
G.1 | 27159 | 21874 | 38904 |
ĐB | 53459 | 95669 | 21680 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 1,3,3,3,4,8 | 3, 4 |
1 | 6 | 0, 2, 8 | |
2 | 6 | 2, 7 | |
3 | 0, 7, 7, 7 | 5, 7 | 0, 1, 7 |
4 | 3, 8, 8 | 1 | 1, 8 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 0 | 1 |
6 | 9 | ||
7 | 7, 9 | 2, 4 | |
8 | 0, 0 | 4 | 0, 1, 2, 9 |
9 | 3 | 3, 4, 6 | 0 |
XSBDI 18-11 | XSQT 18-11 | XSQB 18-11 |
Về XSMT ngày 18-11
XSMT ngày 18-11 hay KQXSMT ngày 18/11 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 18-11 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 15/02)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất
- MAX 3D+: Trao 30 giải đặc biệt cho người phụ nữ may mắn ở TP.HCM
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt