| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27368 | 0 | 4, 7, 8 |
| G1 | 23908 | 1 | 0, 5 |
| G2 | 68161 95882 | 2 | 2, 8 |
| G3 | 10322 23315 74907 | 3 | 2, 3, 8 |
| 4 | 3,8,8,9,9,9 | ||
| G4 | 9732 3557 2298 8543 | 5 | 7, 7 |
| G5 | 2038 5749 1173 | 6 | 1, 3, 8 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 386 210 833 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
| G7 | 57 48 49 28 | 9 | 8 |
| Mã ĐB: 2 7 8 9 11 15 (EP) XSMB 30 ngày | |||
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 25842 | 0 | 2 |
| G1 | 31827 | 1 | 1, 6, 8, 9 |
| G2 | 51849 73421 | 2 | 1, 5, 7 |
| G3 | 08418 64960 34316 | 3 | 0, 5 |
| 4 | 2, 3, 7, 8, 9 | ||
| G4 | 9943 8648 2356 6102 | 5 | 6, 7 |
| G5 | 1611 8897 8947 | 6 | 0, 6 |
| 7 | 0, 1 | ||
| G6 | 380 430 919 | 8 | 0, 9 |
| G7 | 93 89 25 35 | 9 | 1, 3, 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 5 6 8 10 16 18 19 (LF) XSMB 90 ngày | |||
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80755 | 0 | 2 |
| G1 | 28579 | 1 | 6 |
| G2 | 97673 33524 | 2 | 4, 7 |
| G3 | 85938 05886 47570 | 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 3, 5 | ||
| G4 | 5084 4957 4141 7474 | 5 | 0, 5, 7 |
| G5 | 2445 9443 4893 | 6 | 4, 5, 8 |
| 7 | 0,0,3,3,4,4,9 | ||
| G6 | 068 670 765 | 8 | 4, 6 |
| G7 | 74 02 50 16 | 9 | 0, 3, 5 |
| Mã ĐB: 5 8 11 13 14 15 (RZ) XSMB 100 ngày | |||
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02541 | 0 | 0, 1, 8 |
| G1 | 03308 | 1 | 0,4,5,8,8,9 |
| G2 | 68166 36358 | 2 | 2, 4, 8 |
| G3 | 41960 87024 86518 | 3 | |
| 4 | 1, 2, 6 | ||
| G4 | 0953 2489 1346 3042 | 5 | 3, 8 |
| G5 | 9610 3228 6766 | 6 | 0, 5, 6, 6 |
| 7 | 6, 9 | ||
| G6 | 083 218 815 | 8 | 3, 3, 9 |
| G7 | 01 00 76 14 | 9 | 0 |
| Mã ĐB: 3 5 7 10 13 14 (VQ) XSMB 200 ngày | |||
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 49333 | 0 | 2, 7, 9 |
| G1 | 97939 | 1 | 1, 2, 4 |
| G2 | 55311 56648 | 2 | 5, 7, 9 |
| G3 | 34925 46058 38462 | 3 | 3, 8, 9 |
| 4 | 6, 8 | ||
| G4 | 5602 8412 1759 1094 | 5 | 6, 8, 9 |
| G5 | 4069 2173 7609 | 6 | 2, 7, 9 |
| 7 | 1, 3, 6 | ||
| G6 | 338 395 689 | 8 | 9 |
| G7 | 76 67 46 27 | 9 | 4, 5, 9 |
| Mã ĐB: 3 4 6 7 10 12 (BK) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77561 | 0 | 1, 2 |
| G1 | 86201 | 1 | 2, 6, 8 |
| G2 | 33416 13287 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
| G3 | 40427 74012 19445 | 3 | |
| 4 | 1, 5 | ||
| G4 | 8889 9173 7790 9358 | 5 | 6, 8, 8 |
| G5 | 0473 6488 5491 | 6 | 0, 1, 2 |
| 7 | 3, 3, 7 | ||
| G6 | 841 862 589 | 8 | 7, 8, 9, 9 |
| G7 | 21 91 28 58 | 9 | 0, 1, 1 |
| Mã ĐB: 9FD 14FD 15FD LôTô XSMB | |||
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66029 | 0 | 2, 3 |
| G1 | 94740 | 1 | 2, 5, 8 |
| G2 | 58069 60284 | 2 | 6, 8, 9 |
| G3 | 42218 15942 90074 | 3 | 1 |
| 4 | 0, 2, 2, 2, 5 | ||
| G4 | 4080 7365 4190 9778 | 5 | |
| G5 | 3003 0742 9202 | 6 | 0, 4, 5, 9 |
| 7 | 4, 8 | ||
| G6 | 145 115 398 | 8 | 0, 4, 6 |
| G7 | 28 86 26 64 | 9 | 0, 3, 8, 8 |
| Mã ĐB: 8MY 11MY 12MY Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10230 | 0 | 2, 4, 5 |
| G1 | 38857 | 1 | 0, 6 |
| G2 | 81836 42389 | 2 | 1, 2, 3 |
| G3 | 19444 48933 90091 | 3 | 0,2,2,3,6,7 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 5604 6176 4722 9602 | 5 | 7, 7 |
| G5 | 9562 5498 8821 | 6 | 2, 5 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 432 684 357 | 8 | 3, 4, 9 |
| G7 | 65 32 23 99 | 9 | 1, 8, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1QH 9QH 12QH Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24363 | 0 | 3, 9 |
| G1 | 37495 | 1 | 8 |
| G2 | 39103 59626 | 2 | 5, 6, 6, 6 |
| G3 | 55295 51653 34318 | 3 | 7 |
| 4 | 1, 2, 7 | ||
| G4 | 6957 2679 6363 8909 | 5 | 0, 3, 3, 7 |
| G5 | 8125 0762 7373 | 6 | 1, 2, 3, 3, 4 |
| 7 | 3, 9 | ||
| G6 | 526 726 837 | 8 | |
| G7 | 98 53 61 41 | 9 | 3, 5, 5, 6, 8 |
| Mã ĐB: 1UP 6UP 13UP In vé dò XSMB | |||
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90964 | 0 | 2, 2, 4, 8 |
| G1 | 39202 | 1 | 3, 6, 6, 8, 9 |
| G2 | 25718 37569 | 2 | |
| G3 | 31346 92230 65172 | 3 | 0, 4 |
| 4 | 3, 6, 6 | ||
| G4 | 8316 2783 0746 3204 | 5 | 4, 5 |
| G5 | 0408 8280 2468 | 6 | 4, 8, 9 |
| 7 | 2 | ||
| G6 | 619 843 499 | 8 | 0,1,3,3,6,9 |
| G7 | 81 55 83 34 | 9 | 9 |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53429 | 0 | 4, 4, 7, 7 |
| G1 | 11517 | 1 | 5, 5, 7, 8 |
| G2 | 82707 78861 | 2 | 1, 3, 9, 9 |
| G3 | 00877 83839 25329 | 3 | 5, 6, 9 |
| 4 | 0, 8 | ||
| G4 | 1715 4336 4015 2588 | 5 | 5, 8 |
| G5 | 1348 1077 2423 | 6 | 1 |
| 7 | 6, 7, 7 | ||
| G6 | 004 389 040 | 8 | 1, 6, 8, 9 |
| G7 | 35 55 81 04 | 9 | |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72454 | 0 | 1, 3, 4, 5, 9 |
| G1 | 87203 | 1 | 5 |
| G2 | 18349 45350 | 2 | 4, 5, 7, 9, 9 |
| G3 | 81965 70963 99624 | 3 | 1, 2, 7 |
| 4 | 2, 9 | ||
| G4 | 0505 7664 2669 5432 | 5 | 0, 0, 4 |
| G5 | 3837 5487 3101 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 829 704 098 | 8 | 0, 7 |
| G7 | 42 50 78 15 | 9 | 8 |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32639 | 0 | 5 |
| G1 | 92690 | 1 | 0, 7 |
| G2 | 56305 63735 | 2 | 0, 2 |
| G3 | 43091 51510 70678 | 3 | 2,5,5,6,8,9 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 2877 1394 0636 5154 | 5 | 4 |
| G5 | 3662 6960 8877 | 6 | 0, 2, 5, 9 |
| 7 | 7, 7, 7, 8 | ||
| G6 | 017 569 038 | 8 | 2, 3 |
| G7 | 47 35 82 22 | 9 | 0, 1, 2, 4 |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44035 | 0 | 1, 2, 6, 7, 8 |
| G1 | 12694 | 1 | 8, 8, 9 |
| G2 | 14721 81818 | 2 | 1, 1 |
| G3 | 39401 81235 66949 | 3 | 0, 5, 5, 5, 8 |
| 4 | 6, 8, 9 | ||
| G4 | 6208 0862 4772 2148 | 5 | 6 |
| G5 | 7788 9038 7535 | 6 | 2, 6 |
| 7 | 2 | ||
| G6 | 756 721 188 | 8 | 8, 8, 8 |
| G7 | 18 07 02 19 | 9 | 4, 9 |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12856 | 0 | 3 |
| G1 | 16076 | 1 | 0,0,0,1,4,6 |
| G2 | 49931 30403 | 2 | 4 |
| G3 | 18632 09674 11994 | 3 | 0, 1, 2, 6, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 3039 8695 9380 3792 | 5 | 4, 4, 6 |
| G5 | 0524 9163 7080 | 6 | 3 |
| 7 | 4, 6, 9 | ||
| G6 | 914 879 330 | 8 | 0, 0, 4 |
| G7 | 10 16 54 36 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 50884 | 0 | 0, 2, 3 |
| G1 | 06923 | 1 | 2, 4, 5, 8, 8 |
| G2 | 56963 33069 | 2 | 3, 6 |
| G3 | 84692 70346 59845 | 3 | 3 |
| 4 | 5, 5, 6, 8 | ||
| G4 | 5933 8218 6100 4579 | 5 | 0, 6 |
| G5 | 3812 5415 5156 | 6 | 2, 3, 3, 9 |
| 7 | 4, 9 | ||
| G6 | 214 896 045 | 8 | 4 |
| G7 | 97 48 02 26 | 9 | 2, 6, 7 |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02571 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 81624 | 1 | 0, 3 |
| G2 | 04509 63128 | 2 | 3,4,7,8,9,9 |
| G3 | 01408 64766 36023 | 3 | 4, 7, 9 |
| 4 | 0, 3, 4, 7 | ||
| G4 | 2729 4243 8340 9627 | 5 | 0, 4 |
| G5 | 5544 3161 3137 | 6 | 1, 6, 6, 8 |
| 7 | 1, 6 | ||
| G6 | 150 680 034 | 8 | 0 |
| G7 | 39 76 54 95 | 9 | 5 |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80701 | 0 | 1, 4, 8, 9, 9 |
| G1 | 23581 | 1 | 0, 5, 6 |
| G2 | 17715 79833 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
| G3 | 12180 47572 37408 | 3 | 3, 7 |
| 4 | 8 | ||
| G4 | 9770 4910 1804 3886 | 5 | 3, 4, 7 |
| G5 | 6216 0427 1709 | 6 | |
| 7 | 0, 2, 7, 8 | ||
| G6 | 578 348 229 | 8 | 0, 1, 6 |
| G7 | 97 54 53 57 | 9 | 6, 7 |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24402 | 0 | 2, 2 |
| G1 | 03802 | 1 | 1,2,3,4,6,6,8,8 |
| G2 | 62613 53622 | 2 | 1, 2, 3, 5, 9 |
| G3 | 06398 46029 15375 | 3 | |
| 4 | 2, 6, 8 | ||
| G4 | 3014 4562 6497 0048 | 5 | 0, 4, 6 |
| G5 | 6442 4218 5575 | 6 | 2, 8 |
| 7 | 5, 5 | ||
| G6 | 446 018 468 | 8 | |
| G7 | 23 12 56 25 | 9 | 7, 8 |
| XSMB 27-4 | |||
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22169 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 26936 | 1 | 1, 3 |
| G2 | 77734 25433 | 2 | 9 |
| G3 | 98101 29280 02063 | 3 | 3,3,3,4,6,6 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 1581 1780 7599 5413 | 5 | 6 |
| G5 | 6473 9473 8849 | 6 | 1, 3, 5, 9 |
| 7 | 1, 3, 3, 5 | ||
| G6 | 333 200 929 | 8 | 0, 0, 1, 5 |
| G7 | 36 56 61 85 | 9 | 6, 9 |
| XSMB 27-4 | |||
Giới Thiệu Nhà Cái 32win | Nhà Cái Top 1 Châu Á Năm 2025
Giới Thiệu 68 Game Bài – Điểm Đến Uy Tín Của Game Thủ Việt
Lô Đề Bet88 - Cơ Hội Đổi Đời Cho Bet Thủ
Tải App BJ88: Hướng Dẫn Cực Chi Tiết Và Siêu Tốc
Xóc Đĩa – Cần Biết Gì Để Chơi An Toàn Và Trách Nhiệm?
Xóc Đĩa – Lợi Ích và Thách Thức Khi Chơi Trực Tuyến
Xóc Đĩa – Trò Chơi Dân Gian Hay Hình Thức Cờ Bạc?
Xóc Đĩa Đổi Thưởng – Cơ Hội Kiếm Tiền Hay Cạm Bẫy?
Xóc Đĩa Truyền Thống – Di Sản Văn Hóa Trong Từng Ván Cược
Tài Xỉu – Lý Do Trò Chơi Này Thu Hút Nhiều Người Chơi
Tài Xỉu – Làm Thế Nào Để Đạt Hiệu Quả Cao Khi Chơi?
Tài Xỉu – Chia Sẻ Kinh Nghiệm Từ Người Chơi Thành Công
Tài Xỉu – Cách Đặt Cược Hiệu Quả Cho Người Mới Chơi
Tài Xỉu - Cách Chơi Đơn Giản Nhưng Cần Chiến Lược Tốt
Những Chiến Lược Cơ Bản Khi Chơi Tài Xỉu
Chiến Lược Đặt Cược Tài Xỉu Dành Cho Người Chơi Mới
Sunwin – Cổng Game Mới Cho Cộng Đồng Game Thủ Việt
Sunwin – Địa Chỉ Tin Cậy Cho Game Thủ Đam Mê Cá Cược
Sunwin – Những Lý Do Khiến Game Thủ Chọn Chơi Tại Đây
Tại Sao Sunwin Là Cổng Game Online Được Tin Cậy Hàng Đầu
SOC88 - Cổng Game Cá Cược Uy Tín và Hấp Dẫn
SOC88 - Những Cập Nhật Mới Nhất Về Trò Chơi Và Chương Trình Khuyến Mãi
5 Lý Do Tại Sao Nổ Hũ Online Trở Thành Trò Chơi Hot Nhất Hiện Nay
Cách Tăng Cơ Hội Thắng Lớn Khi Chơi Nổ Hũ Online
Chơi Nổ Hũ Online: Kinh Nghiệm Và Lời Khuyên Cho Người Mới
Lý Do Vì Sao Bạn Nên Chơi Nổ Hũ Online – Những Lý Thuyết Và Tính Năng Hấp Dẫn
Những Lý Do Tại Sao Nổ Hũ Online Là Trò Chơi Phổ Biến Nhất Hiện Nay
MANCLUB – Sự Kết Hợp Hoàn Hảo Giữa Giải Trí Và Cơ Hội Kiếm Tiền
MANCLUB – Nơi Mang Đến Những Cơ Hội Và Thử Thách Mới
Iwin – Nền Tảng Cá Cược Được Yêu Thích Với Các Trò Chơi Độc Đáo
IWIN – Nâng Tầm Trải Nghiệm Cá Cược Với Chương Trình Khuyến Mãi Hấp Dẫn
Iwin – Sự Lựa Chọn Đáng Tin Cậy Cho Những Người Yêu Thích Cá Cược Trực Tuyến
Khám Phá Iwin – Nền Tảng Cá Cược Trực Tuyến Dành Cho Mọi Người
IWIN – Các Lý Do Nên Thử Sức Với Các Trò Chơi Poker Tại IWIN
Iwin – Lựa Chọn Cá Cược Đầy Tiềm Năng Cho Mọi Người
GO88 – Sòng Bạc Trực Tuyến Được Yêu Thích Nhất
GO88 – Tận Hưởng Trải Nghiệm Cá Cược Trực Tuyến Đỉnh Cao
GO88 – Nền Tảng Cá Cược Dành Cho Những Ai Muốn Thành Công
GO88 – Hướng Dẫn Tận Dụng Tối Đa Các Chế Độ Khuyến Mãi
FM88 - Cổng Game Uy Tín và Đáng Tin Cậy Cho Các Tín Đồ Cá Cược
Tại Sao FM88 Là Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Các Tín Đồ Cá Cược?
FM88 – Cổng Game Uy Tín và Đẳng Cấp Với Những Cơ Hội Lớn
FM88 – Đánh Giá Cổng Game Cá Cược Online Phổ Biến
FM88 – Trải Nghiệm Cá Cược Được Bảo Vệ Tối Đa Với Công Nghệ Bảo Mật Hiện Đại
Khám Phá B52CLUB - Cổng Game Đổi Thưởng Đỉnh Cao
B52CLUB: Cổng Game Cá Cược Uy Tín Cho Tất Cả Game Thủ Việt Nam
Khám Phá B52CLUB: Cổng Game Cá Cược Đầy Tiềm Năng Cho Người Chơi Việt
Cổng Game B52CLUB – Tận Hưởng Giây Phút Giải Trí Với Những Trò Chơi Đổi Thưởng Hấp Dẫn
Tổng Quan về Cổng Game 789CLUB: Trải Nghiệm Đẳng Cấp Cho Game Thủ
HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP CÁCH CHƠI VÀ KIẾM THƯỞNG HIỆU QUẢ TẠI 789CLUB
789CLUB DƯỚI GÓC NHÌN CÔNG NGHỆ – BÍ MẬT SAU MỖI CÚ CLICK
789CLUB – Hành Trình Từ Sân Chơi Giải Trí Đến Cộng Đồng Game Thủ Đẳng Cấp
Soi kèo cá cược chuẩn nhất từ cao thủ lâu năm chia sẻ kinh nghiệm
Sunwin – Cổng game giải trí đổi thưởng được ưa chuộng nhất hiện nay
789bet – Nhà cái cá cược uy tín với khuyến mãi cực đã
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt