- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 200 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 02/06 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 73823 | 0 | |
| G1 | 98492 | 1 | |
| G2 | 10865 00843 | 2 | 1, 1, 3, 5, 6 |
| G3 | 34079 78655 33221 | 3 | 0,1,2,4,7,8,9 |
| 4 | 1, 3, 4 | ||
| G4 | 3192 1237 1654 8326 | 5 | 4, 5, 5, 9 |
| G5 | 6239 4438 3321 | 6 | 5, 7, 7 |
| 7 | 9 | ||
| G6 | 934 425 630 | 8 | 3, 7 |
| G7 | 32 59 83 87 | 9 | 2, 2 |
| Mã ĐB: 1 5 7 8 11 13 (BK) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 01/06 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90353 | 0 | 0, 6, 7, 8 |
| G1 | 21114 | 1 | 0, 2, 4, 4, 7 |
| G2 | 13583 59017 | 2 | 0 |
| G3 | 60434 65606 92114 | 3 | 4, 9 |
| 4 | 0, 2, 2 | ||
| G4 | 3708 0740 2780 6463 | 5 | 0, 3, 4, 5 |
| G5 | 8154 5355 5712 | 6 | 0, 2, 3, 7 |
| 7 | |||
| G6 | 650 691 407 | 8 | 0, 3 |
| G7 | 42 67 20 10 | 9 | 1, 8 |
| Mã ĐB: 1 5 10 12 13 14 (BH) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 31/05 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24042 | 0 | 3 |
| G1 | 81440 | 1 | 2, 7, 7 |
| G2 | 92978 42290 | 2 | 0, 3, 9 |
| G3 | 08957 47417 27063 | 3 | 1, 9 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 7717 7829 5183 4559 | 5 | 0, 2, 7, 9, 9 |
| G5 | 6081 6150 1112 | 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 3, 8 | ||
| G6 | 320 652 359 | 8 | 1, 1, 3, 4 |
| G7 | 73 39 81 84 | 9 | 0, 7 |
| Mã ĐB: 4 7 8 9 10 13 19 20 (BG) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 30/05 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17743 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| G1 | 28426 | 1 | 4 |
| G2 | 92872 48102 | 2 | 4, 6 |
| G3 | 61544 92103 81473 | 3 | |
| 4 | 3, 4, 4, 6, 7 | ||
| G4 | 7359 6209 6660 6208 | 5 | 1, 6, 9, 9 |
| G5 | 6485 5114 9246 | 6 | 0, 8 |
| 7 | 2, 3, 3 | ||
| G6 | 324 373 168 | 8 | 0, 5, 5 |
| G7 | 51 56 96 44 | 9 | 1, 6 |
| Mã ĐB: 3 8 10 12 13 14 (BF) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 29/05 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77954 | 0 | |
| G1 | 82949 | 1 | 0,0,6,7,8,8 |
| G2 | 19245 37851 | 2 | 1, 8, 9 |
| G3 | 34384 90328 88871 | 3 | 4 |
| 4 | 1, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 8910 7395 2718 8257 | 5 | 1, 4, 5, 7 |
| G5 | 3246 9921 5398 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 8, 8 | ||
| G6 | 098 778 418 | 8 | 3, 4 |
| G7 | 17 16 66 83 | 9 | 5, 8, 8 |
| Mã ĐB: 2 5 9 11 14 15 (BE) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 28/05 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00250 | 0 | 0, 0, 6 |
| G1 | 39010 | 1 | 0,0,6,6,6,9 |
| G2 | 17976 39936 | 2 | 7 |
| G3 | 42031 64949 97106 | 3 | 1, 5, 6 |
| 4 | 1, 5, 9 | ||
| G4 | 8278 6410 3916 6841 | 5 | 0, 1 |
| G5 | 6276 1064 1327 | 6 | 4, 4 |
| 7 | 6, 6, 7, 8 | ||
| G6 | 264 345 791 | 8 | 8 |
| G7 | 16 00 51 99 | 9 | 1, 9 |
| Mã ĐB: 1 4 8 11 14 15 (BD) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/05 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 61513 | 0 | 2, 7 |
| G1 | 25473 | 1 | 1,2,2,3,3,5,6,9 |
| G2 | 05981 36393 | 2 | 7 |
| G3 | 01096 81866 19263 | 3 | 3, 6 |
| 4 | 0, 0, 5 | ||
| G4 | 5033 4807 8302 0840 | 5 | 0, 4 |
| G5 | 2819 3011 7912 | 6 | 3, 6 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 440 550 613 | 8 | 1 |
| G7 | 45 27 16 15 | 9 | 3, 4, 6, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 8 9 10 13 (BC) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSMB hôm nay ngày 26/05 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 49111 | 0 | 6 |
| G1 | 53877 | 1 | 1, 4, 6, 8 |
| G2 | 67293 25976 | 2 | 3, 8 |
| G3 | 90791 37938 50959 | 3 | 8, 9 |
| 4 | 0, 1 | ||
| G4 | 1506 0714 1716 9892 | 5 | 1, 4, 9 |
| G5 | 0370 6676 4470 | 6 | 6, 7 |
| 7 | 0,0,4,6,6,7 | ||
| G6 | 654 051 723 | 8 | 1 |
| G7 | 74 39 28 81 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
| Mã ĐB: 4 8 9 11 13 14 (BA) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSMB ngày 25/05 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97281 | 0 | 1, 2 |
| G1 | 22854 | 1 | 0, 2, 4 |
| G2 | 39820 91801 | 2 | 0, 1, 2, 8, 8 |
| G3 | 88828 35267 96002 | 3 | 2 |
| 4 | 3, 4 | ||
| G4 | 6114 2612 9022 7066 | 5 | 0, 4, 6 |
| G5 | 3171 9065 9044 | 6 | 3, 5, 6, 7 |
| 7 | 1, 5 | ||
| G6 | 350 528 163 | 8 | 1, 3, 7 |
| G7 | 90 43 83 96 | 9 | 0, 6 |
| Mã ĐB: 1 4 7 8 10 13 (AZ) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Thủ Đô ngày 24/05 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20104 | 0 | 3, 4, 6, 7 |
| G1 | 19670 | 1 | 4, 4, 9 |
| G2 | 74907 80114 | 2 | 4, 9, 9 |
| G3 | 17997 91084 78875 | 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 6992 3686 8582 0414 | 5 | 3, 3, 8 |
| G5 | 3180 2031 4784 | 6 | |
| 7 | 0, 5 | ||
| G6 | 253 724 653 | 8 | 0,2,2,4,4,6 |
| G7 | 29 58 06 96 | 9 | 2, 6, 7 |
| Mã ĐB: 4 6 9 10 12 15 (AY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 23/05 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38021 | 0 | 4, 5, 8 |
| G1 | 37305 | 1 | 1 |
| G2 | 08931 94394 | 2 | 1, 5, 6, 6, 8 |
| G3 | 49273 23826 48168 | 3 | 1, 6, 6 |
| 4 | 5, 8 | ||
| G4 | 3536 5025 1455 7345 | 5 | 2, 5, 8 |
| G5 | 0911 1352 6348 | 6 | 8 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 972 608 381 | 8 | 1, 4, 5, 6, 6 |
| G7 | 84 36 85 26 | 9 | 2, 4 |
| Mã ĐB: 2 5 8 9 14 15 (AX) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 22/05 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72939 | 0 | 0, 1, 9 |
| G1 | 13297 | 1 | 0, 2, 4 |
| G2 | 75290 19510 | 2 | 1, 6, 7 |
| G3 | 57909 59927 39900 | 3 | 9 |
| 4 | 2, 3, 3 | ||
| G4 | 8773 0490 7401 1088 | 5 | 5, 8 |
| G5 | 8214 1043 5126 | 6 | 8 |
| 7 | 3, 6, 8, 9, 9 | ||
| G6 | 076 479 179 | 8 | 1, 8 |
| G7 | 43 12 78 81 | 9 | 0, 0, 5, 7 |
| Mã ĐB: 2 8 10 11 13 14 (AV) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 21/05 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72685 | 0 | 0, 5, 5, 9 |
| G1 | 51560 | 1 | 2, 3, 3, 3, 6 |
| G2 | 32300 92213 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 99485 18305 26585 | 3 | 0, 7, 8 |
| 4 | |||
| G4 | 1727 7428 2861 5368 | 5 | 0, 4 |
| G5 | 6116 7813 8650 | 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 430 186 294 | 8 | 3, 5, 5, 5, 6 |
| G7 | 38 54 95 74 | 9 | 4, 5 |
| Mã ĐB: 1 2 4 7 9 12 (AU) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQMB ngày 20/05 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 88568 | 0 | 1, 3, 8 |
| G1 | 71876 | 1 | 0, 1, 3, 3, 8 |
| G2 | 24688 04636 | 2 | 0, 0 |
| G3 | 89256 63913 35175 | 3 | 6, 8 |
| 4 | |||
| G4 | 0090 1408 0838 2884 | 5 | 2, 2, 3, 6 |
| G5 | 9113 0978 9288 | 6 | 8 |
| 7 | 3, 5, 6, 8 | ||
| G6 | 252 120 080 | 8 | 0, 4, 8, 8 |
| G7 | 10 52 94 11 | 9 | 0, 4 |
| Mã ĐB: 4 5 6 10 11 12 (AT) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 19/05 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81754 | 0 | 6 |
| G1 | 11706 | 1 | 3, 4, 7, 8 |
| G2 | 25623 79831 | 2 | 2, 3 |
| G3 | 26573 11840 29185 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 0, 6 | ||
| G4 | 9895 5267 4713 9653 | 5 | 2, 3, 4, 5, 7 |
| G5 | 7157 1186 4855 | 6 | 2, 2, 7 |
| 7 | 3, 4 | ||
| G6 | 492 974 246 | 8 | 5, 5, 6, 7 |
| G7 | 62 18 17 87 | 9 | 2, 5 |
| Mã ĐB: 5 6 8 9 10 11 (AS) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Kết quả XSMB ngày 18/05 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55361 | 0 | |
| G1 | 46989 | 1 | 1, 4 |
| G2 | 54197 29265 | 2 | 0, 7 |
| G3 | 35697 70438 35532 | 3 | 2, 5, 6, 8, 8 |
| 4 | 1, 4, 4, 9 | ||
| G4 | 6150 4951 1662 4936 | 5 | 0, 1, 5 |
| G5 | 8883 5569 8579 | 6 | 1, 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 9 | ||
| G6 | 941 444 120 | 8 | 3, 6, 9 |
| G7 | 11 49 70 55 | 9 | 7, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 9 11 (AR) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Miền Bắc ngày 17/05 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 96684 | 0 | 3, 6, 9 |
| G1 | 69606 | 1 | 0, 2, 6, 8, 9 |
| G2 | 26263 48069 | 2 | 2, 5 |
| G3 | 97425 96836 63051 | 3 | 2, 5, 5, 6 |
| 4 | |||
| G4 | 9876 5312 7235 3516 | 5 | 1, 1, 6 |
| G5 | 0688 8203 2218 | 6 | 3, 9 |
| 7 | 1, 3, 6 | ||
| G6 | 656 571 083 | 8 | 3, 4, 8 |
| G7 | 09 51 22 93 | 9 | 2, 3 |
| Mã ĐB: 3 5 6 8 10 16 17 19 (AQ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSMB ngày 16/05 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 19404 | 0 | 4, 4, 7 |
| G1 | 88678 | 1 | 2 |
| G2 | 39224 96731 | 2 | 4, 7 |
| G3 | 84491 73570 57612 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 8, 8 | ||
| G4 | 8566 4186 2260 3987 | 5 | |
| G5 | 9080 1968 2864 | 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0, 4, 8 | ||
| G6 | 948 185 007 | 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| G7 | 66 60 81 84 | 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 5 8 9 13 (AP) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. KQXSMB ngày 15/05 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 67294 | 0 | 7, 9 |
| G1 | 57092 | 1 | 4, 4, 6, 9 |
| G2 | 27716 24054 | 2 | 1 |
| G3 | 35265 66870 56598 | 3 | 1, 1, 3 |
| 4 | 0, 2, 6, 7, 9 | ||
| G4 | 8850 0898 3851 3714 | 5 | 0, 1, 2, 4 |
| G5 | 7140 9621 0291 | 6 | 5 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 388 714 542 | 8 | 8 |
| G7 | 49 47 09 33 | 9 | 1, 2, 4, 8, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 4 6 12 15 (AN) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. SXMB ngày 14/05 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76669 | 0 | 3, 4 |
| G1 | 50624 | 1 | 2, 3, 7 |
| G2 | 53092 06398 | 2 | 3, 4, 4 |
| G3 | 17989 64061 26753 | 3 | |
| 4 | 2, 3, 5, 6, 8 | ||
| G4 | 9287 9523 9817 9442 | 5 | 3 |
| G5 | 7503 0394 8913 | 6 | 1, 2, 7, 9 |
| 7 | 2, 5, 6 | ||
| G6 | 272 676 975 | 8 | 7, 9, 9 |
| G7 | 04 48 62 43 | 9 | 2, 4, 8 |
| Mã ĐB: 3 8 9 11 12 15 (AM) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSTD ngày 13/05 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64138 | 0 | 3, 8, 9 |
| G1 | 72561 | 1 | 2, 4, 5, 6 |
| G2 | 33955 19014 | 2 | 2 |
| G3 | 31509 43949 77148 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 6, 6, 7, 8, 9 | ||
| G4 | 9580 8089 8591 0546 | 5 | 5 |
| G5 | 3416 4046 5822 | 6 | 0, 1 |
| 7 | 3, 4, 5 | ||
| G6 | 012 975 708 | 8 | 0, 3, 9 |
| G7 | 33 90 99 83 | 9 | 0, 1, 9 |
| Mã ĐB: 2 6 7 12 13 15 (AL) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 12/05 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52233 | 0 | 4, 4, 4 |
| G1 | 65304 | 1 | |
| G2 | 84177 93271 | 2 | 7, 7, 7, 8 |
| G3 | 02993 39635 64827 | 3 | 1,2,3,4,5,5 |
| 4 | 0, 7, 8 | ||
| G4 | 3934 9304 3652 3551 | 5 | 1, 2, 8, 8 |
| G5 | 2458 0828 1662 | 6 | 2, 4 |
| 7 | 1, 7 | ||
| G6 | 081 447 291 | 8 | 1 |
| G7 | 27 32 31 58 | 9 | 1, 3 |
| Mã ĐB: 1 3 4 6 7 10 (AK) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/05 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52117 | 0 | 6, 8 |
| G1 | 31957 | 1 | 0, 0, 6, 7, 8 |
| G2 | 40410 91383 | 2 | 1, 3 |
| G3 | 73666 88708 37174 | 3 | |
| 4 | 4, 6 | ||
| G4 | 6646 2221 9669 5216 | 5 | 2, 6, 7 |
| G5 | 5097 7883 5289 | 6 | 6, 9 |
| 7 | 3, 4, 4, 4 | ||
| G6 | 410 906 074 | 8 | 0, 3, 3, 9 |
| G7 | 80 18 44 56 | 9 | 1, 3, 7 |
| Mã ĐB: 6 8 9 11 12 13 (AH) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSMB hôm nay ngày 10/05 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76223 | 0 | |
| G1 | 73917 | 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| G2 | 73064 66052 | 2 | 3, 5 |
| G3 | 08193 69357 46545 | 3 | 0 |
| 4 | 3, 5 | ||
| G4 | 8051 3490 6617 8957 | 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| G5 | 3343 7568 2411 | 6 | 2, 4, 8 |
| 7 | 2, 9 | ||
| G6 | 953 279 062 | 8 | |
| G7 | 17 15 30 52 | 9 | 0, 1, 3, 5, 9 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 9 15 (AG) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả XSMB ngày 09/05 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26192 | 0 | 5 |
| G1 | 75052 | 1 | 0, 0, 3, 7 |
| G2 | 66123 62653 | 2 | 3 |
| G3 | 56910 76565 78266 | 3 | 7 |
| 4 | 2, 5, 7 | ||
| G4 | 5196 1213 9947 7850 | 5 | 0, 2, 3 |
| G5 | 9479 8567 5492 | 6 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| 7 | 9 | ||
| G6 | 681 742 010 | 8 | 1, 3, 6 |
| G7 | 05 96 86 45 | 9 | 2, 2, 5, 6, 6 |
| Mã ĐB: 5 6 10 12 13 15 (AF) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 08/05 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29147 | 0 | 5 |
| G1 | 10644 | 1 | 1, 3, 6 |
| G2 | 52246 38093 | 2 | 5 |
| G3 | 50305 32171 15677 | 3 | |
| 4 | 2, 4, 6, 7 | ||
| G4 | 7479 5784 9374 6562 | 5 | 2, 6 |
| G5 | 3272 1087 3487 | 6 | 0, 1, 2, 2 |
| 7 | 1, 2, 4, 7, 9 | ||
| G6 | 661 311 582 | 8 | 2, 4, 5, 7, 7 |
| G7 | 62 25 42 94 | 9 | 3, 4 |
| Mã ĐB: 2 4 5 7 9 15 (AE) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 07/05 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14540 | 0 | 2 |
| G1 | 02551 | 1 | 4, 5 |
| G2 | 70294 10702 | 2 | 1, 5, 9, 9 |
| G3 | 76049 05729 52229 | 3 | 0 |
| 4 | 0, 0, 5, 9 | ||
| G4 | 4921 3330 5765 9450 | 5 | 0, 0, 1, 3, 6 |
| G5 | 9471 3483 8572 | 6 | 1, 5, 6 |
| 7 | 1, 2 | ||
| G6 | 156 125 061 | 8 | 3 |
| G7 | 15 40 45 66 | 9 | 1, 4, 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 4 8 9 13 (AD) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. KQXS Miền Bắc ngày 06/05 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80241 | 0 | 1, 4, 6, 9 |
| G1 | 16280 | 1 | 2, 3, 5, 7 |
| G2 | 03313 79331 | 2 | 3, 5, 5 |
| G3 | 09212 76395 61796 | 3 | 1 |
| 4 | 1, 1, 2, 6 | ||
| G4 | 5346 0509 2157 0141 | 5 | 0, 5, 7 |
| G5 | 6355 4325 8704 | 6 | |
| 7 | |||
| G6 | 601 392 689 | 8 | 0, 9 |
| G7 | 90 50 06 25 | 9 | 0,0,2,5,6,8 |
| Mã ĐB: 3 5 8 10 13 15 (AC) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XS Miền Bắc ngày 05/05 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22512 | 0 | 5 |
| G1 | 24866 | 1 | 0, 2, 4, 7 |
| G2 | 25891 09705 | 2 | 0, 9 |
| G3 | 62986 00888 10468 | 3 | 1, 4, 7 |
| 4 | 4, 7 | ||
| G4 | 4229 8961 1317 0934 | 5 | 0 |
| G5 | 6666 1110 9097 | 6 | 1, 6, 6, 8, 8 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 368 391 971 | 8 | 6, 8, 8 |
| G7 | 37 44 31 50 | 9 | 1, 1, 7, 8, 8 |
| Mã ĐB: 1 6 7 13 14 15 (AB) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. KQMB ngày 04/05 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 11251 | 0 | 5, 7 |
| G1 | 41714 | 1 | 2,4,5,5,5,7 |
| G2 | 83115 80556 | 2 | |
| G3 | 26457 76234 63246 | 3 | 0, 4 |
| 4 | 2, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 6469 5545 0730 1317 | 5 | 1, 1, 2, 6, 7 |
| G5 | 8380 6205 9349 | 6 | 3, 7, 7, 9, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 867 393 252 | 8 | 0, 5 |
| G7 | 15 69 63 67 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 2 4 9 11 12 15 (ZA) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 03/05 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32964 | 0 | 6 |
| G1 | 07578 | 1 | |
| G2 | 04054 01848 | 2 | 3, 4, 7, 8 |
| G3 | 61895 30357 50223 | 3 | 2, 7 |
| 4 | 0, 4, 8, 8 | ||
