- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 200 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 03/12 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34038 | 0 | 2 |
| G1 | 68312 | 1 | 2, 6, 7, 8 |
| G2 | 00569 28566 | 2 | 4, 4, 7, 9 |
| G3 | 04038 66560 35264 | 3 | 2, 5, 7, 8, 8 |
| 4 | 1, 1, 2, 4, 7 | ||
| G4 | 8002 0527 5347 0216 | 5 | 2, 4 |
| G5 | 0752 9141 3429 | 6 | 0, 4, 4, 6, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 454 637 093 | 8 | |
| G7 | 17 44 35 24 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 2 4 7 8 9 11 14 17 (RB) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 02/12 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90986 | 0 | 6, 9 |
| G1 | 54175 | 1 | 1, 4, 9 |
| G2 | 69860 14772 | 2 | 4, 5, 8, 8 |
| G3 | 66273 13571 43151 | 3 | 2, 9 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 5191 0128 2414 9885 | 5 | 1, 1 |
| G5 | 2970 0751 9928 | 6 | 0, 1 |
| 7 | 0, 1, 2, 3, 5 | ||
| G6 | 611 124 619 | 8 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| G7 | 61 83 39 81 | 9 | 1 |
| Mã ĐB: 1 4 6 11 14 15 16 17 (RC) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 01/12 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 13312 | 0 | 6 |
| G1 | 07492 | 1 | 2, 4, 5, 6 |
| G2 | 30691 55715 | 2 | 2, 7, 9, 9 |
| G3 | 77884 92135 46578 | 3 | 5, 7 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 6543 5764 9127 8464 | 5 | 9 |
| G5 | 4784 3263 0491 | 6 | 0, 3, 4, 4 |
| 7 | 2, 8 | ||
| G6 | 481 960 637 | 8 | 1, 4, 4 |
| G7 | 59 16 22 92 | 9 | 1, 1, 2, 2, 8 |
| Mã ĐB: 2 7 9 12 17 18 19 20 (RD) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 30/11 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 51488 | 0 | 5, 6, 7 |
| G1 | 19762 | 1 | 4, 8 |
| G2 | 88642 91647 | 2 | 1, 3, 5 |
| G3 | 30795 83749 68070 | 3 | 6, 8 |
| 4 | 2, 7, 9 | ||
| G4 | 2454 8736 4638 8755 | 5 | 1, 4, 5 |
| G5 | 3106 8976 1605 | 6 | 0, 2, 3, 4 |
| 7 | 0, 4, 6, 8 | ||
| G6 | 363 674 264 | 8 | 8 |
| G7 | 78 90 21 07 | 9 | 0, 5 |
| Mã ĐB: 5 6 8 9 12 16 17 18 (RE) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 29/11 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66090 | 0 | 3, 7, 8 |
| G1 | 67058 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
| G2 | 81224 50614 | 2 | 4, 4, 5 |
| G3 | 69143 20624 92216 | 3 | 0, 1, 4, 8, 8 |
| 4 | 3, 6 | ||
| G4 | 2568 0625 6280 5472 | 5 | 8 |
| G5 | 2507 0931 2434 | 6 | 8, 8 |
| 7 | 2, 6 | ||
| G6 | 938 218 112 | 8 | 0, 0, 8 |
| G7 | 38 08 46 88 | 9 | 0, 0 |
| Mã ĐB: 2 5 6 13 16 17 18 20 (RF) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Thủ Đô ngày 28/11 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 94834 | 0 | 0, 9 |
| G1 | 13443 | 1 | 0 |
| G2 | 10498 96800 | 2 | |
| G3 | 45709 24672 61451 | 3 | 2, 4 |
| 4 | 0, 3, 6 | ||
| G4 | 1194 7292 9861 2266 | 5 | 0, 1 |
| G5 | 8666 3575 1273 | 6 | 1, 6, 6, 9 |
| 7 | 1,2,2,3,5,6 | ||
| G6 | 110 232 372 | 8 | 5 |
| G7 | 50 40 91 93 | 9 | 1,2,3,3,4,8 |
| Mã ĐB: 3 6 8 12 13 15 18 20 (RG) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/11 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44427 | 0 | 0 |
| G1 | 98824 | 1 | 6, 7 |
| G2 | 44161 45542 | 2 | 4, 7, 8 |
| G3 | 90473 43894 93482 | 3 | 2, 5 |
| 4 | 2, 2, 3, 8 | ||
| G4 | 3317 6158 5982 8843 | 5 | 2, 7, 8 |
| G5 | 2965 1697 1393 | 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 3, 4 | ||
| G6 | 560 390 957 | 8 | 2, 2, 7 |
| G7 | 16 52 74 35 | 9 | 0, 3, 4, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 4 7 9 11 14 15 (RH) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSMB ngày 26/11 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69897 | 0 | 7 |
| G1 | 99665 | 1 | |
| G2 | 29793 65356 | 2 | 1, 6 |
| G3 | 81121 75989 09992 | 3 | |
| 4 | 0, 2, 6 | ||
| G4 | 1579 9991 0168 4140 | 5 | 4, 6 |
| G5 | 3582 2479 1026 | 6 | 0, 1, 5, 8 |
| 7 | 6, 6, 9, 9 | ||
| G6 | 154 507 246 | 8 | 1, 2, 6, 9, 9 |
| G7 | 60 76 89 42 | 9 | 0,1,2,3,4,7 |
| Mã ĐB: 2 3 4 5 14 15 17 18 (RK) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả SXMB ngày 25/11 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07938 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 08129 | 1 | 2, 4, 6, 7 |
| G2 | 18964 38334 | 2 | 4, 9 |
| G3 | 98133 60608 54866 | 3 | 3, 4, 8, 8 |
| 4 | 0, 1, 3, 7, 8 | ||
| G4 | 1054 8724 4588 2196 | 5 | 4 |
| G5 | 9043 6883 3314 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 161 047 838 | 8 | 3, 8, 9 |
| G7 | 68 12 40 09 | 9 | 6, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 8 11 12 15 16 17 (RL) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 24/11 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00239 | 0 | 8 |
| G1 | 44260 | 1 | 0, 0, 1, 7 |
| G2 | 40894 57092 | 2 | 8, 8 |
| G3 | 63511 15731 23110 | 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 8262 0389 1953 4072 | 5 | 1, 3, 8 |
| G5 | 2033 6447 4377 | 6 | 0, 2, 2, 4 |
| 7 | 2, 4, 7 | ||
| G6 | 251 558 495 | 8 | 9, 9, 9 |
| G7 | 08 28 89 17 | 9 | 2, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 4 5 10 11 16 17 18 (RM) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 23/11 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 50004 | 0 | 3, 4, 8 |
| G1 | 40744 | 1 | 2, 5, 8 |
| G2 | 61418 86961 | 2 | 1,1,3,4,6,7 |
| G3 | 39038 68308 86903 | 3 | 8 |
| 4 | 1, 4, 6 | ||
| G4 | 8292 8452 1279 2121 | 5 | 2, 9 |
| G5 | 9015 5841 3327 | 6 | 1, 3 |
| 7 | 5, 9, 9 | ||
| G6 | 059 323 089 | 8 | 6, 9 |
| G7 | 79 63 24 99 | 9 | 2, 9 |
| Mã ĐB: 5 6 10 11 13 14 18 19 (RN) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. XSMB ngày 22/11 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26103 | 0 | 3, 4 |
| G1 | 02129 | 1 | 4, 4, 4 |
| G2 | 70521 57197 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
| G3 | 12325 44749 51365 | 3 | 5 |
| 4 | 0, 8, 9 | ||
| G4 | 1278 8948 6793 4053 | 5 | 3, 4, 8 |
| G5 | 7114 2524 6585 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 0, 8, 8 | ||
| G6 | 697 395 635 | 8 | 1, 5 |
| G7 | 81 14 78 40 | 9 | 3, 5, 7, 7 |
| Mã ĐB: 6 10 12 13 14 15 16 20 (RP) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. KQXSMB ngày 21/11 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65343 | 0 | 4 |
| G1 | 77193 | 1 | 5 |
| G2 | 58225 50459 | 2 | 0, 5, 7 |
| G3 | 20838 90133 99093 | 3 | 0, 2, 3, 8 |
| 4 | 2, 3, 3, 3 | ||
| G4 | 4404 8096 7372 2430 | 5 | 4, 9 |
| G5 | 4232 1791 8020 | 6 | 9 |
| 7 | 2, 5, 5 | ||
| G6 | 496 943 543 | 8 | 3, 4, 4 |
| G7 | 42 15 54 84 | 9 | 1, 3, 3, 6, 6 |
| Mã ĐB: 1 2 3 12 14 16 18 19 (RQ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXMB ngày 20/11 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 46433 | 0 | 1, 5, 7 |
| G1 | 89650 | 1 | 9 |
| G2 | 21573 12383 | 2 | 1, 6, 6 |
| G3 | 02926 67478 72732 | 3 | 1,2,2,3,6,7 |
| 4 | 1, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 7983 1901 9341 6705 | 5 | 0, 0, 9 |
| G5 | 3521 0032 0545 | 6 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 | ||
| G6 | 046 737 274 | 8 | 3, 3 |
| G7 | 59 07 93 31 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 1 2 7 9 10 12 17 19 (RS) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSTD ngày 19/11 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65070 | 0 | 0, 3 |
| G1 | 27583 | 1 | 6, 8 |
| G2 | 14627 91590 | 2 | 4, 7, 9 |
| G3 | 73900 23094 14771 | 3 | 0, 4, 8 |
| 4 | 1, 2, 9 | ||
| G4 | 1316 0829 9171 3724 | 5 | 1 |
| G5 | 1103 2930 1141 | 6 | 0, 1, 7 |
| 7 | 0, 0, 1, 1, 1 | ||
| G6 | 295 770 742 | 8 | 3, 7 |
| G7 | 18 49 71 51 | 9 | 0, 4, 5 |
| Mã ĐB: 4 5 8 12 14 16 18 19 (RT) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 18/11 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10753 | 0 | |
| G1 | 31775 | 1 | 2, 3 |
| G2 | 59852 24941 | 2 | 6, 9, 9 |
| G3 | 37478 41336 88084 | 3 | 4, 6, 6, 6, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 7, 8 | ||
| G4 | 9226 8413 2312 8755 | 5 | 2, 3, 5 |
| G5 | 3987 7444 2072 | 6 | |
| 7 | 2, 5, 5, 8 | ||
| G6 | 347 136 734 | 8 | 4, 7, 9 |
| G7 | 95 75 48 29 | 9 | 5, 6 |
| Mã ĐB: 1 3 6 9 15 16 18 19 (RU) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/11 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78555 | 0 | 0, 0 |
| G1 | 96424 | 1 | 2 |
| G2 | 74112 52336 | 2 | 4, 6, 9, 9 |
| G3 | 92963 43336 50883 | 3 | 0, 4, 6, 6, 6 |
| 4 | |||
| G4 | 8436 9983 5334 3053 | 5 | 1, 3, 5 |
| G5 | 0882 8179 4229 | 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 5, 7, 9 | ||
| G6 | 826 667 251 | 8 | 2, 3, 3, 3, 7 |
| G7 | 30 83 75 87 | 9 | |
| Mã ĐB: 1 3 5 6 8 11 17 20 (RV) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Kết quả XSMB ngày 16/11 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45721 | 0 | 0,2,4,4,5,6,8 |
| G1 | 66104 | 1 | 2, 3 |
| G2 | 76879 69427 | 2 | 1, 6, 7, 9 |
| G3 | 07206 37526 23644 | 3 | 3 |
| 4 | 1, 4 | ||
| G4 | 5666 2641 8612 0283 | 5 | 5 |
| G5 | 0404 1164 8073 | 6 | 4, 5, 6 |
| 7 | 3, 4, 9 | ||
| G6 | 355 505 000 | 8 | 3, 8 |
| G7 | 29 96 97 88 | 9 | 6, 7 |
| Mã ĐB: 3 4 5 6 8 14 17 20 (RX) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả SXMB ngày 15/11 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | 0 | 9 |
| G1 | 91353 | 1 | 0, 7 |
| G2 | 05930 06646 | 2 | |
| G3 | 84484 85281 28117 | 3 | 0, 5 |
| 4 | 0, 3, 6 | ||
| G4 | 7699 0835 4175 7378 | 5 | 3, 3 |
| G5 | 4266 2498 9210 | 6 | 0, 0, 5, 6 |
| 7 | 4, 5, 5, 8, 9 | ||
| G6 | 184 940 675 | 8 | 1, 4, 4, 8 |
| G7 | 60 95 65 43 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 7 9 10 17 19 20 (RY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14/11 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76520 | 0 | 1, 1, 3 |
| G1 | 74213 | 1 | 3, 5, 8 |
| G2 | 16394 74749 | 2 | 0 |
| G3 | 94457 23235 66085 | 3 | 2, 5 |
| 4 | 7, 8, 8, 9 | ||
| G4 | 3448 3532 8803 4618 | 5 | 7 |
| G5 | 0084 9663 4694 | 6 | 0, 1, 3 |
| 7 | |||
| G6 | 699 847 960 | 8 | 4, 5, 7, 8 |
| G7 | 61 87 48 95 | 9 | 2,4,4,5,8,9 |
| Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 17 (RZ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 13/11 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34950 | 0 | 2, 3, 4, 9, 9 |
| G1 | 34109 | 1 | 6, 7, 7 |
| G2 | 73742 87446 | 2 | 0 |
| G3 | 77566 72768 02404 | 3 | |
| 4 | 2, 6, 6 | ||
| G4 | 2546 9017 0203 2320 | 5 | 0, 5 |
| G5 | 4316 0966 7073 | 6 | 6, 6, 6, 8 |
| 7 | 2, 3, 7, 7 | ||
| G6 | 917 794 988 | 8 | 3, 8, 9 |
| G7 | 55 77 72 90 | 9 | 0, 4 |
| Mã ĐB: 1 7 8 9 10 12 15 18 (QA) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XSMB ngày 12/11 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62954 | 0 | 4, 5, 5, 5, 9 |
| G1 | 18157 | 1 | 0, 1, 3 |
| G2 | 21297 10164 | 2 | |
| G3 | 24236 18775 04782 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 8986 6593 4204 5010 | 5 | 4, 7 |
| G5 | 0760 5505 8370 | 6 | 0, 4 |
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 | ||
| G6 | 770 605 078 | 8 | 2, 6, 6, 8 |
| G7 | 13 11 09 73 | 9 | 3, 7 |
| Mã ĐB: 5 8 11 13 15 17 19 20 (QB) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. KQXSMB ngày 11/11 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77776 | 0 | 1, 1, 2, 4, 8 |
| G1 | 60572 | 1 | 1, 1, 3, 8 |
| G2 | 41844 64011 | 2 | 4, 5 |
| G3 | 80983 19492 76811 | 3 | |
| 4 | 4, 4, 7, 7 | ||
| G4 | 1244 8208 2157 1601 | 5 | 3, 7 |
| G5 | 2653 4125 7381 | 6 | 1, 1, 2, 3 |
| 7 | 2, 6 | ||
| G6 | 297 418 213 | 8 | 1, 3 |
| G7 | 47 62 01 04 | 9 | 2, 7 |
| Mã ĐB: 4 6 9 11 12 13 18 19 (QC) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. SXMB ngày 10/11 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74592 | 0 | 5 |
| G1 | 10095 | 1 | 0, 1, 4, 9 |
| G2 | 86405 73574 | 2 | 7, 7 |
| G3 | 76035 59419 45545 | 3 | 5 |
| 4 | 0,1,2,4,5,5 | ||
| G4 | 2371 8344 5811 2527 | 5 | 3 |
| G5 | 5445 6975 2640 | 6 | 5 |
| 7 | 1, 4, 5 | ||
| G6 | 588 265 689 | 8 | 5, 7, 8, 8, 9 |
| G7 | 53 41 97 10 | 9 | 2, 5, 7 |
| Mã ĐB: 5 7 9 11 12 14 18 19 (QD) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. XSTD ngày 09/11 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 41879 | 0 | 2 |
| G1 | 25411 | 1 | 1, 1, 4, 8 |
| G2 | 81936 90533 | 2 | 1, 8 |
| G3 | 98871 72777 29402 | 3 | 1, 3, 6 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 9597 7447 9892 6328 | 5 | |
| G5 | 3186 4695 9088 | 6 | 2, 9 |
| 7 | 0, 1, 7, 7, 9 | ||
| G6 | 131 718 588 | 8 | 3, 4, 6, 8, 8 |
| G7 | 62 83 90 70 | 9 | 0, 2, 5, 7 |
| Mã ĐB: 1 6 9 10 11 12 14 18 (QE) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 08/11 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37914 | 0 | 3 |
| G1 | 89787 | 1 | 4, 9 |
| G2 | 80933 72741 | 2 | 0, 5 |
| G3 | 20619 38976 79289 | 3 | 0, 2, 3, 5, 8 |
| 4 | 1, 6, 8 | ||
| G4 | 3203 9156 8377 8030 | 5 | 2, 4, 6, 9 |
| G5 | 1652 1748 2197 | 6 | 2 |
| 7 | 6, 7 | ||
| G6 | 983 132 186 | 8 | 3, 6, 7, 9, 9 |
| G7 | 89 20 59 54 | 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 4 5 6 8 15 16 (QF) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07/11 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37814 | 0 | 0, 1, 9 |
| G1 | 92586 | 1 | 2, 4 |
| G2 | 05735 61592 | 2 | 2, 3, 4, 7, 7 |
| G3 | 82624 20827 44509 | 3 | 3, 5, 6 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 5469 7870 9836 2352 | 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| G5 | 7673 7812 7841 | 6 | 9 |
| 7 | 0, 3, 8 | ||
| G6 | 059 653 923 | 8 | 1, 6 |
| G7 | 22 58 78 81 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 14 20 (QG) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Kết quả XSMB ngày 06/11 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02902 | 0 | 1, 2, 6, 6, 8 |
| G1 | 42067 | 1 | 3, 3, 9 |
| G2 | 80088 48835 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 33038 53076 03722 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 2, 5, 9 | ||
| G4 | 3871 8299 8180 1308 | 5 | 3 |
| G5 | 9027 4142 3706 | 6 | 7, 8 |
| 7 | 1, 6 | ||
| G6 | 399 413 853 | 8 | 0, 5, 8, 8, 9 |
| G7 | 45 19 89 01 | 9 | 9, 9 |
| Mã ĐB: 2 7 9 10 12 15 17 18 (QH) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. Kết quả SXMB ngày 05/11 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 40843 | 0 | 4, 9 |
| G1 | 93151 | 1 | 4, 4 |
| G2 | 89114 12180 | 2 | 2,2,3,3,4,6,9 |
| G3 | 91030 86254 67798 | 3 | 0, 9 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 7139 4195 5773 0526 | 5 | 1, 4 |
| G5 | 4623 9474 9578 | 6 | 4 |
| 7 | 1, 3, 4, 8 | ||
| G6 | 022 696 571 | 8 | 0, 3 |
| G7 | 23 64 90 09 | 9 | 0, 5, 6, 8 |
| Mã ĐB: 2 5 11 13 14 16 17 19 (QK) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 04/11 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 19686 | 0 | 4 |
| G1 | 33393 | 1 | 2, 3, 5 |
| G2 | 60326 89333 | 2 | 0, 0, 5, 6 |
| G3 | 19942 33091 19620 | 3 | 3, 6, 9 |
| 4 | 2, 7 | ||
| G4 | 3112 6791 1086 6080 | 5 | |
| G5 | 8615 4691 6766 | 6 | 2, 3, 6 |
| 7 | 7, 8 | ||
| G6 | 213 547 104 | 8 | 0, 6, 6, 8 |
| G7 | 36 90 77 25 | 9 | 0, 1, 1, 1, 3 |
| Mã ĐB: 9 10 11 12 16 17 18 19 (QL) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc ngày 03/11 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 47395 | 0 | 2 |
| G1 | 07247 | 1 | 8 |
| G2 | 34023 18153 | 2 | 2, 3, 7 |
