- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 200 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 17/07 (Thứ Sáu)
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45739 | 0 | 2, 2 |
| G1 | 35027 | 1 | 0, 1, 3, 3 |
| G2 | 32547 57993 | 2 | 4, 6, 7, 9 |
| G3 | 89613 23070 94977 | 3 | 5, 9, 9 |
| 4 | 6, 7 | ||
| G4 | 5794 5739 5411 1885 | 5 | 0, 8, 9 |
| G5 | 5250 7558 4729 | 6 | 5, 9 |
| 7 | 0, 7, 7 | ||
| G6 | 526 559 669 | 8 | 5 |
| G7 | 10 13 46 77 | 9 | 3, 4, 4 |
| Mã ĐB: 4 6 8 9 14 15 (DN) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 16/07 (Thứ Năm)
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 96763 | 0 | 4 |
| G1 | 16246 | 1 | 6, 7 |
| G2 | 56517 64137 | 2 | 8, 9 |
| G3 | 43177 31665 74360 | 3 | 3, 7, 7 |
| 4 | 6, 6, 9 | ||
| G4 | 2733 2653 2083 1856 | 5 | 2, 3, 6 |
| G5 | 0452 6287 6628 | 6 | 0,1,3,3,3,5,5,6 |
| 7 | 7, 9 | ||
| G6 | 329 663 879 | 8 | 0, 3, 7 |
| G7 | 66 80 49 61 | 9 | |
| Mã ĐB: 3 4 5 6 7 8 (DM) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 15/07 (Thứ Tư)
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36119 | 0 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| G1 | 13772 | 1 | 1, 8, 9, 9 |
| G2 | 58001 99011 | 2 | |
| G3 | 14606 58735 99385 | 3 | 3, 5, 8 |
| 4 | 4, 7 | ||
| G4 | 9038 0844 1883 8719 | 5 | 3, 7 |
| G5 | 1086 5795 8557 | 6 | |
| 7 | 0, 2, 2, 7 | ||
| G6 | 777 080 533 | 8 | 0, 3, 5, 6 |
| G7 | 72 53 05 92 | 9 | 2, 2, 5 |
| Mã ĐB: 4 6 9 12 13 14 (DL) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 14/07 (Thứ Ba)
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 59147 | 0 | 5 |
| G1 | 71464 | 1 | 0, 2, 7, 7, 9 |
| G2 | 04046 79833 | 2 | |
| G3 | 94592 17075 20686 | 3 | 3, 9 |
| 4 | 6, 7, 8, 9 | ||
| G4 | 8788 7917 8057 4410 | 5 | 7 |
| G5 | 8019 0382 0090 | 6 | 4, 6, 8 |
| 7 | 4, 5, 5, 9 | ||
| G6 | 674 612 599 | 8 | 2, 6, 8, 9 |
| G7 | 68 39 05 75 | 9 | 0, 2, 9 |
| Mã ĐB: 3 5 9 10 14 15 17 18 (DK) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 13/07 (Thứ Hai)
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74299 | 0 | 1, 3, 5 |
| G1 | 93956 | 1 | 3 |
| G2 | 52860 61224 | 2 | 4 |
| G3 | 56764 65767 54685 | 3 | 0, 1, 2 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 6331 4632 6150 0553 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
| G5 | 9892 1455 2364 | 6 | 0, 4, 4, 7, 8 |
| 7 | 5, 6 | ||
| G6 | 889 268 080 | 8 | 0, 5, 9 |
| G7 | 97 76 05 75 | 9 | 2, 7, 7, 9 |
| Mã ĐB: 5 6 7 8 11 14 (DH) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 12/07 (Chủ Nhật)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10494 | 0 | 5, 6, 8, 9 |
| G1 | 71906 | 1 | 1, 7, 9 |
| G2 | 97120 82058 | 2 | 0, 3 |
| G3 | 50909 64050 28108 | 3 | 3, 4, 4, 6, 7 |
| 4 | 0, 0 | ||
| G4 | 6962 4911 0940 3365 | 5 | 0, 6, 8, 9 |
| G5 | 8033 5319 5240 | 6 | 2, 2, 4, 5, 9 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 056 469 634 | 8 | |
| G7 | 59 34 05 62 | 9 | 4 |
| Mã ĐB: 5 6 8 9 12 13 (DG) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/07 (Thứ Bảy)
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 09401 | 0 | 0, 1, 3, 6 |
| G1 | 36061 | 1 | 4, 8 |
| G2 | 77252 60057 | 2 | 3, 5, 6, 6 |
| G3 | 51690 28065 93903 | 3 | 1, 1, 2 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 3626 1683 2414 9774 | 5 | 0, 2, 7 |
| G5 | 9198 1500 3618 | 6 | 1, 5 |
| 7 | 2, 3, 4, 5 | ||
| G6 | 425 731 475 | 8 | 3, 9 |
| G7 | 06 26 73 72 | 9 | 0, 8 |
| Mã ĐB: 3 5 7 11 12 13 (DF) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSMB hôm nay ngày 10/07 (Thứ 6)
| XSMB Thứ sáu (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72767 | 0 | 2 |
| G1 | 61760 | 1 | 3, 3, 6, 9 |
| G2 | 97537 51581 | 2 | 0, 7 |
| G3 | 42362 67566 13136 | 3 | 1, 4, 6, 7 |
| 4 | 3, 5 | ||
| G4 | 0250 4119 6753 6183 | 5 | 0, 3, 4 |
| G5 | 0554 9113 8482 | 6 | 0, 1, 2, 6, 7 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 016 402 443 | 8 | 1, 2, 3 |
| G7 | 96 20 31 73 | 9 | 4, 6 |
| Mã ĐB: 2 4 8 9 11 13 (DE) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSMB ngày 09/07 (Thứ 5)
| XSMB Thứ năm (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69185 | 0 | 0, 5 |
| G1 | 65749 | 1 | 0, 3, 3, 9 |
| G2 | 93061 88894 | 2 | 2, 4 |
| G3 | 87413 10392 19463 | 3 | |
| 4 | 0, 6, 9, 9 | ||
| G4 | 3400 1510 3495 2884 | 5 | 8 |
| G5 | 9219 0622 9568 | 6 | 0,1,3,4,8,9 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 349 724 191 | 8 | 4, 5 |
| G7 | 13 05 64 46 | 9 | 1, 1, 2, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 6 7 8 9 13 (DC) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Thủ Đô ngày 08/07 (Thứ 4)
| XSMB Thứ tư (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 95089 | 0 | 0, 0, 1, 7 |
| G1 | 08999 | 1 | 9 |
| G2 | 83641 48473 | 2 | 0, 0, 6, 7 |
| G3 | 28237 44980 05900 | 3 | 7 |
| 4 | 1, 1 | ||
| G4 | 0979 9700 6880 1727 | 5 | |
| G5 | 7987 7967 7278 | 6 | 3, 7 |
| 7 | 1, 3, 7, 8, 9 | ||
| G6 | 071 707 726 | 8 | 0,0,1,7,7,9 |
| G7 | 20 01 81 19 | 9 | 0, 9 |
| Mã ĐB: 3 4 6 9 10 14 (DB) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 07/07 (Thứ 3)
| XSMB Thứ ba (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 92579 | 0 | 6 |
| G1 | 90726 | 1 | 1, 1, 3, 4, 8 |
| G2 | 49846 84937 | 2 | 1, 4, 6 |
| G3 | 30193 70011 72314 | 3 | 7 |
| 4 | 2, 6, 7 | ||
| G4 | 8918 4442 1106 4996 | 5 | 4, 4 |
| G5 | 7713 3696 0247 | 6 | 2, 2, 6 |
| 7 | 9 | ||
| G6 | 224 421 186 | 8 | 0, 1, 1, 6, 9 |
| G7 | 80 62 54 81 | 9 | 3, 6, 6 |
| Mã ĐB: 1 2 4 5 6 11 (DA) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 06/07 (Thứ 2)
| XSMB Thứ hai (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 43497 | 0 | 3, 4 |
| G1 | 95103 | 1 | 5 |
| G2 | 29328 79523 | 2 | 0, 3, 8, 9 |
| G3 | 68679 66934 67183 | 3 | 0, 2, 2, 4, 6 |
| 4 | |||
| G4 | 7755 7395 7104 2429 | 5 | 5, 5, 6, 6 |
| G5 | 4686 6183 1236 | 6 | |
| 7 | 0, 1, 7, 9 | ||
| G6 | 671 856 356 | 8 | 3, 3, 6, 9 |
| G7 | 30 55 89 20 | 9 | 5, 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 5 7 11 12 14 (CZ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 05/07 (CN)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66771 | 0 | 3, 3, 4, 9 |
| G1 | 64531 | 1 | 3, 7 |
| G2 | 53751 62057 | 2 | 3, 3 |
| G3 | 22964 18198 37503 | 3 | 1, 5, 7 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 9277 9799 6109 0123 | 5 | 1, 7 |
| G5 | 0604 9280 2063 | 6 | 3, 4 |
| 7 | 1, 6, 7 | ||
| G6 | 990 376 186 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
| G7 | 99 35 03 86 | 9 | 0, 8, 9, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 3 8 13 15 (CY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQMB ngày 04/07 (Thứ 7)
| XSMB Thứ bảy (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14887 | 0 | 2, 4, 6, 8, 8 |
| G1 | 34848 | 1 | 4 |
| G2 | 01608 69074 | 2 | 0, 2, 7, 7 |
| G3 | 70279 94314 00627 | 3 | 7 |
| 4 | 5, 7, 8 | ||
| G4 | 2687 6160 7283 5179 | 5 | 4, 5 |
| G5 | 1327 6447 6008 | 6 | 0 |
| 7 | 3, 4, 8, 9, 9 | ||
| G6 | 678 637 222 | 8 | 3, 7, 7, 7 |
| G7 | 73 54 87 91 | 9 | 1 |
| Mã ĐB: 2 5 7 9 13 15 (CX) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 03/07 (Thứ Sáu)
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 18165 | 0 | |
| G1 | 26965 | 1 | 0,3,5,5,8,9 |
| G2 | 12215 36248 | 2 | 1, 4 |
| G3 | 64733 85281 24897 | 3 | 2, 3, 4 |
| 4 | 4, 8 | ||
| G4 | 3919 1651 4954 7252 | 5 | 1, 2, 3, 4, 8 |
| G5 | 2921 9715 3310 | 6 | 1, 5, 5, 8 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 844 218 771 | 8 | 1 |
| G7 | 90 68 92 13 | 9 | 0, 2, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 8 9 11 13 (CV) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Kết quả XSMB ngày 02/07 (Thứ Năm)
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 51139 | 0 | 8 |
| G1 | 53733 | 1 | 1, 5, 5, 9 |
| G2 | 86448 48515 | 2 | 2, 4, 5 |
| G3 | 07052 19022 53831 | 3 | 1, 3, 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 8, 9 | ||
| G4 | 3115 9949 8111 1689 | 5 | 0, 1, 2, 9, 9 |
| G5 | 4973 7396 1950 | 6 | |
| 7 | 0, 0, 3, 8 | ||
| G6 | 559 824 270 | 8 | 9 |
| G7 | 59 78 33 70 | 9 | 6 |
| Mã ĐB: 2 3 6 8 9 13 (CU) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Miền Bắc ngày 01/07 (Thứ Tư)
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 31854 | 0 | 0, 6, 7 |
| G1 | 28354 | 1 | 1 |
| G2 | 12465 72384 | 2 | 4 |
| G3 | 32906 04292 63731 | 3 | 1,1,2,4,5,6,6 |
| 4 | |||
| G4 | 6100 2989 3278 6536 | 5 | 0, 3, 4, 4, 9 |
| G5 | 7660 3350 5711 | 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 8, 9 | ||
| G6 | 131 832 553 | 8 | 0, 4, 9 |
| G7 | 91 07 35 80 | 9 | 1, 2 |
| Mã ĐB: 7 8 9 10 12 14 (CT) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSMB ngày 30/06 (Thứ Ba)
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 60468 | 0 | 3 |
| G1 | 31651 | 1 | 2, 2, 7 |
| G2 | 71173 80230 | 2 | 5, 6, 7 |
| G3 | 59780 20731 01625 | 3 | 0, 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 1992 5360 0537 8142 | 5 | 1, 9 |
| G5 | 3932 1982 4526 | 6 | 0, 8, 8 |
| 7 | 3, 7 | ||
| G6 | 359 277 412 | 8 | 0, 2 |
| G7 | 33 90 97 12 | 9 | 0, 2, 5, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 6 8 10 11 (CS) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. KQXSMB ngày 29/06 (Thứ Hai)
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37642 | 0 | 1, 8, 8 |
| G1 | 47110 | 1 | 0, 5, 8 |
| G2 | 81418 41783 | 2 | 9, 9 |
| G3 | 28815 70574 27729 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 2, 4, 5 | ||
| G4 | 3076 9255 1860 8838 | 5 | 5 |
| G5 | 5877 1562 7701 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 0, 4, 6, 7, 9 | ||
| G6 | 244 631 879 | 8 | 3, 4 |
| G7 | 94 08 93 70 | 9 | 0, 0, 3, 4 |
| Mã ĐB: 1 2 7 9 11 15 17 19 (CR) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. SXMB ngày 28/06 (Chủ Nhật)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12452 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
| G1 | 17149 | 1 | 1, 4, 9 |
| G2 | 78543 09227 | 2 | 7 |
| G3 | 04630 04283 69042 | 3 | 0, 6 |
| 4 | 1,2,3,3,9,9 | ||
| G4 | 6660 5298 1396 4449 | 5 | 2, 4, 5 |
| G5 | 3504 0054 1193 | 6 | 0 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 006 473 114 | 8 | 3, 4, 5 |
| G7 | 85 41 55 36 | 9 | 3, 6, 8 |
| Mã ĐB: 6 7 8 12 13 14 (CQ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSTD ngày 27/06 (Thứ Bảy)
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 09253 | 0 | 7 |
| G1 | 77988 | 1 | 3 |
| G2 | 47765 74645 | 2 | 6, 7 |
| G3 | 12147 62526 91680 | 3 | 1, 5, 9, 9 |
| 4 | 5,5,7,7,7,8 | ||
| G4 | 9245 4476 4247 0827 | 5 | 3, 7 |
| G5 | 0639 1313 0757 | 6 | 4, 5, 5, 8 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 465 739 135 | 8 | 0, 0, 7, 8 |
| G7 | 95 48 91 68 | 9 | 1, 5 |
| Mã ĐB: 2 5 9 10 11 12 (CP) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 26/06 (Thứ 6)
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 54804 | 0 | 4, 7, 9 |
| G1 | 86432 | 1 | |
| G2 | 13809 71189 | 2 | |
| G3 | 84499 40692 91395 | 3 | 2, 2, 2, 4, 4 |
| 4 | 5, 6, 7, 7 | ||
| G4 | 1847 1767 4634 1676 | 5 | |
| G5 | 8045 9732 3792 | 6 | 7 |
| 7 | 5, 6 | ||
| G6 | 792 888 146 | 8 | 4, 5, 7, 8, 9 |
| G7 | 32 75 34 07 | 9 | 1,2,2,2,5,9,9 |
| Mã ĐB: 2 4 8 11 12 13 (CN) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/06 (Thứ 5)
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01816 | 0 | 0, 1, 3, 6 |
| G1 | 38528 | 1 | 5, 6, 7 |
| G2 | 75976 64522 | 2 | 1,2,2,5,7,8 |
| G3 | 90715 15200 64401 | 3 | 6, 8 |
| 4 | |||
| G4 | 3317 8460 4356 9190 | 5 | 0, 1, 6 |
| G5 | 5793 7127 1825 | 6 | 0, 6, 9 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 351 666 295 | 8 | 0, 2 |
| G7 | 38 03 36 50 | 9 | 0, 3, 5 |
| Mã ĐB: 2 6 7 8 12 13 (CM) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSMB hôm nay ngày 24/06 (Thứ 4)
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52751 | 0 | 2, 5, 6, 7 |
| G1 | 36959 | 1 | 2 |
| G2 | 37307 45367 | 2 | 1 |
| G3 | 02693 48857 05169 | 3 | 7, 8 |
| 4 | 3, 7 | ||
| G4 | 3055 2555 1947 3358 | 5 | 1,3,4,5,5,7,8,9 |
| G5 | 4137 1353 3105 | 6 | 3, 6, 7, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 602 238 063 | 8 | 6, 8 |
| G7 | 98 54 66 21 | 9 | 0, 3, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 8 9 13 14 (CL) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả XSMB ngày 23/06 (Thứ 3)
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 50437 | 0 | 0, 3 |
| G1 | 80903 | 1 | 2, 3, 8 |
| G2 | 15900 70391 | 2 | 5 |
| G3 | 39025 37187 34697 | 3 | 3, 7, 8 |
| 4 | 0, 5 | ||
| G4 | 9351 5445 8890 5897 | 5 | 1, 3, 4, 5, 8 |
| G5 | 5955 6167 6113 | 6 | 2, 7 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 240 458 180 | 8 | 0, 3, 7 |
| G7 | 38 83 93 62 | 9 | 0, 1, 3, 7, 7 |
| Mã ĐB: 1 4 7 10 12 14 (CK) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 22/06 (Thứ 2)
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62136 | 0 | 6 |
| G1 | 54550 | 1 | 6 |
| G2 | 30875 24316 | 2 | 0, 2, 3 |
| G3 | 59758 19481 61360 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 0, 6, 7 | ||
| G4 | 4185 0722 6889 2840 | 5 | 0, 4, 8 |
| G5 | 2646 6881 7363 | 6 | 0, 3, 4, 5 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 092 906 532 | 8 | 1,1,3,5,8,9,9 |
| G7 | 92 54 23 47 | 9 | 2, 2 |
| Mã ĐB: 2 4 7 12 14 15 (CH) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/06 (CN)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 28083 | 0 | 6, 7 |
| G1 | 98033 | 1 | 3 |
| G2 | 91687 21982 | 2 | 5, 5, 8, 8, 9 |
| G3 | 76861 94628 56951 | 3 | 0, 3, 3, 7 |
| 4 | 0, 0, 3 | ||
| G4 | 8329 0225 5769 1065 | 5 | 1 |
| G5 | 8206 7740 6743 | 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 2 | ||
| G6 | 595 625 140 | 8 | 1, 2, 3, 7 |
| G7 | 94 33 07 13 | 9 | 1, 4, 5 |
| Mã ĐB: 1 2 5 7 8 11 (CG) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. KQXS Miền Bắc ngày 20/06 (Thứ 7)
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 54860 | 0 | 3, 5, 6 |
| G1 | 81659 | 1 | 3, 5, 7, 9 |
| G2 | 44115 93394 | 2 | |
| G3 | 99367 59941 41617 | 3 | 2, 8 |
| 4 | 1, 2 | ||
| G4 | 2296 2257 5342 0679 | 5 | 2, 7, 9 |
| G5 | 3567 9106 0619 | 6 | 0, 1, 7, 7, 8 |
| 7 | 6, 9 | ||
| G6 | 461 038 213 | 8 | 5, 9 |
| G7 | 96 76 85 68 | 9 | 4, 5, 6, 6 |
| Mã ĐB: 3 5 7 10 13 15 (CF) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XS Miền Bắc ngày 19/06 (Thứ Sáu)
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 63155 | 0 | 1, 1, 4, 9 |
| G1 | 42245 | 1 | 1, 7 |
| G2 | 17963 84785 | 2 | 1 |
| G3 | 37852 82670 42484 | 3 | 5 |
| 4 | 4, 4, 5, 5, 9 | ||
| G4 | 0752 8249 9491 2554 | 5 | 0,2,2,4,5,9 |
| G5 | 9759 4601 5275 | 6 | 3, 4 |
| 7 | 0, 5 | ||
| G6 | 021 745 601 | 8 | 4, 5 |
| G7 | 50 64 44 35 | 9 | 1, 1 |
| Mã ĐB: 2 8 11 12 14 15 (CE) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. KQMB ngày 18/06 (Thứ Năm)
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 15032 | 0 | 5, 6, 8 |
| G1 | 96675 | 1 | |
| G2 | 55836 27341 | 2 | 3, 4, 6, 7 |
| G3 | 30537 37226 15283 | 3 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 3023 3583 7460 2755 | 5 | 2, 5, 5 |
| G5 | 5691 1765 4030 | 6 | 0, 5, 8 |
| 7 | 1, 5 | ||
| G6 | 927 271 124 | 8 | 3, 3, 6 |
| G7 | 33 08 05 68 | 9 | 1, 1, 6 |
| Mã ĐB: 3 4 5 11 12 13 (CD) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 17/06 (Thứ Tư)
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 71203 | 0 | 1, 3, 3, 4 |
| G1 | 48645 | 1 | 1, 3, 3, 5, 6 |
| G2 | 02687 31013 | 2 | 1, 6 |
| G3 | 58104 56401 02440 | 3 | 2, 5, 6 |
| 4 | 0, 5 | ||
| G4 | 1081 7884 5564 8913 | 5 | |
