- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 200 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 03/03 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70078 | 0 | 0, 8, 8 |
| G1 | 40950 | 1 | 0, 1, 8 |
| G2 | 66118 40389 | 2 | 0, 1 |
| G3 | 31047 08184 43369 | 3 | 6, 7, 7, 8 |
| 4 | 0, 1, 1, 7, 8 | ||
| G4 | 4710 1311 2871 3800 | 5 | 0, 9 |
| G5 | 3937 6820 5108 | 6 | 9 |
| 7 | 1, 7, 8, 8, 9 | ||
| G6 | 437 240 408 | 8 | 4, 9 |
| G7 | 21 36 77 79 | 9 | |
| Mã ĐB: 4 6 8 9 13 14 15 18 (XZ) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 02/03 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 75257 | 0 | 0,3,4,5,5,7,8 |
| G1 | 18045 | 1 | 7 |
| G2 | 52704 05590 | 2 | 0, 4 |
| G3 | 96296 27117 56279 | 3 | 0, 5 |
| 4 | 1, 5, 5, 5, 9 | ||
| G4 | 7707 2749 1020 8081 | 5 | 7 |
| G5 | 1983 7224 6773 | 6 | 1 |
| 7 | 3, 9 | ||
| G6 | 205 397 508 | 8 | 1, 3 |
| G7 | 45 61 98 00 | 9 | 0, 6, 7, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 3 6 8 12 17 18 (VA) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 01/03 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90148 | 0 | 2, 3, 3, 6 |
| G1 | 20116 | 1 | 6 |
| G2 | 09827 74465 | 2 | 7 |
| G3 | 15703 06203 13706 | 3 | 8 |
| 4 | 0, 7, 8, 8, 8 | ||
| G4 | 7572 6902 4082 6661 | 5 | 1, 1, 6, 7 |
| G5 | 8156 7191 0875 | 6 | 0, 1, 5 |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | ||
| G6 | 248 357 890 | 8 | 2 |
| G7 | 92 73 60 77 | 9 | 0, 1, 2 |
| Mã ĐB: 4 7 10 13 14 16 19 20 (VB) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 28/02 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 47891 | 0 | 7, 7, 9 |
| G1 | 23959 | 1 | 6, 7 |
| G2 | 00926 60107 | 2 | 4, 6, 7 |
| G3 | 66427 71045 98617 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 1, 5, 7 | ||
| G4 | 9607 4464 5447 3035 | 5 | 9 |
| G5 | 1738 5716 7793 | 6 | 2, 4, 5, 8 |
| 7 | 2, 7 | ||
| G6 | 094 495 672 | 8 | 2, 6 |
| G7 | 65 82 97 09 | 9 | 1, 3, 4, 5, 7 |
| Mã ĐB: 5 6 9 13 14 15 18 20 (VC) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 27/02 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 13283 | 0 | 7, 8, 8 |
| G1 | 70345 | 1 | 2, 3, 6 |
| G2 | 01554 23922 | 2 | 2 |
| G3 | 42516 24330 17997 | 3 | 0,1,1,3,8,9 |
| 4 | 0, 2, 4, 5, 7 | ||
| G4 | 5944 6781 6597 8740 | 5 | 3, 4, 4, 7 |
| G5 | 8512 6208 7633 | 6 | |
| 7 | |||
| G6 | 247 554 108 | 8 | 1, 3 |
| G7 | 57 42 39 13 | 9 | 4, 7, 7 |
| Mã ĐB: 3 4 6 7 11 12 15 20 (VD) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 26/02 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 86408 | 0 | 1,8,8,8,8,9 |
| G1 | 33453 | 1 | |
| G2 | 02973 89033 | 2 | 8 |
| G3 | 26458 02328 47651 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 9950 5001 1794 8308 | 5 | 0,0,1,1,2,3,6,6,8 |
| G5 | 8160 6608 5967 | 6 | 0, 5, 7 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 609 108 352 | 8 | |
| G7 | 50 41 65 99 | 9 | 4, 6, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 3 7 9 13 16 17 (VE) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/02 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 48153 | 0 | 1, 1, 1, 2 |
| G1 | 94401 | 1 | 0, 3, 6, 8 |
| G2 | 14959 95063 | 2 | 2, 4 |
| G3 | 67852 08790 92001 | 3 | 0, 1, 5 |
| 4 | 4, 8, 9 | ||
| G4 | 0222 5116 3649 3724 | 5 | 0, 2, 3, 4, 9 |
| G5 | 8450 0366 0154 | 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | |||
| G6 | 410 044 718 | 8 | 4 |
| G7 | 84 30 13 67 | 9 | 0, 6 |
| Mã ĐB: 1 5 6 9 10 11 13 14 (VF) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSMB hôm nay ngày 24/02 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65037 | 0 | 4, 4 |
| G1 | 12969 | 1 | 0, 3, 5 |
| G2 | 56252 00649 | 2 | 2, 3, 8 |
| G3 | 11522 92128 63197 | 3 | 0, 6, 7, 7 |
| 4 | 2, 4, 6, 9 | ||
| G4 | 5578 6685 2154 9613 | 5 | 2, 4 |
| G5 | 5289 8010 6004 | 6 | 9 |
| 7 | 1, 8 | ||
| G6 | 344 904 115 | 8 | 0, 5, 9 |
| G7 | 95 36 37 42 | 9 | 4, 5, 7 |
| Mã ĐB: 1 6 10 12 13 15 17 20 (VG) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSMB ngày 23/02 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 67655 | 0 | 0, 1, 2, 5 |
| G1 | 11374 | 1 | 5, 6, 9 |
| G2 | 55205 21535 | 2 | 2, 6, 9 |
| G3 | 48054 88283 90399 | 3 | 2, 5 |
| 4 | 2, 3, 5, 5 | ||
| G4 | 1162 5668 4592 4642 | 5 | 4, 5, 7 |
| G5 | 1722 1829 7715 | 6 | 2, 8, 9 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 396 332 669 | 8 | 3 |
| G7 | 45 43 00 57 | 9 | 2, 6, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 5 8 12 13 (VH) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Thủ Đô ngày 22/02 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64512 | 0 | 1,3,4,5,8,9,9 |
| G1 | 32888 | 1 | 2,4,4,6,7,7 |
| G2 | 16801 47814 | 2 | 6 |
| G3 | 26204 11555 31705 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 8 | ||
| G4 | 8217 9373 2208 8557 | 5 | 5, 7 |
| G5 | 8585 1495 1092 | 6 | |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 003 214 087 | 8 | 5, 7, 8, 8 |
| G7 | 30 88 09 33 | 9 | 0, 2, 5 |
| Mã ĐB: 1 4 6 7 8 9 (VK) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/02 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44413 | 0 | 0, 0, 8, 9, 9 |
| G1 | 07591 | 1 | 2, 3, 4 |
| G2 | 33231 76046 | 2 | |
| G3 | 65697 99008 46145 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 1,3,4,5,6,7 | ||
| G4 | 4582 0612 6600 8162 | 5 | |
| G5 | 6341 0847 5564 | 6 | 2, 4 |
| 7 | 4, 7 | ||
| G6 | 243 887 936 | 8 | 1, 2, 7 |
| G7 | 91 14 96 09 | 9 | 1, 1, 6, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 5 9 10 15 (VL) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 20/02 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36481 | 0 | 9 |
| G1 | 64716 | 1 | 3, 6 |
| G2 | 13037 47325 | 2 | 5, 5 |
| G3 | 05064 76563 48877 | 3 | 6, 7 |
| 4 | 1, 2 | ||
| G4 | 1936 1066 6093 5292 | 5 | 0, 8 |
| G5 | 6690 8789 1041 | 6 | 3, 4, 6 |
| 7 | 4, 5, 7 | ||
| G6 | 586 074 150 | 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| G7 | 75 42 09 81 | 9 | 0, 2, 2, 3 |
| Mã ĐB: 2 3 7 8 9 14 (VM) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 15/02 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22601 | 0 | 1, 3 |
| G1 | 02477 | 1 | 1, 6 |
| G2 | 62141 37062 | 2 | |
| G3 | 78282 07567 25784 | 3 | 3, 4, 4, 5 |
| 4 | 1, 5 | ||
| G4 | 9816 8859 9751 1035 | 5 | 1, 4, 9, 9 |
| G5 | 7454 8111 7385 | 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7, 9 | ||
| G6 | 634 964 259 | 8 | 1, 2, 4, 5, 8 |
| G7 | 79 03 34 45 | 9 | |
| Mã ĐB: 3 4 9 10 12 16 17 18 (VN) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQMB ngày 14/02 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90630 | 0 | 3, 4, 7, 9 |
| G1 | 60522 | 1 | 3, 5, 8 |
| G2 | 04734 21740 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 51904 72260 94137 | 3 | 0,4,4,5,7,7 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 9834 4280 9213 6455 | 5 | 4, 5, 7 |
| G5 | 8491 4037 2589 | 6 | 0, 0, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 915 781 457 | 8 | 0, 1, 6, 9 |
| G7 | 18 09 60 86 | 9 | 1 |
| Mã ĐB: 1 3 4 6 10 15 18 20 (VP) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 13/02 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 93177 | 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| G1 | 17455 | 1 | 0, 1, 7, 9 |
| G2 | 10301 37583 | 2 | 1, 6 |
| G3 | 69511 81888 38876 | 3 | |
| 4 | |||
| G4 | 4363 7407 1202 9519 | 5 | 5, 9 |
| G5 | 7421 5972 7698 | 6 | 1, 3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 | ||
| G6 | 717 473 561 | 8 | 3, 8 |
| G7 | 73 09 10 01 | 9 | 0, 8 |
| Mã ĐB: 4 5 6 7 8 12 13 15 (VQ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Kết quả XSMB ngày 12/02 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81475 | 0 | 7, 8 |
| G1 | 35841 | 1 | 0, 6, 6 |
| G2 | 94975 87429 | 2 | 0, 3, 3, 9 |
| G3 | 03723 60053 05057 | 3 | 2 |
| 4 | 1, 6 | ||
| G4 | 9094 2873 3394 7063 | 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| G5 | 2846 3632 5872 | 6 | 3 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | ||
| G6 | 990 720 207 | 8 | 1 |
| G7 | 81 50 16 10 | 9 | 0, 4, 4 |
| Mã ĐB: 2 4 5 8 13 17 18 20 (VR) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Miền Bắc ngày 11/02 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20692 | 0 | 2, 2, 9, 9 |
| G1 | 89293 | 1 | |
| G2 | 96602 63021 | 2 | 1, 1 |
| G3 | 95539 28188 78409 | 3 | 2, 7, 8, 9, 9 |
| 4 | 1, 3, 5, 7, 8 | ||
| G4 | 8089 3266 4238 9502 | 5 | 7 |
| G5 | 5857 1473 5343 | 6 | 4, 6 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 545 709 541 | 8 | 8, 9 |
| G7 | 98 92 32 47 | 9 | 0, 2, 2, 3, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 3 5 15 17 18 19 (VS) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSMB ngày 10/02 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65390 | 0 | 2, 3, 4 |
| G1 | 26187 | 1 | 4, 9, 9 |
| G2 | 35885 57985 | 2 | 3 |
| G3 | 28385 68491 37698 | 3 | 2, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 2819 4878 2104 3599 | 5 | 3, 5, 9, 9 |
| G5 | 3453 4559 4768 | 6 | 1, 3, 7, 8 |
| 7 | 7, 8 | ||
| G6 | 632 203 423 | 8 | 5, 5, 5, 7 |
| G7 | 59 55 14 61 | 9 | 0, 1, 8, 9 |
| Mã ĐB: 6 7 8 12 13 15 17 19 (VT) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. KQXSMB ngày 09/02 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05901 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 95598 | 1 | 2, 4, 5 |
| G2 | 84591 88377 | 2 | 5, 5, 9 |
| G3 | 11715 48789 40846 | 3 | 0, 4 |
| 4 | 2, 6, 7 | ||
| G4 | 9847 5056 6625 6463 | 5 | 5, 6 |
| G5 | 2542 4773 5512 | 6 | 3, 7, 9 |
| 7 | 3, 6, 7 | ||
| G6 | 130 769 434 | 8 | 7, 9 |
| G7 | 14 25 76 67 | 9 | 1, 5, 6, 8 |
| Mã ĐB: 4 8 9 12 17 18 19 20 (VU) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. SXMB ngày 08/02 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57977 | 0 | 0, 3, 4, 9 |
| G1 | 81761 | 1 | 0,0,1,2,3,7 |
| G2 | 60912 71500 | 2 | 1 |
| G3 | 95110 13995 21161 | 3 | 2,2,4,5,6,8 |
| 4 | 5, 9 | ||
| G4 | 0921 1517 3149 6645 | 5 | |
| G5 | 4913 6411 8467 | 6 | 1, 1, 7 |
| 7 | 7 | ||
| G6 | 403 432 010 | 8 | 9, 9 |
| G7 | 35 36 38 04 | 9 | 1, 5 |
| Mã ĐB: 2 3 5 6 12 13 14 17 (VX) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSTD ngày 07/02 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38385 | 0 | 9 |
| G1 | 72416 | 1 | 6, 7, 8, 8, 9 |
| G2 | 98960 67180 | 2 | 3 |
| G3 | 70849 21068 12341 | 3 | 3, 4 |
| 4 | 1, 3, 9, 9 | ||
| G4 | 2133 6818 2223 2250 | 5 | 0, 1 |
| G5 | 1151 8762 8991 | 6 | 0, 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 7 | ||
| G6 | 464 234 649 | 8 | 0, 2, 5 |
| G7 | 94 17 77 43 | 9 | 1, 2, 4 |
| Mã ĐB: 1 3 4 6 11 12 19 20 (VY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 06/02 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 06133 | 0 | 5, 9 |
| G1 | 95078 | 1 | 8 |
| G2 | 79243 97697 | 2 | 0, 3, 5, 6, 7 |
| G3 | 09777 78009 02892 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 2, 3, 6 | ||
| G4 | 9656 7323 1879 7157 | 5 | 0, 6, 7, 8 |
| G5 | 8225 8191 6358 | 6 | 1, 2, 6 |
| 7 | 7, 8, 9 | ||
| G6 | 562 720 581 | 8 | 1 |
| G7 | 05 61 18 50 | 9 | 1, 2, 7 |
| Mã ĐB: 5 8 12 15 16 17 19 20 (VZ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 05/02 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10268 | 0 | 2, 7, 9 |
| G1 | 07214 | 1 | 0, 4 |
| G2 | 26579 26609 | 2 | 3, 9 |
| G3 | 29697 34440 97261 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 1, 2, 8 | ||
| G4 | 7907 3742 9186 0629 | 5 | 6, 7, 7, 8 |
| G5 | 0094 5002 9856 | 6 | 1, 4, 5, 8 |
| 7 | 3, 9 | ||
| G6 | 664 748 487 | 8 | 6, 7, 7 |
| G7 | 58 73 33 57 | 9 | 4, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 3 7 10 14 15 17 (UA) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSMB hôm nay ngày 04/02 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 06517 | 0 | |
| G1 | 31720 | 1 | 0, 5, 7 |
| G2 | 59815 63073 | 2 | 0, 5 |
| G3 | 44790 51542 99159 | 3 | 0, 2, 4, 9 |
| 4 | 2, 4, 8, 9, 9 | ||
| G4 | 1691 0910 0234 8239 | 5 | 8, 9 |
| G5 | 7358 8882 4025 | 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 0, 1, 3 | ||
| G6 | 448 371 569 | 8 | 2, 8 |
| G7 | 65 60 30 88 | 9 | 0, 1, 9 |
| Mã ĐB: 1 5 6 11 14 15 17 18 (UB) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả XSMB ngày 03/02 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97648 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 23355 | 1 | |
| G2 | 76097 20928 | 2 | 2, 3, 4, 8 |
| G3 | 49808 31824 81955 | 3 | |
| 4 | 0,1,3,7,8,8 | ||
| G4 | 6075 7356 9948 3990 | 5 | 2,2,5,5,6,6 |
| G5 | 3072 1901 0856 | 6 | 7 |
| 7 | 2, 5, 6 | ||
| G6 | 552 822 147 | 8 | 1, 1 |
| G7 | 98 41 76 81 | 9 | 0, 7, 8 |
| Mã ĐB: 1 3 5 6 10 11 13 20 (UC) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 02/02 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 73461 | 0 | 2, 6, 7 |
| G1 | 85558 | 1 | 2, 2, 2, 5, 7 |
| G2 | 50359 49985 | 2 | 3, 8 |
| G3 | 42645 73512 76496 | 3 | 9 |
| 4 | 5 | ||
| G4 | 4117 3462 7691 3281 | 5 | 4, 5, 8, 9 |
| G5 | 3582 9139 1398 | 6 | 1, 2 |
| 7 | 4, 6 | ||
| G6 | 615 883 155 | 8 | 1, 2, 3, 5 |
| G7 | 23 07 74 06 | 9 | 1, 6, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 8 10 15 17 19 20 (UD) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/02 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01377 | 0 | 1,3,3,3,5,5,7 |
| G1 | 62903 | 1 | |
| G2 | 18387 07354 | 2 | 7 |
| G3 | 10059 81560 41701 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 6605 3887 2927 2963 | 5 | 4, 8, 9 |
| G5 | 1390 7638 4761 | 6 | 0, 0, 1, 1, 3 |
| 7 | 3, 7 | ||
| G6 | 431 107 573 | 8 | 7, 7, 9 |
| G7 | 58 03 47 05 | 9 | 0, 4, 9 |
| Mã ĐB: 2 4 6 8 9 14 19 20 (UE) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. KQXS Miền Bắc ngày 31/01 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 42754 | 0 | 5, 7 |
| G1 | 61405 | 1 | 0, 3, 4 |
| G2 | 48285 19114 | 2 | 0, 2 |
| G3 | 63110 04075 60220 | 3 | 7 |
| 4 | 0, 4, 7, 7, 9 | ||
| G4 | 9182 5276 3737 0947 | 5 | 1, 4, 6, 8, 8 |
| G5 | 9007 2156 2640 | 6 | 7 |
| 7 | 5, 6, 7, 9, 9 | ||
| G6 | 813 258 481 | 8 | 1, 2, 5 |
| G7 | 77 51 67 47 | 9 | |
| Mã ĐB: 1 2 5 8 13 16 17 20 (UF) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XS Miền Bắc ngày 30/01 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32845 | 0 | 1, 3, 5, 9 |
| G1 | 52609 | 1 | 5 |
| G2 | 21294 57124 | 2 | 3, 4 |
| G3 | 44933 42993 38923 | 3 | 3, 5 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 | ||
| G4 | 1848 2378 6699 3168 | 5 | 4, 5 |
| G5 | 1980 7505 3079 | 6 | 8 |
| 7 | 8, 9 | ||
| G6 | 392 255 854 | 8 | 0, 1, 2, 5 |
| G7 | 03 82 85 81 | 9 | 2, 3, 4, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 5 6 9 11 13 19 (UG) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. KQMB ngày 29/01 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38814 | 0 | 0, 6, 7 |
| G1 | 56490 | 1 | 4, 4, 9 |
| G2 | 15380 53895 | 2 | 6, 9 |
| G3 | 00054 67007 77876 | 3 | 2, 5 |
| 4 | |||
| G4 | 9294 3693 0251 7935 | 5 | 1, 1, 4 |
| G5 | 4267 3594 6926 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 5, 6 | ||
| G6 | 206 200 971 | 8 | 0, 1, 2, 7 |
| G7 | 81 87 60 32 | 9 | 0, 3, 4, 4, 5 |
| Mã ĐB: 1 5 7 11 15 16 19 20 (UH) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 28/01 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24121 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
| G1 | 96394 | 1 | |
| G2 | 18979 53028 | 2 | 1, 1, 4, 8 |
