- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 200 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 17/04 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36923 | 0 | 3, 4 |
G1 | 07843 | 1 | 3, 6 |
G2 | 75875 74635 | 2 | 1, 3, 3 |
G3 | 57092 85483 82623 | 3 | 2, 3, 5, 8 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 0162 3104 0957 5557 | 5 | 3, 4, 7, 7 |
G5 | 7591 0471 6016 | 6 | 2, 4, 9, 9 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 238 932 164 | 8 | 3 |
G7 | 03 53 54 78 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 5 6 8 11 12 (DA) XSMB 30 ngày |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 16/04 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19409 | 0 | 9 |
G1 | 43686 | 1 | 0, 3, 6 |
G2 | 95698 11630 | 2 | |
G3 | 79516 26391 68013 | 3 | 0, 0, 9 |
4 | |||
G4 | 1339 1663 1679 0296 | 5 | 3, 5 |
G5 | 0481 7361 9785 | 6 | 1, 3 |
7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 | ||
G6 | 388 553 179 | 8 | 1, 5, 6, 8, 9 |
G7 | 89 73 76 77 | 9 | 1, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 11 12 13 15 (DB) XSMB 90 ngày |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 15/04 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68908 | 0 | 0,0,4,5,8,9 |
G1 | 91676 | 1 | 1, 8, 9, 9 |
G2 | 18319 83976 | 2 | |
G3 | 27319 12559 62205 | 3 | 5, 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 8955 3111 2148 7486 | 5 | 5, 7, 8, 8, 9 |
G5 | 2900 8986 5018 | 6 | |
7 | 1, 6, 6, 7, 9 | ||
G6 | 209 904 079 | 8 | 6, 6 |
G7 | 37 35 91 00 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 11 12 14 (DC) XSMB 100 ngày |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 14/04 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46935 | 0 | 3, 5, 5, 5 |
G1 | 76071 | 1 | 7, 9 |
G2 | 08866 77999 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 28854 16105 81240 | 3 | 2, 2, 5 |
4 | 0, 2, 3 | ||
G4 | 2965 5032 6805 8755 | 5 | 4, 5 |
G5 | 7669 6117 1605 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 025 442 188 | 8 | 8 |
G7 | 74 03 68 19 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 10 14 (DE) XSMB 200 ngày |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê Lô xiên XSMB
- Tham khảo Lô kép XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 13/04 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67860 | 0 | 3, 4, 7 |
G1 | 29079 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 88928 66303 | 2 | 3, 8 |
G3 | 62213 92082 78387 | 3 | 0, 4 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 9010 2734 0343 4768 | 5 | 2, 2, 7 |
G5 | 3052 8811 9167 | 6 | 0, 7, 8, 8 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 947 881 657 | 8 | 1, 2, 7, 7 |
G7 | 70 04 07 92 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 11 14 (DF) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Tin kết quả XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/04 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75850 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 58053 | 1 | 0, 0 |
G2 | 41238 56310 | 2 | 7 |
G3 | 13151 31467 36401 | 3 | 1, 2, 5, 8, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 3097 0665 4427 7709 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 2531 9591 4107 | 6 | 5, 5, 5, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 665 739 035 | 8 | 0 |
G7 | 90 80 48 10 | 9 | 0, 1, 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 10 11 (DH) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 10/04 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23147 | 0 | 7, 8 |
G1 | 63090 | 1 | 4, 4, 7 |
G2 | 90267 60958 | 2 | 3, 7 |
G3 | 08080 74975 81776 | 3 | 3, 5, 7, 7 |
4 | 5, 7, 7, 9 | ||
G4 | 6617 7108 7035 2407 | 5 | 3, 8, 8 |
G5 | 7988 6745 5814 | 6 | 3, 7 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 923 858 049 | 8 | 0, 8 |
G7 | 99 53 14 37 | 9 | 0, 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 8 15 (DK) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 09/04 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00159 | 0 | |
G1 | 91760 | 1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
G2 | 74428 74019 | 2 | 2, 2, 6, 8 |
G3 | 40491 46915 68086 | 3 | 5, 8 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 9226 6463 4240 6222 | 5 | 2, 6, 9 |
G5 | 6722 9480 1297 | 6 | 0, 3 |
7 | |||
G6 | 889 416 313 | 8 | 0, 6, 9 |
G7 | 52 17 42 38 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 13 (DL) In vé dò XSMB |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 07/04 (Thứ 2)
12. XSMB ngày 06/04 (CN)
13. KQXSMB ngày 05/04 (Thứ 7)
14. SXMB ngày 04/04 (Thứ 6)
15. XSTD ngày 03/04 (Thứ Năm)
16. Xổ số Thủ Đô ngày 02/04 (Thứ Tư)
18. Kết quả XSMB ngày 31/03 (Thứ Hai)
19. Kết quả SXMB ngày 30/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 10 12 16 18 19 20 (DX) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 28/03 (Thứ Sáu)
22. XSMB ngày 27/03 (Thứ 5)
23. KQXSMB ngày 26/03 (Thứ 4)
24. SXMB ngày 25/03 (Thứ 3)
25. XSTD ngày 24/03 (Thứ 2)
26. Xổ số Thủ Đô ngày 23/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98613 | 0 | 1, 8 |
G1 | 05469 | 1 | 1, 3 |
G2 | 56322 53829 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 13992 10472 01161 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2799 8482 4224 4547 | 5 | 3, 3, 4 |
G5 | 1274 0232 9548 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 268 170 390 | 8 | 2 |
G7 | 31 08 54 01 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 11 16 17 18 (CF) |
28. Kết quả XSMB ngày 21/03 (Thứ 6)
29. Kết quả SXMB ngày 20/03 (Thứ Năm)
31. Xổ số Miền Bắc ngày 18/03 (Thứ Ba)
32. XSMB ngày 17/03 (Thứ Hai)
33. KQXSMB ngày 16/03 (Chủ Nhật)
34. SXMB ngày 15/03 (Thứ Bảy)
35. XSTD ngày 14/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32069 | 0 | 2, 8 |
G1 | 56222 | 1 | |
G2 | 03974 68402 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G3 | 16121 44765 47197 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 1, 8 |
G5 | 5238 7188 0031 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4, 8 | ||
G6 | 151 999 908 | 8 | 6, 8, 8 |
G7 | 44 26 45 24 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 18 (CR) |
36. Xổ số Thủ Đô ngày 13/03 (Thứ 5)
38. Kết quả XSMB ngày 11/03 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31235 | 0 | 4, 5, 7 |
G1 | 42157 | 1 | 0, 7 |
G2 | 56404 94492 | 2 | 4, 5 |
G3 | 60510 83332 77387 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6699 7359 2732 2305 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
G5 | 7975 5788 7694 | 6 | 1, 2 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 195 154 259 | 8 | 7, 8 |
G7 | 24 33 17 71 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 13 16 17 19 (CU) |
39. Kết quả SXMB ngày 10/03 (Thứ 2)
41. Xổ số Miền Bắc ngày 08/03 (Thứ 7)
42. XSMB ngày 07/03 (Thứ 6)
43. KQXSMB ngày 06/03 (Thứ Năm)
44. SXMB ngày 05/03 (Thứ Tư)
45. XSTD ngày 04/03 (Thứ Ba)
46. Xổ số Thủ Đô ngày 03/03 (Thứ Hai)
47. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) |
48. Kết quả XSMB ngày 01/03 (Thứ Bảy)
49. Kết quả SXMB ngày 28/02 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41121 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 38258 | 1 | 0, 1 |
G2 | 14387 33928 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 10788 93378 34048 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 5402 2553 6511 5848 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 0134 5461 2799 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 397 957 093 | 8 | 7, 8 |
G7 | 42 79 24 91 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 5 11 12 13 15 17 18 (BH) |
51. Xổ số Miền Bắc ngày 26/02 (Thứ 4)
52. XSMB ngày 25/02 (Thứ 3)
53. KQXSMB ngày 24/02 (Thứ 2)
54. SXMB ngày 23/02 (CN)
55. XSTD ngày 22/02 (Thứ 7)
56. Xổ số Thủ Đô ngày 21/02 (Thứ 6)
58. Kết quả XSMB ngày 19/02 (Thứ Tư)
59. Kết quả SXMB ngày 18/02 (Thứ Ba)
61. Xổ số Miền Bắc ngày 16/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) |
62. XSMB ngày 15/02 (Thứ Bảy)
63. KQXSMB ngày 14/02 (Thứ Sáu)
64. SXMB ngày 13/02 (Thứ 5)
65. XSTD ngày 12/02 (Thứ 4)
66. Xổ số Thủ Đô ngày 11/02 (Thứ 3)
68. Kết quả XSMB ngày 09/02 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64615 | 0 | 7 |
G1 | 45929 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 04518 92980 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 27250 66054 77407 | 3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 5273 5132 7447 5319 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 1064 1863 8177 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 670 741 929 | 8 | 0, 4 |
G7 | 14 42 74 25 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) |
69. Kết quả SXMB ngày 08/02 (Thứ 7)
71. Xổ số Miền Bắc ngày 06/02 (Thứ Năm)
72. XSMB ngày 05/02 (Thứ Tư)
73. KQXSMB ngày 04/02 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98201 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 87690 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 81899 90158 | 2 | 1, 9 |
G3 | 63831 38219 32101 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 6780 7209 9538 7111 | 5 | 4, 4, 6, 8 |
G5 | 6916 4797 3221 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 266 975 683 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 91 44 80 56 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 10 11 12 16 19 (AM) |
74. SXMB ngày 03/02 (Thứ Hai)
75. XSTD ngày 02/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61517 | 0 | 3 |
G1 | 88797 | 1 | 2, 7 |
G2 | 19774 13369 | 2 | 4, 5 |
G3 | 85261 68971 53584 | 3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 4392 7548 3158 8194 | 5 | 2, 8 |
G5 | 4298 1382 1545 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 | ||
G6 | 325 703 938 | 8 | 2, 4 |
G7 | 97 52 60 41 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 10 12 18 (AP) |
76. Xổ số Thủ Đô ngày 01/02 (Thứ Bảy)
77. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31409 | 0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
G1 | 11776 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 49551 71865 | 2 | |
G3 | 10761 51341 21302 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1673 1530 6219 8779 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1978 5559 0591 | 6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 | ||
G6 | 437 035 810 | 8 | |
G7 | 07 03 75 67 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 5 6 7 10 11 14 19 20 (AR) |
78. Kết quả XSMB ngày 26/01 (CN)
79. Kết quả SXMB ngày 25/01 (Thứ 7)
81. Xổ số Miền Bắc ngày 23/01 (Thứ 5)
82. XSMB ngày 22/01 (Thứ 4)
83. KQXSMB ngày 21/01 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99969 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 30787 | 1 | 3 |
G2 | 11308 54163 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 44492 79071 45381 | 3 | |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 6154 1880 5025 4813 | 5 | 4, 9 |
G5 | 5148 7109 0624 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 983 462 802 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 7 12 13 15 16 19 20 (AY) |
84. SXMB ngày 20/01 (Thứ 2)
85. XSTD ngày 19/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) |
86. Xổ số Thủ Đô ngày 18/01 (Thứ Bảy)
88. Kết quả XSMB ngày 16/01 (Thứ Năm)
89. Kết quả SXMB ngày 15/01 (Thứ Tư)
90. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 14/01 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58617 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 37021 | 1 | 7 |
G2 | 00278 31762 | 2 | 1, 1, 8 |
G3 | 93528 89845 51572 | 3 | 7, 7, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 9954 3162 5342 5621 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4875 7395 0402 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 863 661 104 | 8 | |
G7 | 55 39 66 37 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 14 15 18 20 (ZS) |
91. Xổ số Miền Bắc ngày 13/01 (Thứ Hai)
92. XSMB ngày 12/01 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12352 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 26503 | 1 | |
G2 | 82489 60939 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 43648 92896 86188 | 3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3993 3422 5662 3991 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
G5 | 5654 9358 9702 | 6 | 2, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 567 338 187 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 94 24 71 45 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 13 17 18 20 (ZQ) |
93. KQXSMB ngày 11/01 (Thứ 7)
94. SXMB ngày 10/01 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65219 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 93641 | 1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
G2 | 83407 91579 | 2 | 7, 8 |
G3 | 66391 48893 25011 | 3 | 4 |
4 | 1, 1, 2, 8 | ||
G4 | 5652 8156 0777 6427 | 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
G5 | 4317 8010 5905 | 6 | 4 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 764 142 657 | 8 | |
G7 | 95 41 56 54 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 3 5 10 11 13 14 19 20 (ZN) |
95. XSTD ngày 09/01 (Thứ 5)
96. Xổ số Thủ Đô ngày 08/01 (Thứ 4)
98. Kết quả XSMB ngày 06/01 (Thứ 2)
99. Kết quả SXMB ngày 05/01 (Chủ Nhật)
101. Xổ số Miền Bắc ngày 03/01 (Thứ Sáu)
102. XSMB ngày 02/01 (Thứ Năm)
103. KQXSMB ngày 01/01 (Thứ Tư)
104. SXMB ngày 31/12 (Thứ Ba)
105. XSTD ngày 30/12 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34071 | 0 | 2, 8, 8, 8 |
G1 | 85687 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 55202 84467 | 2 | |
G3 | 64837 67592 00433 | 3 | 2, 3, 3, 4, 7 |
4 | 5 | ||
G4 | 0808 8871 1096 9171 | 5 | |
G5 | 7562 8884 3508 | 6 | 2, 7 |
7 | 1, 1, 1, 1 | ||
G6 | 432 971 308 | 8 | 4, 4, 7 |
G7 | 98 95 90 11 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 10 12 16 19 20 (ZA) |
106. Xổ số Thủ Đô ngày 29/12 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18303 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 63450 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 17373 02317 | 2 | 9 |
G3 | 62032 73898 67507 | 3 | 0, 2 |
4 | 0, 2, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5471 5063 5542 9692 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 3954 7544 8553 | 6 | 3 |
7 | 1, 3, 6 | ||
G6 | 348 183 209 | 8 | 0, 3 |
G7 | 80 30 12 16 | 9 | 0, 2, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 9 10 14 15 20 (YZ) |
108. Kết quả XSMB ngày 27/12 (Thứ 6)
109. Kết quả SXMB ngày 26/12 (Thứ 5)
111. Xổ số Miền Bắc ngày 24/12 (Thứ 3)
112. XSMB ngày 23/12 (Thứ 2)
113. KQXSMB ngày 22/12 (Chủ Nhật)
114. SXMB ngày 21/12 (Thứ Bảy)
115. XSTD ngày 20/12 (Thứ Sáu)
116. Xổ số Thủ Đô ngày 19/12 (Thứ Năm)
118. Kết quả XSMB ngày 17/12 (Thứ Ba)
119. Kết quả SXMB ngày 16/12 (Thứ Hai)
121. Xổ số Miền Bắc ngày 14/12 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74078 | 0 | 0, 3, 5, 6, 9 |
G1 | 26569 | 1 | 8 |
G2 | 63128 77691 | 2 | 6, 8, 8, 9 |
G3 | 80803 23082 78074 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 5691 3129 2136 9128 | 5 | |
G5 | 4509 2826 3105 | 6 | 1, 5, 9 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 461 100 049 | 8 | 2, 6 |
G7 | 91 37 65 06 | 9 | 1, 1, 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 2 8 11 12 16 18 20 (YF) |
122. XSMB ngày 13/12 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64368 | 0 | |
G1 | 69269 | 1 | 1, 7, 9, 9 |
G2 | 81152 35755 | 2 | 2, 4, 8 |
G3 | 43583 07375 17659 | 3 | |
4 | 0, 5, 8, 9 | ||
G4 | 1540 1549 9248 7675 | 5 | 1, 1, 2, 5, 9 |
G5 | 9028 0451 2817 | 6 | 8, 9 |
7 | 0, 5, 5, 5, 5 | ||
G6 | 675 324 219 | 8 | 3, 5, 7, 7 |
G7 | 22 87 85 51 | 9 | |
Mã ĐB: 3 5 6 8 9 10 14 19 (YE) |
123. KQXSMB ngày 12/12 (Thứ 5)
124. SXMB ngày 11/12 (Thứ 4)
125. XSTD ngày 10/12 (Thứ 3)
126. Xổ số Thủ Đô ngày 09/12 (Thứ 2)
127. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/12 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37056 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 94609 | 1 | |
G2 | 65258 31875 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 21097 50385 00347 | 3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 | ||
G4 | 3403 4470 8272 8707 | 5 | 6, 6, 8 |
G5 | 1337 1792 9543 | 6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 | ||
G6 | 142 426 845 | 8 | 5 |
G7 | 64 90 33 97 | 9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 13 14 15 17 19 (XZ) |
128. Kết quả XSMB ngày 07/12 (Thứ Bảy)
129. Kết quả SXMB ngày 06/12 (Thứ Sáu)
131. Xổ số Miền Bắc ngày 04/12 (Thứ Tư)
132. XSMB ngày 03/12 (Thứ Ba)
133. KQXSMB ngày 02/12 (Thứ Hai)
134. SXMB ngày 01/12 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24735 | 0 | 2, 4, 9 |
G1 | 50844 | 1 | 1, 2 |
G2 | 55402 90127 | 2 | 1, 3, 5, 7, 8 |
G3 | 58339 26595 50625 | 3 | 1, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 4560 7943 1461 4194 | 5 | 5, 9 |
G5 | 7494 3723 6911 | 6 | 0, 1 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 282 121 772 | 8 | 2 |
G7 | 59 28 39 55 | 9 | 4, 4, 5 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 11 12 16 17 (XQ) |
135. XSTD ngày 30/11 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93376 | 0 | 4, 4, 5, 7 |
G1 | 06046 | 1 | 1, 2, 6, 9 |
G2 | 42955 75105 | 2 | 3, 3, 6, 7 |
G3 | 17444 75107 11181 | 3 | |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 3216 1512 4084 6804 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
