- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 90 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 23/01 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57022 | 0 | 2, 4, 4 |
| G1 | 90013 | 1 | 0,0,2,3,4,5,7,9 |
| G2 | 31092 53604 | 2 | 2, 7, 9 |
| G3 | 39910 08849 56971 | 3 | |
| 4 | 4, 8, 9 | ||
| G4 | 2304 8015 8912 6173 | 5 | |
| G5 | 2627 9514 2892 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 1, 3, 7 | ||
| G6 | 484 417 202 | 8 | 4, 6, 9 |
| G7 | 77 19 86 10 | 9 | 2, 2 |
| Mã ĐB: 2 3 4 6 7 8 15 20 (UQ) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 22/01 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 84063 | 0 | 2, 3 |
| G1 | 18541 | 1 | 5, 8, 9 |
| G2 | 60215 67246 | 2 | 7 |
| G3 | 83347 49488 42251 | 3 | 9 |
| 4 | 1, 3, 4, 6, 7 | ||
| G4 | 0187 5560 0282 5399 | 5 | 1, 3 |
| G5 | 4696 4799 7270 | 6 | 0, 3, 3, 5, 9 |
| 7 | 0, 4 | ||
| G6 | 819 774 727 | 8 | 2, 7, 8 |
| G7 | 53 69 39 43 | 9 | 6, 9, 9 |
| Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 13 16 (UR) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 21/01 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 06186 | 0 | |
| G1 | 11296 | 1 | |
| G2 | 08294 23250 | 2 | 1, 6, 6 |
| G3 | 07979 91667 60639 | 3 | 2, 5, 9 |
| 4 | 2, 4, 9 | ||
| G4 | 4956 5673 3257 8179 | 5 | 0,4,6,6,7,8 |
| G5 | 4698 4667 2958 | 6 | 0, 7, 7 |
| 7 | 3, 9, 9 | ||
| G6 | 480 226 435 | 8 | 0, 6 |
| G7 | 60 26 32 49 | 9 | 4, 6, 6, 8 |
| Mã ĐB: 2 7 10 13 16 17 18 19 (US) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 20/01 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 56878 | 0 | 9 |
| G1 | 98776 | 1 | 2, 6 |
| G2 | 93745 32124 | 2 | 4, 7, 8 |
| G3 | 61464 76448 16058 | 3 | 1 |
| 4 | 5, 8, 9 | ||
| G4 | 4592 5974 6752 5492 | 5 | 2, 6, 8 |
| G5 | 8780 6774 4549 | 6 | 4 |
| 7 | 0,4,4,6,8,9,9 | ||
| G6 | 916 392 879 | 8 | 0, 9 |
| G7 | 12 09 28 56 | 9 | 1, 2, 2, 2 |
| Mã ĐB: 1 2 3 5 8 12 13 16 (UT) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 19/01 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 88286 | 0 | 2, 8, 9 |
| G1 | 46486 | 1 | 1, 9 |
| G2 | 28702 94053 | 2 | 3, 4, 9 |
| G3 | 49895 00673 22045 | 3 | |
| 4 | 0, 5, 9 | ||
| G4 | 5519 2255 8111 1308 | 5 | 0,1,3,3,5,5 |
| G5 | 2390 9998 0677 | 6 | |
| 7 | 3, 4, 7 | ||
| G6 | 674 109 851 | 8 | 0, 6, 6 |
| G7 | 23 29 24 53 | 9 | 0, 3, 5, 8 |
| Mã ĐB: 5 9 11 13 14 15 18 19 (UV) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 18/01 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17151 | 0 | 3, 4 |
| G1 | 22960 | 1 | 0, 3, 6, 7 |
| G2 | 73303 33180 | 2 | 1, 1, 5, 9 |
| G3 | 54339 93758 78904 | 3 | 4, 9, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 2066 5089 1660 0898 | 5 | 1, 2, 8 |
| G5 | 2713 5585 3229 | 6 | 0, 0, 6 |
| 7 | |||
| G6 | 139 283 310 | 8 | 0, 3, 5, 5, 9 |
| G7 | 94 16 52 25 | 9 | 3, 4, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 3 11 13 18 19 20 (UX) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/01 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 09824 | 0 | 0, 0, 1 |
| G1 | 38842 | 1 | 5 |
| G2 | 57875 36581 | 2 | 1, 4 |
| G3 | 49247 00737 40091 | 3 | 7, 7 |
| 4 | 2, 3, 7, 8 | ||
| G4 | 9500 2888 8937 6589 | 5 | 4, 7 |
| G5 | 3615 3768 6201 | 6 | 4, 8 |
| 7 | 4, 5 | ||
| G6 | 800 491 957 | 8 | 1, 7, 8, 9 |
| G7 | 54 43 74 64 | 9 | 1, 1, 4, 6, 7 |
| Mã ĐB: 4 6 10 11 15 16 17 18 (UY) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSMB hôm nay ngày 16/01 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90128 | 0 | 3 |
| G1 | 87289 | 1 | 0 |
| G2 | 80910 58166 | 2 | 6, 8 |
| G3 | 03971 35172 81844 | 3 | 2, 3 |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 0969 6191 1726 7177 | 5 | 4, 6 |
| G5 | 0199 6087 5956 | 6 | 6, 6, 9 |
| 7 | 1, 1, 2, 7, 9 | ||
| G6 | 132 666 595 | 8 | 7, 9 |
| G7 | 94 79 33 40 | 9 | 1, 4, 5, 9 |
| Mã ĐB: 4 10 12 14 15 16 19 20 (UZ) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSMB ngày 15/01 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 84522 | 0 | 0, 0 |
| G1 | 41647 | 1 | 2, 4, 4, 6 |
| G2 | 68429 43071 | 2 | 1, 2, 6, 9 |
| G3 | 13656 17226 56960 | 3 | 9 |
| 4 | 4, 7 | ||
| G4 | 8476 1756 8256 3416 | 5 | 0, 6, 6, 6 |
| G5 | 4039 7861 2800 | 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 1, 1, 4, 6 | ||
| G6 | 497 368 374 | 8 | 8 |
| G7 | 21 00 14 71 | 9 | 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 7 10 11 12 16 17 20 (TA) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Thủ Đô ngày 14/01 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02817 | 0 | 4, 7 |
| G1 | 24517 | 1 | 5, 5, 7, 7 |
| G2 | 74215 46621 | 2 | 1, 2 |
| G3 | 79283 78432 76304 | 3 | 2, 7 |
| 4 | 4, 5, 6, 6 | ||
| G4 | 5422 1753 9687 8395 | 5 | 2, 3, 5, 8 |
| G5 | 2844 1358 6578 | 6 | |
| 7 | 8, 8 | ||
| G6 | 945 187 978 | 8 | 3, 4, 7, 7, 9 |
| G7 | 15 99 52 55 | 9 | 5, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 3 8 10 15 16 19 (TB) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 13/01 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 28027 | 0 | 3, 8 |
| G1 | 19534 | 1 | 2, 4, 6 |
| G2 | 40983 83563 | 2 | 4, 5, 7 |
| G3 | 98542 55671 77880 | 3 | 4, 5, 9 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 8135 5457 0803 9273 | 5 | 2, 7 |
| G5 | 7339 2012 6488 | 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 1, 3, 4 | ||
| G6 | 508 652 762 | 8 | 0,2,3,3,8,8 |
| G7 | 82 24 25 16 | 9 | 9 |
| Mã ĐB: 1 4 6 8 15 16 19 20 (TC) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 12/01 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 31894 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 58524 | 1 | 4 |
| G2 | 99688 98714 | 2 | 0, 4 |
| G3 | 80158 02439 79195 | 3 | 1,4,5,8,9,9 |
| 4 | 0, 2, 3, 5 | ||
| G4 | 7282 1938 2863 1645 | 5 | 2, 7, 8 |
| G5 | 6652 1464 0773 | 6 | 3, 4 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 301 697 335 | 8 | 2, 8 |
| G7 | 31 34 20 42 | 9 | 4, 5, 7, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 3 11 12 17 18 19 (TD) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 11/01 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 82438 | 0 | 0, 2, 8, 8 |
| G1 | 32172 | 1 | 0, 3, 7, 9 |
| G2 | 39869 21073 | 2 | 5 |
| G3 | 48067 07113 74630 | 3 | 0,0,5,6,6,8 |
| 4 | 3, 7 | ||
| G4 | 1508 4847 5535 3417 | 5 | 8 |
| G5 | 1130 7400 4663 | 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 0, 2, 3 | ||
| G6 | 768 195 519 | 8 | |
| G7 | 70 95 10 43 | 9 | 5, 5 |
| Mã ĐB: 1 2 4 7 11 14 15 19 (TE) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQMB ngày 10/01 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 67793 | 0 | 8 |
| G1 | 86783 | 1 | 2, 3, 4, 4, 6 |
| G2 | 54358 84754 | 2 | 1, 7 |
| G3 | 09108 63654 43443 | 3 | 1 |
| 4 | 3, 5 | ||
| G4 | 2131 0472 7070 2787 | 5 | 4, 4, 8 |
| G5 | 3778 6260 7787 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 0, 0, 2, 8 | ||
| G6 | 762 712 486 | 8 | 3, 6, 7, 7 |
| G7 | 70 45 14 13 | 9 | 3, 3, 4 |
| Mã ĐB: 1 2 5 9 12 14 15 18 (TF) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 09/01 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39523 | 0 | 2 |
| G1 | 84612 | 1 | 0, 1, 2, 2, 7 |
| G2 | 62848 55433 | 2 | 1, 3, 3, 6 |
| G3 | 59721 06536 62346 | 3 | 3, 6 |
| 4 | 1,3,6,6,7,8 | ||
| G4 | 7792 7911 5610 6426 | 5 | 2 |
| G5 | 3878 8812 4186 | 6 | 6, 6 |
| 7 | 0, 8 | ||
| G6 | 417 102 243 | 8 | 2, 6, 7 |
| G7 | 47 87 52 46 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 9 12 13 15 16 17 19 20 (TG) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Kết quả XSMB ngày 08/01 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 40162 | 0 | 2 |
| G1 | 03251 | 1 | 3, 5, 5 |
| G2 | 43668 39741 | 2 | 1, 2, 2, 7, 7 |
| G3 | 29338 34653 54266 | 3 | 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 | ||
| G4 | 8827 4749 1127 4922 | 5 | 1, 3, 4, 4 |
| G5 | 5415 3472 3302 | 6 | 2, 5, 6, 8 |
| 7 | 2 | ||
| G6 | 021 854 337 | 8 | 2, 8 |
| G7 | 54 88 82 13 | 9 | |
| Mã ĐB: 6 7 8 9 10 16 17 19 (TH) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Miền Bắc ngày 07/01 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14389 | 0 | 5, 7, 9 |
| G1 | 06509 | 1 | 6, 7, 9 |
| G2 | 13267 17968 | 2 | 3, 4, 7 |
| G3 | 74323 08916 08345 | 3 | 9 |
| 4 | 4, 5, 5, 9 | ||
| G4 | 8786 8627 4145 5444 | 5 | 7 |
| G5 | 9205 9877 6869 | 6 | 4,4,5,6,7,8,9 |
| 7 | 6, 7 | ||
| G6 | 065 764 088 | 8 | 6, 8, 9 |
| G7 | 39 64 24 57 | 9 | |
| Mã ĐB: 5 8 10 13 14 18 19 20 (TK) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSMB ngày 06/01 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78447 | 0 | 1, 6, 8 |
| G1 | 97482 | 1 | 0, 2, 8 |
| G2 | 34133 85357 | 2 | 5 |
| G3 | 43618 20625 56308 | 3 | 2, 3 |
| 4 | 5, 7 | ||
| G4 | 1998 6601 4650 4973 | 5 | 0, 0, 4, 6, 7 |
| G5 | 1571 3798 3675 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 3, 5 | ||
| G6 | 354 932 356 | 8 | 2 |
| G7 | 50 10 65 12 | 9 | 7, 8, 8 |
| Mã ĐB: 2 4 7 9 10 12 14 20 (TL) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. KQXSMB ngày 05/01 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70505 | 0 | 1,5,7,8,8,9,9 |
| G1 | 05501 | 1 | |
| G2 | 48493 16909 | 2 | 0, 4, 5, 5, 7 |
| G3 | 18738 29020 86274 | 3 | 8 |
| 4 | 3, 5, 7, 8 | ||
| G4 | 7048 4168 1108 5083 | 5 | 8 |
| G5 | 5260 2009 1307 | 6 | 0, 5, 8, 9 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 525 408 194 | 8 | 3, 4 |
| G7 | 47 43 65 27 | 9 | 3, 4 |
| Mã ĐB: 3 5 10 13 15 16 19 20 (TM) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. SXMB ngày 04/01 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72397 | 0 | 1, 2 |
| G1 | 89278 | 1 | |
| G2 | 16329 48048 | 2 | 5, 6, 9 |
| G3 | 97159 17185 89076 | 3 | 2, 4, 4, 6, 9 |
| 4 | 3, 8 | ||
| G4 | 1843 2975 4502 1658 | 5 | 1, 4, 8, 9 |
| G5 | 8385 1584 4326 | 6 | 8 |
| 7 | 5, 6, 7, 7, 8 | ||
| G6 | 239 577 634 | 8 | 2, 4, 5, 5 |
| G7 | 68 34 77 25 | 9 | 7 |
| Mã ĐB: 2 4 5 7 9 10 11 15 (TN) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSTD ngày 03/01 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00949 | 0 | 0, 1, 2, 7 |
| G1 | 15457 | 1 | 2, 2 |
| G2 | 85851 82350 | 2 | 0 |
| G3 | 69570 81764 65786 | 3 | 1, 3, 3, 5 |
| 4 | 6, 8, 9 | ||
| G4 | 4812 4200 2174 3735 | 5 | 0, 1, 2, 4, 7 |
| G5 | 6454 1685 1007 | 6 | 4 |
| 7 | 0, 4, 6 | ||
| G6 | 512 176 433 | 8 | 3, 5, 6 |
| G7 | 46 33 92 48 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 7 8 9 12 13 16 17 19 (TP) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 02/01 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45748 | 0 | 4 |
| G1 | 11781 | 1 | 4 |
| G2 | 80531 23392 | 2 | 2,2,3,4,8,9 |
| G3 | 76928 84288 38636 | 3 | 1, 6, 8 |
| 4 | 1, 8 | ||
| G4 | 0981 5060 0292 2714 | 5 | 0, 2, 3, 9 |
| G5 | 5289 9150 7983 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 641 853 159 | 8 | 1, 1, 3, 8, 9 |
| G7 | 29 24 38 22 | 9 | 2, 2 |
| Mã ĐB: 1 2 4 10 12 14 15 19 (TQ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01/01 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57068 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 42408 | 1 | 7, 7 |
| G2 | 08125 48752 | 2 | 5, 5, 5, 8 |
| G3 | 87572 04842 46588 | 3 | 1, 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 1801 6138 3976 3634 | 5 | 2, 3, 3 |
| G5 | 7525 4363 7217 | 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 2, 6, 6 | ||
| G6 | 731 617 253 | 8 | 8 |
| G7 | 91 25 69 67 | 9 | 1, 6 |
| Mã ĐB: 6 7 9 10 15 16 17 18 (TR) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSMB hôm nay ngày 31/12 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64960 | 0 | |
| G1 | 23258 | 1 | 0, 3, 7 |
| G2 | 73739 12759 | 2 | 2,3,5,7,8,9 |
| G3 | 58562 64368 35663 | 3 | 6, 6, 9 |
| 4 | 1, 4, 9 | ||
| G4 | 8267 5449 0922 6661 | 5 | 8, 8, 9 |
| G5 | 3958 5513 9025 | 6 | 0,1,2,3,7,8 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 341 617 836 | 8 | 5 |
| G7 | 78 97 23 44 | 9 | 7 |
| Mã ĐB: 1 8 11 12 13 15 16 20 (TS) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả XSMB ngày 30/12 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78391 | 0 | 3, 6, 9, 9 |
| G1 | 61941 | 1 | 1, 2, 4, 9, 9 |
| G2 | 39944 67109 | 2 | 1, 2, 4, 7 |
| G3 | 40712 88052 03124 | 3 | |
| 4 | 1, 4 | ||
| G4 | 3822 8406 8519 0569 | 5 | 2, 2, 3, 4 |
| G5 | 4054 1711 3927 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 682 887 152 | 8 | 2, 6, 7, 9 |
| G7 | 53 21 89 03 | 9 | 1, 2 |
| Mã ĐB: 1 7 8 9 10 15 17 20 (TU) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 29/12 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58437 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 44842 | 1 | 4, 4 |
| G2 | 10561 49596 | 2 | 1, 2 |
| G3 | 98098 91430 49450 | 3 | 0, 2, 7 |
| 4 | 2, 5, 8, 9 | ||
| G4 | 4097 8322 3632 3480 | 5 | 0, 6, 8 |
| G5 | 3156 1101 5348 | 6 | 0, 1, 4, 5 |
| 7 | |||
| G6 | 691 491 964 | 8 | 0 |
| G7 | 49 21 45 58 | 9 | 1,1,6,7,8,9 |
| Mã ĐB: 1 3 7 8 9 13 17 19 (TV) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 28/12 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 89905 | 0 | 5 |
| G1 | 15644 | 1 | 0, 3, 7, 9 |
| G2 | 64010 86386 | 2 | 1, 7, 9 |
| G3 | 50552 61963 39831 | 3 | 1, 7 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 8437 5869 7917 2190 | 5 | 1, 2 |
| G5 | 8162 2219 4264 | 6 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| 7 | 1, 3 | ||
| G6 | 151 288 121 | 8 | 2, 4, 5, 6, 8 |
| G7 | 93 73 71 65 | 9 | 0, 3 |
| Mã ĐB: 2 4 6 7 9 12 14 17 (TX) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. KQXS Miền Bắc ngày 27/12 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 50982 | 0 | 3 |
| G1 | 00717 | 1 | 2, 3, 6, 7 |
| G2 | 59971 36798 | 2 | 0,1,3,3,7,8,8 |
| G3 | 33935 36138 63216 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 0, 0, 3, 5 | ||
| G4 | 4045 2882 9413 7228 | 5 | 0 |
| G5 | 9798 2740 7577 | 6 | 0 |
| 7 | 0, 1, 7 | ||
| G6 | 720 603 850 | 8 | 2, 2 |
| G7 | 70 27 43 21 | 9 | 8, 8 |
| Mã ĐB: 4 7 8 12 13 15 16 18 (TY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XS Miền Bắc ngày 26/12 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58636 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 75294 | 1 | 1, 4, 5, 7 |
| G2 | 24074 60697 | 2 | 2, 4, 8, 9 |
| G3 | 82501 05422 17980 | 3 | 6, 7 |
| 4 | 5 | ||
| G4 | 6658 0571 0937 6729 | 5 | 8 |
| G5 | 9676 3588 7583 | 6 | 9 |
| 7 | 1, 4, 6 | ||
| G6 | 798 369 784 | 8 | 0, 3, 4, 8 |
| G7 | 45 90 17 28 | 9 | 0, 0, 4, 7, 8 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 13 14 19 20 (TZ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. KQMB ngày 25/12 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 75199 | 0 | 0, 3, 7, 7 |
| G1 | 30479 | 1 | 2, 2, 6, 8, 9 |
| G2 | 69837 38679 | 2 | |
| G3 | 94607 07518 53043 | 3 | 0, 7, 7 |
| 4 | 2, 2, 3, 9 | ||
| G4 | 5898 1307 7161 9530 | 5 | 6 |
| G5 | 2970 3742 1419 | 6 | 1, 9 |
| 7 | 0,1,3,7,9,9 | ||
| G6 | 049 203 442 | 8 | |
| G7 | 69 71 00 37 | 9 | 8, 9 |
| Mã ĐB: 2 7 10 11 13 15 16 19 (SA) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 24/12 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 87629 | 0 | 7, 8 |
| G1 | 82908 | 1 | |
