- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 100 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 16/06 (Thứ Ba)
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80384 | 0 | 1, 3 |
| G1 | 75429 | 1 | 0, 1 |
| G2 | 65858 40175 | 2 | 1,3,3,8,9,9 |
| G3 | 47665 24523 93872 | 3 | 6 |
| 4 | 4, 6, 8 | ||
| G4 | 1455 8744 3901 8229 | 5 | 5, 5, 8, 9 |
| G5 | 5223 8228 1786 | 6 | 2, 5 |
| 7 | 0, 2, 5 | ||
| G6 | 710 036 784 | 8 | 4, 4, 6 |
| G7 | 11 59 55 70 | 9 | 6 |
| Mã ĐB: 3 5 8 9 11 12 (CA) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 15/06 (Thứ Hai)
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 71680 | 0 | 0, 5, 7 |
| G1 | 62845 | 1 | 3, 7 |
| G2 | 66605 34138 | 2 | 3, 4, 7 |
| G3 | 77489 01083 72269 | 3 | 1, 6, 8, 8 |
| 4 | 1, 3, 5 | ||
| G4 | 1167 8613 8192 9024 | 5 | 2 |
| G5 | 8441 9252 6691 | 6 | 2, 7, 9 |
| 7 | 4, 4 | ||
| G6 | 774 907 243 | 8 | 0, 3, 6, 9 |
| G7 | 62 86 27 00 | 9 | 1, 2 |
| Mã ĐB: 1 3 11 12 15 17 18 19 (BZ) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 14/06 (Chủ Nhật)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 63000 | 0 | 0,0,0,2,2,6,7 |
| G1 | 45171 | 1 | 2, 2, 3 |
| G2 | 00085 82483 | 2 | 4 |
| G3 | 84939 85470 55445 | 3 | 1, 7, 7, 8, 9 |
| 4 | 5, 8 | ||
| G4 | 5312 6012 9379 3924 | 5 | |
| G5 | 3000 3137 5537 | 6 | 9, 9 |
| 7 | 0, 1, 4, 9 | ||
| G6 | 169 931 202 | 8 | 3, 5 |
| G7 | 48 99 69 38 | 9 | 9 |
| Mã ĐB: 2 4 5 9 11 15 (BY) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 13/06 (Thứ Bảy)
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 60014 | 0 | 1, 4, 6 |
| G1 | 84688 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
| G2 | 95376 48682 | 2 | 1 |
| G3 | 23340 41352 45175 | 3 | 3 |
| 4 | 0, 4, 8 | ||
| G4 | 3980 2510 4104 6755 | 5 | 0, 2, 2, 5 |
| G5 | 3318 1833 3895 | 6 | 5 |
| 7 | 2, 5, 6, 6, 7 | ||
| G6 | 752 376 448 | 8 | 0, 2, 8 |
| G7 | 01 44 93 72 | 9 | 3, 5 |
| Mã ĐB: 3 4 9 12 14 15 (BX) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 12/06 (Thứ Sáu)
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24889 | 0 | 0, 2, 5 |
| G1 | 85605 | 1 | 4, 5 |
| G2 | 02191 00267 | 2 | 0, 3, 3, 6, 8 |
| G3 | 14720 51087 55148 | 3 | 2, 8 |
| 4 | 4, 4, 7, 8 | ||
| G4 | 2523 7244 0015 9000 | 5 | 4 |
| G5 | 8638 7823 3614 | 6 | 3, 7, 9 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 063 569 896 | 8 | 7, 9, 9 |
| G7 | 76 89 26 47 | 9 | 1, 6, 6 |
| Mã ĐB: 1 6 9 10 13 15 (BV) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 11/06 (Thứ Năm)
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99983 | 0 | 9 |
| G1 | 51917 | 1 | 2, 7 |
| G2 | 64728 20326 | 2 | 0, 2, 3, 6, 8 |
| G3 | 23098 51786 44412 | 3 | 2 |
| 4 | |||
| G4 | 3570 3222 5909 2673 | 5 | 2,4,4,6,7,8,9 |
| G5 | 3852 5857 6454 | 6 | |
| 7 | 0, 2, 3, 8, 9 | ||
| G6 | 358 179 984 | 8 | 3, 4, 6 |
| G7 | 20 56 59 54 | 9 | 2, 8, 9 |
| Mã ĐB: 3 7 9 10 11 12 (BU) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/06 (Thứ Tư)
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 04308 | 0 | 0, 5, 7, 8 |
| G1 | 68774 | 1 | 3, 4, 8 |
| G2 | 38491 20421 | 2 | 1, 1, 7 |
| G3 | 97346 15214 51337 | 3 | 0, 1, 6, 7, 7 |
| 4 | 1, 6, 8 | ||
| G4 | 3821 1684 7399 5148 | 5 | 2, 2, 6, 8 |
| G5 | 1100 4827 5169 | 6 | 9 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 556 218 330 | 8 | 4 |
| G7 | 52 13 05 07 | 9 | 1, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 4 11 13 14 (BT) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSMB hôm nay ngày 09/06 (Thứ 3)
| XSMB Thứ ba (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07251 | 0 | 9 |
| G1 | 20211 | 1 | 0, 1, 1, 2, 9 |
| G2 | 06409 84839 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 07328 20549 88071 | 3 | 0, 5, 9 |
| 4 | 0, 3, 7, 9, 9 | ||
| G4 | 7219 6612 8243 5385 | 5 | 1 |
| G5 | 5327 5340 7378 | 6 | 1, 3, 8 |
| 7 | 1, 8 | ||
| G6 | 335 887 586 | 8 | 5, 6, 7 |
| G7 | 10 90 47 49 | 9 | 0, 6 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 9 15 (BS) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSMB ngày 08/06 (Thứ 2)
| XSMB Thứ hai (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53505 | 0 | 5, 5, 7 |
| G1 | 80099 | 1 | 8 |
| G2 | 82382 82605 | 2 | 1, 5, 8 |
| G3 | 09863 17676 70784 | 3 | 1, 1, 5 |
| 4 | |||
| G4 | 6098 1280 3518 9235 | 5 | 6, 9 |
| G5 | 8180 2156 2125 | 6 | 1, 3, 6, 9 |
| 7 | 0, 4, 6 | ||
| G6 | 231 092 769 | 8 | 0, 0, 2, 2, 4 |
| G7 | 31 21 61 07 | 9 | 2, 8, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 8 9 13 15 (BR) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Thủ Đô ngày 07/06 (CN)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 15393 | 0 | 1, 9 |
| G1 | 33737 | 1 | 1, 5, 5 |
| G2 | 69977 71564 | 2 | 2, 3, 6 |
| G3 | 29522 79669 08458 | 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 1, 1, 8 | ||
| G4 | 8774 0426 4101 2060 | 5 | 2, 8 |
| G5 | 2393 6574 1836 | 6 | 0, 4, 8, 9 |
| 7 | 2, 4, 4, 7 | ||
| G6 | 968 097 715 | 8 | |
| G7 | 09 11 41 15 | 9 | 3, 3, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 6 7 13 15 (BQ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 06/06 (Thứ 7)
| XSMB Thứ bảy (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 33465 | 0 | 1, 6, 8 |
| G1 | 97880 | 1 | 3 |
| G2 | 03942 78566 | 2 | 1 |
| G3 | 66948 10572 55901 | 3 | 2, 8, 8 |
| 4 | 2, 8 | ||
| G4 | 0084 0878 3921 3151 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
| G5 | 9490 0571 7258 | 6 | 5, 6, 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 2, 5, 7, 8 | ||
| G6 | 106 675 477 | 8 | 0, 4 |
| G7 | 53 32 69 52 | 9 | 0 |
| Mã ĐB: 3 5 6 10 12 13 (BP) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 05/06 (Thứ 6)
| XSMB Thứ sáu (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74978 | 0 | 0, 9 |
| G1 | 29875 | 1 | 3, 6, 7, 7 |
| G2 | 36073 00373 | 2 | 2 |
| G3 | 33176 79417 97000 | 3 | |
| 4 | 5, 6, 7, 9 | ||
| G4 | 3851 9764 6277 4547 | 5 | 1, 2, 7 |
| G5 | 3717 5983 6909 | 6 | 4 |
| 7 | 3,3,5,6,6,7,8 | ||
| G6 | 945 116 522 | 8 | 3, 5, 5, 6 |
| G7 | 49 52 99 46 | 9 | 9 |
| Mã ĐB: 2 3 4 8 10 14 (BN) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 04/06 (Thứ 5)
| XSMB Thứ năm (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05583 | 0 | 1, 6, 7 |
| G1 | 90472 | 1 | 6, 6, 8, 9 |
| G2 | 27501 01694 | 2 | 4 |
| G3 | 52678 67285 59075 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 5, 6 | ||
| G4 | 0507 0818 0758 1416 | 5 | 2, 8 |
| G5 | 6019 4774 6896 | 6 | |
| 7 | 2,2,3,4,5,8 | ||
| G6 | 446 045 490 | 8 | 0, 3, 5 |
| G7 | 33 52 80 16 | 9 | 0, 2, 4, 6 |
| Mã ĐB: 1 2 3 4 5 13 (BM) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQMB ngày 03/06 (Thứ 4)
| XSMB Thứ tư (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02636 | 0 | |
| G1 | 72066 | 1 | 3, 3, 8 |
| G2 | 91030 93579 | 2 | 2, 3 |
| G3 | 33370 45058 83813 | 3 | 0, 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 8 | ||
| G4 | 2423 4622 1251 5398 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
| G5 | 0976 4695 2571 | 6 | 6, 9 |
| 7 | 0,1,4,6,7,9 | ||
| G6 | 374 613 055 | 8 | |
| G7 | 52 90 77 34 | 9 | 0, 5, 8, 8 |
| Mã ĐB: 1 5 7 8 10 11 (BL) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 02/06 (Thứ Ba)
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 73823 | 0 | |
| G1 | 98492 | 1 | |
| G2 | 10865 00843 | 2 | 1, 1, 3, 5, 6 |
| G3 | 34079 78655 33221 | 3 | 0,1,2,4,7,8,9 |
| 4 | 1, 3, 4 | ||
| G4 | 3192 1237 1654 8326 | 5 | 4, 5, 5, 9 |
| G5 | 6239 4438 3321 | 6 | 5, 7, 7 |
| 7 | 9 | ||
| G6 | 934 425 630 | 8 | 3, 7 |
| G7 | 32 59 83 87 | 9 | 2, 2 |
| Mã ĐB: 1 5 7 8 11 13 (BK) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Kết quả XSMB ngày 01/06 (Thứ Hai)
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 90353 | 0 | 0, 6, 7, 8 |
| G1 | 21114 | 1 | 0, 2, 4, 4, 7 |
| G2 | 13583 59017 | 2 | 0 |
| G3 | 60434 65606 92114 | 3 | 4, 9 |
| 4 | 0, 2, 2 | ||
| G4 | 3708 0740 2780 6463 | 5 | 0, 3, 4, 5 |
| G5 | 8154 5355 5712 | 6 | 0, 2, 3, 7 |
| 7 | |||
| G6 | 650 691 407 | 8 | 0, 3 |
| G7 | 42 67 20 10 | 9 | 1, 8 |
| Mã ĐB: 1 5 10 12 13 14 (BH) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Miền Bắc ngày 31/05 (Chủ Nhật)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24042 | 0 | 3 |
| G1 | 81440 | 1 | 2, 7, 7 |
| G2 | 92978 42290 | 2 | 0, 3, 9 |
| G3 | 08957 47417 27063 | 3 | 1, 9 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 7717 7829 5183 4559 | 5 | 0, 2, 7, 9, 9 |
| G5 | 6081 6150 1112 | 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 3, 8 | ||
| G6 | 320 652 359 | 8 | 1, 1, 3, 4 |
| G7 | 73 39 81 84 | 9 | 0, 7 |
| Mã ĐB: 4 7 8 9 10 13 19 20 (BG) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSMB ngày 30/05 (Thứ Bảy)
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17743 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| G1 | 28426 | 1 | 4 |
| G2 | 92872 48102 | 2 | 4, 6 |
| G3 | 61544 92103 81473 | 3 | |
| 4 | 3, 4, 4, 6, 7 | ||
| G4 | 7359 6209 6660 6208 | 5 | 1, 6, 9, 9 |
| G5 | 6485 5114 9246 | 6 | 0, 8 |
| 7 | 2, 3, 3 | ||
| G6 | 324 373 168 | 8 | 0, 5, 5 |
| G7 | 51 56 96 44 | 9 | 1, 6 |
| Mã ĐB: 3 8 10 12 13 14 (BF) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. KQXSMB ngày 29/05 (Thứ Sáu)
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77954 | 0 | |
| G1 | 82949 | 1 | 0,0,6,7,8,8 |
| G2 | 19245 37851 | 2 | 1, 8, 9 |
| G3 | 34384 90328 88871 | 3 | 4 |
| 4 | 1, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 8910 7395 2718 8257 | 5 | 1, 4, 5, 7 |
| G5 | 3246 9921 5398 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 8, 8 | ||
| G6 | 098 778 418 | 8 | 3, 4 |
| G7 | 17 16 66 83 | 9 | 5, 8, 8 |
| Mã ĐB: 2 5 9 11 14 15 (BE) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. SXMB ngày 28/05 (Thứ Năm)
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00250 | 0 | 0, 0, 6 |
| G1 | 39010 | 1 | 0,0,6,6,6,9 |
| G2 | 17976 39936 | 2 | 7 |
| G3 | 42031 64949 97106 | 3 | 1, 5, 6 |
| 4 | 1, 5, 9 | ||
| G4 | 8278 6410 3916 6841 | 5 | 0, 1 |
| G5 | 6276 1064 1327 | 6 | 4, 4 |
| 7 | 6, 6, 7, 8 | ||
| G6 | 264 345 791 | 8 | 8 |
| G7 | 16 00 51 99 | 9 | 1, 9 |
| Mã ĐB: 1 4 8 11 14 15 (BD) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSTD ngày 27/05 (Thứ Tư)
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 61513 | 0 | 2, 7 |
| G1 | 25473 | 1 | 1,2,2,3,3,5,6,9 |
| G2 | 05981 36393 | 2 | 7 |
| G3 | 01096 81866 19263 | 3 | 3, 6 |
| 4 | 0, 0, 5 | ||
| G4 | 5033 4807 8302 0840 | 5 | 0, 4 |
| G5 | 2819 3011 7912 | 6 | 3, 6 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 440 550 613 | 8 | 1 |
| G7 | 45 27 16 15 | 9 | 3, 4, 6, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 8 9 10 13 (BC) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 26/05 (Thứ 3)
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 49111 | 0 | 6 |
| G1 | 53877 | 1 | 1, 4, 6, 8 |
| G2 | 67293 25976 | 2 | 3, 8 |
| G3 | 90791 37938 50959 | 3 | 8, 9 |
| 4 | 0, 1 | ||
| G4 | 1506 0714 1716 9892 | 5 | 1, 4, 9 |
| G5 | 0370 6676 4470 | 6 | 6, 7 |
| 7 | 0,0,4,6,6,7 | ||
| G6 | 654 051 723 | 8 | 1 |
| G7 | 74 39 28 81 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
| Mã ĐB: 4 8 9 11 13 14 (BA) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/05 (Thứ 2)
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97281 | 0 | 1, 2 |
| G1 | 22854 | 1 | 0, 2, 4 |
| G2 | 39820 91801 | 2 | 0, 1, 2, 8, 8 |
| G3 | 88828 35267 96002 | 3 | 2 |
| 4 | 3, 4 | ||
| G4 | 6114 2612 9022 7066 | 5 | 0, 4, 6 |
| G5 | 3171 9065 9044 | 6 | 3, 5, 6, 7 |
| 7 | 1, 5 | ||
| G6 | 350 528 163 | 8 | 1, 3, 7 |
| G7 | 90 43 83 96 | 9 | 0, 6 |
| Mã ĐB: 1 4 7 8 10 13 (AZ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSMB hôm nay ngày 24/05 (CN)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20104 | 0 | 3, 4, 6, 7 |
| G1 | 19670 | 1 | 4, 4, 9 |
| G2 | 74907 80114 | 2 | 4, 9, 9 |
| G3 | 17997 91084 78875 | 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | |||
| G4 | 6992 3686 8582 0414 | 5 | 3, 3, 8 |
| G5 | 3180 2031 4784 | 6 | |
| 7 | 0, 5 | ||
| G6 | 253 724 653 | 8 | 0,2,2,4,4,6 |
| G7 | 29 58 06 96 | 9 | 2, 6, 7 |
| Mã ĐB: 4 6 9 10 12 15 (AY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả XSMB ngày 23/05 (Thứ 7)
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38021 | 0 | 4, 5, 8 |
| G1 | 37305 | 1 | 1 |
| G2 | 08931 94394 | 2 | 1, 5, 6, 6, 8 |
| G3 | 49273 23826 48168 | 3 | 1, 6, 6 |
| 4 | 5, 8 | ||
| G4 | 3536 5025 1455 7345 | 5 | 2, 5, 8 |
| G5 | 0911 1352 6348 | 6 | 8 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 972 608 381 | 8 | 1, 4, 5, 6, 6 |
| G7 | 84 36 85 26 | 9 | 2, 4 |
| Mã ĐB: 2 5 8 9 14 15 (AX) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 22/05 (Thứ 6)
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72939 | 0 | 0, 1, 9 |
| G1 | 13297 | 1 | 0, 2, 4 |
| G2 | 75290 19510 | 2 | 1, 6, 7 |
| G3 | 57909 59927 39900 | 3 | 9 |
| 4 | 2, 3, 3 | ||
| G4 | 8773 0490 7401 1088 | 5 | 5, 8 |
| G5 | 8214 1043 5126 | 6 | 8 |
| 7 | 3, 6, 8, 9, 9 | ||
| G6 | 076 479 179 | 8 | 1, 8 |
| G7 | 43 12 78 81 | 9 | 0, 0, 5, 7 |
| Mã ĐB: 2 8 10 11 13 14 (AV) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/05 (Thứ 5)
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 72685 | 0 | 0, 5, 5, 9 |
| G1 | 51560 | 1 | 2, 3, 3, 3, 6 |
| G2 | 32300 92213 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 99485 18305 26585 | 3 | 0, 7, 8 |
| 4 | |||
| G4 | 1727 7428 2861 5368 | 5 | 0, 4 |
| G5 | 6116 7813 8650 | 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 430 186 294 | 8 | 3, 5, 5, 5, 6 |
| G7 | 38 54 95 74 | 9 | 4, 5 |
| Mã ĐB: 1 2 4 7 9 12 (AU) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. KQXS Miền Bắc ngày 20/05 (Thứ 4)
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 88568 | 0 | 1, 3, 8 |
| G1 | 71876 | 1 | 0, 1, 3, 3, 8 |
| G2 | 24688 04636 | 2 | 0, 0 |
| G3 | 89256 63913 35175 | 3 | 6, 8 |
| 4 | |||
| G4 | 0090 1408 0838 2884 | 5 | 2, 2, 3, 6 |
| G5 | 9113 0978 9288 | 6 | 8 |
| 7 | 3, 5, 6, 8 | ||
| G6 | 252 120 080 | 8 | 0, 4, 8, 8 |
| G7 | 10 52 94 11 | 9 | 0, 4 |
| Mã ĐB: 4 5 6 10 11 12 (AT) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XS Miền Bắc ngày 19/05 (Thứ Ba)
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81754 | 0 | 6 |
| G1 | 11706 | 1 | 3, 4, 7, 8 |
| G2 | 25623 79831 | 2 | 2, 3 |
| G3 | 26573 11840 29185 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 0, 6 | ||
| G4 | 9895 5267 4713 9653 | 5 | 2, 3, 4, 5, 7 |
| G5 | 7157 1186 4855 | 6 | 2, 2, 7 |
| 7 | 3, 4 | ||
| G6 | 492 974 246 | 8 | 5, 5, 6, 7 |
| G7 | 62 18 17 87 | 9 | 2, 5 |
| Mã ĐB: 5 6 8 9 10 11 (AS) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. KQMB ngày 18/05 (Thứ Hai)
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55361 | 0 | |
| G1 | 46989 | 1 | 1, 4 |
| G2 | 54197 29265 | 2 | 0, 7 |
| G3 | 35697 70438 35532 | 3 | 2, 5, 6, 8, 8 |
| 4 | 1, 4, 4, 9 | ||
| G4 | 6150 4951 1662 4936 | 5 | 0, 1, 5 |
| G5 | 8883 5569 8579 | 6 | 1, 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 9 | ||
| G6 | 941 444 120 | 8 | 3, 6, 9 |
| G7 | 11 49 70 55 | 9 | 7, 7 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 9 11 (AR) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 17/05 (Chủ Nhật)
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 96684 | 0 | 3, 6, 9 |
| G1 | 69606 | 1 | 0, 2, 6, 8, 9 |
| G2 | 26263 48069 | 2 | 2, 5 |
| G3 | 97425 96836 63051 | 3 | 2, 5, 5, 6 |
| 4 | |||
| G4 | 9876 5312 7235 3516 | 5 | 1, 1, 6 |
