- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 100 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 22/10 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49274 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
G1 | 40078 | 1 | 2, 5 |
G2 | 75515 04948 | 2 | |
G3 | 01151 13907 46897 | 3 | 3, 8 |
4 | 5, 6, 7, 8 | ||
G4 | 3300 7747 7758 8312 | 5 | 0, 1, 8, 8 |
G5 | 1365 4005 7901 | 6 | 5, 5, 9 |
7 | 4, 8, 8 | ||
G6 | 346 258 090 | 8 | 6, 9 |
G7 | 78 90 69 50 | 9 | 0, 0, 7 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 13 16 19 (PB) XSMB 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 21/10 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07081 | 0 | 3, 4, 8 |
G1 | 66797 | 1 | 5, 6 |
G2 | 13815 27581 | 2 | 8 |
G3 | 00249 06272 45716 | 3 | 8, 8 |
4 | 1,2,3,5,5,9 | ||
G4 | 2280 1567 2908 2876 | 5 | 7 |
G5 | 3679 0541 1243 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 2, 6, 9 | ||
G6 | 391 303 160 | 8 | 0, 1, 1, 1 |
G7 | 28 81 70 38 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 1 2 8 10 12 14 15 16 (PC) XSMB 90 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 20/10 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32372 | 0 | 0, 1, 5, 7, 8 |
G1 | 39001 | 1 | 4 |
G2 | 85080 13074 | 2 | 2 |
G3 | 39550 70090 41050 | 3 | |
4 | |||
G4 | 1305 1952 9864 1984 | 5 | 0, 0, 2, 9 |
G5 | 7522 5300 6671 | 6 | 1, 4, 8 |
7 | 1, 1, 2, 4, 4 | ||
G6 | 314 489 496 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 59 97 74 61 | 9 | 0, 5, 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 8 10 11 12 14 17 18 (PD) XSMB 100 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 19/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12966 | 0 | 2, 7 |
G1 | 83647 | 1 | 1, 2, 8 |
G2 | 24249 24402 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
G3 | 90577 20176 71938 | 3 | 8 |
4 | 1, 7, 8, 9 | ||
G4 | 6053 6618 4370 9212 | 5 | 0, 3, 5 |
G5 | 0850 3511 7941 | 6 | 0, 4, 6, 6, 9 |
7 | 0, 6, 7, 8 | ||
G6 | 380 566 969 | 8 | 0 |
G7 | 22 60 48 55 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 4 7 12 13 18 20 (PE) XSMB 200 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 18/10 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99279 | 0 | 2, 6, 6, 7 |
G1 | 87190 | 1 | |
G2 | 62556 83862 | 2 | 3, 5, 7 |
G3 | 86645 59466 99525 | 3 | 4, 5 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 4802 5751 6376 0268 | 5 | 0, 1, 6, 8 |
G5 | 0427 9006 4206 | 6 | 2,6,7,8,8,8 |
7 | 2, 6, 9 | ||
G6 | 468 250 789 | 8 | 9 |
G7 | 23 68 07 67 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 9 10 18 19 (PF) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Thủ Đô ngày 17/10 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40279 | 0 | 0, 2, 2, 4, 5 |
G1 | 60194 | 1 | |
G2 | 28902 58347 | 2 | 3, 8 |
G3 | 63050 00405 49949 | 3 | 0, 4, 5 |
4 | 4, 7, 8, 9 | ||
G4 | 6128 2104 6559 0473 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7300 5766 0234 | 6 | 0, 3, 6 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 723 595 735 | 8 | 1, 3, 7 |
G7 | 44 83 48 63 | 9 | 4, 5, 5 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 11 12 16 17 (PG) LôTô XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 16/10 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07662 | 0 | 2, 2, 3, 6 |
G1 | 05246 | 1 | 0, 2, 5, 8 |
G2 | 94556 19328 | 2 | 7, 8, 8 |
G3 | 29612 19702 20015 | 3 | 1, 4 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 8283 6758 1002 9552 | 5 | 2, 6, 6, 8 |
G5 | 1506 0599 8966 | 6 | 2, 2, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 491 631 369 | 8 | 3, 3 |
G7 | 10 83 34 27 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 12 14 17 (PH) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSMB ngày 15/10 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99028 | 0 | 7, 8 |
G1 | 01836 | 1 | 3, 3, 9 |
G2 | 31575 91437 | 2 | 3, 5, 8 |
G3 | 65760 51585 54619 | 3 | 6, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 7960 9707 9661 2913 | 5 | 5 |
G5 | 2945 9487 5923 | 6 | 0, 0, 1, 8 |
7 | 0,0,1,3,3,5,7 | ||
G6 | 555 370 125 | 8 | 5, 7 |
G7 | 73 13 42 70 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 7 9 11 14 16 17 18 20 (PK) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả SXMB ngày 14/10 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20424 | 0 | 4, 5 |
G1 | 73482 | 1 | 1, 5 |
G2 | 24515 12045 | 2 | 1, 4, 8, 9 |
G3 | 16763 18239 39990 | 3 | 2, 3, 5, 8, 9 |
4 | 0, 5, 7 | ||
G4 | 1293 5905 8675 4991 | 5 | |
G5 | 0121 0635 8362 | 6 | 2, 3 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 076 989 704 | 8 | 2, 2, 9 |
G7 | 11 33 29 40 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 10 17 19 20 (PL) In vé dò XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 13/10 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56708 | 0 | 0,0,3,8,8,9 |
G1 | 28309 | 1 | 3, 9 |
G2 | 14066 54388 | 2 | 2, 5, 9 |
G3 | 02034 80922 00829 | 3 | 4, 9, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 6613 3765 1875 7381 | 5 | |
G5 | 2577 2808 3600 | 6 | 0, 2, 5, 6, 7 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 039 767 147 | 8 | 1, 7, 8 |
G7 | 25 42 72 87 | 9 | |
Mã ĐB: 2 6 7 8 12 13 14 19 (PM) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 12/10 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26352 | 0 | 2,2,2,2,5,7 |
G1 | 46620 | 1 | 2 |
G2 | 88046 06757 | 2 | 0, 8 |
G3 | 82102 55236 49407 | 3 | 2, 6 |
4 | 2,4,5,6,6,6 | ||
G4 | 3781 2444 1432 7054 | 5 | 2, 4, 7 |
G5 | 4205 3302 6273 | 6 | 2, 6, 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 493 645 966 | 8 | 1 |
G7 | 02 90 42 28 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 8 12 14 19 (PN) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. XSMB ngày 11/10 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00943 | 0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 |
G1 | 43213 | 1 | 3, 3 |
G2 | 66146 15901 | 2 | 2, 5 |
G3 | 22906 04955 93893 | 3 | 8 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 8964 0803 4867 2405 | 5 | 5 |
G5 | 9122 6281 8813 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
7 | 2, 3, 9 | ||
G6 | 803 301 325 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 09 69 79 | 9 | 3, 3 |
Mã ĐB: 5 7 8 11 13 17 18 19 (PQ) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. KQXSMB ngày 10/10 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01640 | 0 | 0, 1, 5 |
G1 | 54778 | 1 | 8 |
G2 | 58480 54921 | 2 | 1, 1, 5 |
G3 | 50749 94670 56818 | 3 | 3, 4 |
4 | 0,1,2,6,9,9 | ||
G4 | 8299 6500 7568 0321 | 5 | 8, 8 |
G5 | 2625 5349 0601 | 6 | 8 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 034 005 095 | 8 | 0, 8 |
G7 | 41 71 90 42 | 9 | 0, 0, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 4 10 11 13 14 19 20 (PR) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXMB ngày 09/10 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09565 | 0 | 1, 8, 8 |
G1 | 14729 | 1 | |
G2 | 68722 61754 | 2 | 0,2,2,4,8,9 |
G3 | 41093 33880 22844 | 3 | 1, 6, 9 |
4 | 0, 4, 9 | ||
G4 | 4631 1236 6574 0622 | 5 | 0, 4, 7 |
G5 | 6850 3557 0740 | 6 | 0, 4, 5 |
7 | 4, 6, 7 | ||
G6 | 592 108 449 | 8 | 0 |
G7 | 76 24 77 01 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 14 15 20 (PS) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSTD ngày 08/10 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16533 | 0 | 2, 3, 4, 6, 7 |
G1 | 91202 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 07503 52128 | 2 | 0, 4, 7, 7, 8 |
G3 | 42177 76632 98927 | 3 | 2, 3 |
4 | 7 | ||
G4 | 2052 2647 2059 7265 | 5 | 2, 2, 9 |
G5 | 7707 2361 3819 | 6 | 1, 2, 3, 4, 5 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 006 820 579 | 8 | 3 |
G7 | 14 64 62 83 | 9 | |
Mã ĐB: 4 6 7 8 11 12 16 17 (PT) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 07/10 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42525 | 0 | 2, 5, 7 |
G1 | 06479 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 87963 56902 | 2 | 5, 8 |
G3 | 79953 16815 17284 | 3 | 4, 4, 7, 8 |
4 | 0, 1, 5 | ||
G4 | 7412 1118 0761 0634 | 5 | 3 |
G5 | 9389 7234 3928 | 6 | 1,2,3,4,5,8 |
7 | 9 | ||
G6 | 538 998 895 | 8 | 4, 9 |
G7 | 62 41 65 07 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 3 5 8 9 10 13 15 18 (PU) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 06/10 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28021 | 0 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G1 | 56031 | 1 | 0, 1 |
G2 | 10444 20103 | 2 | 1, 2, 5, 6, 7 |
G3 | 29504 10522 64248 | 3 | 1, 3, 3 |
4 | 0, 4, 6, 8, 8 | ||
G4 | 5508 3127 7257 1133 | 5 | 7 |
G5 | 5001 5591 5433 | 6 | 1 |
7 | |||
G6 | 626 040 985 | 8 | 5 |
G7 | 10 46 91 25 | 9 | 1, 1, 2, 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 8 9 15 19 (PV) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Kết quả XSMB ngày 05/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38445 | 0 | 6 |
G1 | 27255 | 1 | 4, 6, 6, 7 |
G2 | 14580 81191 | 2 | 4, 5, 9 |
G3 | 79686 86946 74048 | 3 | |
4 | 5, 6, 8 | ||
G4 | 9486 6361 6087 6117 | 5 | 2, 5 |
G5 | 9765 4424 7068 | 6 | 1, 5, 8, 9, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 993 271 906 | 8 | 0, 0, 6, 6, 7 |
G7 | 69 25 16 14 | 9 | 1, 3, 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 11 13 15 19 (PX) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả SXMB ngày 04/10 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40205 | 0 | 4, 4, 5, 5 |
G1 | 08072 | 1 | 0,2,4,7,7,9 |
G2 | 44224 44370 | 2 | 3, 4 |
G3 | 09523 85775 52458 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2232 5414 7342 2266 | 5 | 4, 8 |
G5 | 3312 0839 0187 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
7 | 0, 2, 5, 7 | ||
G6 | 817 665 154 | 8 | 7 |
G7 | 05 04 68 63 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 5 7 9 10 13 19 (PY) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 03/10 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02109 | 0 | 4, 4, 6, 9 |
G1 | 75645 | 1 | 3 |
G2 | 05394 01433 | 2 | |
G3 | 10667 10360 95881 | 3 | 3, 9 |
4 | 5, 5, 5, 8 | ||
G4 | 2639 7669 5881 3688 | 5 | 5, 6, 7 |
G5 | 1813 3145 1455 | 6 | 0, 5, 7, 8, 9 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 904 857 965 | 8 | 1, 1, 7, 8 |
G7 | 68 48 77 56 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 7 9 11 15 16 20 (PZ) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 02/10 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34147 | 0 | 3, 9 |
G1 | 51103 | 1 | 1, 6, 7 |
G2 | 49544 86481 | 2 | 3, 6, 7 |
G3 | 90811 51516 19617 | 3 | 4 |
4 | 2, 4, 4, 7 | ||
G4 | 4987 9659 9876 6027 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 8790 8150 8709 | 6 | 7 |
7 | 2, 6, 8, 9 | ||
G6 | 967 679 796 | 8 | 1, 7, 9 |
G7 | 72 26 44 42 | 9 | 0, 4, 6 |
Mã ĐB: 2 5 7 8 11 13 17 19 (NA) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XSMB ngày 01/10 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05683 | 0 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 38747 | 1 | 1, 6 |
G2 | 39877 22237 | 2 | 2 |
G3 | 18199 52453 19239 | 3 | 7, 9 |
4 | 3, 4, 7 | ||
G4 | 1501 7869 5195 6511 | 5 | 3, 4, 6, 6 |
G5 | 5556 0322 9662 | 6 | 2, 9 |
7 | 4, 7, 9 | ||
G6 | 480 907 816 | 8 | 0, 0, 3, 5 |
G7 | 08 56 80 54 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 12 13 16 18 (NB) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. KQXSMB ngày 30/09 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81036 | 0 | 0, 2, 4, 7 |
G1 | 16126 | 1 | 2 |
G2 | 38769 52002 | 2 | 3, 6, 6, 8 |
G3 | 75074 24263 73852 | 3 | 4, 5, 6, 8, 8 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 9404 0848 1340 2638 | 5 | 2, 2 |
G5 | 9487 8534 2807 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
7 | 0, 2, 4 | ||
G6 | 035 512 987 | 8 | 7, 7 |
G7 | 72 70 60 23 | 9 | |
Mã ĐB: 2 3 9 10 11 15 (NC) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. SXMB ngày 29/09 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40750 | 0 | 4, 5, 8 |
G1 | 61108 | 1 | 8 |
G2 | 69358 90154 | 2 | 5 |
G3 | 01848 41575 52069 | 3 | 1, 5, 9 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 5325 4890 0644 8286 | 5 | 0, 2, 4, 8 |
G5 | 1767 2599 3392 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
7 | 5, 5, 7, 7 | ||
G6 | 675 677 660 | 8 | 5, 6 |
G7 | 18 39 85 05 | 9 | 0, 2, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 11 12 14 (ND) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. XSTD ngày 28/09 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37606 | 0 | 2, 3, 6 |
G1 | 00431 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
G2 | 14719 82174 | 2 | 5, 7, 7, 9 |
G3 | 30950 51269 19416 | 3 | 1, 3, 4, 9 |
4 | |||
G4 | 3591 3139 3351 3890 | 5 | 0, 1, 6 |
G5 | 9934 5989 9429 | 6 | 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 027 288 425 | 8 | 2, 8, 9 |
G7 | 90 56 33 18 | 9 | 0, 0, 1, 4 |
Mã ĐB: 4 7 9 10 11 14 (NE) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 27/09 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92519 | 0 | 3, 4 |
G1 | 15736 | 1 | 2, 5, 9 |
G2 | 30092 27079 | 2 | 0, 3, 3 |
G3 | 93336 66831 48268 | 3 | 0, 1, 1, 6, 6 |
4 | |||
G4 | 7020 7912 4723 2659 | 5 | 6, 9 |
G5 | 9304 0484 0603 | 6 | 8, 8, 9 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 282 687 031 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 68 93 30 56 | 9 | 1, 2, 2, 3 |
Mã ĐB: 3 6 7 11 12 13 (NF) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/09 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43223 | 0 | |
G1 | 06370 | 1 | 8 |
G2 | 07755 39198 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 65462 42631 02891 | 3 | 1, 4, 5, 6, 8 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 6277 1038 1364 3271 | 5 | 5 |
G5 | 2987 3034 8336 | 6 | 2, 2, 4, 7 |
7 | 0, 1, 7 | ||
G6 | 287 186 349 | 8 | 6, 7, 7, 7 |
G7 | 62 87 95 18 | 9 | 1, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 10 12 (NG) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Kết quả XSMB ngày 25/09 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63263 | 0 | 2, 7, 9 |
G1 | 49075 | 1 | |
G2 | 94334 71143 | 2 | 0, 0, 3, 4 |
G3 | 37289 23531 99079 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 9402 6194 2057 3975 | 5 | 7, 8 |
G5 | 7820 9749 2423 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 5, 5, 5, 9 | ||
G6 | 424 875 042 | 8 | 0, 5, 9 |
G7 | 58 68 97 07 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 8 9 (NH) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. Kết quả SXMB ngày 24/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77859 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 41120 | 1 | 6, 7, 8 |
G2 | 98657 17732 | 2 | 0 |
G3 | 55475 09588 76234 | 3 | 1, 2, 3, 4, 4 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 9218 4048 0506 9457 | 5 | 3, 7, 7, 7, 9 |
G5 | 3509 1492 1834 | 6 | 5, 6 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 284 831 408 | 8 | 2, 4, 8 |
G7 | 65 82 57 17 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 4 5 8 11 15 (NK) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 23/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36888 | 0 | 2, 3, 9 |
G1 | 95243 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
G2 | 34439 38882 | 2 | |
G3 | 53437 42149 76614 | 3 | 1, 5, 7, 9 |
4 | 0, 3, 9 | ||
G4 | 8803 1873 1965 7168 | 5 | 7, 8 |
G5 | 4895 2216 9557 | 6 | 5, 8 |
7 | 3, 5, 5, 5, 7 | ||
G6 | 509 775 640 | 8 | 2, 8 |
G7 | 12 77 99 75 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 8 10 12 (NL) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc ngày 22/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47461 | 0 | 1, 1, 4, 4, 9 |
G1 | 29620 | 1 | 0, 4, 6 |
G2 | 85899 15665 | 2 | 0 |
G3 | 26430 02650 46909 | 3 | 0, 4, 8, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 9753 4404 0670 1801 | 5 | 0, 3, 8 |
G5 | 2565 3034 0889 | 6 | 1, 5, 5, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 604 201 895 | 8 | 6, 9 |
G7 | 86 69 16 38 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 3 8 10 12 15 16 17 (NM) |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. XSMB ngày 21/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75471 | 0 | 3, 9 |
G1 | 16413 | 1 | 3, 5, 6 |
G2 | 78324 66488 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 87743 00139 95115 | 3 | 0, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 0982 8516 1275 4194 | 5 | |
G5 | 6625 2574 5261 | 6 | 1 |
7 | 1, 4, 4, 5 | ||
G6 | 697 783 794 | 8 | 2, 3, 7, 8, 8 |
G7 | 93 74 87 88 | 9 | 3, 4, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 13 14 (NP) |
