- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB 100 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 04/05 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 11251 | 0 | 5, 7 |
| G1 | 41714 | 1 | 2,4,5,5,5,7 |
| G2 | 83115 80556 | 2 | |
| G3 | 26457 76234 63246 | 3 | 0, 4 |
| 4 | 2, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 6469 5545 0730 1317 | 5 | 1, 1, 2, 6, 7 |
| G5 | 8380 6205 9349 | 6 | 3, 7, 7, 9, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 867 393 252 | 8 | 0, 5 |
| G7 | 15 69 63 67 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 2 4 9 11 12 15 (ZA) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 03/05 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32964 | 0 | 6 |
| G1 | 07578 | 1 | |
| G2 | 04054 01848 | 2 | 3, 4, 7, 8 |
| G3 | 61895 30357 50223 | 3 | 2, 7 |
| 4 | 0, 4, 8, 8 | ||
| G4 | 0787 1532 2957 1984 | 5 | 4, 4, 7, 7, 9 |
| G5 | 6844 3254 1640 | 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 506 490 194 | 8 | 4, 7, 8 |
| G7 | 68 88 24 59 | 9 | 0, 1, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 3 4 11 12 13 (ZB) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. KQXSMB ngày 02/05 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 16132 | 0 | 0, 4, 7, 7 |
| G1 | 71757 | 1 | 4, 4 |
| G2 | 99083 98654 | 2 | 1, 4, 5 |
| G3 | 86938 71437 36884 | 3 | 2, 7, 8 |
| 4 | 1, 6 | ||
| G4 | 3100 7714 4382 0524 | 5 | 4, 7, 7, 8 |
| G5 | 6046 7173 3104 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 960 157 907 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
| G7 | 41 14 62 87 | 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB: 2 5 6 9 11 12 (ZC) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. SXMB ngày 01/05 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 96637 | 0 | 9 |
| G1 | 93296 | 1 | 4, 9 |
| G2 | 12155 58409 | 2 | 2, 5, 7, 7 |
| G3 | 22927 29764 94519 | 3 | 2, 5, 7, 9 |
| 4 | 2, 6, 8 | ||
| G4 | 0114 2932 0581 7691 | 5 | 1, 4, 5, 5, 9 |
| G5 | 5151 1059 8554 | 6 | 2, 4 |
| 7 | 1, 9 | ||
| G6 | 355 722 435 | 8 | 1, 2 |
| G7 | 48 39 79 46 | 9 | 1, 6 |
| Mã ĐB: 4 7 8 9 10 14 17 20 (ZD) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. XSTD ngày 30/04 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 82075 | 0 | 6 |
| G1 | 36057 | 1 | 3, 9 |
| G2 | 15774 56957 | 2 | 1, 5 |
| G3 | 35292 04025 54556 | 3 | 0, 0, 0 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 8296 0013 0284 2330 | 5 | 1,4,6,7,7,7 |
| G5 | 9054 6999 6997 | 6 | |
| 7 | 3, 4, 4, 5, 9 | ||
| G6 | 006 621 473 | 8 | 3, 4 |
| G7 | 30 19 98 74 | 9 | 2, 6, 7, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 6 10 13 15 (ZE) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 29/04 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 86569 | 0 | |
| G1 | 66320 | 1 | 2, 7, 8 |
| G2 | 56144 85128 | 2 | 0, 4, 8 |
| G3 | 28242 61475 96836 | 3 | 3, 6, 9 |
| 4 | 1, 2, 4, 6, 8 | ||
| G4 | 7387 2584 9839 4387 | 5 | 0, 5, 8 |
| G5 | 9817 9050 0924 | 6 | 0, 6, 9, 9 |
| 7 | 2, 5, 7 | ||
| G6 | 277 058 312 | 8 | 4, 7, 7 |
| G7 | 72 46 69 18 | 9 | |
| Mã ĐB: 2 4 7 10 11 13 17 18 (ZF) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/04 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45254 | 0 | 1, 4, 6, 9 |
| G1 | 05638 | 1 | |
| G2 | 40244 18921 | 2 | 1, 5, 7 |
| G3 | 88125 66794 52609 | 3 | 0, 2, 2, 6, 8 |
| 4 | 4, 8 | ||
| G4 | 4872 3132 0278 0398 | 5 | 4, 9 |
| G5 | 1236 5501 5959 | 6 | |
| 7 | 2, 8 | ||
| G6 | 290 806 898 | 8 | 2, 2, 4, 7 |
| G7 | 04 82 91 30 | 9 | 0, 1, 4, 8, 8 |
| Mã ĐB: 4 5 8 9 11 15 (ZG) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSMB hôm nay ngày 27/04 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10059 | 0 | 4 |
| G1 | 97664 | 1 | 1 |
| G2 | 46804 53185 | 2 | 7, 8, 8 |
| G3 | 67397 82511 78845 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 5, 6, 7, 9 | ||
| G4 | 8498 9994 0470 1973 | 5 | 6, 9 |
| G5 | 2627 2460 5781 | 6 | 0, 4, 8 |
| 7 | 0, 1, 3 | ||
| G6 | 185 231 468 | 8 | 1, 5, 5 |
| G7 | 34 46 28 71 | 9 | 3, 4, 4, 7, 8 |
| Mã ĐB: 3 4 5 10 11 12 (ZH) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSMB ngày 26/04 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38228 | 0 | 5, 5, 8, 8 |
| G1 | 25708 | 1 | 7 |
| G2 | 18653 91985 | 2 | 0, 7, 8, 8 |
| G3 | 13120 66145 38517 | 3 | 0 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 | ||
| G4 | 1375 6341 0243 1189 | 5 | 3 |
| G5 | 0381 9484 0362 | 6 | 2, 3 |
| 7 | 1, 5, 7 | ||
| G6 | 146 228 405 | 8 | 1, 4, 5, 6, 9 |
| G7 | 30 86 05 77 | 9 | 1 |
| Mã ĐB: 1 2 3 8 10 12 (ZK) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Thủ Đô ngày 25/04 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 08717 | 0 | 6, 9 |
| G1 | 01150 | 1 | 1, 2, 5, 7 |
| G2 | 17796 37212 | 2 | 7, 7 |
| G3 | 10242 98048 36694 | 3 | 0, 5, 9 |
| 4 | 2, 3, 8 | ||
| G4 | 3690 1869 6374 4515 | 5 | 0, 5, 7 |
| G5 | 3735 6499 3927 | 6 | 6, 6, 9 |
| 7 | 4, 9 | ||
| G6 | 230 066 609 | 8 | |
| G7 | 27 99 57 39 | 9 | 0, 4, 6, 9, 9 |
| Mã ĐB: 5 7 8 10 13 14 (ZL) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 24/04 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 09876 | 0 | 5, 7, 9 |
| G1 | 34379 | 1 | 1, 3, 4 |
| G2 | 06537 43498 | 2 | 2, 8, 9 |
| G3 | 63772 60051 51342 | 3 | 4, 7 |
| 4 | 2, 5 | ||
| G4 | 7574 6080 9245 1822 | 5 | 0, 1, 5 |
| G5 | 5393 4113 2809 | 6 | 2 |
| 7 | 1, 2, 4, 6, 9 | ||
| G6 | 355 334 771 | 8 | 0, 4, 4 |
| G7 | 05 84 11 14 | 9 | 3, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 6 10 12 15 (ZM) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 23/04 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 66239 | 0 | 1, 2, 5, 7 |
| G1 | 39591 | 1 | 9 |
| G2 | 18058 22407 | 2 | 0, 1, 2 |
| G3 | 81305 09686 17519 | 3 | 1, 9, 9 |
| 4 | 2, 4 | ||
| G4 | 5596 1384 2654 9942 | 5 | 4, 7, 8 |
| G5 | 4202 7044 3363 | 6 | 1, 3, 3, 5 |
| 7 | |||
| G6 | 839 220 691 | 8 | 4, 6 |
| G7 | 22 63 99 57 | 9 | 1, 1, 6, 6, 9 |
| Mã ĐB: 3 6 8 11 12 13 (ZN) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 22/04 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36948 | 0 | 1, 3, 5, 7, 9 |
| G1 | 96041 | 1 | |
| G2 | 09028 27803 | 2 | 0, 5, 8, 8 |
| G3 | 67373 92273 01401 | 3 | 1, 9 |
| 4 | 1, 8, 8 | ||
| G4 | 9370 3839 8509 9528 | 5 | 2, 6 |
| G5 | 0205 3067 6198 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 0,0,2,3,3,9 | ||
| G6 | 148 820 556 | 8 | |
| G7 | 52 64 72 79 | 9 | 1, 8, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 10 11 12 15 (ZP) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQMB ngày 21/04 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 48076 | 0 | 9 |
| G1 | 66442 | 1 | 0, 3, 3 |
| G2 | 97779 94665 | 2 | 1, 2, 5 |
| G3 | 99325 62275 67099 | 3 | 1, 4, 6 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 1513 6031 9510 5834 | 5 | |
| G5 | 2340 0276 5636 | 6 | 4, 5 |
| 7 | 4,5,6,6,9,9 | ||
| G6 | 695 382 521 | 8 | 2, 3 |
| G7 | 09 13 22 95 | 9 | 3, 5, 5, 6, 9 |
| Mã ĐB: 3 7 10 11 14 15 (ZQ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 20/04 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74197 | 0 | 4,6,6,6,7,8,8 |
| G1 | 88897 | 1 | 4 |
| G2 | 75281 83073 | 2 | 1, 5 |
| G3 | 29125 09606 31567 | 3 | 2, 4, 9, 9 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 4114 0721 0708 0206 | 5 | 3, 7 |
| G5 | 2853 0707 7804 | 6 | 1, 1, 6, 7 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 466 461 061 | 8 | 1 |
| G7 | 34 06 47 39 | 9 | 6, 7, 7 |
| Mã ĐB: 4 5 7 9 10 13 (ZR) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Kết quả XSMB ngày 19/04 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 93725 | 0 | 3, 8, 9 |
| G1 | 14016 | 1 | 3, 4, 6, 6, 6 |
| G2 | 47398 67764 | 2 | 5, 5, 9 |
| G3 | 92514 01445 79254 | 3 | |
| 4 | 4, 5, 7 | ||
| G4 | 7769 0444 7194 6359 | 5 | 4, 5, 9 |
| G5 | 7562 7647 7013 | 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 329 055 725 | 8 | 1, 2, 7 |
| G7 | 82 87 08 16 | 9 | 3, 4, 8 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 10 13 (ZS) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Miền Bắc ngày 18/04 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17243 | 0 | |
| G1 | 04013 | 1 | 3, 4, 5, 9 |
| G2 | 57720 45649 | 2 | 0 |
| G3 | 06869 33442 67961 | 3 | 1, 6 |
| 4 | 2, 3, 3, 5, 9 | ||
| G4 | 3092 5365 3768 2615 | 5 | 3, 4, 8, 9 |
| G5 | 6173 7658 4136 | 6 | 0, 1, 5, 8, 9 |
| 7 | 2, 3, 4, 9 | ||
| G6 | 872 043 819 | 8 | |
| G7 | 95 74 59 53 | 9 | 2, 5 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 10 12 (ZT) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSMB ngày 17/04 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38455 | 0 | 1, 5, 6 |
| G1 | 64514 | 1 | 1, 3, 4, 7 |
| G2 | 96963 91177 | 2 | 7 |
| G3 | 17860 64337 85166 | 3 | 0, 7 |
| 4 | |||
| G4 | 3605 0371 2917 2592 | 5 | 1, 5 |
| G5 | 0711 0388 4960 | 6 | 0, 0, 3, 6 |
| 7 | 1,2,6,7,7,9 | ||
| G6 | 706 991 651 | 8 | 1, 8 |
| G7 | 30 27 13 77 | 9 | 1, 2, 2 |
| Mã ĐB: 1 3 6 7 10 11 17 19 (ZU) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. KQXSMB ngày 16/04 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 35035 | 0 | 9 |
| G1 | 97627 | 1 | 0, 1, 2, 5, 8 |
| G2 | 32561 50740 | 2 | 2, 7, 8 |
| G3 | 98510 74537 94793 | 3 | 3, 5, 7 |
| 4 | 0, 0, 8 | ||
| G4 | 5022 9828 5081 0615 | 5 | 8 |
| G5 | 1860 1658 3676 | 6 | 0, 1, 9 |
| 7 | 2, 6, 8 | ||
| G6 | 311 712 195 | 8 | 1, 7 |
| G7 | 69 18 33 87 | 9 | 1, 3, 5 |
| Mã ĐB: 1 5 6 12 14 15 (ZV) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. SXMB ngày 15/04 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 03714 | 0 | 2, 8 |
| G1 | 73668 | 1 | 0, 0, 4, 8 |
| G2 | 70849 42878 | 2 | 0, 6, 8 |
| G3 | 36930 07828 89755 | 3 | 0, 2 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 7489 0471 0820 4710 | 5 | 5, 8, 9 |
| G5 | 7118 5672 7668 | 6 | 5, 5, 8, 8 |
| 7 | 1, 2, 3, 5, 8 | ||
| G6 | 710 526 102 | 8 | 8, 9 |
| G7 | 65 59 88 93 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 1 6 8 9 12 15 (ZX) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSTD ngày 14/04 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 92763 | 0 | 3 |
| G1 | 43133 | 1 | 2, 2, 3 |
| G2 | 30333 99565 | 2 | 2, 6, 7 |
| G3 | 07912 23633 11391 | 3 | 3, 3, 3, 6 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 1103 7294 6485 2571 | 5 | 0, 7 |
| G5 | 7971 6779 2891 | 6 | 3, 5, 5, 9 |
| 7 | 1, 1, 3, 9 | ||
| G6 | 589 865 212 | 8 | 5, 9 |
| G7 | 26 57 13 22 | 9 | 1, 1, 4 |
| Mã ĐB: 1 2 8 10 12 14 (ZY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 13/04 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22738 | 0 | 0, 2, 9, 9 |
| G1 | 17809 | 1 | 0,1,3,4,4,9 |
| G2 | 06660 41260 | 2 | 0, 0, 6 |
| G3 | 27814 33846 35851 | 3 | 6, 8 |
| 4 | 5, 6, 8 | ||
| G4 | 0514 5426 0900 0582 | 5 | 1 |
| G5 | 0699 7964 9148 | 6 | 0, 0, 4, 8 |
| 7 | |||
| G6 | 536 189 368 | 8 | 1, 2, 9 |
| G7 | 20 19 10 02 | 9 | 9 |
| Mã ĐB: 1 2 5 8 11 13 (YA) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/04 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12000 | 0 | 0, 5, 8 |
| G1 | 76562 | 1 | 7, 9 |
| G2 | 54817 05087 | 2 | 0, 3, 5 |
| G3 | 45569 99108 77582 | 3 | 7 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 3967 3599 2205 2791 | 5 | 4 |
| G5 | 6763 7161 5619 | 6 | 0,1,2,3,7,8,9 |
| 7 | 7 | ||
| G6 | 054 360 384 | 8 | 2, 4, 7 |
| G7 | 95 68 77 25 | 9 | 1, 1, 5, 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 7 8 9 14 (YB) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSMB hôm nay ngày 11/04 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24204 | 0 | 3, 4, 7 |
| G1 | 85603 | 1 | 3, 6, 7 |
| G2 | 38633 60657 | 2 | 0 |
| G3 | 86159 53398 89820 | 3 | 0, 1, 3 |
| 4 | 4, 9 | ||
| G4 | 5568 3662 3844 5731 | 5 | 0, 7, 7, 9 |
| G5 | 7073 9750 4249 | 6 | 2, 8 |
| 7 | 0, 1, 3, 4 | ||
| G6 | 097 494 880 | 8 | 0, 0 |
| G7 | 57 71 16 80 | 9 | 4, 7, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 4 7 11 12 (YC) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả XSMB ngày 10/04 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 46120 | 0 | 5, 7, 7, 7 |
| G1 | 25818 | 1 | 0, 8 |
| G2 | 79478 02773 | 2 | 0, 2, 3, 3, 8 |
| G3 | 62472 17689 66422 | 3 | 0, 7, 7, 7 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 8669 1207 2080 1472 | 5 | 4 |
| G5 | 6930 7010 2405 | 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 2, 2, 3, 8, 9 | ||
| G6 | 237 366 323 | 8 | 0, 9 |
| G7 | 07 37 42 79 | 9 | |
| Mã ĐB: 4 5 6 8 11 13 (YD) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 09/04 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45625 | 0 | 4, 8 |
| G1 | 95649 | 1 | 2, 4, 8 |
| G2 | 50412 36214 | 2 | 5 |
| G3 | 48032 05964 80760 | 3 | 0, 2, 2, 7, 9 |
| 4 | 1, 1, 9 | ||
| G4 | 2330 4939 0204 3673 | 5 | 3, 3, 6 |
| G5 | 6179 8937 8895 | 6 | 0, 4, 9 |
| 7 | 2, 3, 9 | ||
| G6 | 453 556 741 | 8 | 4 |
| G7 | 32 41 72 84 | 9 | 4, 4, 5 |
| Mã ĐB: 6 7 8 9 11 13 (YE) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 08/04 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27450 | 0 | 0, 1, 1, 2, 9 |
| G1 | 93235 | 1 | |
| G2 | 58678 36197 | 2 | 0, 6, 6 |
| G3 | 99892 05641 12842 | 3 | 0, 3, 3, 5, 8 |
| 4 | 1, 2, 5, 5 | ||
| G4 | 2820 8638 4633 3830 | 5 | 0 |
| G5 | 5845 2265 7001 | 6 | 0, 5 |
| 7 | 7, 8 | ||
| G6 | 933 001 877 | 8 | 5 |
| G7 | 60 94 00 26 | 9 | 2, 4, 7, 9 |
| Mã ĐB: 5 8 11 12 13 14 (YF) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. KQXS Miền Bắc ngày 07/04 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02382 | 0 | 5, 8 |
| G1 | 47829 | 1 | 0, 3 |
| G2 | 25691 80283 | 2 | 2, 4, 5, 9 |
| G3 | 18138 36208 47495 | 3 | 1, 6, 6, 8 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 3225 6159 5531 4192 | 5 | 9 |
| G5 | 2613 8522 2970 | 6 | |
| 7 | 0, 2, 7, 7 | ||
| G6 | 405 177 836 | 8 | 2, 3, 5, 6 |
| G7 | 85 72 10 77 | 9 | 1, 2, 2, 3, 5 |
| Mã ĐB: 1 2 3 5 8 10 (YG) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XS Miền Bắc ngày 06/04 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76406 | 0 | 1, 6 |
| G1 | 32332 | 1 | 0, 5, 7 |
| G2 | 35761 74987 | 2 | 1, 6, 9 |
| G3 | 43531 91483 52995 | 3 | 1,1,2,2,2,3 |
| 4 | 1, 3, 5 | ||
| G4 | 1232 5201 1252 5915 | 5 | 2 |
| G5 | 4545 3241 6779 | 6 | 1, 5 |
| 7 | 7, 9 | ||
| G6 | 331 029 877 | 8 | 3, 7, 7 |
| G7 | 65 33 91 26 | 9 | 1, 5 |
| Mã ĐB: 2 5 8 12 13 14 (YH) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. KQMB ngày 05/04 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02855 | 0 | 7, 9 |
| G1 | 71740 | 1 | |
| G2 | 51070 27552 | 2 | 5, 5 |
| G3 | 32449 39959 93599 | 3 | 0, 1, 4, 4 |
| 4 | 0, 1, 9 | ||
| G4 | 7869 6709 2631 5878 | 5 | 2, 5, 6, 8, 9 |
| G5 | 2298 4530 5069 | 6 | 1, 1, 8, 9, 9 |
| 7 | 0, 3, 8 | ||
| G6 | 307 268 825 | 8 | 9 |
| G7 | 41 61 73 89 | 9 | 8, 9 |
| Mã ĐB: 3 5 7 8 12 15 (YK) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số Miền Bắc hôm qua ngày 04/04 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29737 | 0 | 4, 9, 9 |
| G1 | 79282 | 1 | 6 |
| G2 | 00116 77241 | 2 | 3, 6 |
| G3 | 70880 82943 02709 | 3 | 7 |
