XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76901 | 0 | 1, 3, 5 |
G1 | 49334 | 1 | 0, 1, 3, 4, 7 |
G2 | 26013 65242 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
G3 | 21603 83257 20797 | 3 | 4 |
4 | 2 | ||
G4 | 3787 5717 9080 8111 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
G5 | 8127 9310 9653 | 6 | 0, 0, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 155 623 858 | 8 | 0, 7 |
G7 | 77 90 25 93 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 8 10 14 (FA) |
Thứ 5 29/05 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 12 | 42 |
G.7 | 269 | 030 | 442 |
G.6 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 | 0874 0356 3310 |
G.5 | 3903 | 3465 | 4319 |
G.4 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 |
G.3 | 32155 50674 | 08353 48301 | 08045 33477 |
G.2 | 86571 | 44194 | 86441 |
G.1 | 34805 | 51448 | 08794 |
ĐB | 306873 | 468986 | 289027 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 3, 5 | 0, 1 | |
1 | 8 | 2 | 0, 4, 9 |
2 | 7 | 0 | 7 |
3 | 8 | 0, 7 | 0 |
4 | 0, 0, 3 | 1, 2, 2, 8 | 1, 2, 2, 5 |
5 | 5, 5 | 3 | 6, 9 |
6 | 8, 9 | 3, 5, 9 | 8 |
7 | 1, 3, 4, 9 | 4, 7, 7 | |
8 | 8 | 0, 6 | 7 |
9 | 1, 4 | 4, 9 | |
XSAG 29-5 | XSBTH 29-5 | XSTN 29-5 |
Thứ 5 29/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 53 | 51 |
G.7 | 898 | 424 | 409 |
G.6 | 2743 9872 1222 | 4275 6021 6908 | 2479 1688 5270 |
G.5 | 2123 | 3086 | 2129 |
G.4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 |
G.3 | 96386 17916 | 76282 49206 | 13474 85807 |
G.2 | 30392 | 20021 | 92445 |
G.1 | 07980 | 65136 | 32838 |
ĐB | 535951 | 483093 | 737441 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 4, 6, 6, 8 | 2, 7, 9 | |
1 | 6, 8 | ||
2 | 2, 3, 7 | 1, 1, 4, 5 | 7, 9, 9 |
3 | 4, 9 | 6, 6 | 8, 8 |
4 | 3 | 1, 5, 8 | |
5 | 1 | 1, 3, 6 | 1, 4 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 5 | 0, 4, 9 |
8 | 0, 1, 6 | 2, 6 | 8 |
9 | 1, 2, 8 | 3 | |
XSBDI 29-5 | XSQB 29-5 | XSQT 29-5 |
Kỳ mở thưởng: #01196 | |
Kết quả | 09 37 42 45 46 50 |
Số JP2 | 14 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 160,738,006,800 | |
Jpot2 | 0 | 3,810,691,100 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,085 | 500,000 | |
G.3 | 26,409 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00577 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 564 479 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 479 564 | 0 |
Giải nhất 30tr | 105 503 464 031 | 1 |
Giải nhì 10tr | 855 701 135 160 554 966 | 2 |
Giải ba 4tr | 370 737 301 444 152 449 100 728 | 1 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 603 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,535 |