Jackpot Power 6/55 hiện tại: 53,378,153,850 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01178 Kết quả 01 17 20 38 41 52 Số JP2 14
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 53,378,153,850 Jpot2 0 5,058,211,600
G.1 8 40,000,000
G.2 718 500,000
G.3 17,489 50,000
Kỳ mở thưởng: #01177 Kết quả 08 23 24 27 42 49 Số JP2 20
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 50,285,338,500 Jpot2 0 4,714,565,450
G.1 7 40,000,000
G.2 802 500,000
G.3 18,620 50,000
Kỳ mở thưởng: #01176 Kết quả 03 14 19 37 42 55 Số JP2 23
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 47,047,684,800 Jpot2 0 4,354,826,150
G.1 12 40,000,000
G.2 774 500,000
G.3 17,092 50,000
Kỳ mở thưởng: #01175 Kết quả 10 13 36 37 40 43 Số JP2 41
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 44,401,898,100 Jpot2 0 4,060,849,850
G.1 13 40,000,000
G.2 772 500,000
G.3 16,987 50,000
Kỳ mở thưởng: #01174 Kết quả 03 07 34 41 43 53 Số JP2 31
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 41,867,135,850 Jpot2 0 3,779,209,600
G.1 13 40,000,000
G.2 764 500,000
G.3 16,662 50,000
Kỳ mở thưởng: #01173 Kết quả 13 23 29 32 41 42 Số JP2 09
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 39,367,446,600 Jpot2 0 3,501,466,350
G.1 11 40,000,000
G.2 761 500,000
G.3 15,161 50,000
Kỳ mở thưởng: #01172 Kết quả 24 26 34 42 50 51 Số JP2 30
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 37,221,951,000 Jpot2 0 3,263,077,950
G.1 6 40,000,000
G.2 600 500,000
G.3 12,383 50,000
Kỳ mở thưởng: #01171 Kết quả 14 15 29 33 39 47 Số JP2 04
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 34,854,249,450 Jpot2 1 12,264,960,500
G.1 11 40,000,000
G.2 722 500,000
G.3 16,256 50,000
Kỳ mở thưởng: #01170 Kết quả 14 19 21 24 26 48 Số JP2 39
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 32,223,916,650 Jpot2 0 11,972,701,300
G.1 13 40,000,000
G.2 628 500,000
G.3 13,454 50,000
Kỳ mở thưởng: #01169 Kết quả 13 25 32 36 41 53 Số JP2 29
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 1 186,303,633,150 Jpot2 0 11,725,599,450
G.1 31 40,000,000
G.2 1,636 500,000
G.3 35,920 50,000
Kỳ mở thưởng: #01168 Kết quả 14 23 29 30 35 40 Số JP2 17
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 175,595,022,300 Jpot2 0 10,535,753,800
G.1 27 40,000,000
G.2 1,903 500,000
G.3 37,669 50,000
Kỳ mở thưởng: #01167 Kết quả 02 23 42 50 52 54 Số JP2 44
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 164,088,133,950 Jpot2 0 9,257,210,650
G.1 10 40,000,000
G.2 1,304 500,000
G.3 30,420 50,000
Kỳ mở thưởng: #01166 Kết quả 11 13 24 28 36 41 Số JP2 37
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 153,077,300,400 Jpot2 0 8,033,784,700
G.1 35 40,000,000
G.2 1,819 500,000
G.3 35,491 50,000
Kỳ mở thưởng: #01165 Kết quả 02 08 29 30 50 55 Số JP2 27
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 143,802,230,700 Jpot2 0 7,003,221,400
G.1 31 40,000,000
G.2 1,272 500,000
G.3 30,131 50,000
Kỳ mở thưởng: #01164 Kết quả 01 34 39 40 42 50 Số JP2 25
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 133,643,776,800 Jpot2 0 5,874,504,300
G.1 9 40,000,000
G.2 1,091 500,000
G.3 25,789 50,000
Kỳ mở thưởng: #01163 Kết quả 07 13 21 43 52 53 Số JP2 17
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 123,635,113,500 Jpot2 0 4,762,430,600
G.1 15 40,000,000
G.2 1,486 500,000
G.3 29,295 50,000
Kỳ mở thưởng: #01162 Kết quả 01 16 18 30 31 44 Số JP2 34
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 115,151,239,200 Jpot2 0 3,819,777,900
G.1 20 40,000,000
G.2 1,238 500,000
G.3 30,626 50,000
Kỳ mở thưởng: #01161 Kết quả 10 38 41 43 45 48 Số JP2 08
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 107,773,238,100 Jpot2 1 3,676,491,050
G.1 19 40,000,000
G.2 1,164 500,000
G.3 26,386 50,000
Kỳ mở thưởng: #01160 Kết quả 05 10 21 26 43 51 Số JP2 15
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 101,684,818,650 Jpot2 2 1,785,622,650
G.1 23 40,000,000
G.2 1,242 500,000
G.3 26,178 50,000
Kỳ mở thưởng: #01159 Kết quả 05 14 27 43 45 53 Số JP2 47
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 96,543,610,950 Jpot2 1 3,612,034,450
G.1 24 40,000,000
G.2 1,227 500,000
G.3 27,815 50,000
Kỳ mở thưởng: #01158 Kết quả 15 17 34 37 39 45 Số JP2 41
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 91,035,300,900 Jpot2 1 4,233,402,450
G.1 22 40,000,000
G.2 1,352 500,000
G.3 26,538 50,000
Kỳ mở thưởng: #01157 Kết quả 05 09 21 31 43 53 Số JP2 11
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 84,093,740,850 Jpot2 0 3,462,118,000
G.1 11 40,000,000
G.2 1,101 500,000
G.3 23,320 50,000
Kỳ mở thưởng: #01156 Kết quả 01 07 11 24 29 30 Số JP2 48
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 79,934,678,850 Jpot2 1 4,061,657,400
G.1 39 40,000,000
G.2 1,470 500,000
G.3 26,323 50,000
Kỳ mở thưởng: #01155 Kết quả 01 02 07 22 23 46 Số JP2 50
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 77,102,412,150 Jpot2 0 3,746,961,100
G.1 24 40,000,000
G.2 1,166 500,000
G.3 23,583 50,000
Kỳ mở thưởng: #01154 Kết quả 13 17 20 27 36 54 Số JP2 47
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 74,036,618,400 Jpot2 0 3,406,317,350
G.1 7 40,000,000
G.2 985 500,000
G.3 21,574 50,000
Kỳ mở thưởng: #01153 Kết quả 12 13 30 38 40 47 Số JP2 42
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 70,379,762,250 Jpot2 1 8,683,209,000
G.1 12 40,000,000
G.2 912 500,000
G.3 20,665 50,000
Kỳ mở thưởng: #01152 Kết quả 22 37 38 47 51 55 Số JP2 31
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 66,365,326,200 Jpot2 0 8,237,160,550
G.1 9 40,000,000
G.2 816 500,000
G.3 19,302 50,000
Kỳ mở thưởng: #01151 Kết quả 02 08 23 26 42 47 Số JP2 07
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 62,674,223,700 Jpot2 0 7,827,038,050
G.1 11 40,000,000
G.2 924 500,000
G.3 20,906 50,000
Kỳ mở thưởng: #01150 Kết quả 01 09 18 21 35 40 Số JP2 44
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 59,319,380,550 Jpot2 0 7,454,277,700
G.1 8 40,000,000
G.2 951 500,000
G.3 22,223 50,000
Kỳ mở thưởng: #01149 Kết quả 11 22 28 44 48 49 Số JP2 23
Thống kê trúng giải Giải Trùng khớp Số người trúng Trị giá giải (VNĐ)
J.pot 0 55,644,928,050 Jpot2 0 7,046,005,200
G.1 18 40,000,000
G.2 856 500,000
G.3 18,134 50,000
Hiện thêm kết quả
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp
XSPOWER 30 ngày hay
KQXSPOWER 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Power 6/55 của 30 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Power 6/55