XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85514 | 0 | 4, 5, 5 |
G1 | 73654 | 1 | 1, 4 |
G2 | 19350 01852 | 2 | 6 |
G3 | 62179 91449 83036 | 3 | 6, 8 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 0205 3087 9067 5584 | 5 | 0,2,3,4,4,6,7 |
G5 | 9966 6257 7775 | 6 | 0, 6, 6, 7 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 382 305 904 | 8 | 2, 4, 7 |
G7 | 60 56 71 54 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 7 8 14 (ES) |
Thứ 5 24/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 59 | 17 |
G.7 | 079 | 778 | 588 |
G.6 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 | 9573 3701 6204 |
G.5 | 3517 | 0238 | 0317 |
G.4 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 |
G.3 | 59320 87510 | 78731 32633 | 38613 37284 |
G.2 | 71113 | 50165 | 42211 |
G.1 | 91382 | 69163 | 15184 |
ĐB | 405442 | 212140 | 844234 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 5, 8 | 1, 3 | 1, 4 |
1 | 0, 3, 5, 7 | 1,3,5,7,7 | |
2 | 0, 5 | 1 | 5 |
3 | 2, 5 | 1, 3, 8 | 4 |
4 | 2, 3 | 0, 4 | 3 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 3, 5, 7 | 9 | |
7 | 5, 9 | 0, 0, 8 | 3, 5 |
8 | 2 | 2 | 4, 4, 4, 8 |
9 | 2, 9 | 3, 6 | 1 |
XSAG 24-4 | XSBTH 24-4 | XSTN 24-4 |
Thứ 5 24/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 71 | 28 |
G.7 | 118 | 554 | 023 |
G.6 | 5466 3479 7919 | 4088 7799 7958 | 2771 3454 0492 |
G.5 | 3712 | 9810 | 6068 |
G.4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
G.3 | 12540 85213 | 56420 31106 | 61746 58372 |
G.2 | 35052 | 36876 | 59789 |
G.1 | 13497 | 90838 | 48487 |
ĐB | 517355 | 389615 | 940176 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 6, 8 | 6 | 6 |
1 | 2,3,6,8,9,9 | 0, 3, 5 | 6 |
2 | 0, 5, 6 | 3, 8 | |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 3, 6 | |
5 | 0, 2, 5, 5 | 4, 8 | 0, 4 |
6 | 6 | 6, 8 | |
7 | 7, 9 | 1, 1, 6 | 1, 2, 3, 6 |
8 | 1, 5, 8, 8 | 7, 9 | |
9 | 7 | 9 | 2, 7 |
XSBDI 24-4 | XSQB 24-4 | XSQT 24-4 |
Kỳ mở thưởng: #01181 | |
Kết quả | 01 02 15 39 40 47 |
Số JP2 | 24 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 62,979,397,950 | |
Jpot2 | 0 | 6,125,016,500 | |
G.1 | 9 | 40,000,000 | |
G.2 | 681 | 500,000 | |
G.3 | 15,651 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00562 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 385 892 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 892 385 | 0 |
Giải nhất 30tr | 240 929 230 775 | 0 |
Giải nhì 10tr | 442 438 122 510 243 239 | 10 |
Giải ba 4tr | 853 200 617 144 929 079 019 449 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 76 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 558 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,397 |