XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61905 | 0 | 0, 4, 5 |
G1 | 23990 | 1 | 0, 2, 8, 8 |
G2 | 45612 74430 | 2 | |
G3 | 73804 79246 38559 | 3 | 0, 2 |
4 | 0,3,4,4,6,6 | ||
G4 | 8097 1046 9600 2310 | 5 | 5, 9 |
G5 | 8975 8875 0855 | 6 | 3, 5, 8 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 185 940 418 | 8 | 1, 5 |
G7 | 97 65 68 44 | 9 | 0, 7, 7 |
Mã ĐB: 4 7 8 10 12 15 (FK) |
Thứ 5 22/05 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 50 | 81 |
G.7 | 163 | 361 | 694 |
G.6 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 | 2825 6347 1244 |
G.5 | 8475 | 4592 | 1204 |
G.4 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 |
G.3 | 53313 57642 | 78818 64494 | 66662 14627 |
G.2 | 52236 | 05252 | 32548 |
G.1 | 49482 | 50973 | 62764 |
ĐB | 072325 | 044826 | 641435 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 9 | 2, 4 | 4 |
1 | 3, 3, 5 | 5, 5, 8, 8 | |
2 | 5, 6, 7 | 2, 6 | 5, 6, 7 |
3 | 4, 4, 6 | 2 | 5, 8, 9 |
4 | 2, 3, 7 | 9 | 4, 7, 8, 9 |
5 | 0, 2, 5 | 0 | |
6 | 1, 3 | 1 | 2, 4, 6 |
7 | 5 | 3, 5 | |
8 | 2 | 0, 1 | |
9 | 4 | 2, 4 | 4 |
XSAG 22-5 | XSBTH 22-5 | XSTN 22-5 |
Thứ 5 22/05 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 46 | 78 |
G.7 | 067 | 432 | 148 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 0267 0155 6560 | 8272 5444 8802 |
G.5 | 8548 | 2019 | 6741 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
G.3 | 50908 34840 | 82902 00088 | 82140 86626 |
G.2 | 04699 | 41083 | 64670 |
G.1 | 72560 | 95964 | 49505 |
ĐB | 607243 | 433875 | 798410 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 4, 8 | 2 | 2, 5 |
1 | 4 | 9 | 0, 6 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0, 9 | 1, 2 | 1, 5, 9 |
4 | 0,1,3,3,3,8 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 0, 7, 8 | 0, 4, 7 | 9 |
7 | 3, 5, 8 | 0, 2, 5, 8 | |
8 | 3 | 3, 8 | 4 |
9 | 9 | 3, 4 | |
XSBDI 22-5 | XSQB 22-5 | XSQT 22-5 |
Kỳ mở thưởng: #01193 | |
Kết quả | 03 09 14 41 47 55 |
Số JP2 | 22 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 140,519,788,050 | |
Jpot2 | 1 | 3,723,677,200 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,140 | 500,000 | |
G.3 | 26,438 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00574 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 610 336 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 336 610 | 1 |
Giải nhất 30tr | 984 059 219 629 | 5 |
Giải nhì 10tr | 379 316 613 006 996 517 | 3 |
Giải ba 4tr | 464 307 052 267 409 577 304 870 | 7 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 73 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 686 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,871 |