- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XSMN theo tên - Xổ số Miền Nam theo tên
Xổ số Miền Nam ngày 16/04 (THEO TÊN)
Thứ 4 16/04 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 38 | 75 |
G.7 | 266 | 518 | 438 |
G.6 | 7988 6245 0779 | 3618 3338 4793 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 5571 | 2350 | 6684 |
G.4 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 35839 93941 | 85563 08823 | 97324 60049 |
G.2 | 56824 | 84024 | 24695 |
G.1 | 30796 | 72163 | 37443 |
ĐB | 237494 | 075449 | 979892 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 0, 5 | 1, 7 | |
1 | 1, 8, 8 | 2, 9 | |
2 | 4, 8 | 3, 4 | 4 |
3 | 9 | 7, 8, 8 | 2, 6, 8 |
4 | 1, 4, 5 | 9 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0, 0, 4 | 0 | |
6 | 6, 6 | 3, 3 | 1 |
7 | 1, 9 | 5 | |
8 | 1, 1, 8 | 0, 4, 4 | |
9 | 4, 5, 6 | 3, 9 | 2, 5 |
XSCT 16-4 | XSDN 16-4 | XSST 16-4 |
XSMN ngày 15/04 (THEO TÊN)
Thứ 3 15/04 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 02 | 64 |
G.7 | 522 | 932 | 446 |
G.6 | 7641 2220 6209 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 |
G.5 | 5268 | 1050 | 5100 |
G.4 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 |
G.3 | 51230 55881 | 87920 00657 | 30853 91898 |
G.2 | 42932 | 30456 | 12214 |
G.1 | 25248 | 32481 | 15659 |
ĐB | 162672 | 037608 | 066771 |
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- KQ thống kê Cầu Pascale XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 1, 9 | 1, 2, 8 | 0, 0, 3 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 0, 2 | 0, 0 | 0, 8 |
3 | 0, 2, 5 | 2, 9 | 3 |
4 | 1, 8 | 6 | |
5 | 0,4,5,6,6,7 | 3, 4, 9 | |
6 | 2, 5, 8 | 0, 1 | 4 |
7 | 2, 7 | 4 | 1, 1 |
8 | 1, 3 | 1 | |
9 | 5 | 5 | 0, 7, 8, 9 |
XSBL 15-4 | XSBT 15-4 | XSVT 15-4 |
KQXSMN ngày 14/04 (THEO TÊN)
Thứ 2 14/04 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 12 | 61 |
G.7 | 856 | 639 | 730 |
G.6 | 0015 3368 2424 | 8335 4100 2899 | 9465 3776 6429 |
G.5 | 9087 | 1660 | 0654 |
G.4 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 |
G.3 | 82555 06271 | 64373 05072 | 79795 70029 |
G.2 | 52828 | 87474 | 91587 |
G.1 | 91493 | 26749 | 24550 |
ĐB | 846360 | 382771 | 499030 |
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 5, 8 | 2 | |
2 | 4, 8 | 9 | 3, 8, 9, 9 |
3 | 2, 5, 7, 9 | 0, 0 | |
4 | 0, 1, 9 | 7, 9 | 4 |
5 | 5, 6, 6 | 2 | 0, 4 |
6 | 0, 7, 8 | 0 | 1, 2, 5, 5 |
7 | 1, 1 | 1,2,3,4,7 | 0, 6, 6 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 3 | 0, 9 | 5 |
XSCM 14-4 | XSDT 14-4 | XSHCM 14-4 |
Dò vé số XSMN
Ngày: | ||
Tỉnh: | ||
Số vé: |
Ngày | Thứ 4 | Ngày | Thứ 5 | ||
16/04 | Cần Thơ | 237494 | 10/04 | An Giang | 029782 |
Đồng Nai | 075449 | Bình Thuận | 435035 | ||
Sóc Trăng | 979892 | Tây Ninh | 479767 | ||
09/04 | Cần Thơ | 412855 | 03/04 | An Giang | 170075 |
Đồng Nai | 987073 | Bình Thuận | 351962 | ||
Sóc Trăng | 036423 | Tây Ninh | 030531 | ||
02/04 | Cần Thơ | 263401 | 27/03 | An Giang | 445358 |
Đồng Nai | 294821 | Bình Thuận | 850652 | ||
Sóc Trăng | 325404 | Tây Ninh | 698690 |
SXMN ngày 13/04 (THEO TÊN)
CN 13/04 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 16 | 07 |
G.7 | 039 | 747 | 094 |
G.6 | 1400 5146 6162 | 7685 9924 8343 | 5180 1386 3015 |
G.5 | 1843 | 1693 | 9758 |
G.4 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 |
G.3 | 75180 43843 | 10949 78796 | 48930 48822 |
G.2 | 14672 | 19002 | 69006 |
G.1 | 53858 | 76669 | 38772 |
ĐB | 148827 | 386120 | 589641 |
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê Lô xiên XSMN
- Tham khảo Lô kép XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 0, 3, 4 | 2 | 5, 6, 7 |
1 | 4, 4 | 6 | 5 |
2 | 7 | 0, 4 | 2, 4 |
3 | 9 | 2 | 0, 3 |
4 | 2, 3, 3, 6 | 3, 7, 9 | 1, 6 |
5 | 8 | 1, 6, 7 | 4, 8 |
6 | 2 | 1, 9 | 6 |
7 | 2, 4, 8 | 4 | 2 |
8 | 0, 3 | 5, 7 | 0, 6, 7 |
9 | 3, 6 | 4 | |
XSDL 13-4 | XSKG 13-4 | XSTG 13-4 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/04 (THEO TÊN)
Thứ 7 12/04 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 44 | 82 | 92 |
G.7 | 611 | 079 | 432 | 731 |
G.6 | 5659 2903 5928 | 1037 3383 0270 | 8627 9994 1314 | 2628 6026 8025 |
G.5 | 4063 | 8956 | 9208 | 8534 |
G.4 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 |
G.3 | 56735 59498 | 71610 57854 | 01411 70451 | 94562 60365 |
G.2 | 74869 | 07448 | 80307 | 73633 |
G.1 | 87785 | 88379 | 34080 | 48454 |
ĐB | 339612 | 259054 | 959814 | 714844 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSMN
- Xem Tin kết quả XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3 | 7, 8 | ||
1 | 0, 1, 2, 8 | 0 | 1,4,4,6,7 | 8 |
2 | 2, 4, 8 | 4 | 5, 7 | 5, 6, 8, 9 |
3 | 5 | 7 | 2, 5 | 1, 3, 4, 6 |
4 | 4, 8 | 0, 3, 4 | ||
5 | 8, 8, 9 | 4, 4, 6, 7 | 1 | 4 |
6 | 3, 9 | 3, 4 | 1 | 1, 2, 5 |
7 | 1, 4 | 0,1,3,6,9,9 | 2 | 9 |
8 | 5 | 3 | 0, 2, 2 | |
9 | 8 | 4 | 2 | |
XSBP 12-4 | XSHCM 12-4 | XSHG 12-4 | XSLA 12-4 |
Kết quả XSMN ngày 11/04 (THEO TÊN)
Thứ 6 11/04 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 07 | 37 |
G.7 | 007 | 747 | 738 |
G.6 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 | 2883 3407 5638 |
G.5 | 0895 | 9954 | 5917 |
G.4 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 |
G.3 | 75123 15273 | 21316 06496 | 97779 97524 |
G.2 | 47453 | 07414 | 99468 |
G.1 | 53458 | 61041 | 98769 |
ĐB | 299132 | 722182 | 148882 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 4, 6, 7, 8 | 3, 4, 7 | 7 |
1 | 0, 2, 2 | 4, 6, 8 | 4, 7 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 2, 8, 8 | 7, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | ||
5 | 3, 8 | 2, 4 | |
6 | 6, 6 | 5,6,8,8,9 | |
7 | 3, 5 | 2 | 5, 9 |
8 | 1 | 2 | 2, 3, 7, 8 |
9 | 2, 5 | 6 | |
XSBD 11-4 | XSTV 11-4 | XSVL 11-4 |
Kết quả SXMN ngày 10/04 (THEO TÊN)
Thứ 5 10/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 89 | 35 |
G.7 | 878 | 397 | 102 |
G.6 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 | 3700 0340 2441 |
G.5 | 2444 | 1660 | 0826 |
G.4 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 |
G.3 | 59890 53669 | 09888 46072 | 45114 87260 |
G.2 | 53916 | 34899 | 71799 |
G.1 | 99011 | 91659 | 05919 |
ĐB | 029782 | 435035 | 479767 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 3, 6 | 6 | 0, 2, 9 |
1 | 1, 6 | 7 | 4, 9 |
2 | 0, 6 | 0, 6, 6 | |
3 | 6 | 4, 4, 5 | 5 |
4 | 4, 6 | 0, 1, 8, 9 | |
5 | 0, 6 | 0, 9 | |
6 | 9 | 0, 3 | 0, 2, 7 |
7 | 2, 8, 8 | 2, 3 | |
8 | 1, 2 | 1, 8, 9 | 9 |
9 | 0, 0, 7 | 7, 9 | 9 |
XSAG 10-4 | XSBTH 10-4 | XSTN 10-4 |
Hiện thêm kết quả
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 16/04)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 4K1 cho khách hàng TP HCM
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 4B cho khách hàng TP.HCM
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 04K14 cho khách hàng may mắn ở Bến Tre
- Xổ số Bạc Liêu: Một khách hàng trúng độc đắc 14 tỷ đồng
Bài viết
AE888 - Thế Giới Cá Cược Xanh Chín Bậc Nhất Trên Thị Trường
Tải app ALO789 | Trải nghiệm cá cược trực tuyến tiện lợi 24/7
Tại sao lại chọn nhà cái QH88 để chơi cá cược trực tuyến
Nhà cái QH88 uy tín số 1 Việt Nam - Link vào chính thức
QH88 - Khám phá ngay nhà cái có nhiều tính năng và ưu tiên người dùng
SV368: Khám phá các loại hình đá gà hấp dẫn nhất hiện nay
Ảnh hưởng của công nghệ đến casino trực tuyến
Khuyến mãi 789BET siêu ưu đãi cho người chơi mới
Hướng Dẫn Cách Tính Tiền Cỏ Cá Độ Chuẩn Không Cần Chỉnh
Mật Khẩu Gemwin Bị Lộ? 3 Vấn Đề Và Cách Kiểm Tra Nhanh Chóng
Nhận Định Kèo Singapore Vs Việt Nam: Cơ Hội Và Thử Thách
Nổ Hũ Hitclub - Cơ Hội Rinh Tài Lộc Lớn Lên Tới Vài Tỷ Đồng
Kèo Bóng Đá Châu Âu Là Gì? – Hướng Dẫn Và Mẹo Cực Hay
Lô Đề: Bí Quyết Chơi Hiệu Quả Trên Các Cổng Cược Hàng Đầu
Tiêm Kích F35: Sân Chơi Hot Nhất 2025 Với Sức Hút Đặc Biệt