XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67490 | 0 | 1, 2, 3, 8 |
G1 | 78576 | 1 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G2 | 48328 64774 | 2 | 6, 8 |
G3 | 09348 43608 22577 | 3 | 9 |
4 | 1, 6, 7, 8 | ||
G4 | 6639 1018 1859 6446 | 5 | 2, 9 |
G5 | 3313 5410 8588 | 6 | 7 |
7 | 4, 6, 7 | ||
G6 | 302 803 952 | 8 | 0, 8 |
G7 | 01 80 17 41 | 9 | 0, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 10 13 15 (GP) |
CN 08/06 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 51 | 43 |
G.7 | 098 | 858 | 718 |
G.6 | 4721 1731 0393 | 6809 0045 4263 | 1794 4747 9645 |
G.5 | 6298 | 6411 | 9551 |
G.4 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 |
G.3 | 10001 83630 | 54688 43634 | 83315 83262 |
G.2 | 91885 | 56244 | 91593 |
G.1 | 38542 | 07968 | 88856 |
ĐB | 092115 | 381702 | 139666 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 1 | 2, 6, 9 | |
1 | 5, 6 | 0, 1 | 4, 5, 8, 9 |
2 | 1, 3, 6 | ||
3 | 0, 1, 4 | 0, 4 | |
4 | 2 | 1, 4, 5 | 3,3,5,5,7 |
5 | 0 | 1, 8 | 1, 6 |
6 | 3, 7, 8 | 2, 6 | |
7 | 5 | 3, 5 | |
8 | 1, 5 | 8 | |
9 | 0,3,3,8,8 | 8 | 3, 4, 4 |
XSDL 8-6 | XSKG 8-6 | XSTG 8-6 |
CN 08/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 22 | 89 |
G.7 | 016 | 980 | 827 |
G.6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G.5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G.4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G.3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G.2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G.1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8 | 3, 3, 4 | 4, 7 |
1 | 0, 6, 9 | 4 | 9 |
2 | 0, 2, 3, 5 | 2, 4, 7, 9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1, 7, 8 | 2, 2 | 3 |
5 | 9 | 2, 7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0, 0, 8 | 3 | 4,7,7,8,8 |
8 | 1, 9 | 0, 6, 8 | 0, 2, 9, 9 |
9 | 5 | 6, 6 | |
XSKH 8-6 | XSKT 8-6 | XSTTH 8-6 |
Kỳ mở thưởng: #01364 | |
Kết quả | 06 17 18 19 31 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 55,650,339,500 | |
G.1 | 32 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,864 | 300,000 | |
G.3 | 31,108 | 30,000 |