XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99779 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 55356 | 1 | 0, 0, 2 |
G2 | 64985 40310 | 2 | 7 |
G3 | 01946 39260 95906 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3751 0965 2149 0312 | 5 | 1, 2, 6 |
G5 | 9302 8481 0785 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 395 603 140 | 8 | 1, 1, 5, 5 |
G7 | 52 97 72 27 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 7 12 (DP) |
CN 06/04 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 54 | 61 |
G.7 | 131 | 527 | 955 |
G.6 | 5572 3906 6717 | 2692 0265 8568 | 5935 8852 2415 |
G.5 | 1846 | 3057 | 2506 |
G.4 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 |
G.3 | 61517 66281 | 20136 84295 | 57127 29527 |
G.2 | 02465 | 64996 | 09165 |
G.1 | 75120 | 82687 | 51931 |
ĐB | 162630 | 563009 | 305233 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 2, 6, 9 | 9 | 6 |
1 | 7, 7 | 5, 6 | |
2 | 0 | 3, 7, 9 | 0, 6, 7, 7 |
3 | 0, 1 | 0, 6 | 1, 3, 5 |
4 | 6 | ||
5 | 9 | 1,2,4,6,7 | 2, 5, 5 |
6 | 5, 7, 8 | 5, 8 | 1, 5 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 1, 6, 7 | 7 | 9 |
9 | 1 | 2, 5, 6 | 1, 2 |
XSDL 6-4 | XSKG 6-4 | XSTG 6-4 |
CN 06/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 93 | 33 |
G.7 | 625 | 658 | 755 |
G.6 | 8424 0119 5414 | 6491 9174 1941 | 5833 1219 2967 |
G.5 | 2085 | 6156 | 8009 |
G.4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G.3 | 44577 61260 | 26732 44770 | 48063 00484 |
G.2 | 24711 | 84163 | 59960 |
G.1 | 61420 | 37076 | 00389 |
ĐB | 798289 | 709077 | 507136 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4 | 8 | 9 |
1 | 1, 2, 4, 9 | 8 | 2, 5, 9 |
2 | 0,3,4,5,6 | 3 | 1 |
3 | 2 | 3, 3, 6 | |
4 | 3 | 1, 2, 6, 8 | |
5 | 7 | 6, 7, 8 | 2, 2, 5 |
6 | 0 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
7 | 7 | 0, 4, 6, 7 | 8 |
8 | 5, 9 | 4, 9 | |
9 | 0, 1 | 1, 3 | |
XSKH 6-4 | XSKT 6-4 | XSTTH 6-4 |
Kỳ mở thưởng: #01337 | |
Kết quả | 03 05 06 13 18 22 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 17,412,440,000 | |
G.1 | 23 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,201 | 300,000 | |
G.3 | 19,982 | 30,000 |