XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61517 | 0 | 3 |
G1 | 88797 | 1 | 2, 7 |
G2 | 19774 13369 | 2 | 4, 5 |
G3 | 85261 68971 53584 | 3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 4392 7548 3158 8194 | 5 | 2, 8 |
G5 | 4298 1382 1545 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 | ||
G6 | 325 703 938 | 8 | 2, 4 |
G7 | 97 52 60 41 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 10 12 18 (AP) |
CN 02/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 81 | 56 |
G.7 | 039 | 999 | 675 |
G.6 | 8113 3890 1395 | 0617 6763 8717 | 2628 8046 0183 |
G.5 | 9914 | 5132 | 1235 |
G.4 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 |
G.3 | 46870 85113 | 99132 39960 | 09407 82212 |
G.2 | 82669 | 53153 | 77652 |
G.1 | 97595 | 76324 | 94700 |
ĐB | 342835 | 492788 | 386997 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDL | XSKG | XSTG | |
0 | 4 | 0, 7 | |
1 | 3, 3, 4, 7 | 7, 7, 9 | 2, 5, 7 |
2 | 4, 6 | 8 | |
3 | 4, 5, 9 | 2, 2 | 0, 2, 5 |
4 | 5, 7, 9 | 6 | |
5 | 3 | 2, 6, 6 | |
6 | 7, 7, 9 | 0, 3 | 4 |
7 | 0, 3 | 5 | |
8 | 9 | 1, 8 | 3 |
9 | 0,5,5,7,7 | 8, 9 | 7, 9 |
XSDL 2-2 | XSKG 2-2 | XSTG 2-2 |
CN 02/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 65 | 14 |
G.7 | 079 | 088 | 413 |
G.6 | 0808 6278 1161 | 4162 3928 9509 | 5235 9042 3346 |
G.5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G.4 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G.3 | 91947 46757 | 42233 60880 | 64715 44884 |
G.2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G.1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 4, 8 | 7, 9 | |
1 | 8 | 6, 7 | 1,3,4,5,5 |
2 | 4 | 7, 8 | 2, 8 |
3 | 3 | 3, 6 | 1, 5 |
4 | 4, 7 | 3, 7 | 2, 6, 9 |
5 | 3, 7 | ||
6 | 1, 2, 2 | 2, 4, 5 | 3, 5 |
7 | 6, 8, 9 | 0, 2 | 0, 1 |
8 | 3, 3 | 0, 8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
XSKH 2-2 | XSKT 2-2 | XSTTH 2-2 |
Kỳ mở thưởng: #01310 | |
Kết quả | 15 20 22 29 32 36 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 152,678,407,000 | |
G.1 | 78 | 10,000,000 | |
G.2 | 4,285 | 300,000 | |
G.3 | 64,392 | 30,000 |