Thứ 7 09/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 08 | 67 | 14 |
G.7 | 531 | 009 | 055 | 356 |
G.6 | 5768 0622 5635 | 3890 6437 6531 | 1093 4706 2868 | 6120 5999 7314 |
G.5 | 2192 | 4242 | 3529 | 4367 |
G.4 | 03546 03279 71845 44080 21920 58172 15750 | 33369 41894 12442 58193 23278 24170 85769 | 45463 32330 11339 66957 56498 33358 53790 | 24053 09965 76426 04916 15408 13746 33010 |
G.3 | 82120 81289 | 95706 70725 | 39601 76063 | 76255 54341 |
G.2 | 80782 | 46058 | 74789 | 26897 |
G.1 | 24501 | 31239 | 58740 | 39238 |
ĐB | 695366 | 517735 | 895911 | 974452 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 5 | 6, 8, 9 | 1, 6 | 8 |
1 | 1 | 0, 4, 4, 6 | ||
2 | 0, 0, 2 | 5 | 9 | 0, 6 |
3 | 1, 5 | 1, 5, 7, 9 | 0, 9 | 8 |
4 | 5, 6 | 2, 2 | 0 | 1, 6 |
5 | 0 | 8 | 5, 7, 8 | 2, 3, 5, 6 |
6 | 6, 8 | 9, 9 | 3, 3, 7, 8 | 5, 7 |
7 | 2, 9 | 0, 8 | ||
8 | 0, 2, 9 | 9 | ||
9 | 2 | 0, 3, 4 | 0, 3, 8 | 7, 9 |
XSBP 9-2 | XSHCM 9-2 | XSHG 9-2 | XSLA 9-2 |
Thứ 7 09/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 05 | 67 |
G.7 | 009 | 356 | 531 | 055 |
G.6 | 3890 6437 6531 | 6120 5999 7314 | 5768 0622 5635 | 1093 4706 2868 |
G.5 | 4242 | 4367 | 2192 | 3529 |
G.4 | 33369 41894 12442 58193 23278 24170 85769 | 24053 09965 76426 04916 15408 13746 33010 | 03546 03279 71845 44080 21920 58172 15750 | 45463 32330 11339 66957 56498 33358 53790 |
G.3 | 95706 70725 | 76255 54341 | 82120 81289 | 39601 76063 |
G.2 | 46058 | 26897 | 80782 | 74789 |
G.1 | 31239 | 39238 | 24501 | 58740 |
ĐB | 517735 | 974452 | 695366 | 895911 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 8, 9 | 8 | 1, 5 | 1, 6 |
1 | 0, 4, 4, 6 | 1 | ||
2 | 5 | 0, 6 | 0, 0, 2 | 9 |
3 | 1, 5, 7, 9 | 8 | 1, 5 | 0, 9 |
4 | 2, 2 | 1, 6 | 5, 6 | 0 |
5 | 8 | 2, 3, 5, 6 | 0 | 5, 7, 8 |
6 | 9, 9 | 5, 7 | 6, 8 | 3, 3, 7, 8 |
7 | 0, 8 | 2, 9 | ||
8 | 0, 2, 9 | 9 | ||
9 | 0, 3, 4 | 7, 9 | 2 | 0, 3, 8 |
XSHCM 9-2 | XSLA 9-2 | XSBP 9-2 | XSHG 9-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 9/2/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 9/2/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 9/2/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 9/2/2019