Thứ 7 04/01 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 43 | 38 | 19 | 14 |
G.7 | 984 | 656 | 721 | 368 |
G.6 | 5134 2548 0003 | 9575 8820 3710 | 2028 9829 2345 | 9346 4299 5059 |
G.5 | 2888 | 0223 | 5435 | 9471 |
G.4 | 26119 51179 17304 98678 23065 70851 45044 | 46019 25431 10536 41426 20662 51954 64691 | 00823 14588 71723 33060 57202 06003 91999 | 53042 04184 25391 29928 50919 04245 80430 |
G.3 | 30014 99062 | 37015 07576 | 92900 23098 | 90496 27400 |
G.2 | 06215 | 10417 | 10524 | 03676 |
G.1 | 64940 | 55146 | 63291 | 70681 |
ĐB | 014393 | 064661 | 086428 | 734253 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 4 | 0, 2, 3 | 0 | |
1 | 4, 5, 9 | 0, 5, 7, 9 | 9 | 4, 9 |
2 | 0, 3, 6 | 1,3,3,4,8,8,9 | 8 | |
3 | 4 | 1, 6, 8 | 5 | 0 |
4 | 0, 3, 4, 8 | 6 | 5 | 2, 5, 6 |
5 | 1 | 4, 6 | 3, 9 | |
6 | 2, 5 | 1, 2 | 0 | 8 |
7 | 8, 9 | 5, 6 | 1, 6 | |
8 | 4, 8 | 8 | 1, 4 | |
9 | 3 | 1 | 1, 8, 9 | 1, 6, 9 |
XSBP 4-1 | XSHCM 4-1 | XSHG 4-1 | XSLA 4-1 |
Thứ 7 04/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 14 | 43 | 19 |
G.7 | 656 | 368 | 984 | 721 |
G.6 | 9575 8820 3710 | 9346 4299 5059 | 5134 2548 0003 | 2028 9829 2345 |
G.5 | 0223 | 9471 | 2888 | 5435 |
G.4 | 46019 25431 10536 41426 20662 51954 64691 | 53042 04184 25391 29928 50919 04245 80430 | 26119 51179 17304 98678 23065 70851 45044 | 00823 14588 71723 33060 57202 06003 91999 |
G.3 | 37015 07576 | 90496 27400 | 30014 99062 | 92900 23098 |
G.2 | 10417 | 03676 | 06215 | 10524 |
G.1 | 55146 | 70681 | 64940 | 63291 |
ĐB | 064661 | 734253 | 014393 | 086428 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 3, 4 | 0, 2, 3 | |
1 | 0, 5, 7, 9 | 4, 9 | 4, 5, 9 | 9 |
2 | 0, 3, 6 | 8 | 1,3,3,4,8,8,9 | |
3 | 1, 6, 8 | 0 | 4 | 5 |
4 | 6 | 2, 5, 6 | 0, 3, 4, 8 | 5 |
5 | 4, 6 | 3, 9 | 1 | |
6 | 1, 2 | 8 | 2, 5 | 0 |
7 | 5, 6 | 1, 6 | 8, 9 | |
8 | 1, 4 | 4, 8 | 8 | |
9 | 1 | 1, 6, 9 | 3 | 1, 8, 9 |
XSHCM 4-1 | XSLA 4-1 | XSBP 4-1 | XSHG 4-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 4/1/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 4/1/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 4/1/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 4/1/2014