Thứ 7 20/09 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 39 | 82 | 78 | 31 |
G.7 | 643 | 892 | 735 | 562 |
G.6 | 8084 9178 7620 | 9856 9460 5349 | 8751 5706 0561 | 3158 0676 0779 |
G.5 | 2721 | 4159 | 3295 | 7389 |
G.4 | 15907 72530 60329 61443 50906 61647 39644 | 93765 46667 27650 04786 40892 19790 94321 | 95465 15793 39595 81639 70645 09129 45176 | 14307 66307 06853 91050 36393 58671 73447 |
G.3 | 13462 13557 | 98121 59494 | 04519 69855 | 13841 68851 |
G.2 | 25387 | 82294 | 57289 | 66862 |
G.1 | 91724 | 82256 | 25879 | 00390 |
ĐB | 06885 | 62200 | 13074 | 12907 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 6, 7 | 0 | 6 | 7, 7, 7 |
1 | 9 | |||
2 | 0, 1, 4, 9 | 1, 1 | 9 | |
3 | 0, 9 | 5, 9 | 1 | |
4 | 3, 3, 4, 7 | 9 | 5 | 1, 7 |
5 | 7 | 0, 6, 6, 9 | 1, 5 | 0, 1, 3, 8 |
6 | 2 | 0, 5, 7 | 1, 5 | 2, 2 |
7 | 8 | 4, 6, 8, 9 | 1, 6, 9 | |
8 | 4, 5, 7 | 2, 6 | 9 | 9 |
9 | 0,2,2,4,4 | 3, 5, 5 | 0, 3 | |
XSBP 20-9 | XSHCM 20-9 | XSHG 20-9 | XSLA 20-9 |
Thứ 7 20/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 82 | 31 | 39 | 78 |
G.7 | 892 | 562 | 643 | 735 |
G.6 | 9856 9460 5349 | 3158 0676 0779 | 8084 9178 7620 | 8751 5706 0561 |
G.5 | 4159 | 7389 | 2721 | 3295 |
G.4 | 93765 46667 27650 04786 40892 19790 94321 | 14307 66307 06853 91050 36393 58671 73447 | 15907 72530 60329 61443 50906 61647 39644 | 95465 15793 39595 81639 70645 09129 45176 |
G.3 | 98121 59494 | 13841 68851 | 13462 13557 | 04519 69855 |
G.2 | 82294 | 66862 | 25387 | 57289 |
G.1 | 82256 | 00390 | 91724 | 25879 |
ĐB | 62200 | 12907 | 06885 | 13074 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 7, 7, 7 | 6, 7 | 6 |
1 | 9 | |||
2 | 1, 1 | 0, 1, 4, 9 | 9 | |
3 | 1 | 0, 9 | 5, 9 | |
4 | 9 | 1, 7 | 3, 3, 4, 7 | 5 |
5 | 0, 6, 6, 9 | 0, 1, 3, 8 | 7 | 1, 5 |
6 | 0, 5, 7 | 2, 2 | 2 | 1, 5 |
7 | 1, 6, 9 | 8 | 4, 6, 8, 9 | |
8 | 2, 6 | 9 | 4, 5, 7 | 9 |
9 | 0,2,2,4,4 | 0, 3 | 3, 5, 5 | |
XSHCM 20-9 | XSLA 20-9 | XSBP 20-9 | XSHG 20-9 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 20/9/2008 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 20/9/2008 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 20/9/2008 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 20/9/2008