Thứ 7 02/04 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 14 | 84 | 12 |
G.7 | 877 | 254 | 245 | 134 |
G.6 | 1907 1319 7677 | 1260 2008 9312 | 3643 8026 1995 | 6031 4854 2409 |
G.5 | 4954 | 7851 | 2505 | 2590 |
G.4 | 82476 44194 15962 52918 17983 57752 08043 | 48404 83738 41166 28539 76845 09276 08888 | 04530 17557 71133 60400 50391 66301 13806 | 73194 01669 29449 53925 19775 28982 82684 |
G.3 | 53563 89654 | 56338 76160 | 63174 62329 | 80506 56171 |
G.2 | 62332 | 90459 | 00424 | 80576 |
G.1 | 74336 | 65081 | 33149 | 88490 |
ĐB | 239274 | 302486 | 161547 | 040603 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 4, 8 | 0, 1, 5, 6 | 3, 6, 9 |
1 | 8, 9 | 2, 4 | 2 | |
2 | 0 | 4, 6, 9 | 5 | |
3 | 2, 6 | 8, 8, 9 | 0, 3 | 1, 4 |
4 | 3 | 5 | 3, 5, 7, 9 | 9 |
5 | 2, 4, 4 | 1, 4, 9 | 7 | 4 |
6 | 2, 3 | 0, 0, 6 | 9 | |
7 | 4, 6, 7, 7 | 6 | 4 | 1, 5, 6 |
8 | 3 | 1, 6, 8 | 4 | 2, 4 |
9 | 4 | 1, 5 | 0, 0, 4 | |
XSBP 2-4 | XSHCM 2-4 | XSHG 2-4 | XSLA 2-4 |
Thứ 7 02/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 12 | 20 | 84 |
G.7 | 254 | 134 | 877 | 245 |
G.6 | 1260 2008 9312 | 6031 4854 2409 | 1907 1319 7677 | 3643 8026 1995 |
G.5 | 7851 | 2590 | 4954 | 2505 |
G.4 | 48404 83738 41166 28539 76845 09276 08888 | 73194 01669 29449 53925 19775 28982 82684 | 82476 44194 15962 52918 17983 57752 08043 | 04530 17557 71133 60400 50391 66301 13806 |
G.3 | 56338 76160 | 80506 56171 | 53563 89654 | 63174 62329 |
G.2 | 90459 | 80576 | 62332 | 00424 |
G.1 | 65081 | 88490 | 74336 | 33149 |
ĐB | 302486 | 040603 | 239274 | 161547 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 8 | 3, 6, 9 | 7 | 0, 1, 5, 6 |
1 | 2, 4 | 2 | 8, 9 | |
2 | 5 | 0 | 4, 6, 9 | |
3 | 8, 8, 9 | 1, 4 | 2, 6 | 0, 3 |
4 | 5 | 9 | 3 | 3, 5, 7, 9 |
5 | 1, 4, 9 | 4 | 2, 4, 4 | 7 |
6 | 0, 0, 6 | 9 | 2, 3 | |
7 | 6 | 1, 5, 6 | 4, 6, 7, 7 | 4 |
8 | 1, 6, 8 | 2, 4 | 3 | 4 |
9 | 0, 0, 4 | 4 | 1, 5 | |
XSHCM 2-4 | XSLA 2-4 | XSBP 2-4 | XSHG 2-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 2/4/2011 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 2/4/2011 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 2/4/2011 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/4/2011