Thứ 7 16/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 48 | 34 | 55 | 59 |
G.7 | 217 | 657 | 510 | 647 |
G.6 | 7383 0821 7052 | 7265 9881 4683 | 9326 4674 0543 | 4399 1773 9897 |
G.5 | 6428 | 3035 | 1284 | 4880 |
G.4 | 89319 66505 86830 32142 66429 21909 52492 | 51034 60206 75309 12685 41195 61587 96496 | 20703 93758 17088 87600 75977 80640 24426 | 40076 97516 64790 05476 41216 77348 09608 |
G.3 | 31767 33036 | 73904 86177 | 92498 00127 | 14343 09230 |
G.2 | 57433 | 01354 | 83416 | 54077 |
G.1 | 92076 | 28233 | 37194 | 70483 |
ĐB | 954909 | 987031 | 551906 | 247259 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 5, 9, 9 | 4, 6, 9 | 0, 3, 6 | 8 |
1 | 7, 9 | 0, 6 | 6, 6 | |
2 | 1, 8, 9 | 6, 6, 7 | ||
3 | 0, 3, 6 | 1,3,4,4,5 | 0 | |
4 | 2, 8 | 0, 3 | 3, 7, 8 | |
5 | 2 | 4, 7 | 5, 8 | 9, 9 |
6 | 7 | 5 | ||
7 | 6 | 7 | 4, 7 | 3, 6, 6, 7 |
8 | 3 | 1, 3, 5, 7 | 4, 8 | 0, 3 |
9 | 2 | 5, 6 | 4, 8 | 0, 7, 9 |
XSBP 16-2 | XSHCM 16-2 | XSHG 16-2 | XSLA 16-2 |
Thứ 7 16/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 59 | 48 | 55 |
G.7 | 657 | 647 | 217 | 510 |
G.6 | 7265 9881 4683 | 4399 1773 9897 | 7383 0821 7052 | 9326 4674 0543 |
G.5 | 3035 | 4880 | 6428 | 1284 |
G.4 | 51034 60206 75309 12685 41195 61587 96496 | 40076 97516 64790 05476 41216 77348 09608 | 89319 66505 86830 32142 66429 21909 52492 | 20703 93758 17088 87600 75977 80640 24426 |
G.3 | 73904 86177 | 14343 09230 | 31767 33036 | 92498 00127 |
G.2 | 01354 | 54077 | 57433 | 83416 |
G.1 | 28233 | 70483 | 92076 | 37194 |
ĐB | 987031 | 247259 | 954909 | 551906 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6, 9 | 8 | 5, 9, 9 | 0, 3, 6 |
1 | 6, 6 | 7, 9 | 0, 6 | |
2 | 1, 8, 9 | 6, 6, 7 | ||
3 | 1,3,4,4,5 | 0 | 0, 3, 6 | |
4 | 3, 7, 8 | 2, 8 | 0, 3 | |
5 | 4, 7 | 9, 9 | 2 | 5, 8 |
6 | 5 | 7 | ||
7 | 7 | 3, 6, 6, 7 | 6 | 4, 7 |
8 | 1, 3, 5, 7 | 0, 3 | 3 | 4, 8 |
9 | 5, 6 | 0, 7, 9 | 2 | 4, 8 |
XSHCM 16-2 | XSLA 16-2 | XSBP 16-2 | XSHG 16-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 16/2/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 16/2/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 16/2/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 16/2/2019