Thứ 7 12/04 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 50 | 24 | 83 | 68 |
G.7 | 323 | 045 | 116 | 423 |
G.6 | 4394 9427 6724 | 8125 0786 7084 | 8500 0659 5666 | 6543 5899 7427 |
G.5 | 2613 | 2256 | 2903 | 3216 |
G.4 | 18315 95717 68982 69132 32399 82647 02531 | 02160 07411 91490 13607 36685 37452 08238 | 85210 40562 88461 60643 27869 74452 91204 | 92301 39223 21171 21327 49299 73780 62471 |
G.3 | 49567 10692 | 84970 85135 | 38899 97443 | 83692 50271 |
G.2 | 99945 | 51298 | 21831 | 91035 |
G.1 | 57371 | 57210 | 43375 | 55585 |
ĐB | 96477 | 63772 | 27505 | 69284 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 0, 3, 4, 5 | 1 | |
1 | 3, 5, 7 | 0, 1 | 0, 6 | 6 |
2 | 3, 4, 7 | 4, 5 | 3, 3, 7, 7 | |
3 | 1, 2 | 5, 8 | 1 | 5 |
4 | 5, 7 | 5 | 3, 3 | 3 |
5 | 0 | 2, 6 | 2, 9 | |
6 | 7 | 0 | 1, 2, 6, 9 | 8 |
7 | 1, 7 | 0, 2 | 5 | 1, 1, 1 |
8 | 2 | 4, 5, 6 | 3 | 0, 4, 5 |
9 | 2, 4, 9 | 0, 8 | 9 | 2, 9, 9 |
XSBP 12-4 | XSHCM 12-4 | XSHG 12-4 | XSLA 12-4 |
Thứ 7 12/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 68 | 50 | 83 |
G.7 | 045 | 423 | 323 | 116 |
G.6 | 8125 0786 7084 | 6543 5899 7427 | 4394 9427 6724 | 8500 0659 5666 |
G.5 | 2256 | 3216 | 2613 | 2903 |
G.4 | 02160 07411 91490 13607 36685 37452 08238 | 92301 39223 21171 21327 49299 73780 62471 | 18315 95717 68982 69132 32399 82647 02531 | 85210 40562 88461 60643 27869 74452 91204 |
G.3 | 84970 85135 | 83692 50271 | 49567 10692 | 38899 97443 |
G.2 | 51298 | 91035 | 99945 | 21831 |
G.1 | 57210 | 55585 | 57371 | 43375 |
ĐB | 63772 | 69284 | 96477 | 27505 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 1 | 0, 3, 4, 5 | |
1 | 0, 1 | 6 | 3, 5, 7 | 0, 6 |
2 | 4, 5 | 3, 3, 7, 7 | 3, 4, 7 | |
3 | 5, 8 | 5 | 1, 2 | 1 |
4 | 5 | 3 | 5, 7 | 3, 3 |
5 | 2, 6 | 0 | 2, 9 | |
6 | 0 | 8 | 7 | 1, 2, 6, 9 |
7 | 0, 2 | 1, 1, 1 | 1, 7 | 5 |
8 | 4, 5, 6 | 0, 4, 5 | 2 | 3 |
9 | 0, 8 | 2, 9, 9 | 2, 4, 9 | 9 |
XSHCM 12-4 | XSLA 12-4 | XSBP 12-4 | XSHG 12-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 12/4/2008 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 12/4/2008 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 12/4/2008 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/4/2008