Thứ 7 10/04 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 54 | 61 | 69 |
G.7 | 354 | 482 | 959 | 613 |
G.6 | 3652 3077 1047 | 1800 0785 5448 | 7835 0364 1847 | 0934 5421 6968 |
G.5 | 8370 | 0240 | 5486 | 7397 |
G.4 | 83876 91103 97549 00469 40103 86640 91198 | 52706 65438 15792 77713 10505 21368 70985 | 04638 42218 93535 13707 60212 60630 53640 | 06826 16063 34985 33861 44420 67992 73868 |
G.3 | 30953 74412 | 78757 25395 | 34392 64196 | 77404 09644 |
G.2 | 71577 | 45760 | 05498 | 63874 |
G.1 | 53551 | 58963 | 60978 | 66054 |
ĐB | 988605 | 502242 | 026363 | 713160 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 3, 5 | 0, 5, 6 | 7 | 4 |
1 | 2 | 3 | 2, 8 | 3 |
2 | 0, 1, 6 | |||
3 | 8 | 0, 5, 5, 8 | 4 | |
4 | 0, 7, 9 | 0, 2, 8 | 0, 7 | 4 |
5 | 1, 2, 3, 4 | 4, 7 | 9 | 4 |
6 | 9, 9 | 0, 3, 8 | 1, 3, 4 | 0,1,3,8,8,9 |
7 | 0, 6, 7, 7 | 8 | 4 | |
8 | 2, 5, 5 | 6 | 5 | |
9 | 8 | 2, 5 | 2, 6, 8 | 2, 7 |
XSBP 10-4 | XSHCM 10-4 | XSHG 10-4 | XSLA 10-4 |
Thứ 7 10/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 69 | 69 | 61 |
G.7 | 482 | 613 | 354 | 959 |
G.6 | 1800 0785 5448 | 0934 5421 6968 | 3652 3077 1047 | 7835 0364 1847 |
G.5 | 0240 | 7397 | 8370 | 5486 |
G.4 | 52706 65438 15792 77713 10505 21368 70985 | 06826 16063 34985 33861 44420 67992 73868 | 83876 91103 97549 00469 40103 86640 91198 | 04638 42218 93535 13707 60212 60630 53640 |
G.3 | 78757 25395 | 77404 09644 | 30953 74412 | 34392 64196 |
G.2 | 45760 | 63874 | 71577 | 05498 |
G.1 | 58963 | 66054 | 53551 | 60978 |
ĐB | 502242 | 713160 | 988605 | 026363 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 5, 6 | 4 | 3, 3, 5 | 7 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2, 8 |
2 | 0, 1, 6 | |||
3 | 8 | 4 | 0, 5, 5, 8 | |
4 | 0, 2, 8 | 4 | 0, 7, 9 | 0, 7 |
5 | 4, 7 | 4 | 1, 2, 3, 4 | 9 |
6 | 0, 3, 8 | 0,1,3,8,8,9 | 9, 9 | 1, 3, 4 |
7 | 4 | 0, 6, 7, 7 | 8 | |
8 | 2, 5, 5 | 5 | 6 | |
9 | 2, 5 | 2, 7 | 8 | 2, 6, 8 |
XSHCM 10-4 | XSLA 10-4 | XSBP 10-4 | XSHG 10-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 10/4/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 10/4/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 10/4/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/4/2010