- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Gia Lai XSGL 200 ngày
1. Xổ số Gia Lai ngày 12/06
| XSMT> Thứ 6> XSGL 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0 | 8 |
| G7 | 316 | 1 | 1, 6 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2 | 5, 6 |
| G5 | 3026 | 3 | |
| G4 | 00525 94871 12185 | 4 | |
| 5 | 6, 6 | ||
| G3 | 51811 20208 | 6 | 1, 1, 5 |
| G2 | 57096 | 7 | 1, 4 |
| G1 | 20090 | 8 | 5 |
| ĐB | 417965 | 9 | 0, 0, 4, 6, 9 |
| XSGL 12-6 XSGL 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSGL
- Thống kê Dự đoán XSGL
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSGL
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSGL ngày 05/06
| XSMT> Thứ 6> XSGL 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 0 | 5 |
| G7 | 027 | 1 | 0, 3, 4, 4, 6 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 2 | 3, 6, 7 |
| G5 | 1673 | 3 | 6 |
| G4 | 28513 20863 29544 | 4 | 4, 5 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 91526 44694 | 6 | 2, 3 |
| G2 | 49645 | 7 | 3 |
| G1 | 13623 | 8 | 8 |
| ĐB | 449016 | 9 | 4 |
| XSGL 5-6 XSGL 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSGL
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSGL
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSGL
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. SXGL ngày 29/05
| XSMT> Thứ 6> XSGL 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0 | 2 |
| G7 | 280 | 1 | 7, 9 |
| G6 | 8017 7278 3966 | 2 | |
| G5 | 7580 | 3 | |
| G4 | 70850 48785 23798 | 4 | |
| 5 | 0, 6, 7 | ||
| G3 | 47456 03519 | 6 | 4, 6 |
| G2 | 91090 | 7 | 8 |
| G1 | 37002 | 8 | 0, 0, 4, 5 |
| ĐB | 962064 | 9 | 0, 1, 2, 7, 8 |
| XSGL 29-5 XSGL 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSGL
- Tham khảo Thống kê XSGL
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Kết quả xổ số Gia Lai ngày 22/05
| XSMT> Thứ 6> XSGL 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 0 | 1, 3, 3 |
| G7 | 613 | 1 | 1, 3, 6 |
| G6 | 9568 2767 6803 | 2 | |
| G5 | 7947 | 3 | |
| G4 | 46898 94285 41644 | 4 | 2, 4, 7, 8 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 97316 93457 | 6 | 7, 8 |
| G2 | 61988 | 7 | |
| G1 | 65548 | 8 | 1, 5, 8 |
| ĐB | 954701 | 9 | 1, 8 |
| XSGL 22-5 XSGL 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSGL
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Gia Lai 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Gia Lai ngày 15/05
| XSMT> Thứ 6> XSGL 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 0 | 6 |
| G7 | 333 | 1 | 1, 8 |
| G6 | 4534 4175 5495 | 2 | 9 |
| G5 | 9399 | 3 | 3, 4 |
| G4 | 43183 63655 08296 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 98170 01491 | 6 | 3 |
| G2 | 82306 | 7 | 0, 5 |
| G1 | 01118 | 8 | 3, 6, 9 |
| ĐB | 306211 | 9 | 1, 5, 6, 9 |
| XSGL 15-5 XSGL 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSGL
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSGL
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSGL
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Gia Lai hôm nay ngày 08/05
| XSMT> Thứ 6> XSGL 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 0 | 1 |
| G7 | 436 | 1 | 0, 8 |
| G6 | 6586 3883 5646 | 2 | 4, 7, 7, 9 |
| G5 | 7198 | 3 | 6 |
| G4 | 56418 64201 75656 | 4 | 4, 6, 6 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 69946 89029 | 6 | |
| G2 | 27044 | 7 | 2, 8 |
| G1 | 29372 | 8 | 2, 3, 6 |
| ĐB | 021082 | 9 | 8 |
| XSGL 8-5 Lô-tô XSGL | |||
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSGL hôm nay ngày 01/05
| XSMT> Thứ 6> XSGL 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 0 | 0, 4 |
| G7 | 254 | 1 | 7 |
| G6 | 9730 1290 0796 | 2 | |
| G5 | 8793 | 3 | 0, 0, 3 |
| G4 | 07565 33404 37563 | 4 | |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 19600 53384 | 6 | 1, 3, 5 |
| G2 | 22491 | 7 | 1, 5 |
| G1 | 50961 | 8 | 4 |
| ĐB | 071730 | 9 | 0, 1, 3, 3, 6 |
| Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSGL ngày 24/04
| XSMT> Thứ 6> XSGL 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 0 | 0, 7 |
| G7 | 861 | 1 | 6 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 2 | 4, 5 |
| G5 | 9083 | 3 | 2, 2, 4, 7, 8 |
| G4 | 89846 02154 15750 | 4 | 1, 2, 6 |
| 5 | 0, 2, 4 | ||
| G3 | 26725 47032 | 6 | 1 |
| G2 | 40941 | 7 | |
| G1 | 36416 | 8 | 3 |
| ĐB | 738100 | 9 | |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSGL ngày 17/04
| XSMT> Thứ 6> XSGL 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 0 | 2, 5, 6, 7, 9 |
| G7 | 929 | 1 | 0 |
| G6 | 3309 8953 8902 | 2 | 3, 7, 9 |
| G5 | 9052 | 3 | |
| G4 | 36250 16882 44277 | 4 | 2, 2, 9 |
| 5 | 0, 2, 3 | ||
| G3 | 34342 22010 | 6 | 5 |
| G2 | 21023 | 7 | 7 |
| G1 | 00505 | 8 | 2 |
| ĐB | 286307 | 9 | |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Gia Lai ngày 10/04
| XSMT> Thứ 6> XSGL 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0 | 0, 1 |
| G7 | 487 | 1 | 6 |
| G6 | 6216 3930 8330 | 2 | 0, 7 |
| G5 | 4977 | 3 | 0, 0, 8 |
| G4 | 58520 67271 04551 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | ||
| G3 | 78227 11096 | 6 | 7 |
| G2 | 91801 | 7 | 1, 1, 7 |
| G1 | 48159 | 8 | 7 |
| ĐB | 588200 | 9 | 5, 6, 7 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Gia Lai ngày 03/04
| XSMT> Thứ 6> XSGL 03/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 0 | 0, 5, 7, 9 |
| G7 | 881 | 1 | 1, 4 |
| G6 | 9309 6099 8091 | 2 | 6 |
| G5 | 0883 | 3 | 7 |
| G4 | 65314 51526 80905 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 65787 42561 | 6 | 1, 7, 9 |
| G2 | 03107 | 7 | |
| G1 | 79883 | 8 | 1, 3, 3, 7 |
| ĐB | 579069 | 9 | 1, 6, 9 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Gia Lai ngày 27/03
| XSMT> Thứ 6> XSGL 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 0 | 0, 0, 7, 7, 9 |
| G7 | 524 | 1 | 3, 6, 8 |
| G6 | 6000 3666 6844 | 2 | 4, 6 |
| G5 | 1781 | 3 | 1, 8 |
| G4 | 25338 86316 49576 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 72578 49257 | 6 | 6 |
| G2 | 86309 | 7 | 6, 8 |
| G1 | 85307 | 8 | 1 |
| ĐB | 971731 | 9 | |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSGL ngày 20/03
| XSMT> Thứ 6> XSGL 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 0 | 7, 7, 9 |
| G7 | 330 | 1 | 2, 8 |
| G6 | 2099 5431 0118 | 2 | 2, 8 |
| G5 | 8607 | 3 | 0, 1, 4, 6, 6 |
| G4 | 64443 43109 19136 | 4 | 3, 4 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 44612 72422 | 6 | |
| G2 | 87128 | 7 | |
| G1 | 18596 | 8 | |
| ĐB | 679434 | 9 | 2, 6, 9 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXGL ngày 13/03
| XSMT> Thứ 6> XSGL 13/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 0 | 5, 5, 7, 7 |
| G7 | 624 | 1 | 7 |
| G6 | 4490 6007 7482 | 2 | 4 |
| G5 | 8140 | 3 | |
| G4 | 08754 79917 14344 | 4 | 0, 0, 1, 4 |
| 5 | 0, 2, 4 | ||
| G3 | 41740 52105 | 6 | |
| G2 | 22205 | 7 | 9 |
| G1 | 14179 | 8 | 2 |
| ĐB | 875207 | 9 | 0, 7, 9 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Gia Lai ngày 06/03
| XSMT> Thứ 6> XSGL 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 0 | |
| G7 | 948 | 1 | 1, 3, 8, 9 |
| G6 | 8518 2731 1993 | 2 | 2 |
| G5 | 4176 | 3 | 1 |
| G4 | 41422 98413 22891 | 4 | 4, 8 |
| 5 | 5, 8 | ||
| G3 | 63844 27392 | 6 | |
| G2 | 92180 | 7 | 1, 6 |
| G1 | 90992 | 8 | 0, 0 |
| ĐB | 371819 | 9 | 1, 2, 2, 3 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Gia Lai ngày 27/02
| XSMT> Thứ 6> XSGL 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 0 | 6 |
| G7 | 761 | 1 | 1, 6, 9, 9 |
| G6 | 4746 0599 9961 | 2 | 1, 7 |
| G5 | 9092 | 3 | 3, 8 |
| G4 | 79197 05719 15627 | 4 | 6 |
| 5 | |||
| G3 | 47761 55776 | 6 | 1, 1, 1 |
| G2 | 72238 | 7 | 6 |
| G1 | 20033 | 8 | 3 |
| ĐB | 888821 | 9 | 2, 7, 9 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Gia Lai hôm nay ngày 20/02
| XSMT> Thứ 6> XSGL 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0 | |
| G7 | 833 | 1 | 0, 5, 5, 9 |
| G6 | 0515 5541 9919 | 2 | 0, 5 |
| G5 | 4915 | 3 | 1, 3 |
| G4 | 90920 44425 29382 | 4 | 1, 3, 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | ||
| G3 | 47710 15687 | 6 | 0 |
| G2 | 24390 | 7 | |
| G1 | 70731 | 8 | 2, 7 |
| ĐB | 532343 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSGL hôm nay ngày 13/02
| XSMT> Thứ 6> XSGL 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 0 | 4, 5 |
| G7 | 305 | 1 | 6 |
| G6 | 5237 1629 3616 | 2 | 0, 4, 9 |
| G5 | 2749 | 3 | 7, 7 |
| G4 | 48037 61304 37093 | 4 | 9 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 53473 47554 | 6 | 6 |
| G2 | 64793 | 7 | 3, 8 |
| G1 | 85520 | 8 | 2 |
| ĐB | 978482 | 9 | 2, 3, 3, 6 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSGL ngày 06/02
| XSMT> Thứ 6> XSGL 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 0 | 0, 1, 7 |
| G7 | 782 | 1 | 1, 7 |
| G6 | 0195 7430 1265 | 2 | 0 |
| G5 | 2501 | 3 | 0, 2 |
| G4 | 92320 30743 06632 | 4 | 3 |
| 5 | 2, 7 | ||
| G3 | 76562 40611 | 6 | 0, 2, 5 |
| G2 | 33157 | 7 | 4 |
| G1 | 73800 | 8 | 2, 6 |
| ĐB | 170260 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSGL ngày 30/01
| XSMT> Thứ 6> XSGL 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 0 | 2, 9 |
| G7 | 230 | 1 | 4 |
| G6 | 0780 9602 8036 | 2 | 3 |
| G5 | 0788 | 3 | 0, 4, 6 |
| G4 | 60414 70564 42596 | 4 | 5 |
| 5 | 2, 9 | ||
| G3 | 04571 20009 | 6 | 4 |
| G2 | 81181 | 7 | 1 |
| G1 | 83493 | 8 | 0, 1, 1, 8 |
| ĐB | 440659 | 9 | 3, 6 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Gia Lai ngày 23/01
| XSMT> Thứ 6> XSGL 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 0 | 1, 2 |
| G7 | 816 | 1 | 6, 9 |
| G6 | 9737 3970 4697 | 2 | |
| G5 | 7501 | 3 | 1, 2, 7 |
| G4 | 35296 94253 88041 | 4 | 1 |
| 5 | 0, 3, 5, 8 | ||
| G3 | 84202 21419 | 6 | |
| G2 | 36255 | 7 | 0, 1, 8 |
| G1 | 38291 | 8 | |
| ĐB | 706250 | 9 | 1, 6, 7 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Gia Lai ngày 16/01
| XSMT> Thứ 6> XSGL 16/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 0 | 9 |
| G7 | 241 | 1 | 9 |
| G6 | 4734 1393 4125 | 2 | 2, 5 |
| G5 | 2871 | 3 | 0, 2, 4, 6 |
| G4 | 37909 91257 19636 | 4 | 1, 5, 5 |
| 5 | 7, 7 | ||
| G3 | 34330 89732 | 6 | 5 |
| G2 | 39722 | 7 | 1 |
| G1 | 96165 | 8 | 7 |
| ĐB | 480145 | 9 | 3, 8 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Gia Lai ngày 09/01
| XSMT> Thứ 6> XSGL 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 0 | 6 |
| G7 | 170 | 1 | 8 |
| G6 | 2644 5971 7163 | 2 | 6 |
| G5 | 1963 | 3 | 2, 3, 4, 8 |
| G4 | 19397 65026 55689 | 4 | 4, 5 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 16833 49206 | 6 | 3, 3 |
| G2 | 39691 | 7 | 0, 1, 4 |
| G1 | 90732 | 8 | 9 |
| ĐB | 848952 | 9 | 1, 7 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSGL ngày 02/01
| XSMT> Thứ 6> XSGL 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 0 | 0, 6, 9 |
| G7 | 209 | 1 | |
| G6 | 2000 8691 8874 | 2 | 6 |
| G5 | 4771 | 3 | 1 |
| G4 | 57365 78463 01131 | 4 | 3, 6 |
| 5 | |||
| G3 | 70286 24769 | 6 | 3, 5, 8, 9 |
| G2 | 41743 | 7 | 1, 4, 5 |
| G1 | 31826 | 8 | 6 |
| ĐB | 370468 | 9 | 1, 3, 8 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXGL ngày 26/12
| XSMT> Thứ 6> XSGL 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 0 | 1, 6 |
| G7 | 346 | 1 | 4 |
| G6 | 5261 8489 0214 | 2 | 1 |
| G5 | 0162 | 3 | 5, 6 |
| G4 | 02121 64373 09090 | 4 | 2, 6 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 02606 78542 | 6 | 1, 2, 2 |
| G2 | 86256 | 7 | 3, 6, 7, 9 |
| G1 | 38976 | 8 | 9 |
| ĐB | 777236 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Gia Lai ngày 19/12
| XSMT> Thứ 6> XSGL 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0 | |
| G7 | 987 | 1 | 3, 4, 8 |
| G6 | 6276 8545 5720 | 2 | 0, 4, 9 |
| G5 | 8839 | 3 | 9 |
| G4 | 57929 18095 09924 | 4 | 1, 3, 5 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 72254 85143 | 6 | 7 |
| G2 | 02741 | 7 | 4, 6 |
| G1 | 29182 | 8 | 2, 3, 7 |
| ĐB | 797714 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Gia Lai ngày 12/12
| XSMT> Thứ 6> XSGL 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 0 | 1, 4, 8, 9 |
| G7 | 284 | 1 | 6 |
| G6 | 9736 9824 7416 | 2 | 4, 8 |
| G5 | 5608 | 3 | 6 |
| G4 | 42950 10669 34188 | 4 | 4 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 89696 54283 | 6 | 9 |
| G2 | 02204 | 7 | 3, 6 |
| G1 | 74844 | 8 | 3, 3, 4, 8 |
| ĐB | 992209 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Gia Lai hôm nay ngày 05/12
| XSMT> Thứ 6> XSGL 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 0 | 1, 1, 8 |
| G7 | 822 | 1 | 0 |
| G6 | 1001 7539 7950 | 2 | 2 |
| G5 | 5110 | 3 | 0, 6, 9 |
| G4 | 39508 61093 98130 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 7 | ||
| G3 | 55657 85347 | 6 | 0 |
| G2 | 10887 | 7 | |
| G1 | 60236 | 8 | 6, 7, 9 |
| ĐB | 097599 | 9 | 3, 5, 9 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSGL hôm nay ngày 28/11
| XSMT> Thứ 6> XSGL 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 0 | |
| G7 | 151 | 1 | 0, 0, 3, 6 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 2 | 3, 5, 6 |
| G5 | 1913 | 3 | 9 |
| G4 | 01410 98126 51374 | 4 | 4, 5, 6 |
| 5 | 0, 1 | ||
| G3 | 10716 00110 | 6 | 3, 3 |
| G2 | 92344 | 7 | 4 |
| G1 | 84294 | 8 | |
| ĐB | 609963 | 9 | 4, 6 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSGL ngày 21/11
| XSMT> Thứ 6> XSGL 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 0 | 3, 7 |
| G7 | 761 | 1 | |
| G6 | 2226 3258 5562 | 2 | 6, 9 |
| G5 | 0780 | 3 | 4, 5, 8 |
| G4 | 74129 51103 81735 | 4 | |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 84680 56188 | 6 | 1, 2, 7 |
| G2 | 84585 | 7 | |
| G1 | 55093 | 8 | 0, 0, 5, 5, 8 |
| ĐB | 596485 | 9 | 3, 8 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. KQXSGL ngày 14/11
| XSMT> Thứ 6> XSGL 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 0 | 5 |
| G7 | 593 | 1 | 0, 5 |
| G6 | 5176 1205 6843 | 2 | |
| G5 | 5933 | 3 | 0, 0, 3 |
| G4 | 96967 02144 35169 | 4 | 3, 4, 5 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 94715 17567 | 6 | 7, 7, 9 |
| G2 | 59879 | 7 | 6, 7, 9 |
| G1 | 66059 | 8 | |
| ĐB | 828530 | 9 | 3, 9 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXS Gia Lai ngày 07/11
| XSMT> Thứ 6> XSGL 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 0 | 3, 6, 8 |
| G7 | 341 | 1 | 5 |
| G6 | 7666 4815 6362 | 2 | |
| G5 | 7138 | 3 | 8, 9 |
| G4 | 86075 27303 51793 | 4 | 1, 3 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 56187 39396 | 6 | 2, 6 |
| G2 | 84289 | 7 | 5 |
| G1 | 88151 | 8 | 5, 7, 7, 9 |
| ĐB | 039508 | 9 | 3, 6 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. XS Gia Lai ngày 31/10
| XSMT> Thứ 6> XSGL 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 0 | 4, 9, 9 |
| G7 | 561 | 1 | |
| G6 | 3777 7547 4028 | 2 | 7, 7, 8, 9 |
| G5 | 9429 | 3 | 0 |
| G4 | 26604 68027 17887 | 4 | 4, 7 |
| 5 | |||
| G3 | 56544 56127 | 6 | 1 |
| G2 | 52493 | 7 | 1, 7, 8 |
| G1 | 07691 | 8 | 7 |
| ĐB | 148690 | 9 | 0, 1, 3 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số Gia Lai ngày 24/10
| XSMT> Thứ 6> XSGL 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
| G7 | 237 | 1 | 0, 6 |
| G6 | 7322 4495 2416 | 2 | 2, 4 |
| G5 | 0993 | 3 | 7 |
| G4 | 38382 43947 07442 | 4 | 2, 7 |
| 5 | 4, 5 | ||
| G3 | 05454 39755 | 6 | 6 |
| G2 | 34083 | 7 | 3 |
| G1 | 86866 | 8 | 2, 3 |
| ĐB | 746273 | 9 | 2, 3, 5 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. XSGL ngày 17/10
| XSMT> Thứ 6> XSGL 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 0 | 3, 8 |
| G7 | 776 | 1 | 4 |
| G6 | 6493 5563 5369 | 2 | 6, 7, 9 |
| G5 | 7208 | 3 | 4 |
| G4 | 90327 72451 16043 | 4 | 3, 4, 7 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 78081 63663 | 6 | 3, 3, 9 |
| G2 | 38447 | 7 | 6 |
| G1 | 15280 | 8 | 0, 1 |
| ĐB | 308734 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. SXGL ngày 10/10
| XSMT> Thứ 6> XSGL 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 0 | 1 |
| G7 | 878 | 1 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| G6 | 7701 9382 5690 | 2 | 2 |
| G5 | 1353 | 3 | 4 |
| G4 | 74116 41034 22817 | 4 | |
| 5 | 3, 4 | ||
| G3 | 74575 08379 | 6 | 5, 8 |
| G2 | 73722 | 7 | 5, 8, 9 |
| G1 | 90990 | 8 | 2 |
| ĐB | 179313 | 9 | 0, 0 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Kết quả xổ số Gia Lai ngày 03/10
| XSMT> Thứ 6> XSGL 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 0 | 4, 9 |
| G7 | 022 | 1 | 5, 5, 5 |
| G6 | 0009 8889 2135 | 2 | 2, 4 |
| G5 | 3373 | 3 | 1, 5, 6 |
| G4 | 20915 62873 70875 | 4 | 4 |
| 5 | |||
| G3 | 23336 44815 | 6 | 0 |
| G2 | 43644 | 7 | 3, 3, 5 |
| G1 | 88224 | 8 | 8, 9 |
| ĐB | 222490 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSGL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
