- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Gia Lai
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSGL
Ngày \ Cặp số |
13 - 9 |
20 - 9 |
27 - 9 |
4 - 10 |
11 - 10 |
18 - 10 |
25 - 10 |
1 - 11 |
8 - 11 |
15 - 11 |
22 - 11 |
29 - 11 |
6 - 12 |
13 - 12 |
20 - 12 |
27 - 12 |
3 - 1 |
10 - 1 |
17 - 1 |
24 - 1 |
31 - 1 |
7 - 2 |
14 - 2 |
21 - 2 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Tin tức XSGL
Tin kết quả XSGL mới nhất
- Tiếc nuối 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Hậu Giang rách nát
- Trả thưởng 22 tỷ đồng cho người bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn
- Xổ số GIA LAI: Chung tay hỗ trợ những người bán vé số dạo trong mua dịch covid 19
- Xổ Số GIA LAI tạm dừng quay số, dự kiến 17/04/2020 mở thưởng lại
- Xổ số Gia Lai: Lừa người bán vé số để LĨNH THƯỞNG