- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Thừa Thiên Huế XSTTH 200 ngày
1. Xổ số Huế ngày 01/09 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 168 | 1 | |
G6 | 9701 7089 5231 | 2 | 9 |
G5 | 8943 | 3 | 1, 7 |
G4 | 69151 33582 79829 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 7, 7 | ||
G3 | 87200 96857 | 6 | 0, 8 |
G2 | 06407 | 7 | 0, 5 |
G1 | 03057 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 761937 | 9 | |
XSTTH 1-9 XSTTH 30 ngày |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSTTH
- Thống kê Dự đoán XSTTH
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSTTH
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSTTH ngày 31/08 (Chủ Nhật)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 31/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 8, 8, 8, 9 |
G7 | 168 | 1 | 5 |
G6 | 9555 0408 6608 | 2 | 0, 5 |
G5 | 9120 | 3 | 3, 3 |
G4 | 37076 17296 67633 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 79884 13487 | 6 | 1, 8 |
G2 | 56509 | 7 | 6 |
G1 | 66825 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 711687 | 9 | 6 |
XSTTH 31-8 XSTTH 90 ngày |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSTTH
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSTTH
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSTTH
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Kết quả xổ số Huế ngày 25/08 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 5, 7 |
G7 | 313 | 1 | 0, 3, 3, 3, 7 |
G6 | 6317 8510 3451 | 2 | 4 |
G5 | 1495 | 3 | 6, 6 |
G4 | 16705 73387 88775 | 4 | 3 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 90436 56324 | 6 | |
G2 | 43775 | 7 | 5, 5, 5 |
G1 | 73875 | 8 | 7 |
ĐB | 686013 | 9 | 5 |
XSTTH 25-8 XSTTH 100 ngày |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSTTH
- Tham khảo Thống kê XSTTH
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Xổ số kiến thiết Huế ngày 24/08 (Chủ Nhật)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5 |
G7 | 841 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3798 6255 8835 | 2 | 7 |
G5 | 3251 | 3 | 5, 5 |
G4 | 87074 78713 63905 | 4 | 1, 1, 7 |
5 | 1, 4, 5, 6, 7 | ||
G3 | 06412 14457 | 6 | 9 |
G2 | 54647 | 7 | 4 |
G1 | 85141 | 8 | 5 |
ĐB | 449269 | 9 | 8 |
XSTTH 24-8 XSTTH 200 ngày |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSTTH
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Thừa Thiên Huế 30 ngày
5. SXTTH ngày 18/08 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 432 | 1 | 6 |
G6 | 9699 5609 5009 | 2 | 0 |
G5 | 9988 | 3 | 2, 5 |
G4 | 27735 03477 00516 | 4 | 2, 2, 6 |
5 | |||
G3 | 74420 92593 | 6 | 0, 4 |
G2 | 87784 | 7 | 7 |
G1 | 84642 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 759442 | 9 | 3, 5, 9 |
XSTTH 18-8 XSTTH 10 ngày |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSTTH
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSTTH
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSTTH
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 17/08 (Chủ Nhật)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 17/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 705 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 2804 2893 5162 | 2 | 3 |
G5 | 6500 | 3 | |
G4 | 07994 67050 14347 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 04511 68516 | 6 | 2, 3, 5, 6 |
G2 | 90015 | 7 | 7 |
G1 | 33765 | 8 | |
ĐB | 215741 | 9 | 3, 4 |
XSTTH 17-8 Lô-tô XSTTH |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. Kết quả XSTTH ngày 11/08 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
G7 | 521 | 1 | |
G6 | 5927 3206 3488 | 2 | 1, 7, 7, 7, 8 |
G5 | 1770 | 3 | 5 |
G4 | 06335 39604 81298 | 4 | |
5 | |||
G3 | 36309 48728 | 6 | |
G2 | 30227 | 7 | 0 |
G1 | 42288 | 8 | 0, 7, 8, 8 |
ĐB | 857798 | 9 | 1, 8, 8 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. KQXSTTH ngày 10/08 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2 |
G7 | 530 | 1 | 0, 6, 9 |
G6 | 3616 0025 1756 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 8740 | 3 | 0 |
G4 | 32850 50219 74768 | 4 | 0 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 26490 90110 | 6 | 8 |
G2 | 23924 | 7 | 3, 5, 6, 6 |
G1 | 55302 | 8 | 5 |
ĐB | 601376 | 9 | 0 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Xổ số thành phố Huế ngày 04/08 (Thứ 2)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 2 |
G7 | 148 | 1 | 0 |
G6 | 0854 1943 9284 | 2 | 3, 4, 4 |
G5 | 5787 | 3 | 7 |
G4 | 50602 19259 08700 | 4 | 3, 8 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 62267 21924 | 6 | 0, 1, 7 |
G2 | 74892 | 7 | |
G1 | 67524 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 805287 | 9 | 2 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số Huế ngày 03/08 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 2, 5, 8, 9 |
G7 | 295 | 1 | |
G6 | 7149 1457 3484 | 2 | |
G5 | 7301 | 3 | 0, 0 |
G4 | 09467 36808 46502 | 4 | 0, 9 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 71505 73752 | 6 | 1, 7 |
G2 | 27740 | 7 | 0, 9 |
G1 | 01970 | 8 | 4 |
ĐB | 337361 | 9 | 5, 8 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XSTTH ngày 28/07 (Thứ 2)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 6 |
G7 | 437 | 1 | 1, 4, 5, 7 |
G6 | 1683 1136 9097 | 2 | |
G5 | 1980 | 3 | 6, 7 |
G4 | 03114 26106 86915 | 4 | 8 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 48248 84111 | 6 | 2 |
G2 | 44999 | 7 | 6 |
G1 | 16676 | 8 | 0, 2, 3, 3 |
ĐB | 996682 | 9 | 7, 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Kết quả xổ số Huế ngày 27/07 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 7 |
G7 | 047 | 1 | 2, 3 |
G6 | 6604 5578 4351 | 2 | 3, 3, 8 |
G5 | 4274 | 3 | 4 |
G4 | 44769 76334 79699 | 4 | 7 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 06387 06780 | 6 | 4, 9 |
G2 | 34152 | 7 | 4, 8 |
G1 | 95264 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 384923 | 9 | 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. Xổ số kiến thiết Huế ngày 21/07 (Thứ 2)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 8 |
G7 | 145 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9093 6492 9899 | 2 | 4 |
G5 | 3508 | 3 | 0, 3, 5, 8 |
G4 | 40024 43364 01818 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 19164 44033 | 6 | 4, 4 |
G2 | 20647 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 73730 | 8 | |
ĐB | 212972 | 9 | 2, 3, 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXTTH ngày 20/07 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 2 |
G7 | 917 | 1 | 7 |
G6 | 6595 4634 3068 | 2 | 3, 5 |
G5 | 5156 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 98602 19031 86875 | 4 | |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 99038 25860 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 54069 | 7 | 5, 6 |
G1 | 81789 | 8 | 0, 6, 9 |
ĐB | 317886 | 9 | 5 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 14/07 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 1, 5, 7, 9 |
G7 | 547 | 1 | 8, 9 |
G6 | 4772 5719 1482 | 2 | 6, 9 |
G5 | 2882 | 3 | |
G4 | 35343 67166 71144 | 4 | 3, 4, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 54553 41705 | 6 | 6 |
G2 | 02718 | 7 | 2, 4 |
G1 | 35529 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 348526 | 9 | 0 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Kết quả XSTTH ngày 13/07 (Chủ Nhật)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 8 |
G7 | 291 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 8619 9136 5245 | 2 | 5, 8 |
G5 | 5031 | 3 | 1, 6 |
G4 | 14911 52208 23357 | 4 | 5 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 18528 75577 | 6 | 5, 6, 7 |
G2 | 11766 | 7 | 5, 7 |
G1 | 40067 | 8 | |
ĐB | 849115 | 9 | 1, 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. KQXSTTH ngày 07/07 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6 |
G7 | 392 | 1 | 1, 3, 3, 5, 7 |
G6 | 6172 9615 0769 | 2 | 2 |
G5 | 8688 | 3 | |
G4 | 48044 53713 08513 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 94896 17411 | 6 | 5, 7, 9 |
G2 | 86822 | 7 | 2 |
G1 | 63543 | 8 | 8 |
ĐB | 790067 | 9 | 2, 6, 8, 8 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số thành phố Huế ngày 06/07 (Chủ Nhật)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0 |
G7 | 929 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 8085 0136 6840 | 2 | 3, 9 |
G5 | 5523 | 3 | 6 |
G4 | 73752 20074 31393 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 2, 2, 6 | ||
G3 | 50056 20400 | 6 | |
G2 | 28244 | 7 | 4, 4 |
G1 | 58543 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 166774 | 9 | 3 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Huế ngày 30/06 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 4 |
G7 | 645 | 1 | 1 |
G6 | 7931 9198 0475 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7347 | 3 | 0, 1 |
G4 | 53604 90811 05894 | 4 | 3, 5, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 58623 33877 | 6 | 3 |
G2 | 54982 | 7 | 5, 7 |
G1 | 28496 | 8 | 2 |
ĐB | 706843 | 9 | 4, 6, 8 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. XSTTH ngày 29/06 (Chủ Nhật)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 7, 9 |
G7 | 894 | 1 | 9 |
G6 | 6069 4234 9299 | 2 | 1 |
G5 | 6237 | 3 | 4, 7, 7, 8 |
G4 | 92456 15356 24807 | 4 | |
5 | 2, 6, 6, 6, 9 | ||
G3 | 90521 28938 | 6 | 9 |
G2 | 78837 | 7 | |
G1 | 51019 | 8 | |
ĐB | 967656 | 9 | 4, 4, 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. Kết quả xổ số Huế ngày 23/06 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5 |
G7 | 930 | 1 | 1, 9, 9 |
G6 | 7522 9620 1239 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 6905 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 11534 03723 94260 | 4 | 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 83562 51894 | 6 | 0, 2 |
G2 | 83184 | 7 | |
G1 | 82851 | 8 | 4 |
ĐB | 830050 | 9 | 3, 4 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số kiến thiết Huế ngày 22/06 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 158 | 1 | 7 |
G6 | 6688 7476 9838 | 2 | |
G5 | 7499 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 45451 15181 31567 | 4 | 2, 7 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 36417 65881 | 6 | 7 |
G2 | 26332 | 7 | 6 |
G1 | 59195 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 057334 | 9 | 5, 5, 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. SXTTH ngày 16/06 (Thứ 2)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 5, 7 |
G7 | 996 | 1 | 9, 9 |
G6 | 5530 8360 3919 | 2 | |
G5 | 1319 | 3 | 0, 8 |
G4 | 06291 37381 71594 | 4 | 5 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 48238 52196 | 6 | 0, 1 |
G2 | 03545 | 7 | |
G1 | 87798 | 8 | 1 |
ĐB | 498200 | 9 | 1, 4, 6, 6, 8 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 15/06 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 659 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2151 9746 3915 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G5 | 1755 | 3 | 8 |
G4 | 70469 45975 19048 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 92516 56438 | 6 | 8, 9 |
G2 | 30729 | 7 | 5 |
G1 | 79326 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 901692 | 9 | 2 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả XSTTH ngày 09/06 (Thứ 2)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 9 |
G7 | 549 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6352 0063 3533 | 2 | 5, 7, 7 |
G5 | 8666 | 3 | 3, 9 |
G4 | 17460 32416 67177 | 4 | 3, 9 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 55052 11243 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 16825 | 7 | 7 |
G1 | 02788 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 233809 | 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. KQXSTTH ngày 08/06 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 4, 7 |
G7 | 827 | 1 | 9 |
G6 | 4963 1474 9143 | 2 | 7 |
G5 | 0152 | 3 | 4 |
G4 | 66078 98482 98607 | 4 | 3 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 10689 30019 | 6 | 3 |
G2 | 17677 | 7 | 4, 7, 7, 8, 8 |
G1 | 40980 | 8 | 0, 2, 9, 9 |
ĐB | 045477 | 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số thành phố Huế ngày 02/06 (Thứ 2)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3, 3 |
G7 | 203 | 1 | 2 |
G6 | 8182 9565 0925 | 2 | 4, 5, 6, 6, 9 |
G5 | 1826 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 16726 75375 32729 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 71012 69733 | 6 | 5 |
G2 | 84424 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 16103 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 065234 | 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Huế ngày 01/06 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 784 | 1 | 5, 7, 9 |
G6 | 9351 4796 1364 | 2 | 0, 4, 6, 7, 9 |
G5 | 4029 | 3 | |
G4 | 27176 62815 29327 | 4 | |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 75158 14420 | 6 | 4, 4 |
G2 | 60819 | 7 | 6 |
G1 | 56882 | 8 | 2, 4, 7 |
ĐB | 578817 | 9 | 6 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSTTH ngày 26/05 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 722 | 1 | 0 |
G6 | 5239 2462 2039 | 2 | 2 |
G5 | 6670 | 3 | 9, 9, 9 |
G4 | 04148 38282 75693 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 39771 81270 | 6 | 2, 5 |
G2 | 31559 | 7 | 0, 0, 1 |
G1 | 32893 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 626565 | 9 | 3, 3, 5 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả xổ số Huế ngày 25/05 (Chủ Nhật)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 5, 7, 8 |
G7 | 974 | 1 | |
G6 | 3953 7007 1638 | 2 | 1 |
G5 | 2045 | 3 | 7, 8 |
G4 | 01069 21721 37767 | 4 | 5, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 71705 21689 | 6 | 0, 7, 8, 9 |
G2 | 92147 | 7 | 2, 4 |
G1 | 21272 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 894504 | 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số kiến thiết Huế ngày 19/05 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 662 | 1 | 1, 7 |
G6 | 1384 0580 9400 | 2 | 1, 3 |
G5 | 9149 | 3 | |
G4 | 24400 22507 91111 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 50165 01421 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 12617 | 7 | 4 |
G1 | 30594 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 430774 | 9 | 4, 6 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. SXTTH ngày 18/05 (Chủ Nhật)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 200 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 2227 8741 5075 | 2 | 7 |
G5 | 1555 | 3 | 2, 7 |
G4 | 34911 69132 75999 | 4 | 1 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 33784 77482 | 6 | 7 |
G2 | 60754 | 7 | 5 |
G1 | 14167 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
ĐB | 472311 | 9 | 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế ngày 12/05 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 809 | 1 | 6 |
G6 | 6588 3640 3776 | 2 | |
G5 | 5463 | 3 | 6 |
G4 | 01670 16036 94103 | 4 | 0, 0 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 33672 93440 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 25960 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 21516 | 8 | 8 |
ĐB | 124695 | 9 | 5, 6 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Kết quả XSTTH ngày 11/05 (Chủ Nhật)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 5, 6 |
G7 | 992 | 1 | 4, 5, 5, 6 |
G6 | 8815 7705 3482 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8189 | 3 | 8 |
G4 | 79898 57420 16646 | 4 | 3, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 95614 02816 | 6 | 1 |
G2 | 98638 | 7 | 0 |
G1 | 22306 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 765443 | 9 | 2, 8 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. KQXSTTH ngày 05/05 (Thứ Hai)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 3, 4, 7 |
G7 | 080 | 1 | 2, 5 |
G6 | 4397 2491 1054 | 2 | |
G5 | 0212 | 3 | 9 |
G4 | 21170 71364 24388 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 60715 11143 | 6 | 4 |
G2 | 08301 | 7 | 0, 2 |
G1 | 83303 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 989107 | 9 | 1, 3, 7 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. Xổ số thành phố Huế ngày 04/05 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 717 | 1 | 7 |
G6 | 7482 7135 8429 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 6232 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
G4 | 03242 09431 88099 | 4 | 2 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 77076 84923 | 6 | |
G2 | 01288 | 7 | 6 |
G1 | 20733 | 8 | 2, 4, 8 |
ĐB | 628457 | 9 | 0, 9 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Xổ số Huế ngày 28/04 (Thứ 2)
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 3 |
G7 | 887 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 8351 6380 1029 | 2 | 3, 9 |
G5 | 7690 | 3 | 4 |
G4 | 61634 18518 63257 | 4 | |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 60371 44718 | 6 | 5, 8 |
G2 | 74914 | 7 | 1 |
G1 | 95468 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 996601 | 9 | 0, 8 |
Tìm lô tô XSTTH: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
38. XSTTH ngày 27/04 (CN)
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 382 | 1 | 3, 8, 8 |
G6 | 9938 3718 1083 | 2 | 7 |
G5 | 5278 | 3 | 1, 8 |
G4 | 16564 52027 71913 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 99560 75790 | 6 | 0, 4 |
