- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Sóc Trăng XSST 200 ngày
1. Xổ số Sóc Trăng ngày 03/09
XSMN> Thứ 4> XSST 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 215 | 1 | 1, 4, 5, 5 |
G6 | 4897 2320 7740 | 2 | 0, 4, 6, 9 |
G5 | 1751 | 3 | 8 |
G4 | 76524 98226 03711 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 51115 78008 | 6 | |
G2 | 06400 | 7 | |
G1 | 13214 | 8 | 3 |
ĐB | 500693 | 9 | 3, 6, 7 |
XSST 3-9 XSST 30 ngày |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSST
- Thống kê Dự đoán XSST
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSST
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. XSST ngày 27/08
XSMN> Thứ 4> XSST 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 235 | 1 | 4 |
G6 | 9853 6579 9896 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 2556 | 3 | 2, 5 |
G4 | 99625 75666 92744 | 4 | 0, 4 |
5 | 3, 5, 6, 7 | ||
G3 | 71132 98024 | 6 | 6, 6 |
G2 | 18557 | 7 | 0, 9 |
G1 | 09214 | 8 | 3 |
ĐB | 802770 | 9 | 6 |
XSST 27-8 XSST 90 ngày |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSST
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSST
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSST
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
3. SXST ngày 20/08
XSMN> Thứ 4> XSST 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 7 |
G7 | 540 | 1 | 7 |
G6 | 7078 1859 8223 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 8590 | 3 | 4 |
G4 | 24266 56396 34028 | 4 | 0, 0, 4, 5 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 03840 36634 | 6 | 6 |
G2 | 32752 | 7 | 7, 8 |
G1 | 20107 | 8 | |
ĐB | 076945 | 9 | 0, 0, 6 |
XSST 20-8 XSST 100 ngày |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSST
- Tham khảo Thống kê XSST
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 13/08
XSMN> Thứ 4> XSST 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0 |
G7 | 684 | 1 | |
G6 | 5686 9091 2926 | 2 | 0, 3, 6 |
G5 | 6293 | 3 | 1, 2 |
G4 | 71740 09952 37160 | 4 | 0 |
5 | 2 | ||
G3 | 73900 34972 | 6 | 0 |
G2 | 68223 | 7 | 1, 2 |
G1 | 96571 | 8 | 4, 6, 6, 7 |
ĐB | 937286 | 9 | 1, 2, 3 |
XSST 13-8 XSST 200 ngày |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSST
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Sóc Trăng 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 06/08
XSMN> Thứ 4> XSST 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 8 |
G7 | 901 | 1 | 0, 0, 2 |
G6 | 5808 6725 5452 | 2 | 5 |
G5 | 7241 | 3 | 5 |
G4 | 36873 88510 05312 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 16451 18210 | 6 | 4, 7 |
G2 | 29272 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 52887 | 8 | 7 |
ĐB | 057267 | 9 | |
XSST 6-8 XSST 10 ngày |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSST
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSST
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSST
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Kết quả XSST ngày 30/07
XSMN> Thứ 4> XSST 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 964 | 1 | 8 |
G6 | 3627 1121 5020 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 2783 | 3 | 2, 7 |
G4 | 88759 00784 83892 | 4 | 3 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 59190 53258 | 6 | 4, 5 |
G2 | 20387 | 7 | 3 |
G1 | 60365 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 068343 | 9 | 0, 2, 6 |
XSST 30-7 Lô-tô XSST |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. KQXSST ngày 23/07
XSMN> Thứ 4> XSST 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 593 | 1 | 5 |
G6 | 9782 0390 6679 | 2 | |
G5 | 3346 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 87135 97148 99715 | 4 | 6, 8, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 86379 29756 | 6 | 1, 8 |
G2 | 29693 | 7 | 5, 9, 9 |
G1 | 20230 | 8 | 2 |
ĐB | 164361 | 9 | 0, 3, 3, 3 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Sóc Trăng ngày 16/07
XSMN> Thứ 4> XSST 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 9 |
G7 | 012 | 1 | 0, 2 |
G6 | 7152 8909 9584 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3447 | 3 | 1 |
G4 | 44725 55510 05368 | 4 | 5, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 56031 11170 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 85864 | 7 | 0, 1 |
G1 | 24845 | 8 | 4 |
ĐB | 084693 | 9 | 0, 1, 3 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSST ngày 09/07
XSMN> Thứ 4> XSST 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 7, 8 |
G7 | 523 | 1 | 4, 9 |
G6 | 3719 8454 8145 | 2 | 3 |
G5 | 4555 | 3 | |
G4 | 46576 81269 05507 | 4 | 5, 9 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 11608 62114 | 6 | 6, 9 |
G2 | 37149 | 7 | 6 |
G1 | 89893 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 521766 | 9 | 3, 6, 8 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. SXST ngày 02/07
XSMN> Thứ 4> XSST 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 4 |
G7 | 317 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8955 0420 1296 | 2 | 0, 0, 8 |
G5 | 5720 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
G4 | 84962 32969 33362 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 13431 92330 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 58934 | 7 | 9 |
G1 | 55279 | 8 | |
ĐB | 356800 | 9 | 6 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 25/06
XSMN> Thứ 4> XSST 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 6, 6 |
G7 | 917 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 0046 1106 6806 | 2 | |
G5 | 6263 | 3 | 6, 6 |
G4 | 48836 78059 77848 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 3, 6, 9, 9 | ||
G3 | 66351 84056 | 6 | 3 |
G2 | 77478 | 7 | 8, 9 |
G1 | 03253 | 8 | |
ĐB | 098114 | 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 18/06
XSMN> Thứ 4> XSST 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 9 |
G7 | 675 | 1 | 3 |
G6 | 6988 7085 7081 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 4430 | 3 | 0, 1, 3, 7, 8 |
G4 | 97813 17433 31173 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 10031 20846 | 6 | |
G2 | 42127 | 7 | 3, 5 |
G1 | 62642 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 053838 | 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. Kết quả XSST ngày 11/06
XSMN> Thứ 4> XSST 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 0, 2, 2 |
G7 | 054 | 1 | 0 |
G6 | 5780 7375 0400 | 2 | |
G5 | 6030 | 3 | 0 |
G4 | 17482 10448 72444 | 4 | 4, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 38590 90290 | 6 | 6 |
G2 | 77398 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 64472 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 277402 | 9 | 0, 0, 8 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQXSST ngày 04/06
XSMN> Thứ 4> XSST 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 9 |
G7 | 998 | 1 | |
G6 | 4887 5122 0881 | 2 | 2, 8, 8 |
G5 | 4581 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 39728 06400 05834 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 91978 13457 | 6 | |
G2 | 73332 | 7 | 1, 8 |
G1 | 06358 | 8 | 1, 1, 2, 7 |
ĐB | 313239 | 9 | 2, 8 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Sóc Trăng ngày 28/05
XSMN> Thứ 4> XSST 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 847 | 1 | 2 |
G6 | 5528 6783 2498 | 2 | 8 |
G5 | 4944 | 3 | |
G4 | 61760 40175 86557 | 4 | 0, 4, 7, 7 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 00647 75194 | 6 | 0, 2 |
G2 | 85540 | 7 | 5 |
G1 | 32951 | 8 | 3 |
ĐB | 377055 | 9 | 4, 8 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. XSST ngày 21/05
XSMN> Thứ 4> XSST 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 5, 5 |
G7 | 385 | 1 | 9 |
G6 | 7766 3205 3465 | 2 | 9 |
G5 | 2599 | 3 | |
G4 | 50199 56163 54195 | 4 | 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 83574 90875 | 6 | 3, 5, 6, 6 |
G2 | 52029 | 7 | 4, 5 |
G1 | 77853 | 8 | 0, 5, 8 |
ĐB | 307905 | 9 | 5, 9, 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. SXST ngày 14/05
XSMN> Thứ 4> XSST 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 253 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2030 1534 1974 | 2 | |
G5 | 1674 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 85530 77414 37880 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 12948 32703 | 6 | 7 |
G2 | 90916 | 7 | 4, 4 |
G1 | 05182 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 375700 | 9 | 3 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 07/05
XSMN> Thứ 4> XSST 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3, 4, 5, 6 |
G7 | 958 | 1 | 3, 3, 5, 6 |
G6 | 2120 5274 0013 | 2 | 0 |
G5 | 8240 | 3 | 1, 3 |
G4 | 23915 22504 32905 | 4 | 0 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 53766 83076 | 6 | 6 |
G2 | 39306 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 88003 | 8 | |
ĐB | 757953 | 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 30/04
XSMN> Thứ 4> XSST 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 5 |
G7 | 967 | 1 | 7 |
G6 | 8376 6641 9873 | 2 | 2 |
G5 | 3405 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 37668 88684 78017 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 64369 84022 | 6 | 1, 4, 7, 8, 9 |
G2 | 63845 | 7 | 3, 6 |
G1 | 71834 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 266185 | 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. Kết quả XSST ngày 23/04
XSMN> Thứ 4> XSST 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 7 |
G7 | 837 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 6400 7784 4419 | 2 | 4 |
G5 | 9130 | 3 | 0, 7 |
G4 | 52044 33907 59312 | 4 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 54579 82672 | 6 | 1 |
G2 | 04255 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 53677 | 8 | 4 |
ĐB | 243561 | 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXSST ngày 16/04
XSMN> Thứ 4> XSST 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 438 | 1 | 2, 9 |
G6 | 2412 0449 5332 | 2 | 4 |
G5 | 6684 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 87547 66661 17250 | 4 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 97324 60049 | 6 | 1 |
G2 | 24695 | 7 | 5 |
G1 | 37443 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 979892 | 9 | 2, 5 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Sóc Trăng ngày 09/04
XSMN> Thứ 4> XSST 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 561 | 1 | 1, 6 |
G6 | 3732 7849 7251 | 2 | 3, 7 |
G5 | 5063 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 01730 60411 83278 | 4 | 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 74580 77060 | 6 | 0, 1, 3, 7 |
G2 | 19733 | 7 | 8 |
G1 | 73358 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 036423 | 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. XSST ngày 02/04
XSMN> Thứ 4> XSST 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4 |
G7 | 072 | 1 | |
G6 | 7827 7965 6823 | 2 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G5 | 8922 | 3 | 3 |
G4 | 07344 23596 44448 | 4 | 4, 8 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 45356 12194 | 6 | 0, 5 |
G2 | 70360 | 7 | 2, 4 |
G1 | 37220 | 8 | |
ĐB | 325404 | 9 | 4, 6, 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. SXST ngày 26/03
XSMN> Thứ 4> XSST 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1 |
G7 | 056 | 1 | 1, 1, 3, 7, 8 |
G6 | 1517 6718 1611 | 2 | 0, 0 |
G5 | 6213 | 3 | |
G4 | 88560 81673 81660 | 4 | 6 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 01992 77720 | 6 | 0, 0 |
G2 | 31020 | 7 | 2, 3, 9 |
G1 | 60483 | 8 | 3 |
ĐB | 636172 | 9 | 2 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 19/03
XSMN> Thứ 4> XSST 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5, 5 |
G7 | 627 | 1 | 6 |
G6 | 7456 1629 5616 | 2 | 7, 8, 9 |
G5 | 7045 | 3 | 3 |
G4 | 77105 13579 56152 | 4 | 5 |
5 | 2,3,3,6,6,8 | ||
G3 | 30385 29328 | 6 | 5 |
G2 | 04553 | 7 | 9, 9 |
G1 | 67653 | 8 | 5 |
ĐB | 078279 | 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 12/03
XSMN> Thứ 4> XSST 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0 |
G7 | 961 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 4560 5475 8673 | 2 | 4 |
G5 | 1839 | 3 | 4, 9 |
G4 | 47390 47834 28719 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 98257 81491 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 98681 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 91569 | 8 | 1 |
ĐB | 843415 | 9 | 0, 1 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Kết quả XSST ngày 05/03
XSMN> Thứ 4> XSST 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0 |
G7 | 639 | 1 | 6 |
G6 | 6070 2263 3879 | 2 | 6 |
G5 | 8699 | 3 | 1, 9 |
G4 | 99271 59742 11097 | 4 | 2 |
5 | 1, 4, 6, 8 | ||
G3 | 44456 52095 | 6 | 3 |
G2 | 57551 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 05958 | 8 | |
ĐB | 678600 | 9 | 4, 5, 7, 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. KQXSST ngày 26/02
XSMN> Thứ 4> XSST 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 3 |
G7 | 166 | 1 | 4 |
G6 | 4553 9096 5290 | 2 | 5, 5, 7 |
G5 | 3627 | 3 | 6 |
G4 | 96025 67553 20749 | 4 | 0, 5, 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 13891 51545 | 6 | 4, 6 |
G2 | 50995 | 7 | |
G1 | 57936 | 8 | |
ĐB | 370814 | 9 | 0, 1, 3, 5, 6 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. Xổ số Sóc Trăng ngày 19/02
XSMN> Thứ 4> XSST 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 238 | 1 | 7 |
G6 | 9698 1805 6172 | 2 | |
G5 | 6247 | 3 | 4, 8, 8 |
G4 | 38701 74468 95663 | 4 | 3, 7 |
5 | 3, 7, 7 | ||
G3 | 83443 19817 | 6 | 3, 8 |
G2 | 19687 | 7 | 2 |
G1 | 99038 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 206609 | 9 | 8 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. XSST ngày 12/02
XSMN> Thứ 4> XSST 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 966 | 1 | 4, 6 |
G6 | 7234 0687 2229 | 2 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G5 | 1005 | 3 | 4 |
G4 | 01025 92426 81980 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 31888 34816 | 6 | 6 |
G2 | 54576 | 7 | 6 |
G1 | 78103 | 8 | 0, 5, 7, 8 |
ĐB | 310027 | 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. SXST ngày 05/02
XSMN> Thứ 4> XSST 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 759 | 1 | 1 |
G6 | 1156 9633 6131 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 0435 | 3 | 1,3,3,5,5,9 |
G4 | 72426 64633 26911 | 4 | 1, 2 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 12927 84152 | 6 | 2, 5 |
G2 | 32741 | 7 | |
G1 | 11165 | 8 | |
ĐB | 487035 | 9 | 8 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 29/01
XSMN> Thứ 4> XSST 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0 |
G7 | 427 | 1 | 8, 9 |
G6 | 9472 6463 6940 | 2 | 5, 7 |
G5 | 0900 | 3 | 2 |
G4 | 11025 44699 87019 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 27493 20191 | 6 | 3 |
G2 | 64096 | 7 | 2 |
G1 | 03359 | 8 | 8 |
ĐB | 525395 | 9 | 0,1,1,3,5,6,9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 22/01
XSMN> Thứ 4> XSST 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 986 | 1 | 0 |
G6 | 1180 4647 6531 | 2 | 1, 4, 5, 7, 7 |
G5 | 1224 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 21625 09696 74627 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 30938 61951 | 6 | |
G2 | 96693 | 7 | 7 |
G1 | 93477 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 254731 | 9 | 0, 3, 6 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Kết quả XSST ngày 15/01
XSMN> Thứ 4> XSST 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 665 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3569 2831 6568 | 2 | 9, 9 |
G5 | 3503 | 3 | 1, 5 |
G4 | 60202 72935 94063 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 19102 90358 | 6 | 3, 5, 8, 9 |
G2 | 41329 | 7 | |
G1 | 78629 | 8 | 2 |
ĐB | 813214 | 9 | 2, 6, 7 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. KQXSST ngày 08/01
XSMN> Thứ 4> XSST 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 4, 5, 6 |
G7 | 440 | 1 | |
G6 | 6159 1838 9704 | 2 | 9, 9 |
G5 | 4931 | 3 | 1, 1, 8 |
G4 | 03776 91458 36529 | 4 | 0, 9 |
5 | 1, 1, 8, 8, 9 | ||
G3 | 69051 02551 | 6 | |
G2 | 12458 | 7 | 6, 8, 8 |
G1 | 26805 | 8 | |
ĐB | 289378 | 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. Xổ số Sóc Trăng ngày 01/01
XSMN> Thứ 4> XSST 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 3, 4, 5, 6 |
G7 | 464 | 1 | |
G6 | 9948 6737 6837 | 2 | |
G5 | 1106 | 3 | 0, 4, 4, 7, 7 |
G4 | 99546 57030 23805 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 73903 66664 | 6 | 4, 4 |
G2 | 19484 | 7 | 9 |
G1 | 20504 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 213694 | 9 | 4 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. XSST ngày 25/12
XSMN> Thứ 4> XSST 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 7 |
G7 | 818 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 1698 1599 0256 | 2 | 5 |
G5 | 9396 | 3 | 5 |
G4 | 48258 49264 94625 | 4 | 8 |
5 | 2,3,6,6,7,8 | ||
G3 | 51052 82207 | 6 | 4 |
G2 | 61857 | 7 | |
G1 | 05648 | 8 | |
ĐB | 533756 | 9 | 3, 6, 8, 9 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
38. SXST ngày 18/12
XSMN> Thứ 4> XSST 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6 |
G7 | 895 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 4386 8943 5432 | 2 | 6 |
G5 | 8545 | 3 | 0, 2 |
G4 | 49273 37886 16485 | 4 | 3, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 77110 69817 | 6 | 7 |
G2 | 15706 | 7 | 3, 8 |
G1 | 08088 | 8 | 5, 6, 6, 8 |
ĐB | 913730 | 9 | 5 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
39. Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 11/12
XSMN> Thứ 4> XSST 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 2, 3, 4 |
G7 | 025 | 1 | 3 |
G6 | 4163 8791 8379 | 2 | 1, 5, 5 |
G5 | 5098 | 3 | |
G4 | 38340 22590 79258 | 4 | 0, 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 94025 46563 | 6 | 3, 3 |
G2 | 27304 | 7 | 2, 9 |
G1 | 59989 | 8 | 9 |
ĐB | 739921 | 9 | 0, 1, 8 |
Tìm lô tô XSST: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
40. Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ngày 04/12
XSMN> Thứ 4> XSST 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 5 |
G7 | 464 | 1 | 0, 2, 2 |
G6 | 9950 5605 4462 | 2 | 5 |
G5 | 4661 | 3 | |
