- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Quảng Trị XSQT 200 ngày
1. Xổ số Quảng Trị ngày 16/07
| XSMT> Thứ 5> XSQT 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 0 | 0, 4, 7 |
| G7 | 159 | 1 | 4, 8 |
| G6 | 4138 3118 4314 | 2 | 2 |
| G5 | 5761 | 3 | 3, 3, 3, 8 |
| G4 | 56700 01507 37693 | 4 | |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 76033 25272 | 6 | 1, 3 |
| G2 | 91804 | 7 | 2, 5 |
| G1 | 10533 | 8 | 7 |
| ĐB | 199063 | 9 | 3, 3 |
| XSQT 16-7 XSQT 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSQT
- Thống kê Dự đoán XSQT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSQT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSQT ngày 09/07
| XSMT> Thứ 5> XSQT 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 0 | 1, 9 |
| G7 | 509 | 1 | 4, 9 |
| G6 | 0439 7186 0773 | 2 | 3, 3 |
| G5 | 4379 | 3 | 0, 9 |
| G4 | 33001 36871 99030 | 4 | 9 |
| 5 | |||
| G3 | 90823 92619 | 6 | 8 |
| G2 | 38481 | 7 | 1, 3, 7, 8, 9 |
| G1 | 88514 | 8 | 1, 2, 6 |
| ĐB | 269423 | 9 | |
| XSQT 9-7 XSQT 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSQT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSQT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSQT
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. SXQT ngày 02/07
| XSMT> Thứ 5> XSQT 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 0 | 0, 2 |
| G7 | 095 | 1 | 7 |
| G6 | 4990 0341 0124 | 2 | 0, 4, 5, 6 |
| G5 | 4626 | 3 | |
| G4 | 92200 09317 22048 | 4 | 0, 1, 8 |
| 5 | 2, 5, 8 | ||
| G3 | 32658 48176 | 6 | |
| G2 | 60820 | 7 | 5, 6 |
| G1 | 49940 | 8 | |
| ĐB | 469855 | 9 | 0, 2, 5 |
| XSQT 2-7 XSQT 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSQT
- Tham khảo Thống kê XSQT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 25/06
| XSMT> Thứ 5> XSQT 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 0 | 1, 5, 6, 9 |
| G7 | 664 | 1 | 3, 7 |
| G6 | 4127 5706 2796 | 2 | 0, 7 |
| G5 | 7801 | 3 | 4 |
| G4 | 26917 19751 95144 | 4 | 4, 8 |
| 5 | 1, 5 | ||
| G3 | 87555 93861 | 6 | 1, 2, 4 |
| G2 | 96448 | 7 | |
| G1 | 58009 | 8 | |
| ĐB | 787705 | 9 | 6, 9 |
| XSQT 25-6 XSQT 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSQT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Quảng Trị 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Quảng Trị ngày 18/06
| XSMT> Thứ 5> XSQT 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 0 | 5 |
| G7 | 879 | 1 | 1, 6 |
| G6 | 8196 2833 1665 | 2 | 2, 5 |
| G5 | 2925 | 3 | 3, 6 |
| G4 | 19984 86022 71150 | 4 | |
| 5 | 0, 5 | ||
| G3 | 02105 50511 | 6 | 1, 5, 6 |
| G2 | 62655 | 7 | 0, 3, 5, 9 |
| G1 | 58036 | 8 | 4 |
| ĐB | 787673 | 9 | 6 |
| XSQT 18-6 XSQT 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSQT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSQT
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSQT
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Quảng Trị hôm nay ngày 11/06
| XSMT> Thứ 5> XSQT 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 5 |
| G7 | 771 | 1 | 1, 1, 5 |
| G6 | 1057 5157 4511 | 2 | 1, 5 |
| G5 | 3473 | 3 | 1, 9 |
| G4 | 72390 73815 79511 | 4 | 3 |
| 5 | 2, 7, 7 | ||
| G3 | 95425 24082 | 6 | 7 |
| G2 | 85371 | 7 | 1, 1, 3 |
| G1 | 88231 | 8 | 2 |
| ĐB | 661167 | 9 | 0 |
| XSQT 11-6 Lô-tô XSQT | |||
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSQT hôm nay ngày 04/06
| XSMT> Thứ 5> XSQT 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 0 | 0, 4 |
| G7 | 396 | 1 | 0 |
| G6 | 5737 4021 1894 | 2 | 1, 1, 5, 9 |
| G5 | 3600 | 3 | 5, 7, 7, 9 |
| G4 | 04129 14910 86139 | 4 | |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 34180 94393 | 6 | |
| G2 | 52759 | 7 | 5 |
| G1 | 03475 | 8 | 0, 5 |
| ĐB | 155504 | 9 | 3, 4, 6 |
| Kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSQT ngày 28/05
| XSMT> Thứ 5> XSQT 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 0 | 3 |
| G7 | 932 | 1 | 9 |
| G6 | 5691 3037 3670 | 2 | 1, 4, 4 |
| G5 | 6583 | 3 | 2, 7 |
| G4 | 18103 28799 44064 | 4 | |
| 5 | 0, 0 | ||
| G3 | 33624 55519 | 6 | 1, 4, 5 |
| G2 | 29824 | 7 | 0 |
| G1 | 22950 | 8 | 3, 6 |
| ĐB | 701386 | 9 | 1, 3, 9 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSQT ngày 21/05
| XSMT> Thứ 5> XSQT 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 0 | 2 |
| G7 | 692 | 1 | 4, 4 |
| G6 | 7379 8792 5182 | 2 | 8 |
| G5 | 5514 | 3 | |
| G4 | 03379 09250 57028 | 4 | 1, 2, 4, 7 |
| 5 | 0, 1, 5, 6 | ||
| G3 | 07273 81902 | 6 | |
| G2 | 26042 | 7 | 3, 9, 9 |
| G1 | 17147 | 8 | 2 |
| ĐB | 475351 | 9 | 2, 2 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Quảng Trị ngày 14/05
| XSMT> Thứ 5> XSQT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 0 | 2 |
| G7 | 402 | 1 | 0 |
| G6 | 8749 1957 0157 | 2 | 0, 7 |
| G5 | 9569 | 3 | 1, 2, 6 |
| G4 | 97436 99442 21140 | 4 | 0, 2, 9 |
| 5 | 7, 7 | ||
| G3 | 02281 96696 | 6 | 6, 9 |
| G2 | 30710 | 7 | 0 |
| G1 | 29820 | 8 | 1, 9 |
| ĐB | 364631 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Quảng Trị ngày 07/05
| XSMT> Thứ 5> XSQT 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 0 | 1, 1, 3, 7 |
| G7 | 927 | 1 | 3 |
| G6 | 7507 3889 2638 | 2 | 7 |
| G5 | 2656 | 3 | 8 |
| G4 | 57252 99713 39161 | 4 | |
| 5 | 2, 6, 7 | ||
| G3 | 02269 93379 | 6 | 1, 2, 9 |
| G2 | 22397 | 7 | 6, 9 |
| G1 | 08201 | 8 | 9 |
| ĐB | 558276 | 9 | 0, 7 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Quảng Trị ngày 30/04
| XSMT> Thứ 5> XSQT 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 0 | 6 |
| G7 | 943 | 1 | 7, 7, 8, 8 |
| G6 | 1132 5040 0159 | 2 | |
| G5 | 7056 | 3 | 1, 2, 3, 7 |
| G4 | 55537 38418 26617 | 4 | 0, 3 |
| 5 | 1, 6, 6, 9 | ||
| G3 | 91117 41606 | 6 | 3 |
| G2 | 46897 | 7 | 2 |
| G1 | 88233 | 8 | |
| ĐB | 675956 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSQT ngày 23/04
| XSMT> Thứ 5> XSQT 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 0 | 2 |
| G7 | 675 | 1 | 6, 8 |
| G6 | 7276 8151 9891 | 2 | |
| G5 | 7495 | 3 | 3, 5, 7 |
| G4 | 44867 99172 38985 | 4 | |
| 5 | 1, 1, 3 | ||
| G3 | 52383 17553 | 6 | 7 |
| G2 | 68533 | 7 | 2, 5, 6 |
| G1 | 26102 | 8 | 3, 5 |
| ĐB | 982118 | 9 | 1, 3, 5 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXQT ngày 16/04
| XSMT> Thứ 5> XSQT 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 0 | 0, 2, 8 |
| G7 | 047 | 1 | 3 |
| G6 | 2908 7713 2383 | 2 | 0 |
| G5 | 2200 | 3 | 3, 4, 4 |
| G4 | 76834 92984 38597 | 4 | 7 |
| 5 | |||
| G3 | 76302 32986 | 6 | 6 |
| G2 | 02466 | 7 | 3 |
| G1 | 61984 | 8 | 1,3,4,4,4,6 |
| ĐB | 451920 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 09/04
| XSMT> Thứ 5> XSQT 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 0 | 4, 5, 7 |
| G7 | 904 | 1 | 4, 4 |
| G6 | 5471 1032 8839 | 2 | 1, 8 |
| G5 | 9089 | 3 | 2,4,4,6,8,9 |
| G4 | 79707 31121 78934 | 4 | |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 05658 88936 | 6 | 8 |
| G2 | 19014 | 7 | 1 |
| G1 | 42228 | 8 | 5, 9 |
| ĐB | 546768 | 9 | |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Quảng Trị ngày 02/04
| XSMT> Thứ 5> XSQT 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 0 | 9 |
| G7 | 214 | 1 | 4, 7, 8, 8 |
| G6 | 4120 9959 9393 | 2 | 0, 5, 5 |
| G5 | 5625 | 3 | 6, 9 |
| G4 | 75718 98086 37857 | 4 | |
| 5 | 6, 7, 9 | ||
| G3 | 36796 59236 | 6 | 9 |
| G2 | 57569 | 7 | |
| G1 | 82739 | 8 | 6, 7 |
| ĐB | 358418 | 9 | 3, 6 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Quảng Trị hôm nay ngày 26/03
| XSMT> Thứ 5> XSQT 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 0 | 4, 6, 9 |
| G7 | 987 | 1 | 2 |
| G6 | 3190 3929 7798 | 2 | 3, 9 |
| G5 | 9848 | 3 | |
| G4 | 68906 89923 45809 | 4 | 2, 8 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 66104 80184 | 6 | |
| G2 | 35781 | 7 | 1 |
| G1 | 17593 | 8 | 1, 4, 7 |
| ĐB | 764171 | 9 | 0, 1, 3, 4, 8 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSQT hôm nay ngày 19/03
| XSMT> Thứ 5> XSQT 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 0 | 6 |
| G7 | 946 | 1 | |
| G6 | 8206 6720 9231 | 2 | 0, 7, 7 |
| G5 | 6797 | 3 | 1 |
| G4 | 65270 40967 50654 | 4 | 6, 9 |
| 5 | 1, 4, 8 | ||
| G3 | 07727 98480 | 6 | 0, 7 |
| G2 | 81227 | 7 | 0, 6, 8 |
| G1 | 57176 | 8 | 0 |
| ĐB | 246851 | 9 | 7, 9 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSQT ngày 12/03
| XSMT> Thứ 5> XSQT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 0 | 5, 8, 8, 9 |
| G7 | 949 | 1 | 1 |
| G6 | 9811 3509 7024 | 2 | 4, 8, 9 |
| G5 | 0783 | 3 | 8 |
| G4 | 15346 62861 97028 | 4 | 3, 6, 6, 9 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 78443 09808 | 6 | 1 |
| G2 | 32808 | 7 | |
| G1 | 83205 | 8 | 3, 4, 4 |
| ĐB | 817938 | 9 | |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSQT ngày 05/03
| XSMT> Thứ 5> XSQT 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 0 | 1, 2 |
| G7 | 792 | 1 | 7 |
| G6 | 4953 7602 6973 | 2 | 4 |
| G5 | 6132 | 3 | 2, 3, 8 |
| G4 | 96301 35566 01788 | 4 | |
| 5 | 3, 8 | ||
| G3 | 07794 49396 | 6 | 6, 6 |
| G2 | 26597 | 7 | 3 |
| G1 | 13033 | 8 | 8 |
| ĐB | 086558 | 9 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Quảng Trị ngày 26/02
| XSMT> Thứ 5> XSQT 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 0 | 2 |
| G7 | 573 | 1 | |
| G6 | 0402 5439 4259 | 2 | 0,1,2,5,6,9 |
| G5 | 6662 | 3 | 9 |
| G4 | 02642 90121 89325 | 4 | 2 |
| 5 | 6, 9 | ||
| G3 | 88586 14870 | 6 | 2 |
| G2 | 71883 | 7 | 0, 3 |
| G1 | 47685 | 8 | 3, 5, 6 |
| ĐB | 304497 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Quảng Trị ngày 19/02
| XSMT> Thứ 5> XSQT 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 0 | |
| G7 | 596 | 1 | 1, 2, 3, 4, 4 |
| G6 | 2511 1343 0361 | 2 | 0, 1 |
| G5 | 7914 | 3 | |
| G4 | 29612 96259 44484 | 4 | 0, 3 |
| 5 | 5, 9 | ||
| G3 | 27698 28613 | 6 | 1, 4, 5 |
| G2 | 46986 | 7 | |
| G1 | 41864 | 8 | 4, 6 |
| ĐB | 870921 | 9 | 6, 8 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Quảng Trị ngày 12/02
| XSMT> Thứ 5> XSQT 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 0 | 0, 3, 7 |
| G7 | 421 | 1 | 4 |
| G6 | 1103 9192 1284 | 2 | 1, 5, 5 |
| G5 | 4739 | 3 | 1, 9 |
| G4 | 44189 33707 86066 | 4 | 0 |
| 5 | |||
| G3 | 31214 34825 | 6 | 5, 6 |
| G2 | 45731 | 7 | 2 |
| G1 | 71493 | 8 | 4, 9 |
| ĐB | 194340 | 9 | 2, 2, 3 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSQT ngày 05/02
| XSMT> Thứ 5> XSQT 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 0 | 0 |
| G7 | 353 | 1 | 2 |
| G6 | 3800 6935 5871 | 2 | 2, 4, 5, 8 |
| G5 | 2628 | 3 | 2, 5, 9 |
| G4 | 50525 89677 22181 | 4 | |
| 5 | 3, 6 | ||
| G3 | 11822 34332 | 6 | |
| G2 | 36075 | 7 | 1, 5, 7 |
| G1 | 00239 | 8 | 1, 1, 5 |
| ĐB | 797024 | 9 | 1 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXQT ngày 29/01
| XSMT> Thứ 5> XSQT 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 0 | 4, 9 |
| G7 | 426 | 1 | 2 |
| G6 | 1220 3867 5280 | 2 | 0, 6 |
| G5 | 3157 | 3 | 4, 5 |
| G4 | 82863 08066 05766 | 4 | 5, 7 |
| 5 | 7, 7 | ||
| G3 | 15335 32245 | 6 | 0, 3, 6, 6, 7 |
| G2 | 05912 | 7 | |
| G1 | 06747 | 8 | 0, 2 |
| ĐB | 417634 | 9 | |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 22/01
| XSMT> Thứ 5> XSQT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 0 | 3, 9 |
| G7 | 839 | 1 | 2 |
| G6 | 6697 0984 9198 | 2 | |
| G5 | 3403 | 3 | 1, 9 |
| G4 | 95245 37712 02509 | 4 | 2, 2, 5 |
| 5 | 4, 5, 8 | ||
| G3 | 81631 17089 | 6 | |
| G2 | 61142 | 7 | 6, 7 |
| G1 | 17876 | 8 | 4, 9 |
| ĐB | 497242 | 9 | 7, 8, 9 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Quảng Trị ngày 15/01
| XSMT> Thứ 5> XSQT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 0 | 1, 3 |
| G7 | 389 | 1 | |
| G6 | 8396 6578 2062 | 2 | |
| G5 | 7603 | 3 | 2 |
| G4 | 94247 55401 12363 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 2, 6 | ||
| G3 | 24032 63256 | 6 | 2, 3, 4 |
| G2 | 44477 | 7 | 7, 8, 9 |
| G1 | 88864 | 8 | 6, 8, 9 |
| ĐB | 174594 | 9 | 4, 6 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Quảng Trị hôm nay ngày 08/01
| XSMT> Thứ 5> XSQT 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 0 | 4 |
| G7 | 170 | 1 | 7 |
| G6 | 3939 8285 5984 | 2 | 7, 7 |
| G5 | 1290 | 3 | 9 |
| G4 | 21982 13559 09362 | 4 | |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 02381 57486 | 6 | 2, 2, 3, 8 |
| G2 | 05504 | 7 | 0, 3 |
| G1 | 60473 | 8 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| ĐB | 278562 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSQT hôm nay ngày 01/01
| XSMT> Thứ 5> XSQT 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 0 | 4, 7, 8 |
| G7 | 559 | 1 | 4, 6, 6, 8 |
| G6 | 5897 0276 4366 | 2 | 1, 8 |
| G5 | 8418 | 3 | 1 |
| G4 | 68521 41961 53128 | 4 | |
| 5 | 7, 9 | ||
| G3 | 39986 88431 | 6 | 1, 6 |
| G2 | 68804 | 7 | 6 |
| G1 | 80614 | 8 | 6 |
| ĐB | 179808 | 9 | 5, 7 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSQT ngày 25/12
| XSMT> Thứ 5> XSQT 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0 | 7 |
| G7 | 691 | 1 | 8 |
| G6 | 0181 6021 9145 | 2 | 1 |
| G5 | 1381 | 3 | 4, 8 |
| G4 | 52634 87351 46958 | 4 | 5 |
| 5 | 1, 5, 6, 8 | ||
| G3 | 46366 63138 | 6 | 6, 6 |
| G2 | 42491 | 7 | |
| G1 | 22856 | 8 | 0, 1, 1, 1 |
| ĐB | 136266 | 9 | 1, 1 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. KQXSQT ngày 18/12
| XSMT> Thứ 5> XSQT 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 0 | 7 |
| G7 | 935 | 1 | 3, 3, 6 |
| G6 | 7342 4026 7485 | 2 | 1, 6 |
| G5 | 0068 | 3 | 5 |
| G4 | 60798 99813 27850 | 4 | 2, 8 |
| 5 | 0, 3, 5, 6 | ||
| G3 | 06556 05813 | 6 | 8 |
| G2 | 06316 | 7 | 6 |
| G1 | 40653 | 8 | 5 |
| ĐB | 330876 | 9 | 8, 9 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXS Quảng Trị ngày 11/12
| XSMT> Thứ 5> XSQT 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0 | 1, 3, 8 |
| G7 | 350 | 1 | |
| G6 | 7335 6377 7703 | 2 | 5, 5, 5 |
| G5 | 5549 | 3 | 2, 5 |
| G4 | 42408 96578 77595 | 4 | 9 |
| 5 | 0, 2, 9 | ||
| G3 | 22452 53492 | 6 | 1 |
| G2 | 92401 | 7 | 7, 8 |
| G1 | 10993 | 8 | |
| ĐB | 051659 | 9 | 2, 3, 5 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. XS Quảng Trị ngày 04/12
| XSMT> Thứ 5> XSQT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 0 | 6 |
| G7 | 132 | 1 | 4 |
| G6 | 3747 9726 2269 | 2 | 6 |
| G5 | 5078 | 3 | 2, 7, 7 |
| G4 | 51860 31506 02837 | 4 | 3, 5, 6, 7 |
| 5 | |||
| G3 | 57637 75186 | 6 | 0, 9, 9 |
| G2 | 89443 | 7 | 1, 3, 8 |
| G1 | 57745 | 8 | 2, 6 |
| ĐB | 213069 | 9 | |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số Quảng Trị ngày 27/11
| XSMT> Thứ 5> XSQT 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 0 | 6 |
| G7 | 522 | 1 | |
| G6 | 3789 8542 4672 | 2 | 0, 2 |
| G5 | 3947 | 3 | 6 |
| G4 | 67898 78698 39464 | 4 | 2, 7 |
| 5 | 3, 6, 8 | ||
| G3 | 16799 86306 | 6 | 4 |
| G2 | 07320 | 7 | 2, 3 |
| G1 | 85953 | 8 | 2, 9 |
| ĐB | 664082 | 9 | 2, 8, 8, 9 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. XSQT ngày 20/11
| XSMT> Thứ 5> XSQT 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 0 | 1, 8 |
| G7 | 345 | 1 | |
| G6 | 8120 0471 2001 | 2 | 0 |
| G5 | 0037 | 3 | 7 |
| G4 | 37562 89759 48775 | 4 | 1, 3, 5, 7 |
| 5 | 3, 9 | ||
| G3 | 62943 59108 | 6 | 1, 2, 3 |
| G2 | 25663 | 7 | 1, 5, 5 |
| G1 | 62561 | 8 | |
| ĐB | 530553 | 9 | 2, 9 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. SXQT ngày 13/11
| XSMT> Thứ 5> XSQT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 0 | 0, 3, 9 |
| G7 | 036 | 1 | |
| G6 | 9480 1574 0093 | 2 | 8 |
| G5 | 2275 | 3 | 0, 1, 3, 6, 9 |
| G4 | 17146 54346 05328 | 4 | 6, 6, 6 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 11503 29831 | 6 | 1 |
| G2 | 75539 | 7 | 4, 5 |
| G1 | 63030 | 8 | 0 |
| ĐB | 805961 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 06/11
| XSMT> Thứ 5> XSQT 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 0 | 4, 6 |
| G7 | 513 | 1 | 1, 3, 3 |
| G6 | 0459 9723 8594 | 2 | 3 |
| G5 | 8093 | 3 | 3, 4 |
| G4 | 80260 68533 71906 | 4 | |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 32911 46674 | 6 | 0, 3, 6 |
| G2 | 65113 | 7 | 4, 8 |
| G1 | 14563 | 8 | 3 |
| ĐB | 838004 | 9 | 3, 4, 7 |
| Tìm lô tô XSQT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
