Thứ 7 04/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 40 | 05 | 03 |
G.7 | 178 | 025 | 956 | 985 |
G.6 | 1299 0587 7286 | 4274 8768 3369 | 9161 8332 3984 | 5301 7128 9409 |
G.5 | 8531 | 5797 | 8388 | 0138 |
G.4 | 70311 36642 10008 80479 88213 02664 98815 | 39466 96302 40068 77143 45320 85015 94202 | 70289 82519 05843 99263 86217 63320 79479 | 16255 46399 49165 15913 87668 11708 65819 |
G.3 | 58004 06905 | 14614 39988 | 61032 79426 | 69083 23534 |
G.2 | 20137 | 12730 | 30301 | 91297 |
G.1 | 77731 | 37137 | 75828 | 72671 |
ĐB | 073227 | 021552 | 967938 | 549864 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 4, 5, 8 | 2, 2 | 1, 5 | 1, 3, 8, 9 |
1 | 1, 3, 5 | 4, 5 | 7, 9 | 3, 9 |
2 | 5, 7 | 0, 5 | 0, 6, 8 | 8 |
3 | 1, 1, 7 | 0, 7 | 2, 2, 8 | 4, 8 |
4 | 2 | 0, 3 | 3 | |
5 | 2 | 6 | 5 | |
6 | 4 | 6, 8, 8, 9 | 1, 3 | 4, 5, 8 |
7 | 8, 9 | 4 | 9 | 1 |
8 | 6, 7 | 8 | 4, 8, 9 | 3, 5 |
9 | 9 | 7 | 7, 9 | |
XSBP 4-2 | XSHCM 4-2 | XSHG 4-2 | XSLA 4-2 |
Thứ 7 04/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 03 | 25 | 05 |
G.7 | 025 | 985 | 178 | 956 |
G.6 | 4274 8768 3369 | 5301 7128 9409 | 1299 0587 7286 | 9161 8332 3984 |
G.5 | 5797 | 0138 | 8531 | 8388 |
G.4 | 39466 96302 40068 77143 45320 85015 94202 | 16255 46399 49165 15913 87668 11708 65819 | 70311 36642 10008 80479 88213 02664 98815 | 70289 82519 05843 99263 86217 63320 79479 |
G.3 | 14614 39988 | 69083 23534 | 58004 06905 | 61032 79426 |
G.2 | 12730 | 91297 | 20137 | 30301 |
G.1 | 37137 | 72671 | 77731 | 75828 |
ĐB | 021552 | 549864 | 073227 | 967938 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 2 | 1, 3, 8, 9 | 4, 5, 8 | 1, 5 |
1 | 4, 5 | 3, 9 | 1, 3, 5 | 7, 9 |
2 | 0, 5 | 8 | 5, 7 | 0, 6, 8 |
3 | 0, 7 | 4, 8 | 1, 1, 7 | 2, 2, 8 |
4 | 0, 3 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 5 | 6 | |
6 | 6, 8, 8, 9 | 4, 5, 8 | 4 | 1, 3 |
7 | 4 | 1 | 8, 9 | 9 |
8 | 8 | 3, 5 | 6, 7 | 4, 8, 9 |
9 | 7 | 7, 9 | 9 | |
XSHCM 4-2 | XSLA 4-2 | XSBP 4-2 | XSHG 4-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 4/2/2012 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 4/2/2012 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 4/2/2012 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 4/2/2012