Thứ 7 12/10 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 63 | 36 | 83 |
G.7 | 884 | 592 | 439 | 907 |
G.6 | 7623 1552 6154 | 6452 6714 0917 | 4978 9790 3653 | 3721 5582 9798 |
G.5 | 7575 | 8141 | 6424 | 0100 |
G.4 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
G.3 | 70816 13536 | 78441 81577 | 72092 16885 | 71193 28798 |
G.2 | 53055 | 97039 | 57533 | 29101 |
G.1 | 53933 | 97440 | 87043 | 16141 |
ĐB | 261289 | 876081 | 243006 | 263401 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 9 | 6, 8 | 0,1,1,5,5,6,7 | |
1 | 6 | 4, 4, 7 | 7 | |
2 | 3, 4, 9 | 7 | 4, 5 | 1 |
3 | 3, 3, 6, 6 | 9 | 3, 6, 9 | |
4 | 0, 1, 1 | 3 | 1, 4 | |
5 | 0,2,4,5,6,7 | 1, 2 | 3 | |
6 | 3 | 9 | 6 | |
7 | 5 | 4, 7 | 0, 3, 8 | |
8 | 4, 9, 9 | 1, 8 | 5 | 2, 3, 3, 8 |
9 | 2, 6 | 0, 2, 6 | 3, 8, 8 | |
XSBP 12-10 | XSHCM 12-10 | XSHG 12-10 | XSLA 12-10 |
Thứ 7 12/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G.7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G.6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G.5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G.3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G.2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G.1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6, 8 | |
1 | 4, 4, 7 | 6 | 7 | |
2 | 7 | 1 | 3, 4, 9 | 4, 5 |
3 | 9 | 3, 3, 6, 6 | 3, 6, 9 | |
4 | 0, 1, 1 | 1, 4 | 3 | |
5 | 1, 2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
6 | 3 | 6 | 9 | |
7 | 4, 7 | 5 | 0, 3, 8 | |
8 | 1, 8 | 2, 3, 3, 8 | 4, 9, 9 | 5 |
9 | 2, 6 | 3, 8, 8 | 0, 2, 6 | |
XSHCM 12-10 | XSLA 12-10 | XSBP 12-10 | XSHG 12-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 12/10/2024 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 12/10/2024 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 12/10/2024 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/10/2024