- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Đà Lạt XSDL 200 ngày
1. Xổ số Đà Lạt ngày 07/06
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 0 | 5 |
| G7 | 944 | 1 | 2, 3, 4 |
| G6 | 4250 6134 5821 | 2 | 1, 9 |
| G5 | 6089 | 3 | 4, 9 |
| G4 | 88214 46693 34873 | 4 | 4, 4 |
| 5 | 0, 6 | ||
| G3 | 72512 47262 | 6 | 2, 8 |
| G2 | 68605 | 7 | 3 |
| G1 | 23556 | 8 | 3, 9 |
| ĐB | 753429 | 9 | 3 |
| XSDL 7-6 XSDL 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSDL
- Thống kê Dự đoán XSDL
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSDL
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. XSDL ngày 31/05
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 11 | 0 | 0, 4, 7 |
| G7 | 869 | 1 | 0, 1, 2, 7 |
| G6 | 3563 1157 7412 | 2 | 0 |
| G5 | 6220 | 3 | |
| G4 | 02585 16910 43100 | 4 | 4 |
| 5 | 0, 2, 7 | ||
| G3 | 80444 70417 | 6 | 3, 3, 9 |
| G2 | 49107 | 7 | 4 |
| G1 | 47204 | 8 | 5 |
| ĐB | 080550 | 9 | 7 |
| XSDL 31-5 XSDL 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSDL
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSDL
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSDL
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. SXDL ngày 24/05
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 0 | |
| G7 | 941 | 1 | 2 |
| G6 | 8947 5670 0676 | 2 | 1, 3, 6 |
| G5 | 4421 | 3 | 8 |
| G4 | 50884 14775 36112 | 4 | 0, 1, 3, 7, 7 |
| 5 | |||
| G3 | 41076 90398 | 6 | 8 |
| G2 | 27526 | 7 | 0, 2, 5, 6, 6 |
| G1 | 00668 | 8 | 4 |
| ĐB | 949438 | 9 | 8 |
| XSDL 24-5 XSDL 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSDL
- Tham khảo Thống kê XSDL
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 17/05
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 0 | 0, 8 |
| G7 | 949 | 1 | 0, 9 |
| G6 | 8297 1486 0008 | 2 | 2, 3, 4 |
| G5 | 3623 | 3 | 8 |
| G4 | 31950 07376 83740 | 4 | 0, 3, 9 |
| 5 | 0, 1, 3 | ||
| G3 | 90022 41451 | 6 | 2 |
| G2 | 64900 | 7 | 6 |
| G1 | 72853 | 8 | 6 |
| ĐB | 443862 | 9 | 7 |
| XSDL 17-5 XSDL 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSDL
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Đà Lạt 30 ngày
5. XSLD ngày 10/05
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 0 | 0, 2, 8 |
| G7 | 743 | 1 | 6, 8 |
| G6 | 1666 0533 2774 | 2 | 9 |
| G5 | 3400 | 3 | 3 |
| G4 | 64508 97086 35218 | 4 | 3, 7 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 49484 73147 | 6 | 6 |
| G2 | 31516 | 7 | 3, 4 |
| G1 | 42829 | 8 | 4, 6, 6, 9 |
| ĐB | 566502 | 9 | 0 |
| XSDL 10-5 XSDL 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSDL
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDL
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSDL
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Lâm Đồng ngày 03/05
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 0 | 3, 3 |
| G7 | 588 | 1 | |
| G6 | 1073 9156 7366 | 2 | 6 |
| G5 | 8403 | 3 | 7, 8, 8 |
| G4 | 08651 57738 45375 | 4 | |
| 5 | 0, 1, 6, 6 | ||
| G3 | 58938 25566 | 6 | 6, 6 |
| G2 | 64637 | 7 | 3, 5, 8, 8, 9 |
| G1 | 71526 | 8 | 8 |
| ĐB | 193203 | 9 | |
| XSDL 3-5 Lô-tô XSDL | |||
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. Xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 26/04
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 0 | 5, 8 |
| G7 | 032 | 1 | 0 |
| G6 | 5008 7887 4630 | 2 | 8 |
| G5 | 6728 | 3 | 0, 2, 4, 8 |
| G4 | 93710 70087 88838 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 0, 2, 3 | ||
| G3 | 67834 42550 | 6 | |
| G2 | 70052 | 7 | |
| G1 | 00205 | 8 | 1, 7, 7, 7 |
| ĐB | 212947 | 9 | 9 |
| Kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSDL hôm nay ngày 19/04
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0 | 5, 8 |
| G7 | 708 | 1 | 3, 5 |
| G6 | 6335 4971 5815 | 2 | 7 |
| G5 | 9669 | 3 | 5, 7 |
| G4 | 43213 86251 80682 | 4 | 4 |
| 5 | 1, 3 | ||
| G3 | 55805 28953 | 6 | 1, 5, 9 |
| G2 | 69037 | 7 | 0, 1 |
| G1 | 11144 | 8 | 0, 1, 2 |
| ĐB | 751465 | 9 | |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. SXLD ngày 12/04
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 0 | 5, 8, 8 |
| G7 | 847 | 1 | 1, 2, 9 |
| G6 | 3640 8178 3529 | 2 | 4, 9 |
| G5 | 1154 | 3 | |
| G4 | 06411 02552 26005 | 4 | 0, 7 |
| 5 | 2, 4, 6, 7 | ||
| G3 | 74780 02212 | 6 | |
| G2 | 27357 | 7 | 3, 5, 8 |
| G1 | 14124 | 8 | 0 |
| ĐB | 232073 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả xổ số Lâm Đồng ngày 05/04
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 3, 6 |
| G7 | 981 | 1 | 4, 4 |
| G6 | 7427 9946 5094 | 2 | 1, 2, 7 |
| G5 | 9406 | 3 | 1 |
| G4 | 51314 50044 95664 | 4 | 4, 6 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 73997 38103 | 6 | 4 |
| G2 | 64056 | 7 | 8 |
| G1 | 06191 | 8 | 1, 4 |
| ĐB | 578584 | 9 | 1, 4, 7 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSDL ngày 29/03
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0 | 3, 4, 4, 9 |
| G7 | 066 | 1 | 1, 4, 7, 8 |
| G6 | 2591 4139 2229 | 2 | 8, 8, 9 |
| G5 | 0104 | 3 | 4, 6, 9 |
| G4 | 49203 60677 37404 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 93614 98111 | 6 | 6 |
| G2 | 14436 | 7 | 7 |
| G1 | 03328 | 8 | 8 |
| ĐB | 992334 | 9 | 1 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số kiến thiết Đà Lạt ngày 22/03
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0 | 7 |
| G7 | 422 | 1 | 8, 9 |
| G6 | 7644 8419 7175 | 2 | 2, 8 |
| G5 | 1036 | 3 | 6 |
| G4 | 42793 66067 23963 | 4 | 0, 4, 8 |
| 5 | |||
| G3 | 75390 50065 | 6 | 3, 5, 7 |
| G2 | 85128 | 7 | 5, 9 |
| G1 | 14690 | 8 | 8 |
| ĐB | 663779 | 9 | 0, 0, 3 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. Xổ số kiến thiết Lâm Đồng ngày 15/03
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 0 | 0, 6, 7, 9 |
| G7 | 107 | 1 | 5 |
| G6 | 2115 0100 2662 | 2 | 7 |
| G5 | 1992 | 3 | 6, 7 |
| G4 | 54906 33437 59198 | 4 | 0, 3, 6, 6 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 90340 11227 | 6 | 2 |
| G2 | 66309 | 7 | |
| G1 | 86546 | 8 | 6 |
| ĐB | 327936 | 9 | 2, 2, 8 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Đà Lạt ngày 08/03
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 0 | 0, 4, 7 |
| G7 | 604 | 1 | 1, 9 |
| G6 | 3700 4782 3956 | 2 | 9 |
| G5 | 4748 | 3 | 8 |
| G4 | 54553 65438 96019 | 4 | 2, 6, 8, 9 |
| 5 | 3, 6 | ||
| G3 | 82007 87011 | 6 | 2 |
| G2 | 01085 | 7 | 4 |
| G1 | 01142 | 8 | 2, 5, 7 |
| ĐB | 717274 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSDL ngày 01/03
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 0 | 2 |
| G7 | 315 | 1 | 0,4,4,4,5,5 |
| G6 | 0875 6477 2824 | 2 | 4, 7 |
| G5 | 3273 | 3 | 8 |
| G4 | 57758 16015 92514 | 4 | |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 24096 14693 | 6 | |
| G2 | 20838 | 7 | 3, 4, 5, 7, 9 |
| G1 | 62714 | 8 | |
| ĐB | 578627 | 9 | 3, 6 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. SXDL ngày 22/02
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 0 | |
| G7 | 181 | 1 | |
| G6 | 3642 6291 1363 | 2 | 3, 8 |
| G5 | 2588 | 3 | |
| G4 | 44363 11463 08655 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 2, 5 | ||
| G3 | 17723 24376 | 6 | 1, 3, 3, 3, 3 |
| G2 | 73342 | 7 | 4, 6 |
| G1 | 69661 | 8 | 1, 8 |
| ĐB | 442074 | 9 | 0, 1, 9 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 15/02
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 0 | 1, 1, 6 |
| G7 | 301 | 1 | 6, 9 |
| G6 | 9199 9945 8242 | 2 | 4, 4, 8, 8, 8 |
| G5 | 8528 | 3 | 2 |
| G4 | 58428 94319 73332 | 4 | 2, 5 |
| 5 | 4, 6 | ||
| G3 | 15186 67228 | 6 | |
| G2 | 65401 | 7 | |
| G1 | 64016 | 8 | 6 |
| ĐB | 388356 | 9 | 4, 9 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSLD ngày 08/02
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | |
| G7 | 949 | 1 | 2, 4, 5, 5, 7 |
| G6 | 5956 9778 0181 | 2 | 8 |
| G5 | 9597 | 3 | 1, 3 |
| G4 | 33328 12515 39070 | 4 | 2, 9 |
| 5 | 5, 6 | ||
| G3 | 43014 63142 | 6 | |
| G2 | 85015 | 7 | 0, 1, 8 |
| G1 | 90571 | 8 | 1 |
| ĐB | 313412 | 9 | 2, 7 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Lâm Đồng ngày 01/02
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 0 | 7, 8 |
| G7 | 092 | 1 | 1, 6, 7, 8 |
| G6 | 9996 1547 3575 | 2 | 4, 9 |
| G5 | 0967 | 3 | 4 |
| G4 | 34234 06924 86108 | 4 | 7 |
| 5 | |||
| G3 | 30916 02818 | 6 | 7, 7 |
| G2 | 75667 | 7 | 5, 6 |
| G1 | 01076 | 8 | 3 |
| ĐB | 399829 | 9 | 2, 6, 7 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. Xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 25/01
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 0 | 2, 9, 9 |
| G7 | 677 | 1 | 1, 7 |
| G6 | 9768 0940 6711 | 2 | 3, 7 |
| G5 | 7942 | 3 | 2 |
| G4 | 63554 08923 70952 | 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | 2, 4 | ||
| G3 | 14532 89609 | 6 | 5, 8 |
| G2 | 73478 | 7 | 7, 8 |
| G1 | 31381 | 8 | 1 |
| ĐB | 545527 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSDL hôm nay ngày 18/01
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 0 | |
| G7 | 931 | 1 | 4, 5, 8 |
| G6 | 8466 3881 4915 | 2 | 3, 7, 8 |
| G5 | 4672 | 3 | 1, 1, 6 |
| G4 | 58780 77214 05228 | 4 | 0 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 47827 85640 | 6 | 0, 6, 6 |
| G2 | 40775 | 7 | 2, 5 |
| G1 | 26018 | 8 | 0, 1 |
| ĐB | 796131 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. SXLD ngày 11/01
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 0 | 3, 5 |
| G7 | 475 | 1 | 5, 6 |
| G6 | 9116 0248 3305 | 2 | 4 |
| G5 | 2515 | 3 | 2, 2 |
| G4 | 23003 43778 83045 | 4 | 3, 5, 8 |
| 5 | 4, 5, 9 | ||
| G3 | 91866 92590 | 6 | 5, 6 |
| G2 | 72232 | 7 | 5, 8 |
| G1 | 97755 | 8 | |
| ĐB | 757054 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Kết quả xổ số Lâm Đồng ngày 04/01
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 0 | 0, 7, 8, 9 |
| G7 | 909 | 1 | 5, 6, 7 |
| G6 | 3543 2115 8117 | 2 | |
| G5 | 9616 | 3 | 9 |
| G4 | 73408 92339 53571 | 4 | 1, 3 |
| 5 | 2, 4 | ||
| G3 | 64384 10466 | 6 | 5, 6 |
| G2 | 28641 | 7 | 1, 1 |
| G1 | 67054 | 8 | 4 |
| ĐB | 209071 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. KQXSDL ngày 28/12
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 0 | 0, 1, 7 |
| G7 | 492 | 1 | |
| G6 | 8978 3686 1179 | 2 | 0, 5 |
| G5 | 1285 | 3 | 4 |
| G4 | 60252 82053 09384 | 4 | |
| 5 | 2, 3, 6 | ||
| G3 | 18701 52425 | 6 | |
| G2 | 77472 | 7 | 2, 8, 9 |
| G1 | 33483 | 8 | 3, 4, 5, 6 |
| ĐB | 858099 | 9 | 2, 9 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Xổ số kiến thiết Đà Lạt ngày 21/12
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 0 | |
| G7 | 078 | 1 | 7 |
| G6 | 0997 4579 8217 | 2 | 7 |
| G5 | 2186 | 3 | 9 |
| G4 | 23759 21327 89656 | 4 | 1 |
| 5 | 6, 9 | ||
| G3 | 79067 75339 | 6 | 3, 3, 7, 9 |
| G2 | 09763 | 7 | 8, 9, 9 |
| G1 | 45295 | 8 | 5, 6 |
| ĐB | 098985 | 9 | 5, 7, 7 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số kiến thiết Lâm Đồng ngày 14/12
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 0 | 3 |
| G7 | 065 | 1 | 3, 7 |
| G6 | 1603 1366 4069 | 2 | 3 |
| G5 | 9268 | 3 | 3, 7, 9 |
| G4 | 97037 30323 68192 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 34166 06976 | 6 | 0,5,6,6,8,9 |
| G2 | 24333 | 7 | 5, 6 |
| G1 | 48260 | 8 | 4 |
| ĐB | 196484 | 9 | 0, 2 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số Đà Lạt ngày 07/12
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 0 | 5 |
| G7 | 940 | 1 | 2, 6, 8, 8, 9 |
| G6 | 4516 9321 0618 | 2 | 1, 7, 8 |
| G5 | 2063 | 3 | 3 |
| G4 | 73780 27519 02833 | 4 | 0 |
| 5 | 0, 6, 7 | ||
| G3 | 75528 66750 | 6 | 3 |
| G2 | 66305 | 7 | |
| G1 | 67856 | 8 | 0, 7 |
| ĐB | 686518 | 9 | 2 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. XSDL ngày 30/11
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 0 | 4, 5 |
| G7 | 531 | 1 | 1, 2, 6 |
| G6 | 0267 4804 3534 | 2 | 3, 5 |
| G5 | 3123 | 3 | 1, 4, 7 |
| G4 | 10616 46905 81174 | 4 | |
| 5 | 1, 7 | ||
| G3 | 61025 97098 | 6 | 7 |
| G2 | 81137 | 7 | 4, 7 |
| G1 | 87993 | 8 | 9 |
| ĐB | 573077 | 9 | 3, 8 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. SXDL ngày 23/11
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 0 | 1, 1, 3 |
| G7 | 559 | 1 | 1, 9, 9 |
| G6 | 0165 0935 4730 | 2 | |
| G5 | 7099 | 3 | 0, 5 |
| G4 | 98411 03919 06294 | 4 | 5, 9 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 10819 71771 | 6 | 5 |
| G2 | 34749 | 7 | 1, 3 |
| G1 | 80845 | 8 | 5 |
| ĐB | 346573 | 9 | 4, 7, 9 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 16/11
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 0 | 1, 9, 9 |
| G7 | 922 | 1 | 1 |
| G6 | 9109 0453 0963 | 2 | 2, 7 |
| G5 | 6033 | 3 | 0, 2, 3, 4 |
| G4 | 04701 80868 89087 | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 03032 11011 | 6 | 3, 7, 8, 8 |
| G2 | 35668 | 7 | 7, 8 |
| G1 | 02078 | 8 | 7 |
| ĐB | 401727 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. XSLD ngày 09/11
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 0 | |
| G7 | 786 | 1 | 4, 8 |
| G6 | 3854 2891 1418 | 2 | 6 |
| G5 | 2878 | 3 | |
| G4 | 53490 38849 16755 | 4 | 0, 2, 8, 9 |
| 5 | 2, 4, 4, 5 | ||
| G3 | 23876 64242 | 6 | |
| G2 | 00054 | 7 | 6, 8 |
| G1 | 13648 | 8 | 6, 6 |
| ĐB | 872426 | 9 | 0, 1, 7 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. Xổ số Lâm Đồng ngày 02/11
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 0 | |
| G7 | 612 | 1 | 0, 2, 2 |
| G6 | 3764 4326 6857 | 2 | 4, 6 |
| G5 | 9847 | 3 | 0, 3, 8 |
| G4 | 37096 64733 68210 | 4 | 0, 1, 1, 5, 7 |
| 5 | 7, 9 | ||
| G3 | 16340 64059 | 6 | 4 |
| G2 | 57241 | 7 | 0 |
| G1 | 59645 | 8 | |
| ĐB | 685624 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. Xổ số Đà Lạt hôm nay ngày 26/10
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | 7 |
| G7 | 843 | 1 | 3, 9 |
| G6 | 8213 5668 7280 | 2 | 8 |
| G5 | 1961 | 3 | 3, 6, 7 |
| G4 | 35442 75049 78436 | 4 | 2, 3, 3, 9 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 91919 26373 | 6 | 1, 8 |
| G2 | 62307 | 7 | 3 |
| G1 | 01337 | 8 | 0, 0 |
| ĐB | 355080 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. XSDL hôm nay ngày 19/10
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0 | 4 |
| G7 | 628 | 1 | 3, 3 |
| G6 | 9357 5670 5940 | 2 | 5, 7, 7, 8, 9 |
| G5 | 4125 | 3 | 1 |
| G4 | 27269 29213 51982 | 4 | 0, 8 |
| 5 | 3, 5, 7, 8 | ||
| G3 | 06927 61604 | 6 | 9 |
| G2 | 87031 | 7 | 0 |
| G1 | 96853 | 8 | 2 |
| ĐB | 566527 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. SXLD ngày 12/10
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 12/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 0 | 1 |
| G7 | 244 | 1 | 1, 2, 3, 7 |
| G6 | 5413 5483 0094 | 2 | 5 |
| G5 | 3911 | 3 | 9 |
| G4 | 35517 70286 76748 | 4 | 3, 4, 8 |
| 5 | 1, 8 | ||
| G3 | 81501 92758 | 6 | 5 |
| G2 | 68725 | 7 | |
| G1 | 68512 | 8 | 3, 4, 6 |
| ĐB | 615051 | 9 | 4, 4 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. Kết quả xổ số Lâm Đồng ngày 05/10
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 0 | 2 |
| G7 | 973 | 1 | 0, 3, 6 |
| G6 | 8110 6491 9342 | 2 | |
| G5 | 3879 | 3 | 8 |
| G4 | 80944 75993 07773 | 4 | 2, 3, 4, 5 |
| 5 | 5, 9 | ||
| G3 | 43759 53045 | 6 | |
| G2 | 94238 | 7 | 3, 3, 3, 9 |
| G1 | 39002 | 8 | 7 |
| ĐB | 145555 | 9 | 1, 3 |
| Tìm lô tô XSDL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. KQXSDL ngày 28/09
| XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 0 | 0, 9 |
| G7 | 593 | 1 | 4, 7, 9 |
| G6 | 0281 1300 4227 | 2 | 0, 5, 7 |
| G5 | 7669 | 3 | 1 |
| G4 | 73609 15820 56279 | 4 | 0 |
| 5 | |||
| G3 | 53461 00382 | 6 | 1, 9 |
| G2 | 94897 | 7 | 9 |
| G1 | 35725 | 8 | 1, 1, 2 |
