- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Hồ Chí Minh XSHCM 200 ngày
1. Xổ số Thành phố ngày 01/09 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 091 | 1 | 1, 5 |
G6 | 4085 7111 0038 | 2 | 3 |
G5 | 0230 | 3 | 0, 0, 2, 4, 8 |
G4 | 61592 26673 12280 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 31234 98923 | 6 | |
G2 | 37878 | 7 | 2, 3, 3, 8 |
G1 | 95073 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 369772 | 9 | 1, 2 |
XSHCM 1-9 XSHCM 30 ngày |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSHCM
- Thống kê Dự đoán XSHCM
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSHCM
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. Xổ số Hồ Chí Minh ngày 30/08 (Thứ Bảy)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5 |
G7 | 881 | 1 | |
G6 | 3565 3873 6992 | 2 | 3 |
G5 | 5263 | 3 | |
G4 | 27881 32923 77091 | 4 | 7, 8 |
5 | 0, 0, 4, 8, 9 | ||
G3 | 84659 02158 | 6 | 3, 3, 5 |
G2 | 31705 | 7 | 3 |
G1 | 79082 | 8 | 1, 1, 2 |
ĐB | 330148 | 9 | 1, 2 |
XSHCM 30-8 XSHCM 90 ngày |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSHCM
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSHCM
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSHCM
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
3. XSHCM ngày 25/08 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1 |
G7 | 520 | 1 | |
G6 | 7889 0788 3476 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 0732 | 3 | 1, 2, 3 |
G4 | 93189 87798 40424 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 60901 69784 | 6 | |
G2 | 70671 | 7 | 1, 6 |
G1 | 97958 | 8 | 2,4,8,9,9,9 |
ĐB | 895927 | 9 | 8 |
XSHCM 25-8 XSHCM 100 ngày |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSHCM
- Tham khảo Thống kê XSHCM
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. XSTP ngày 23/08 (Thứ Bảy)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 7 |
G7 | 452 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5194 4378 4089 | 2 | 1 |
G5 | 9621 | 3 | 3, 9 |
G4 | 46778 29292 93361 | 4 | 2 |
5 | 2, 2, 7 | ||
G3 | 85442 12711 | 6 | 1, 6 |
G2 | 53252 | 7 | 8, 8 |
G1 | 88839 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 556033 | 9 | 2, 4 |
XSHCM 23-8 XSHCM 200 ngày |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSHCM
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày
5. XSTPHCM ngày 18/08 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 498 | 1 | 3 |
G6 | 5913 1642 4571 | 2 | 0, 3, 8 |
G5 | 6238 | 3 | 8 |
G4 | 72453 41282 36199 | 4 | 2 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 82623 20593 | 6 | 4, 6 |
G2 | 69628 | 7 | 0, 1 |
G1 | 65820 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 544764 | 9 | 3, 8, 9 |
XSHCM 18-8 XSHCM 10 ngày |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSHCM
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSHCM
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSHCM
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. SXHCM ngày 16/08 (Thứ Bảy)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 044 | 1 | |
G6 | 9499 2132 9738 | 2 | |
G5 | 0361 | 3 | 0, 1, 2, 2, 8 |
G4 | 45443 81777 90256 | 4 | 3, 4, 8 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 28692 95777 | 6 | 1 |
G2 | 99851 | 7 | 2, 6, 7, 7 |
G1 | 98832 | 8 | |
ĐB | 771331 | 9 | 2, 9 |
XSHCM 16-8 Lô-tô XSHCM |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. SXTP ngày 11/08 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 2, 7 |
G7 | 228 | 1 | 0, 8, 8 |
G6 | 9307 8657 7161 | 2 | 6, 8 |
G5 | 9351 | 3 | 6, 9 |
G4 | 48826 73784 61939 | 4 | 2 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 34510 96342 | 6 | 1 |
G2 | 58818 | 7 | 2 |
G1 | 18218 | 8 | 4 |
ĐB | 239999 | 9 | 4, 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. SXTPHCM ngày 09/08 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6 |
G7 | 668 | 1 | |
G6 | 3382 7706 8854 | 2 | 3, 9 |
G5 | 1435 | 3 | 5, 8 |
G4 | 86958 83223 66677 | 4 | 1, 9, 9 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 53378 14777 | 6 | 8 |
G2 | 07750 | 7 | 1, 7, 7, 8 |
G1 | 17329 | 8 | 2 |
ĐB | 078249 | 9 | 0 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả XSHCM ngày 04/08 (Thứ 2)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 786 | 1 | 3, 6 |
G6 | 2816 7805 7702 | 2 | |
G5 | 4454 | 3 | 6 |
G4 | 75343 58375 34770 | 4 | 3, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 50993 51695 | 6 | 3 |
G2 | 66463 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 53936 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 537881 | 9 | 3, 4, 5 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXSHCM ngày 02/08 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0 |
G7 | 672 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5735 1654 6691 | 2 | |
G5 | 0733 | 3 | 3, 5, 8, 8, 9 |
G4 | 61058 87818 01063 | 4 | 2 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 89942 02439 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 07664 | 7 | 2, 7 |
G1 | 79252 | 8 | |
ĐB | 172738 | 9 | 1 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSTP ngày 28/07 (Thứ 2)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 7 |
G7 | 012 | 1 | 2, 2, 4, 5, 7 |
G6 | 3477 8617 3396 | 2 | 4 |
G5 | 4263 | 3 | 4 |
G4 | 91943 01363 82314 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 28193 15924 | 6 | 3, 3, 3 |
G2 | 91572 | 7 | 2, 7 |
G1 | 60248 | 8 | |
ĐB | 629034 | 9 | 3, 6 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh ngày 26/07 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 8 |
G7 | 110 | 1 | 0, 7, 7, 8, 9 |
G6 | 0817 0735 3018 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 5581 | 3 | 5 |
G4 | 47945 41019 52726 | 4 | 5, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 57554 86886 | 6 | 4 |
G2 | 83664 | 7 | |
G1 | 13948 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 962753 | 9 | 6 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. Xổ số kiến thiết Thành phố ngày 21/07 (Thứ 2)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 3, 3, 8 |
G7 | 862 | 1 | |
G6 | 3003 5490 9600 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 0086 | 3 | |
G4 | 28570 28229 15721 | 4 | 1, 1, 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 56603 38749 | 6 | 2 |
G2 | 91548 | 7 | 0 |
G1 | 82047 | 8 | 6 |
ĐB | 888994 | 9 | 0, 4, 5 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Thành phố ngày 19/07 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 2 |
G7 | 225 | 1 | 3 |
G6 | 6520 9923 9102 | 2 | 0, 3, 3, 5, 9 |
G5 | 5200 | 3 | |
G4 | 08665 48713 23329 | 4 | 2, 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 25175 85442 | 6 | 1, 5 |
G2 | 54682 | 7 | 5 |
G1 | 27223 | 8 | 2 |
ĐB | 106753 | 9 | 0, 5 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Hồ Chí Minh ngày 14/07 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 234 | 1 | 2, 9 |
G6 | 0845 3277 1781 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3987 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 17719 42065 95756 | 4 | 5, 5 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 30535 66161 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 54045 | 7 | 2, 7 |
G1 | 93433 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 866372 | 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. XSHCM ngày 12/07 (Thứ Bảy)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 731 | 1 | 9 |
G6 | 7575 4808 3107 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0119 | 3 | 1 |
G4 | 56352 03766 36086 | 4 | 2, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 66772 94828 | 6 | 6, 6 |
G2 | 12572 | 7 | 2, 2, 5 |
G1 | 40497 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 475742 | 9 | 7 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. XSTP ngày 07/07 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 9 |
G7 | 078 | 1 | 9 |
G6 | 8637 2173 3554 | 2 | 5 |
G5 | 7388 | 3 | 7, 9 |
G4 | 45642 58285 00997 | 4 | 0, 2 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 58379 51740 | 6 | |
G2 | 70209 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 82625 | 8 | 5, 8, 8 |
ĐB | 287172 | 9 | 4, 7 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSTPHCM ngày 05/07 (Thứ Bảy)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4, 8 |
G7 | 660 | 1 | |
G6 | 0796 4195 8754 | 2 | 4, 9 |
G5 | 0004 | 3 | 4, 8 |
G4 | 07629 77576 38043 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 7 | ||
G3 | 05086 15824 | 6 | 0, 5 |
G2 | 54171 | 7 | 1, 2, 6 |
G1 | 58065 | 8 | 6 |
ĐB | 141938 | 9 | 5, 6 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. SXHCM ngày 30/06 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 270 | 1 | |
G6 | 9368 7783 9560 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4585 | 3 | 1 |
G4 | 54631 25656 22952 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 2, 6, 7 | ||
G3 | 88722 75108 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 39399 | 7 | 0 |
G1 | 16942 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 974826 | 9 | 2, 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. SXTP ngày 28/06 (Thứ Bảy)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 467 | 1 | 3, 5, 7, 7 |
G6 | 6384 0413 0653 | 2 | 0, 8 |
G5 | 5236 | 3 | 5, 6 |
G4 | 92186 42886 40717 | 4 | 6, 7 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 80215 73181 | 6 | 7 |
G2 | 87920 | 7 | 9 |
G1 | 50146 | 8 | 1, 4, 6, 6 |
ĐB | 696717 | 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. SXTPHCM ngày 23/06 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 7, 8 |
G7 | 598 | 1 | |
G6 | 6133 3321 3507 | 2 | 1, 3 |
G5 | 1535 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 08408 19868 05184 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 59081 65623 | 6 | 8, 8 |
G2 | 71630 | 7 | 5, 7 |
G1 | 28959 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 156675 | 9 | 5, 8, 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Kết quả XSHCM ngày 21/06 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1, 2, 9 |
G7 | 676 | 1 | 9 |
G6 | 3135 6453 5527 | 2 | 7 |
G5 | 1533 | 3 | 0, 3, 5 |
G4 | 32902 74585 58093 | 4 | 0, 2 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 13842 59640 | 6 | 2 |
G2 | 97009 | 7 | 6 |
G1 | 11562 | 8 | 5 |
ĐB | 485230 | 9 | 0, 3, 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. KQXSHCM ngày 16/06 (Thứ 2)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 6, 7 |
G7 | 419 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 3173 9629 0927 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 4086 | 3 | 5, 7 |
G4 | 73006 24815 90897 | 4 | |
5 | |||
G3 | 59326 56270 | 6 | |
G2 | 76395 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 57037 | 8 | 6 |
ĐB | 995595 | 9 | 5, 5, 7, 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. KQXSTP ngày 14/06 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4, 7 |
G7 | 030 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2279 4764 4104 | 2 | 0 |
G5 | 5471 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 20165 52435 11187 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 33657 23130 | 6 | 4, 5 |
G2 | 45879 | 7 | 0, 1, 9, 9 |
G1 | 52518 | 8 | 7 |
ĐB | 587296 | 9 | 6 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh ngày 09/06 (Thứ 2)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 5, 5 |
G7 | 040 | 1 | 0, 2, 3, 9, 9 |
G6 | 0510 1376 3096 | 2 | 9 |
G5 | 2775 | 3 | 9 |
G4 | 52539 09919 83713 | 4 | 0, 3 |
5 | 0 | ||
G3 | 05771 10905 | 6 | |
G2 | 37750 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 70029 | 8 | |
ĐB | 945743 | 9 | 6, 6, 8 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số kiến thiết Thành phố ngày 07/06 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 8 |
G7 | 608 | 1 | 2, 3, 4, 6 |
G6 | 3029 7316 1412 | 2 | 9 |
G5 | 1239 | 3 | 1, 9 |
G4 | 01542 96594 43214 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 25031 92848 | 6 | 1, 4, 8 |
G2 | 75389 | 7 | 6, 8 |
G1 | 75764 | 8 | 9 |
ĐB | 521276 | 9 | 4 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số Thành phố ngày 02/06 (Thứ 2)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 9 |
G7 | 698 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2 | 5 |
G5 | 0580 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 61825 12695 72695 | 4 | |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 57161 22153 | 6 | 1, 6 |
G2 | 28699 | 7 | 5 |
G1 | 22666 | 8 | 0 |
ĐB | 390609 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Hồ Chí Minh ngày 31/05 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 855 | 1 | 1, 3 |
G6 | 5584 0678 0551 | 2 | 3 |
G5 | 2523 | 3 | 1, 3, 6, 9 |
G4 | 38413 01149 94686 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 10533 11339 | 6 | |
G2 | 99875 | 7 | 0, 5, 6, 8 |
G1 | 91731 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 093936 | 9 | 0 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSHCM ngày 26/05 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 5, 6 |
G7 | 371 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 1343 6514 9354 | 2 | |
G5 | 7017 | 3 | |
G4 | 63177 61189 33675 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 94485 33274 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 11189 | 7 | 1, 4, 5, 7 |
G1 | 72305 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 824412 | 9 | 5 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. XSTP ngày 24/05 (Thứ Bảy)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4 |
G7 | 095 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 4817 7353 2635 | 2 | 1 |
G5 | 2379 | 3 | 5 |
G4 | 74977 27978 43517 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 66110 73468 | 6 | 3, 5, 7, 8 |
G2 | 85565 | 7 | 3, 7, 8, 9 |
G1 | 16321 | 8 | |
ĐB | 043704 | 9 | 1, 5, 6 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. XSTPHCM ngày 19/05 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 380 | 1 | 7 |
G6 | 0228 4569 2642 | 2 | 6, 8 |
G5 | 5574 | 3 | 6 |
G4 | 56588 95760 48646 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 07189 07182 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 22517 | 7 | 4, 8 |
G1 | 44650 | 8 | 0, 2, 8, 9, 9 |
ĐB | 793989 | 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. SXHCM ngày 17/05 (Thứ Bảy)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 801 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 8317 3794 3816 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1859 | 3 | |
G4 | 67894 61413 87920 | 4 | 2 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 25242 46196 | 6 | |
G2 | 76274 | 7 | 0, 4, 4 |
G1 | 68722 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 488774 | 9 | 4, 4, 4, 6 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. SXTP ngày 12/05 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1 |
G7 | 632 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 6790 9513 5964 | 2 | |
G5 | 3134 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 77964 61001 19016 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 79046 41367 | 6 | 4, 4, 7, 7 |
G2 | 86183 | 7 | 1 |
G1 | 84441 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 347415 | 9 | 0 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. SXTPHCM ngày 10/05 (Thứ Bảy)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 3 |
G7 | 777 | 1 | 0, 3 |
G6 | 7275 8839 8703 | 2 | |
G5 | 2713 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 79800 76976 92144 | 4 | 4 |
5 | 1, 2, 7, 9 | ||
G3 | 36295 04057 | 6 | 2 |
G2 | 84659 | 7 | 5, 6, 7, 8 |
G1 | 22310 | 8 | |
ĐB | 879451 | 9 | 5 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. Kết quả XSHCM ngày 05/05 (Thứ Hai)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 0, 9 |
G7 | 272 | 1 | 2 |
G6 | 4968 6723 6566 | 2 | 3, 9 |
G5 | 9165 | 3 | 1, 2, 4, 6 |
G4 | 12500 30032 34731 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 19512 63236 | 6 | 5, 5, 6, 8 |
G2 | 74109 | 7 | 2 |
G1 | 44365 | 8 | 6 |
ĐB | 997334 | 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. KQXSHCM ngày 03/05 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 180 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 8899 3230 6720 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9686 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 21615 06083 41755 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 96416 63054 | 6 | 8 |
G2 | 66034 | 7 | 7 |
G1 | 10418 | 8 | 0, 2, 3, 6 |
ĐB | 705636 | 9 | 5, 9 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. KQXSTP ngày 28/04 (Thứ 2)
XSMN> Thứ 2> XSHCM 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0 |
G7 | 731 | 1 | 9 |
G6 | 2291 7000 7730 | 2 | 1 |
G5 | 3181 | 3 | 0, 1, 7, 7, 7 |
G4 | 50174 97677 65046 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 98986 96193 | 6 | |
G2 | 50294 | 7 | 4, 7 |
G1 | 07521 | 8 | 1, 4, 6, 6 |
ĐB | 577286 | 9 | 1, 3, 4 |
Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
38. Xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh ngày 26/04 (Thứ 7)
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 3 |
G7 | 337 | 1 | 0, 5, 7, 7, 8 |
G6 | 9415 3641 9010 | 2 | |
G5 | 2457 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 42454 97918 62303 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 90340 06903 | 6 | 5, 8 |
G2 | 81368 | 7 | |
G1 | 43042 | 8 | |
ĐB | 670517 | 9 | 0 |
