- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Hồ Chí Minh XSHCM 200 ngày
1. Xổ số Thành phố ngày 20/07 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
| G7 | 409 | 1 | 2, 3, 6 |
| G6 | 4728 5592 3783 | 2 | 8, 8 |
| G5 | 8972 | 3 | 6, 7 |
| G4 | 76012 20936 10883 | 4 | |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 07273 11601 | 6 | 4 |
| G2 | 39304 | 7 | 2, 3 |
| G1 | 87113 | 8 | 3, 3 |
| ĐB | 008556 | 9 | 2 |
| XSHCM 20-7 XSHCM 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSHCM
- Thống kê Dự đoán XSHCM
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSHCM
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. Xổ số Hồ Chí Minh ngày 18/07 (Thứ Bảy)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 0 | |
| G7 | 342 | 1 | 2, 3 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 2 | 6 |
| G5 | 5799 | 3 | 4 |
| G4 | 11970 72294 56366 | 4 | 1, 2, 2, 9 |
| 5 | |||
| G3 | 29076 17449 | 6 | 6 |
| G2 | 78893 | 7 | 0, 3, 4, 6, 8 |
| G1 | 59174 | 8 | 2 |
| ĐB | 246882 | 9 | 3, 4, 9 |
| XSHCM 18-7 XSHCM 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSHCM
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSHCM
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSHCM
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
3. XSHCM ngày 13/07 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ hai> XSHCM 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 0 | 6 |
| G7 | 053 | 1 | 3, 6, 9, 9 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 2 | 2 |
| G5 | 7645 | 3 | 3 |
| G4 | 90043 55833 67619 | 4 | 0, 3, 5, 8 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 04976 02576 | 6 | |
| G2 | 64476 | 7 | 6, 6, 6 |
| G1 | 76748 | 8 | |
| ĐB | 256022 | 9 | 1, 6, 8 |
| XSHCM 13-7 XSHCM 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSHCM
- Tham khảo Thống kê XSHCM
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. XSTP ngày 11/07 (Thứ Bảy)
| XSMN> Thứ bảy> XSHCM 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 0 | 0, 2, 2, 4, 7 |
| G7 | 479 | 1 | 0 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 2 | 5 |
| G5 | 7040 | 3 | 2, 5, 8 |
| G4 | 15735 28046 79507 | 4 | 0, 5, 6, 9 |
| 5 | 3, 3 | ||
| G3 | 41053 01925 | 6 | 4 |
| G2 | 22438 | 7 | 9 |
| G1 | 00845 | 8 | |
| ĐB | 333464 | 9 | |
| XSHCM 11-7 XSHCM 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSHCM
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày
5. XSTPHCM ngày 06/07 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | 1 |
| G7 | 015 | 1 | 0,4,5,7,8,9 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 2 | 1, 8 |
| G5 | 5742 | 3 | 0, 3, 5 |
| G4 | 16001 51614 49335 | 4 | 0, 2, 6, 8 |
| 5 | 6, 6 | ||
| G3 | 34240 48028 | 6 | |
| G2 | 30356 | 7 | |
| G1 | 85817 | 8 | |
| ĐB | 831548 | 9 | |
| XSHCM 6-7 XSHCM 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSHCM
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSHCM
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSHCM
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Thành phố hôm nay ngày 04/07 (Thứ Bảy)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 0 | 2, 3 |
| G7 | 817 | 1 | 3, 7, 7, 7 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2 | 3, 4 |
| G5 | 7853 | 3 | 5 |
| G4 | 10817 03857 08323 | 4 | 2 |
| 5 | 2, 3, 5, 7 | ||
| G3 | 38864 73603 | 6 | 4 |
| G2 | 31285 | 7 | |
| G1 | 10124 | 8 | 5 |
| ĐB | 185542 | 9 | 3, 8 |
| XSHCM 4-7 Lô-tô XSHCM | |||
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. Xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 29/06 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 0 | 8 |
| G7 | 008 | 1 | |
| G6 | 4062 5746 6591 | 2 | 6 |
| G5 | 6152 | 3 | 0, 2, 7 |
| G4 | 77126 66496 46579 | 4 | 5, 6 |
| 5 | 0, 2, 2, 9 | ||
| G3 | 46332 28464 | 6 | 2, 4, 5 |
| G2 | 10630 | 7 | 9 |
| G1 | 32859 | 8 | 1 |
| ĐB | 531137 | 9 | 1, 6 |
| Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSHCM hôm nay ngày 27/06 (Thứ 7)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | |
| G7 | 347 | 1 | |
| G6 | 3249 1646 9653 | 2 | 4, 8 |
| G5 | 6693 | 3 | 7 |
| G4 | 85176 59787 21162 | 4 | 6, 7, 9 |
| 5 | 3, 4 | ||
| G3 | 20190 21088 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
| G2 | 82478 | 7 | 6, 8 |
| G1 | 06554 | 8 | 7, 8 |
| ĐB | 608165 | 9 | 0, 3 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSTP hôm nay ngày 22/06 (Thứ 2)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 0 | 3, 8 |
| G7 | 047 | 1 | 1, 5 |
| G6 | 1980 4915 6194 | 2 | 2 |
| G5 | 7811 | 3 | 0, 9 |
| G4 | 30230 15722 06908 | 4 | 7, 7 |
| 5 | 4, 8 | ||
| G3 | 76666 73039 | 6 | 4, 6, 8, 8 |
| G2 | 37364 | 7 | |
| G1 | 46958 | 8 | 0 |
| ĐB | 712554 | 9 | 3, 4 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. SXHCM ngày 20/06 (Thứ 7)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | 2, 6, 6, 8 |
| G7 | 406 | 1 | 2, 6 |
| G6 | 9271 5551 0516 | 2 | 3 |
| G5 | 3581 | 3 | 3, 3 |
| G4 | 93986 24942 54496 | 4 | 2, 7 |
| 5 | 0, 1 | ||
| G3 | 12702 94108 | 6 | |
| G2 | 77488 | 7 | 1 |
| G1 | 30806 | 8 | 1, 6, 8 |
| ĐB | 569733 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. SXTP ngày 15/06 (Thứ 2)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 0 | 5, 7 |
| G7 | 616 | 1 | 6 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 2 | 2, 9 |
| G5 | 5640 | 3 | 4 |
| G4 | 64240 41551 82062 | 4 | 0, 0, 0 |
| 5 | 0, 1, 7 | ||
| G3 | 82950 51229 | 6 | 2, 7, 8 |
| G2 | 97467 | 7 | |
| G1 | 66382 | 8 | 2 |
| ĐB | 285122 | 9 | 7, 7 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. SXTPHCM ngày 13/06 (Thứ 7)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 0 | 3, 8 |
| G7 | 065 | 1 | 7, 9 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 2 | |
| G5 | 3617 | 3 | 3, 9 |
| G4 | 36839 53264 34587 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 7 | ||
| G3 | 94357 13753 | 6 | 4, 5 |
| G2 | 87108 | 7 | 4, 8 |
| G1 | 64203 | 8 | 5, 7 |
| ĐB | 122619 | 9 | 2, 3, 6 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. Kết quả XSHCM ngày 08/06 (Thứ 2)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 0 | 0 |
| G7 | 439 | 1 | |
| G6 | 3795 5987 8271 | 2 | 6, 9 |
| G5 | 2460 | 3 | 4, 9 |
| G4 | 43034 48552 73454 | 4 | |
| 5 | 2, 2, 4, 5 | ||
| G3 | 93185 70100 | 6 | 0, 1 |
| G2 | 77229 | 7 | 1, 5, 7 |
| G1 | 92526 | 8 | 5, 7 |
| ĐB | 925261 | 9 | 5, 5 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQXSHCM ngày 06/06 (Thứ 7)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 0 | 1, 2, 4 |
| G7 | 702 | 1 | |
| G6 | 6437 6986 3001 | 2 | 6 |
| G5 | 5326 | 3 | 7 |
| G4 | 43852 80668 99881 | 4 | |
| 5 | 2, 3, 6 | ||
| G3 | 13453 59076 | 6 | 1, 8 |
| G2 | 53172 | 7 | 2, 6 |
| G1 | 17895 | 8 | 0, 1, 6 |
| ĐB | 094580 | 9 | 4, 5, 5 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. KQXSTP ngày 01/06 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 0 | 3, 6, 8 |
| G7 | 372 | 1 | 0 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2 | |
| G5 | 2799 | 3 | 3, 4 |
| G4 | 56864 65810 70373 | 4 | 4 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | ||
| G3 | 00003 66394 | 6 | 4, 9 |
| G2 | 27569 | 7 | 2, 3 |
| G1 | 23234 | 8 | 7 |
| ĐB | 725887 | 9 | 4, 9 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh ngày 30/05 (Thứ Bảy)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 0 | 1, 1, 8 |
| G7 | 257 | 1 | 7 |
| G6 | 9062 7997 3321 | 2 | 1, 5 |
| G5 | 9525 | 3 | 2, 3 |
| G4 | 40480 76299 48432 | 4 | 4 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 68270 46101 | 6 | 2, 4 |
| G2 | 53344 | 7 | 0, 9 |
| G1 | 96879 | 8 | 0 |
| ĐB | 805808 | 9 | 3, 7, 9 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số kiến thiết Thành phố ngày 25/05 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 0 | 3 |
| G7 | 760 | 1 | 4 |
| G6 | 6553 5793 7873 | 2 | 9 |
| G5 | 7043 | 3 | 9 |
| G4 | 90914 30485 95966 | 4 | 3 |
| 5 | 0, 3, 8 | ||
| G3 | 63850 67358 | 6 | 0, 6 |
| G2 | 29991 | 7 | 3, 6, 9 |
| G1 | 72403 | 8 | 4, 5, 5 |
| ĐB | 846479 | 9 | 1, 3 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số Thành phố ngày 23/05 (Thứ Bảy)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
| G7 | 209 | 1 | 0 |
| G6 | 4656 3766 2655 | 2 | 2 |
| G5 | 7561 | 3 | 0, 5, 8 |
| G4 | 84104 78730 86570 | 4 | 0 |
| 5 | 5, 6 | ||
| G3 | 12498 31302 | 6 | 1, 4, 6 |
| G2 | 90535 | 7 | 0, 0 |
| G1 | 04001 | 8 | |
| ĐB | 121910 | 9 | 8 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Hồ Chí Minh ngày 18/05 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 0 | |
| G7 | 142 | 1 | 4 |
| G6 | 6837 7860 1857 | 2 | 1, 1, 4, 5 |
| G5 | 6698 | 3 | 0, 7 |
| G4 | 98291 51114 65521 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 6, 6, 7 | ||
| G3 | 86971 35330 | 6 | 0, 5 |
| G2 | 20056 | 7 | 1 |
| G1 | 55065 | 8 | 0 |
| ĐB | 590856 | 9 | 1, 8 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. XSHCM ngày 16/05 (Thứ Bảy)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 2, 3, 5, 6 |
| G7 | 172 | 1 | 9 |
| G6 | 1440 5694 1358 | 2 | 9 |
| G5 | 0346 | 3 | 1 |
| G4 | 31340 06531 29369 | 4 | 0, 0, 1, 6 |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 22302 94319 | 6 | 7, 9 |
| G2 | 75541 | 7 | 2 |
| G1 | 07481 | 8 | 1, 1 |
| ĐB | 911805 | 9 | 4 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSTP ngày 11/05 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 0 | 1, 6, 6 |
| G7 | 727 | 1 | 8 |
| G6 | 8633 0567 8337 | 2 | 2, 7 |
| G5 | 2042 | 3 | 0, 0, 3, 7 |
| G4 | 86873 73430 05706 | 4 | 2, 4 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 01387 58344 | 6 | 7 |
| G2 | 97781 | 7 | 3 |
| G1 | 98301 | 8 | 0, 1, 7 |
| ĐB | 115854 | 9 | |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XSTPHCM ngày 09/05 (Thứ 7)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 0 | |
| G7 | 874 | 1 | 3 |
| G6 | 0990 7134 8442 | 2 | 7 |
| G5 | 3271 | 3 | 1, 4 |
| G4 | 12374 05949 47189 | 4 | 2, 9 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 06773 99588 | 6 | 7 |
| G2 | 98159 | 7 | 1,3,4,4,4,8 |
| G1 | 27267 | 8 | 4, 8, 9 |
| ĐB | 063178 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Thành phố hôm nay ngày 04/05 (Thứ 2)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 0 | |
| G7 | 598 | 1 | 9 |
| G6 | 2060 1982 0041 | 2 | 6, 8 |
| G5 | 5628 | 3 | 0, 2 |
| G4 | 05730 61846 95984 | 4 | 0, 1, 1, 6, 6 |
| 5 | |||
| G3 | 84046 25226 | 6 | 0, 1 |
| G2 | 37386 | 7 | 3 |
| G1 | 82161 | 8 | 2, 4, 6 |
| ĐB | 975219 | 9 | 8, 9 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. Xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 02/05 (Thứ 7)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | 9 |
| G7 | 173 | 1 | |
| G6 | 5456 3625 5989 | 2 | 5, 7 |
| G5 | 4750 | 3 | 3 |
| G4 | 90309 32266 49673 | 4 | 0 |
| 5 | 0, 4, 6, 9 | ||
| G3 | 84059 11994 | 6 | 3, 6, 8 |
| G2 | 32154 | 7 | 3, 3, 9 |
| G1 | 33183 | 8 | 3, 9 |
| ĐB | 309079 | 9 | 4 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. XSHCM hôm nay ngày 27/04 (Thứ 2)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 0 | 1, 3, 3, 5 |
| G7 | 284 | 1 | 3 |
| G6 | 9558 5988 9171 | 2 | 7 |
| G5 | 4666 | 3 | 0 |
| G4 | 53813 90730 66480 | 4 | 2, 4 |
| 5 | 2, 8 | ||
| G3 | 90296 67805 | 6 | 6, 9 |
| G2 | 50342 | 7 | 1 |
| G1 | 98027 | 8 | 0, 4, 8 |
| ĐB | 688903 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. XSTP hôm nay ngày 25/04 (Thứ 7)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 0 | 2, 4, 6, 7 |
| G7 | 012 | 1 | 2 |
| G6 | 7793 8407 7765 | 2 | 7 |
| G5 | 0906 | 3 | |
| G4 | 97593 03627 24571 | 4 | |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 61380 61983 | 6 | 4, 5, 5 |
| G2 | 01164 | 7 | 1, 8 |
| G1 | 96078 | 8 | 0, 1, 3 |
| ĐB | 077465 | 9 | 3, 3, 4 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. SXHCM ngày 20/04 (Thứ 2)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 0 | 1, 4, 6 |
| G7 | 280 | 1 | 2 |
| G6 | 2864 9041 3530 | 2 | |
| G5 | 3987 | 3 | 0, 0, 7, 9 |
| G4 | 27846 12330 69104 | 4 | 1, 1, 6 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 44955 36375 | 6 | 4 |
| G2 | 15039 | 7 | 1, 5 |
| G1 | 88290 | 8 | 0, 7 |
| ĐB | 327706 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. SXTP ngày 18/04 (Thứ 7)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 0 | |
| G7 | 084 | 1 | 1, 4 |
| G6 | 5658 0084 1452 | 2 | |
| G5 | 8156 | 3 | |
| G4 | 71547 34467 89393 | 4 | 5, 7 |
| 5 | 2, 6, 6, 8 | ||
| G3 | 76171 97094 | 6 | 5, 5, 7, 9 |
| G2 | 56465 | 7 | 1, 6 |
| G1 | 84911 | 8 | 4, 4 |
| ĐB | 724556 | 9 | 3, 4 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. SXTPHCM ngày 13/04 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0 | 1, 3, 6 |
| G7 | 454 | 1 | 7, 9 |
| G6 | 2648 1819 1455 | 2 | 6 |
| G5 | 4574 | 3 | 0, 1, 2 |
| G4 | 60684 75206 01217 | 4 | 4, 4, 8, 8 |
| 5 | 4, 5 | ||
| G3 | 40232 94170 | 6 | |
| G2 | 16244 | 7 | 0, 4 |
| G1 | 67501 | 8 | 4 |
| ĐB | 310631 | 9 | |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSHCM ngày 11/04 (Thứ Bảy)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 0 | 3,3,3,4,6,9 |
| G7 | 961 | 1 | 4 |
| G6 | 2409 4086 0603 | 2 | 2, 8 |
| G5 | 0244 | 3 | 1 |
| G4 | 85847 47603 70014 | 4 | 4, 7 |
| 5 | |||
| G3 | 88131 92072 | 6 | 1, 9 |
| G2 | 49980 | 7 | 2 |
| G1 | 03769 | 8 | 0, 6 |
| ĐB | 812128 | 9 | 4 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. KQXSHCM ngày 06/04 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0 | 8 |
| G7 | 131 | 1 | |
| G6 | 8287 5438 3394 | 2 | 0, 2, 6 |
| G5 | 6622 | 3 | 1, 1, 8 |
| G4 | 34908 00020 20847 | 4 | 7 |
| 5 | |||
| G3 | 12368 05686 | 6 | 2, 3, 5, 6, 8 |
| G2 | 32026 | 7 | |
| G1 | 54463 | 8 | 6, 7 |
| ĐB | 099965 | 9 | 1, 4, 7 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXSTP ngày 04/04 (Thứ Bảy)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 0 | 0, 2 |
| G7 | 469 | 1 | 4, 6, 8 |
| G6 | 8755 4925 4418 | 2 | 5 |
| G5 | 1216 | 3 | 1, 3, 7 |
| G4 | 61033 60231 23875 | 4 | |
| 5 | 0, 1, 5 | ||
| G3 | 91137 04261 | 6 | 1, 9 |
| G2 | 42151 | 7 | 5 |
| G1 | 47750 | 8 | 7 |
| ĐB | 269291 | 9 | 1, 4 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. Xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh ngày 30/03 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 0 | 4, 5, 7 |
| G7 | 678 | 1 | |
| G6 | 9168 7443 5705 | 2 | 1, 4, 4, 5 |
| G5 | 1665 | 3 | 3 |
| G4 | 18340 21744 82159 | 4 | 0, 3, 4 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 81621 25924 | 6 | 5, 8 |
| G2 | 11681 | 7 | 4, 7, 8 |
| G1 | 36207 | 8 | 1 |
| ĐB | 090674 | 9 | |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số kiến thiết Thành phố ngày 28/03 (Thứ Bảy)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0 | 3, 7, 8 |
| G7 | 740 | 1 | 1, 4, 6 |
| G6 | 9841 7911 7232 | 2 | 4 |
| G5 | 2858 | 3 | 2, 8 |
| G4 | 66314 85208 34551 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 1, 8 | ||
| G3 | 31224 32016 | 6 | 1 |
| G2 | 02798 | 7 | 2, 9 |
| G1 | 54338 | 8 | |
| ĐB | 802879 | 9 | 3, 8 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. Xổ số Thành phố ngày 23/03 (Thứ Hai)
| XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 0 | 4, 5, 6 |
| G7 | 928 | 1 | |
| G6 | 2086 9452 1405 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| G5 | 7294 | 3 | 5 |
| G4 | 93351 26881 32335 | 4 | 9 |
| 5 | 1, 2 | ||
| G3 | 47229 98693 | 6 | 3 |
| G2 | 98622 | 7 | |
| G1 | 14280 | 8 | 0, 1, 6 |
| ĐB | 354293 | 9 | 3, 3, 4 |
| Tìm lô tô XSHCM: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. Xổ số Hồ Chí Minh ngày 21/03 (Thứ 7)
| XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 0 | 2, 3 |
| G7 | 583 | 1 | 1, 2, 2 |
| G6 | 6712 9303 1572 | 2 | 4, 4, 4 |
| G5 | 2836 | 3 | 0, 6 |
| G4 | 12811 22202 83624 | 4 | 1 |
| 5 | |||
| G3 | 82499 75361 | 6 | 1, 1, 9, 9 |
