- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Đà Nẵng XSDNG 200 ngày
1. Xổ số Đà Nẵng ngày 18/07 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | 2 |
| G7 | 174 | 1 | 1 |
| G6 | 6523 6682 2973 | 2 | 3, 8, 8 |
| G5 | 2446 | 3 | 0, 2, 4, 4, 8 |
| G4 | 35811 55474 30538 | 4 | 2, 6 |
| 5 | |||
| G3 | 79830 62883 | 6 | |
| G2 | 50534 | 7 | 1, 3, 4, 4 |
| G1 | 82002 | 8 | 2, 3 |
| ĐB | 874942 | 9 | |
| XSDNG 18-7 XSDNG 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSDNG
- Thống kê Dự đoán XSDNG
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSDNG
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSDNA ngày 15/07 (Thứ Tư)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 0 | 2 |
| G7 | 402 | 1 | 7 |
| G6 | 6751 2917 5233 | 2 | 1, 4 |
| G5 | 5676 | 3 | 0, 2, 3 |
| G4 | 82751 07654 53578 | 4 | 2 |
| 5 | 1,1,1,1,4,7 | ||
| G3 | 35232 20142 | 6 | |
| G2 | 89357 | 7 | 6, 8 |
| G1 | 02324 | 8 | 6 |
| ĐB | 257930 | 9 | 0 |
| XSDNG 15-7 XSDNG 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSDNG
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSDNG
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSDNG
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
3. XSDNG ngày 11/07 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ bảy> XSDNG 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
| G7 | 172 | 1 | 7 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 2 | 0, 9 |
| G5 | 9764 | 3 | 1 |
| G4 | 46680 56731 88292 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 66973 53762 | 6 | 2, 4, 4, 9 |
| G2 | 11103 | 7 | 1, 2, 3 |
| G1 | 98369 | 8 | 0, 1, 1, 6 |
| ĐB | 458364 | 9 | 2 |
| XSDNG 11-7 XSDNG 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSDNG
- Tham khảo Thống kê XSDNG
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 08/07 (Thứ Tư)
| XSMT> Thứ tư> XSDNG 08/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 0 | |
| G7 | 856 | 1 | 3, 4, 4 |
| G6 | 7529 3389 2638 | 2 | 2, 9, 9 |
| G5 | 5513 | 3 | 8 |
| G4 | 01487 77222 47980 | 4 | 5, 9 |
| 5 | 3, 4, 6 | ||
| G3 | 23949 31214 | 6 | |
| G2 | 83614 | 7 | 4, 9 |
| G1 | 19145 | 8 | 0, 7, 9 |
| ĐB | 690396 | 9 | 6 |
| XSDNG 8-7 XSDNG 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSDNG
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Đà Nẵng 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 04/07 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 0 | |
| G7 | 285 | 1 | 1, 1, 6 |
| G6 | 6611 9842 2351 | 2 | 7 |
| G5 | 9063 | 3 | 1 |
| G4 | 87385 58945 65793 | 4 | 2, 5 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 79831 78011 | 6 | 1, 3, 8 |
| G2 | 06627 | 7 | 0, 1, 8, 8 |
| G1 | 81416 | 8 | 5, 5 |
| ĐB | 912568 | 9 | 3 |
| XSDNG 4-7 XSDNG 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSDNG
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDNG
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSDNG
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 01/07 (Thứ Tư)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 3, 4 |
| G7 | 204 | 1 | 1 |
| G6 | 5821 3111 1127 | 2 | 1, 1, 1, 7 |
| G5 | 4840 | 3 | |
| G4 | 45967 30572 92576 | 4 | 0, 1, 9 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 23603 40021 | 6 | 6, 7, 7 |
| G2 | 89841 | 7 | 2, 2, 6 |
| G1 | 96472 | 8 | 1 |
| ĐB | 310566 | 9 | |
| XSDNG 1-7 Lô-tô XSDNG | |||
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSDNA hôm nay ngày 27/06 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 0 | 2, 2, 4, 8 |
| G7 | 778 | 1 | 3, 9 |
| G6 | 8879 4045 3608 | 2 | 4 |
| G5 | 6002 | 3 | |
| G4 | 08966 63895 96256 | 4 | 5 |
| 5 | 6, 8, 8 | ||
| G3 | 03858 31569 | 6 | 6, 9 |
| G2 | 88197 | 7 | 0, 8, 9 |
| G1 | 43413 | 8 | |
| ĐB | 911019 | 9 | 5, 7 |
| Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. XSDNG hôm nay ngày 24/06 (Thứ 4)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 0 | 4 |
| G7 | 512 | 1 | 2, 9 |
| G6 | 4833 3349 2742 | 2 | 5, 7 |
| G5 | 0325 | 3 | 2, 3, 6, 8 |
| G4 | 69036 80038 38919 | 4 | 2, 9 |
| 5 | 5, 7 | ||
| G3 | 05155 37357 | 6 | |
| G2 | 94872 | 7 | 0, 2, 2 |
| G1 | 76232 | 8 | 1 |
| ĐB | 035170 | 9 | 9 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. SXDNA ngày 20/06 (Thứ 7)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 0 | 1, 8 |
| G7 | 811 | 1 | 1, 2, 7 |
| G6 | 4017 0552 3750 | 2 | 9 |
| G5 | 6136 | 3 | 6 |
| G4 | 03543 76008 26601 | 4 | 1, 3 |
| 5 | 0, 0, 2, 3 | ||
| G3 | 30950 11562 | 6 | 2 |
| G2 | 16941 | 7 | 3 |
| G1 | 14793 | 8 | 3, 4 |
| ĐB | 293184 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXSDNA ngày 17/06 (Thứ 4)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 17/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 0 | 0, 3 |
| G7 | 563 | 1 | 6 |
| G6 | 5961 6616 2393 | 2 | |
| G5 | 9539 | 3 | 8, 9 |
| G4 | 58344 39838 31489 | 4 | 0, 1, 2, 4 |
| 5 | 4, 5 | ||
| G3 | 06340 43842 | 6 | 1, 3 |
| G2 | 92700 | 7 | 5 |
| G1 | 76603 | 8 | 9 |
| ĐB | 801196 | 9 | 3, 4, 6 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSDNG ngày 13/06 (Thứ 7)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 0 | 4, 9 |
| G7 | 771 | 1 | 2, 4, 4 |
| G6 | 0314 5674 4561 | 2 | |
| G5 | 1739 | 3 | 9, 9 |
| G4 | 03504 24539 43152 | 4 | 2, 9 |
| 5 | 2, 4, 6 | ||
| G3 | 65649 11585 | 6 | 1 |
| G2 | 18514 | 7 | 1, 4, 5 |
| G1 | 24884 | 8 | 4, 5 |
| ĐB | 061809 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. SXDNG ngày 10/06 (Thứ 4)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 0 | 5 |
| G7 | 554 | 1 | 1, 7 |
| G6 | 4411 6387 6458 | 2 | 0 |
| G5 | 6539 | 3 | 6, 9 |
| G4 | 02743 44955 83889 | 4 | 0, 3 |
| 5 | 4, 5, 8 | ||
| G3 | 43071 88640 | 6 | 0, 6 |
| G2 | 33220 | 7 | 0, 1, 7 |
| G1 | 08966 | 8 | 7, 9 |
| ĐB | 446670 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. Xổ số thành phố Đà Nẵng ngày 06/06 (Thứ 7)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 0 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| G7 | 871 | 1 | |
| G6 | 9204 5071 9666 | 2 | 5, 7 |
| G5 | 9666 | 3 | 7 |
| G4 | 87237 95403 91289 | 4 | |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 85780 99202 | 6 | 5, 6, 6 |
| G2 | 32409 | 7 | 1, 1 |
| G1 | 32325 | 8 | 0, 4, 9, 9 |
| ĐB | 390165 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Đà Nẵng ngày 03/06 (Thứ 4)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 0 | |
| G7 | 487 | 1 | 1, 7, 8 |
| G6 | 7035 8118 8917 | 2 | 2, 3 |
| G5 | 4022 | 3 | 5, 5 |
| G4 | 59923 44046 10311 | 4 | 6, 6 |
| 5 | 0, 8, 9 | ||
| G3 | 66268 85559 | 6 | 8 |
| G2 | 28750 | 7 | 5, 5 |
| G1 | 47246 | 8 | 1, 7 |
| ĐB | 725175 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSDNA ngày 30/05 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 0 | 6 |
| G7 | 589 | 1 | 1, 3 |
| G6 | 2851 4289 1625 | 2 | 1, 3, 5 |
| G5 | 2043 | 3 | 6, 7 |
| G4 | 84621 39911 57623 | 4 | 3 |
| 5 | 1, 2, 9 | ||
| G3 | 75837 00506 | 6 | 1, 8 |
| G2 | 19552 | 7 | 9 |
| G1 | 18961 | 8 | 3, 9, 9 |
| ĐB | 778936 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. XSDNG ngày 27/05 (Thứ Tư)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 0 | 1, 2, 6, 8 |
| G7 | 891 | 1 | 4 |
| G6 | 7278 6614 7102 | 2 | |
| G5 | 8859 | 3 | 4 |
| G4 | 30144 84901 66248 | 4 | 4, 5, 8, 9 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 33287 23945 | 6 | 6, 9 |
| G2 | 98806 | 7 | 8 |
| G1 | 77334 | 8 | 7 |
| ĐB | 487799 | 9 | 1, 1, 9 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/05 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 0 | |
| G7 | 580 | 1 | 4, 6, 8 |
| G6 | 9049 2049 9688 | 2 | 3 |
| G5 | 1239 | 3 | 0, 5, 9, 9 |
| G4 | 48191 05823 55035 | 4 | 9, 9 |
| 5 | 5, 9 | ||
| G3 | 55930 81714 | 6 | 4 |
| G2 | 59795 | 7 | |
| G1 | 91116 | 8 | 0, 8 |
| ĐB | 380518 | 9 | 1, 4, 5 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 20/05 (Thứ Tư)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 0 | 0, 4, 6 |
| G7 | 815 | 1 | 0, 5, 8, 8 |
| G6 | 2450 5900 7027 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
| G5 | 4233 | 3 | 1, 3 |
| G4 | 85548 51828 57518 | 4 | 6, 8 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 99304 79089 | 6 | |
| G2 | 07806 | 7 | |
| G1 | 63610 | 8 | 1, 9 |
| ĐB | 762531 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 16/05 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 0 | 5, 8 |
| G7 | 124 | 1 | 1, 5, 5, 7, 7 |
| G6 | 4215 0115 3224 | 2 | 4, 4 |
| G5 | 6011 | 3 | 8 |
| G4 | 98464 96849 20317 | 4 | 4, 9 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 44405 07608 | 6 | 4, 5 |
| G2 | 67094 | 7 | 0, 9 |
| G1 | 64444 | 8 | |
| ĐB | 561370 | 9 | 4 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. XSDNA hôm nay ngày 13/05 (Thứ Tư)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 6 |
| G7 | 070 | 1 | 1, 5, 8 |
| G6 | 4287 0323 6718 | 2 | 3 |
| G5 | 4474 | 3 | 5, 7 |
| G4 | 58190 71711 71460 | 4 | 4, 8 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 70559 01860 | 6 | 0, 0 |
| G2 | 42237 | 7 | 0, 4 |
| G1 | 88396 | 8 | 7 |
| ĐB | 579392 | 9 | 0, 2, 6 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. XSDNG hôm nay ngày 09/05 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 0 | 0, 3, 9 |
| G7 | 319 | 1 | 1, 9 |
| G6 | 3854 8335 2734 | 2 | 0, 4, 4 |
| G5 | 7484 | 3 | 4, 5 |
| G4 | 93024 68649 38800 | 4 | 1, 3, 9 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 71520 69443 | 6 | 1 |
| G2 | 94103 | 7 | |
| G1 | 44824 | 8 | 4 |
| ĐB | 781899 | 9 | 0, 9 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. SXDNA ngày 06/05 (Thứ 4)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 2 |
| G7 | 038 | 1 | |
| G6 | 8848 5140 5947 | 2 | 1 |
| G5 | 6072 | 3 | 8 |
| G4 | 68845 34773 52002 | 4 | 0,1,5,6,7,8 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 46941 70159 | 6 | 9 |
| G2 | 61571 | 7 | 1, 2, 3, 9 |
| G1 | 74446 | 8 | 3 |
| ĐB | 669069 | 9 | 1, 6 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. KQXSDNA ngày 02/05 (Thứ 7)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 0 | 2, 4 |
| G7 | 628 | 1 | |
| G6 | 7449 4197 7923 | 2 | 3, 4, 8 |
| G5 | 7453 | 3 | |
| G4 | 19302 24162 63987 | 4 | 1, 2, 9 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 20842 35094 | 6 | 2, 7 |
| G2 | 00104 | 7 | 9, 9 |
| G1 | 01079 | 8 | 7 |
| ĐB | 192479 | 9 | 0, 4, 4, 7 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. KQXSDNG ngày 29/04 (Thứ 4)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 0 | 0, 2 |
| G7 | 635 | 1 | |
| G6 | 1838 3225 3044 | 2 | 3, 4, 5, 5, 6 |
| G5 | 4902 | 3 | 5, 8 |
| G4 | 60956 82446 52424 | 4 | 2, 4, 6 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 40276 36842 | 6 | |
| G2 | 28600 | 7 | 6 |
| G1 | 80526 | 8 | 6, 8 |
| ĐB | 618399 | 9 | 2, 9 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXDNG ngày 25/04 (Thứ 7)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0 | |
| G7 | 338 | 1 | 8 |
| G6 | 1389 9243 3450 | 2 | 7 |
| G5 | 7047 | 3 | 0, 8 |
| G4 | 52727 73345 12556 | 4 | 3, 5, 7, 9, 9 |
| 5 | 0, 6, 7 | ||
| G3 | 46669 29249 | 6 | 3, 3, 9 |
| G2 | 09449 | 7 | |
| G1 | 81563 | 8 | 1, 1, 9 |
| ĐB | 671181 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số thành phố Đà Nẵng ngày 22/04 (Thứ 4)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | 5, 5, 6, 8, 9 |
| G7 | 830 | 1 | 1 |
| G6 | 4229 1811 9224 | 2 | 4, 8, 9 |
| G5 | 2205 | 3 | 0, 0, 4 |
| G4 | 82034 29905 67159 | 4 | |
| 5 | 4, 9 | ||
| G3 | 88606 88171 | 6 | 0 |
| G2 | 81472 | 7 | 0, 1, 2 |
| G1 | 26730 | 8 | |
| ĐB | 595660 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số Đà Nẵng ngày 18/04 (Thứ 7)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 0 | 0, 6, 8, 9 |
| G7 | 766 | 1 | 9 |
| G6 | 0228 1567 2954 | 2 | 8 |
| G5 | 8236 | 3 | 5, 6 |
| G4 | 32800 12691 51119 | 4 | |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 04564 99688 | 6 | 4, 6, 7 |
| G2 | 80775 | 7 | 5 |
| G1 | 85389 | 8 | 2, 8, 9 |
| ĐB | 265235 | 9 | 1, 6 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. XSDNA ngày 15/04 (Thứ 4)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 0 | 5 |
| G7 | 074 | 1 | 4 |
| G6 | 4529 9214 0629 | 2 | 9, 9, 9 |
| G5 | 8685 | 3 | 7 |
| G4 | 68967 66082 51347 | 4 | 7, 7, 9 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 24176 98352 | 6 | 7 |
| G2 | 15405 | 7 | 4, 6 |
| G1 | 45337 | 8 | 0, 2, 4, 5, 5 |
| ĐB | 424885 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSDNG ngày 11/04 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 0 | 3, 4, 6, 7, 8 |
| G7 | 190 | 1 | 2 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 2 | 2, 3, 8 |
| G5 | 4741 | 3 | 2 |
| G4 | 85940 85075 03108 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 1, 5 | ||
| G3 | 95122 79489 | 6 | 6 |
| G2 | 25851 | 7 | 5 |
| G1 | 48155 | 8 | 9 |
| ĐB | 115128 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 08/04 (Thứ Tư)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 0 | 2, 2 |
| G7 | 678 | 1 | 7 |
| G6 | 1574 4984 6022 | 2 | 2, 2, 3, 3 |
| G5 | 5767 | 3 | 5 |
| G4 | 75023 10802 25302 | 4 | |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 60459 46165 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
| G2 | 96422 | 7 | 4, 8, 8 |
| G1 | 87078 | 8 | 4 |
| ĐB | 765097 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. Xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 04/04 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 0 | 2, 2 |
| G7 | 672 | 1 | 0, 1, 8 |
| G6 | 3118 9747 4966 | 2 | 8 |
| G5 | 3487 | 3 | 0, 5 |
| G4 | 03045 21728 58966 | 4 | 5, 7 |
| 5 | 1, 5 | ||
| G3 | 82551 90730 | 6 | 6, 6 |
| G2 | 63911 | 7 | 2, 7 |
| G1 | 62877 | 8 | 0, 7 |
| ĐB | 295755 | 9 | |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. Xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 01/04 (Thứ Tư)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 0 | 0, 5, 9 |
| G7 | 412 | 1 | 2 |
| G6 | 1980 4185 6894 | 2 | 1 |
| G5 | 8098 | 3 | 8 |
| G4 | 60383 43909 89221 | 4 | 6 |
| 5 | |||
| G3 | 89867 53495 | 6 | 3, 7 |
| G2 | 60276 | 7 | 5, 6 |
| G1 | 20763 | 8 | 0, 3, 5 |
| ĐB | 941738 | 9 | 1, 4, 5, 8 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. XSDNA hôm nay ngày 28/03 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0 | 2 |
| G7 | 314 | 1 | 4, 8 |
| G6 | 6658 0690 0982 | 2 | 0, 9 |
| G5 | 3490 | 3 | 7 |
| G4 | 83137 89529 73362 | 4 | 0, 1, 5 |
| 5 | 6, 8 | ||
| G3 | 59402 10940 | 6 | 2 |
| G2 | 75481 | 7 | 3 |
| G1 | 90756 | 8 | 1, 2 |
| ĐB | 205020 | 9 | 0, 0, 2 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. XSDNG hôm nay ngày 25/03 (Thứ Tư)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 0 | 8, 8 |
| G7 | 471 | 1 | 0, 5 |
| G6 | 9629 5554 3986 | 2 | 2, 9 |
| G5 | 6422 | 3 | 8, 9 |
| G4 | 52185 91308 14039 | 4 | 2, 6, 7 |
| 5 | 4, 5 | ||
| G3 | 39715 85138 | 6 | |
| G2 | 06698 | 7 | 1, 5 |
| G1 | 42442 | 8 | 5, 6 |
| ĐB | 472810 | 9 | 8 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. SXDNA ngày 21/03 (Thứ Bảy)
| XSMT> Thứ 7> XSDNG 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 0 | 9 |
| G7 | 936 | 1 | 2 |
| G6 | 9989 6588 9551 | 2 | |
| G5 | 8795 | 3 | 2, 5, 6, 6, 7 |
| G4 | 14735 85048 21155 | 4 | 7, 8 |
| 5 | 1, 5 | ||
| G3 | 54788 17612 | 6 | 3 |
| G2 | 88278 | 7 | 8, 8 |
| G1 | 38136 | 8 | 8, 8, 9 |
| ĐB | 828132 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSDNG: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. KQXSDNA ngày 18/03 (Thứ 4)
| XSMT> Thứ 4> XSDNG 18/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 0 | 5, 8 |
| G7 | 282 | 1 | 8 |
| G6 | 1089 5546 0493 | 2 | 6, 8 |
| G5 | 4726 | 3 | |
| G4 | 10190 54396 28548 | 4 | 0, 4, 6, 8, 8 |
| 5 | |||
| G3 | 60293 72148 | 6 | 1 |
