- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Đồng Nai XSDN 200 ngày
1. Xổ số Đồng Nai ngày 03/09
XSMN> Thứ 4> XSDN 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 8 |
G7 | 523 | 1 | 2, 3 |
G6 | 3681 9762 8513 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 6695 | 3 | 8 |
G4 | 44950 72070 64108 | 4 | 7, 9 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 27559 21912 | 6 | 1, 2 |
G2 | 23538 | 7 | 0 |
G1 | 54049 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 674288 | 9 | 2, 5 |
XSDN 3-9 XSDN 30 ngày |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSDN
- Thống kê Dự đoán XSDN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSDN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. XSDN ngày 27/08
XSMN> Thứ 4> XSDN 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 740 | 1 | 6 |
G6 | 8143 9629 5247 | 2 | 7, 9 |
G5 | 6027 | 3 | 3, 3 |
G4 | 26146 20233 17177 | 4 | 0, 3, 4, 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 70650 02199 | 6 | 1, 6 |
G2 | 59733 | 7 | 3, 7, 8 |
G1 | 60744 | 8 | 3 |
ĐB | 394778 | 9 | 9 |
XSDN 27-8 XSDN 90 ngày |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSDN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSDN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSDN
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. SXDN ngày 20/08
XSMN> Thứ 4> XSDN 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 5, 7 |
G7 | 849 | 1 | 8, 9 |
G6 | 3645 8818 4236 | 2 | 8 |
G5 | 3128 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 85407 73473 04547 | 4 | 5, 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 32135 01988 | 6 | |
G2 | 85881 | 7 | 1, 3 |
G1 | 79093 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 960005 | 9 | 3, 8 |
XSDN 20-8 XSDN 100 ngày |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSDN
- Tham khảo Thống kê XSDN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 13/08
XSMN> Thứ 4> XSDN 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 369 | 1 | 6 |
G6 | 0538 0662 4088 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 3449 | 3 | 8, 8 |
G4 | 70451 06364 31667 | 4 | 9, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 16079 58289 | 6 | 1, 2, 4, 7, 9 |
G2 | 16390 | 7 | 9 |
G1 | 66726 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 365549 | 9 | 0 |
XSDN 13-8 XSDN 200 ngày |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSDN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Đồng Nai 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 06/08
XSMN> Thứ 4> XSDN 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 404 | 1 | 0 |
G6 | 3039 9559 4546 | 2 | 9 |
G5 | 7969 | 3 | 9 |
G4 | 51360 82642 35367 | 4 | 2, 6 |
5 | 3, 3, 9 | ||
G3 | 65710 06953 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 82377 | 7 | 6, 7 |
G1 | 97529 | 8 | 8 |
ĐB | 419753 | 9 | 0 |
XSDN 6-8 XSDN 10 ngày |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2025 XSDN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSDN
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSDN
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Kết quả XSDN ngày 30/07
XSMN> Thứ 4> XSDN 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 2, 3 |
G7 | 714 | 1 | 4 |
G6 | 7595 3371 7747 | 2 | 3 |
G5 | 9769 | 3 | |
G4 | 46100 92371 37203 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 56574 69364 | 6 | 1, 4, 9 |
G2 | 73323 | 7 | 1, 1, 4 |
G1 | 48486 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 084361 | 9 | 4, 5, 8 |
XSDN 30-7 Lô-tô XSDN |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. KQXSDN ngày 23/07
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0 |
G7 | 884 | 1 | |
G6 | 2556 1954 5620 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 5428 | 3 | 9 |
G4 | 18959 68578 94982 | 4 | |
5 | 0,2,3,4,6,6,9,9 | ||
G3 | 81500 62639 | 6 | |
G2 | 24283 | 7 | 5, 8 |
G1 | 83659 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 680956 | 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Đồng Nai ngày 16/07
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 3 |
G7 | 510 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 7544 4859 3724 | 2 | 4 |
G5 | 7015 | 3 | 3 |
G4 | 21298 31759 03962 | 4 | 2, 4 |
5 | 2, 3, 9, 9 | ||
G3 | 33503 55633 | 6 | 0, 2 |
G2 | 40960 | 7 | 7 |
G1 | 06477 | 8 | 0 |
ĐB | 944842 | 9 | 6, 8 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSDN ngày 09/07
XSMN> Thứ 4> XSDN 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6 |
G7 | 619 | 1 | 1, 9 |
G6 | 9528 5054 5020 | 2 | 0, 4, 8 |
G5 | 6806 | 3 | 1 |
G4 | 02471 10984 77061 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 26184 97766 | 6 | 1, 6 |
G2 | 43688 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 04775 | 8 | 4, 4, 8 |
ĐB | 381131 | 9 | 8 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. SXDN ngày 02/07
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 8 |
G7 | 466 | 1 | 1, 7 |
G6 | 5783 5167 6305 | 2 | 9 |
G5 | 8832 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 62708 59790 80695 | 4 | |
5 | |||
G3 | 62965 29817 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
G2 | 91829 | 7 | 3, 4 |
G1 | 49661 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 058573 | 9 | 0, 5 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 25/06
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 625 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 8972 3618 1025 | 2 | 5, 5 |
G5 | 1616 | 3 | 6 |
G4 | 35749 33507 09391 | 4 | 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 02273 93305 | 6 | |
G2 | 41694 | 7 | 2, 3 |
G1 | 97792 | 8 | 6 |
ĐB | 791886 | 9 | 1, 2, 4 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 18/06
XSMN> Thứ 4> XSDN 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 145 | 1 | 9 |
G6 | 1835 6819 8104 | 2 | 8 |
G5 | 8628 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 60853 70948 31773 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 65468 07175 | 6 | 8 |
G2 | 69790 | 7 | 3, 5 |
G1 | 36853 | 8 | 1 |
ĐB | 348981 | 9 | 0 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. Kết quả XSDN ngày 11/06
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 237 | 1 | 2, 7, 8 |
G6 | 5720 3502 7212 | 2 | 0 |
G5 | 9972 | 3 | 4, 7, 7 |
G4 | 34573 12098 56765 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 24734 17260 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 75564 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 69104 | 8 | |
ĐB | 990171 | 9 | 8 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. KQXSDN ngày 04/06
XSMN> Thứ 4> XSDN 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 6 |
G7 | 812 | 1 | 2, 4 |
G6 | 8080 2980 6368 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 9347 | 3 | 4, 6 |
G4 | 73634 94346 07820 | 4 | 6, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 88124 69574 | 6 | 7, 8 |
G2 | 90481 | 7 | 4 |
G1 | 96790 | 8 | 0, 0, 1 |
ĐB | 914136 | 9 | 0 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Xổ số Đồng Nai ngày 28/05
XSMN> Thứ 4> XSDN 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 5 |
G7 | 529 | 1 | 5 |
G6 | 4684 9251 9380 | 2 | 9 |
G5 | 4598 | 3 | 1 |
G4 | 86398 09115 55475 | 4 | 7 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 60095 47931 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 16560 | 7 | 5 |
G1 | 04661 | 8 | 0, 4, 4 |
ĐB | 736368 | 9 | 5, 7, 8, 8 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. XSDN ngày 21/05
XSMN> Thứ 4> XSDN 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 098 | 1 | 0 |
G6 | 5091 3823 8456 | 2 | 3 |
G5 | 4947 | 3 | 6, 7 |
G4 | 00806 48975 54579 | 4 | 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 50200 43774 | 6 | 0 |
G2 | 58110 | 7 | 4, 4, 5, 9 |
G1 | 30574 | 8 | 8 |
ĐB | 726660 | 9 | 1, 5, 8 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. SXDN ngày 14/05
XSMN> Thứ 4> XSDN 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 6 |
G7 | 839 | 1 | 3 |
G6 | 1029 6739 6684 | 2 | 0, 5, 9 |
G5 | 1706 | 3 | 0, 9, 9 |
G4 | 18284 50456 57072 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 78730 06785 | 6 | 5 |
G2 | 28804 | 7 | 1, 2 |
G1 | 89348 | 8 | 4, 4, 5 |
ĐB | 331525 | 9 | 5 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 07/05
XSMN> Thứ 4> XSDN 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 4, 9 |
G7 | 996 | 1 | 3 |
G6 | 6168 5586 0400 | 2 | |
G5 | 9078 | 3 | 1, 3, 7, 7 |
G4 | 86037 96533 00683 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 21994 23251 | 6 | 8 |
G2 | 62590 | 7 | 8 |
G1 | 64031 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 125380 | 9 | 0, 4, 6, 8 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 30/04
XSMN> Thứ 4> XSDN 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 738 | 1 | 1, 8 |
G6 | 9724 8655 8366 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 5948 | 3 | 7, 8 |
G4 | 17199 51620 56076 | 4 | 7, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 63892 07521 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 75565 | 7 | 6 |
G1 | 02161 | 8 | |
ĐB | 970637 | 9 | 2, 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. Kết quả XSDN ngày 23/04
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 043 | 1 | 5 |
G6 | 8342 7015 7340 | 2 | |
G5 | 7991 | 3 | 1, 4 |
G4 | 76787 93189 16149 | 4 | 0, 2, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 23688 30507 | 6 | 0, 2, 2, 5 |
G2 | 81862 | 7 | |
G1 | 99031 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
ĐB | 840762 | 9 | 1, 4 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXSDN ngày 16/04
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 7 |
G7 | 518 | 1 | 1, 8, 8 |
G6 | 3618 3338 4793 | 2 | 3, 4 |
G5 | 2350 | 3 | 7, 8, 8 |
G4 | 54501 25807 34850 | 4 | 9 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 85563 08823 | 6 | 3, 3 |
G2 | 84024 | 7 | |
G1 | 72163 | 8 | |
ĐB | 075449 | 9 | 3, 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. Xổ số Đồng Nai ngày 09/04
XSMN> Thứ 4> XSDN 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 130 | 1 | |
G6 | 3882 4783 7822 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8434 | 3 | 0, 4 |
G4 | 89776 96856 37267 | 4 | 6, 7, 7 |
5 | 2, 3, 6, 7, 9 | ||
G3 | 08252 04159 | 6 | 7, 9 |
G2 | 48647 | 7 | 3, 6 |
G1 | 43653 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 987073 | 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. XSDN ngày 02/04
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 1, 6, 8 |
G7 | 708 | 1 | 0, 5, 6, 9 |
G6 | 7219 5960 7245 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9958 | 3 | 0 |
G4 | 23020 58001 19415 | 4 | 5, 5 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 48345 58159 | 6 | 0, 7 |
G2 | 20898 | 7 | |
G1 | 79501 | 8 | |
ĐB | 294821 | 9 | 8 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. SXDN ngày 26/03
XSMN> Thứ 4> XSDN 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 3 |
G7 | 069 | 1 | |
G6 | 5632 1351 2067 | 2 | 1, 7 |
G5 | 8957 | 3 | 2, 8 |
G4 | 91103 55462 70727 | 4 | 4, 9 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 21538 19286 | 6 | 2, 7, 7, 9 |
G2 | 30192 | 7 | |
G1 | 39896 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 040221 | 9 | 2, 2, 6 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 19/03
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 743 | 1 | 4 |
G6 | 6789 0763 7922 | 2 | 2, 4, 8, 9 |
G5 | 7382 | 3 | 2, 7 |
G4 | 40092 88829 30732 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 51524 54572 | 6 | 3, 8 |
G2 | 72768 | 7 | 2, 5 |
G1 | 52637 | 8 | 1, 2, 9 |
ĐB | 089081 | 9 | 2, 5 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 12/03
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 033 | 1 | 1 |
G6 | 7685 5130 7736 | 2 | 0, 4, 7, 7 |
G5 | 7624 | 3 | 0, 2, 3, 6 |
G4 | 76532 27227 59811 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 26651 07288 | 6 | 3, 4 |
G2 | 83863 | 7 | 0, 0, 5 |
G1 | 70970 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 071864 | 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Kết quả XSDN ngày 05/03
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 5 |
G7 | 670 | 1 | 7, 7 |
G6 | 5145 4263 8353 | 2 | |
G5 | 3476 | 3 | |
G4 | 19360 04971 68555 | 4 | 5 |
5 | 3, 5, 5, 7 | ||
G3 | 94255 64480 | 6 | 0, 3 |
G2 | 24788 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 68957 | 8 | 0, 6, 8, 9 |
ĐB | 644817 | 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. KQXSDN ngày 26/02
XSMN> Thứ 4> XSDN 26/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 7 |
G7 | 803 | 1 | 5, 9 |
G6 | 6378 4507 2277 | 2 | 6, 8 |
G5 | 3019 | 3 | 1, 9 |
G4 | 61026 34539 00460 | 4 | |
5 | |||
G3 | 20128 03362 | 6 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G2 | 06090 | 7 | 0, 7, 8, 8 |
G1 | 70465 | 8 | |
ĐB | 631064 | 9 | 0 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. Xổ số Đồng Nai ngày 19/02
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 587 | 1 | 6 |
G6 | 1892 4947 8563 | 2 | 4 |
G5 | 6724 | 3 | 0, 2, 2, 4 |
G4 | 19295 94232 10586 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 39375 75985 | 6 | 0, 3 |
G2 | 88234 | 7 | 2, 5 |
G1 | 96916 | 8 | 5, 6, 6, 7 |
ĐB | 289797 | 9 | 2, 5, 7 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. XSDN ngày 12/02
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 8 |
G7 | 341 | 1 | 3, 6 |
G6 | 3663 3595 2113 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2991 | 3 | 5 |
G4 | 40516 20728 67735 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 69455 42550 | 6 | 2, 3 |
G2 | 92180 | 7 | 6 |
G1 | 02376 | 8 | 0 |
ĐB | 840252 | 9 | 1, 5 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. SXDN ngày 05/02
XSMN> Thứ 4> XSDN 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 662 | 1 | 9 |
G6 | 8342 9606 3506 | 2 | 7 |
G5 | 1141 | 3 | 0 |
G4 | 79279 25409 11677 | 4 | 1, 2, 7, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 72948 31130 | 6 | 2, 8 |
G2 | 74370 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 92719 | 8 | 4 |
ĐB | 976168 | 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 29/01
XSMN> Thứ 4> XSDN 29/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 2, 4, 5, 7 |
G7 | 713 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
G6 | 5422 5112 7419 | 2 | 2, 9 |
G5 | 5429 | 3 | |
G4 | 81499 49073 54907 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 44871 32456 | 6 | 1 |
G2 | 55982 | 7 | 1, 3 |
G1 | 16802 | 8 | 2 |
ĐB | 903805 | 9 | 9, 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. Xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 22/01
XSMN> Thứ 4> XSDN 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 118 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 9855 0273 1027 | 2 | 0, 7 |
G5 | 1447 | 3 | |
G4 | 34216 43660 67107 | 4 | 7 |
5 | 2, 2, 5 | ||
G3 | 62320 93106 | 6 | 0, 8 |
G2 | 97404 | 7 | 3 |
G1 | 31186 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 042817 | 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Kết quả XSDN ngày 15/01
XSMN> Thứ 4> XSDN 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 173 | 1 | 4 |
G6 | 1754 2722 4643 | 2 | 1, 2 |
G5 | 0114 | 3 | 7 |
G4 | 47058 89792 38743 | 4 | 2, 3, 3, 3 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 94537 93200 | 6 | 0 |
G2 | 75880 | 7 | 0, 3 |
G1 | 80808 | 8 | 0 |
ĐB | 778021 | 9 | 2 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. KQXSDN ngày 08/01
XSMN> Thứ 4> XSDN 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 422 | 1 | 1, 3, 8, 9 |
G6 | 5252 0018 4811 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7684 | 3 | 2 |
G4 | 24119 10076 73993 | 4 | 3 |
5 | 2, 4, 5 | ||
G3 | 63532 57643 | 6 | |
G2 | 97513 | 7 | 6 |
G1 | 44355 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 548924 | 9 | 3, 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. Xổ số Đồng Nai ngày 01/01
XSMN> Thứ 4> XSDN 01/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 9 |
G7 | 402 | 1 | 6, 8, 9, 9 |
G6 | 9491 2016 9319 | 2 | 6 |
G5 | 1460 | 3 | 6, 6 |
G4 | 57009 99277 80295 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 30396 08343 | 6 | 0, 5 |
G2 | 41059 | 7 | 0, 7 |
G1 | 54336 | 8 | |
ĐB | 202136 | 9 | 1, 5, 6 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. XSDN ngày 25/12
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 7 |
G7 | 990 | 1 | 5, 8 |
G6 | 6121 3607 1525 | 2 | 1, 3, 5, 9 |
G5 | 8277 | 3 | |
G4 | 97915 17776 37659 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 76529 02597 | 6 | 5 |
G2 | 59551 | 7 | 0, 2, 6, 7 |
G1 | 87623 | 8 | |
ĐB | 686702 | 9 | 0, 6, 7 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
38. SXDN ngày 18/12
XSMN> Thứ 4> XSDN 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 592 | 1 | 3, 5 |
G6 | 9589 5495 7255 | 2 | 1, 2 |
G5 | 7199 | 3 | 0, 3, 3 |
G4 | 80750 03821 79533 | 4 | 2 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 21580 23563 | 6 | 3 |
G2 | 26173 | 7 | 3, 7 |
G1 | 28430 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 853977 | 9 | 2, 5, 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
39. Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 11/12
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 333 | 1 | 3, 7 |
G6 | 4207 0053 3871 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 2887 | 3 | 3, 9 |
G4 | 30117 87953 21713 | 4 | |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 73478 17202 | 6 | 3 |
G2 | 67405 | 7 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 25839 | 8 | 7 |
ĐB | 496276 | 9 |
Tìm lô tô XSDN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
40. Xổ số kiến thiết Đồng Nai ngày 04/12
XSMN> Thứ 4> XSDN 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
