Thứ 3 03/06 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 38 | 04 |
G.7 | 016 | 911 | 765 |
G.6 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
G.5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G.4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
G.3 | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
G.2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G.1 | 14444 | 70811 | 56002 |
ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 6, 7 | 2, 9 | 2, 4 |
1 | 6 | 1, 1, 1, 1 | 2 |
2 | 0, 1 | 6 | 2 |
3 | 2, 4 | 8 | 3 |
4 | 4 | 0 | 9 |
5 | 4 | 1, 7, 9 | |
6 | 0, 8, 9 | 9 | 5, 6, 7 |
7 | 2, 5 | 1, 4 | 0, 2, 6 |
8 | 8 | 9, 9 | 0, 5, 7 |
9 | 2, 8 | 1 | 1, 7, 8 |
XSBT 3-6 | XSVT 3-6 | XSBL 3-6 |
Thứ 2 02/06 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 25 | 65 |
G.7 | 698 | 253 | 344 |
G.6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G.5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G.4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G.3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G.2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G.1 | 22666 | 85498 | 32263 |
ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 9 | 1 | |
1 | 1, 6, 7 | 0 | 8 |
2 | 5 | 4, 5 | |
3 | 5, 7, 7 | 1, 3, 9 | 6 |
4 | 0 | 4 | |
5 | 3, 9 | 3, 3, 4 | 3,6,7,8,9 |
6 | 1, 6 | 6, 8 | 3, 5 |
7 | 5 | 2, 2, 4, 8 | |
8 | 0 | 1, 1, 8 | 1, 3, 3, 6 |
9 | 5, 5, 8, 9 | 1, 8 | |
XSHCM 2-6 | XSDT 2-6 | XSCM 2-6 |
CN 01/06 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 28 |
G.7 | 852 | 935 | 738 |
G.6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G.5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G.4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G.3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G.2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G.1 | 12564 | 56201 | 93372 |
ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | 0, 1, 6, 9 | 1, 3 |
1 | 1 | ||
2 | 0, 0, 7, 9 | 4, 5, 8 | |
3 | 3, 7, 8 | 5 | 8, 8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 3,5,5,5,9,9 | 3, 6, 9 |
6 | 0, 4, 9 | 6, 8 | 1, 3, 4 |
7 | 4, 4, 5, 9 | 1, 1, 4, 6 | 2, 8 |
8 | 4 | ||
9 | 4 | 5 | |
XSTG 1-6 | XSKG 1-6 | XSDL 1-6 |
Ngày | Thứ 3 | Ngày | Thứ 4 | ||
03/06 | Bạc Liêu | 707033 | 28/05 | Cần Thơ | 741386 |
Bến Tre | 178575 | Đồng Nai | 736368 | ||
Vũng Tàu | 269002 | Sóc Trăng | 377055 | ||
27/05 | Bạc Liêu | 007172 | 21/05 | Cần Thơ | 575375 |
Bến Tre | 653664 | Đồng Nai | 726660 | ||
Vũng Tàu | 921434 | Sóc Trăng | 307905 | ||
20/05 | Bạc Liêu | 005162 | 14/05 | Cần Thơ | 478068 |
Bến Tre | 740515 | Đồng Nai | 331525 | ||
Vũng Tàu | 991163 | Sóc Trăng | 375700 |
Thứ 7 31/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G.7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G.6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G.5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G.3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G.2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G.1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 6, 7 | 2, 2, 4 | 2, 5, 9 | |
1 | 1, 3 | 1, 5 | 1, 2, 2, 3 | 0 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 1, 3, 6, 9 | 4, 8 | 4 | |
4 | 9 | 0, 2, 8, 8 | 0, 5, 6 | |
5 | 1, 2, 5 | 2, 9 | 2, 6, 8 | 3, 5, 8 |
6 | 3, 5, 6 | 0, 4 | 3, 4, 7, 8 | |
7 | 0, 5, 6, 8 | 1, 5 | 5 | 1, 5 |
8 | 4, 6 | 0, 1 | 9 | |
9 | 0 | 4 | 0 | |
XSHCM 31-5 | XSLA 31-5 | XSBP 31-5 | XSHG 31-5 |
Thứ 6 30/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 99 | 32 |
G.7 | 320 | 382 | 541 |
G.6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
G.5 | 7502 | 0164 | 0206 |
G.4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G.3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
G.2 | 99110 | 73289 | 98755 |
G.1 | 55388 | 05851 | 09071 |
ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 2, 8 | 6, 9 | 6, 6 |
1 | 0, 0, 1 | 3, 5, 8 | 6 |
2 | 0, 7 | 7, 7 | 5 |
3 | 2 | 1, 2, 2 | |
4 | 0, 6, 9 | 1, 2, 8, 9 | |
5 | 0, 1, 7 | 5, 8 | |
6 | 0 | 2, 4, 7 | 9 |
7 | 0 | 1, 7 | |
8 | 1, 6, 8, 9 | 2, 4, 9 | 3 |
9 | 4 | 9 | 3 |
XSVL 30-5 | XSBD 30-5 | XSTV 30-5 |
Thứ 5 29/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 40 | 12 |
G.7 | 442 | 269 | 030 |
G.6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G.5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G.4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G.3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G.2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G.1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 3, 5 | 0, 1 | |
1 | 0, 4, 9 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0, 7 |
4 | 1, 2, 2, 5 | 0, 0, 3 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 6, 9 | 5, 5 | 3 |
6 | 8 | 8, 9 | 3, 5, 9 |
7 | 4, 7, 7 | 1, 3, 4, 9 | |
8 | 7 | 8 | 0, 6 |
9 | 4, 9 | 1, 4 | |
XSTN 29-5 | XSAG 29-5 | XSBTH 29-5 |
Thứ 4 28/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 72 | 12 |
G.7 | 529 | 862 | 847 |
G.6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4598 | 4305 | 4944 |
G.4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
G.2 | 16560 | 18429 | 85540 |
G.1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 5 | 0, 5, 6 | 1, 2, 5 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 7 | 4, 5 | 0, 4, 7, 7 |
5 | 1, 1 | 3, 6, 7, 9 | 1, 5, 7 |
6 | 0, 1, 8 | 2 | 0, 2 |
7 | 5 | 2, 5, 6 | 5 |
8 | 0, 4, 4 | 4, 6, 9 | 3 |
9 | 5, 7, 8, 8 | 4, 8 | |
XSDN 28-5 | XSCT 28-5 | XSST 28-5 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây