Thứ 5 27/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 90 | 21 |
G.7 | 298 | 256 | 554 |
G.6 | 7254 7338 9186 | 7386 6610 2176 | 6484 7621 5865 |
G.5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G.4 | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 | 83593 07007 09097 75650 43699 45344 08093 | 81497 43294 58674 83194 48756 51541 36248 |
G.3 | 33465 64523 | 86588 63325 | 71711 96350 |
G.2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G.1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 7 | 7, 8 | 7 |
1 | 4 | 0 | 1 |
2 | 3 | 5 | 1, 1 |
3 | 5, 8 | 5 | |
4 | 6 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 1, 4 | 0, 6 | 0, 4, 6 |
6 | 5 | 0 | 5, 9 |
7 | 1, 8 | 6 | 4 |
8 | 2, 6, 8 | 6, 8 | 4 |
9 | 4, 8, 9 | 0,0,3,3,7,9 | 4, 4, 4, 7 |
XSTN 27-2 | XSAG 27-2 | XSBTH 27-2 |
Thứ 4 26/02 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 61 | 64 |
G.7 | 803 | 602 | 166 |
G.6 | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G.5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G.4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G.3 | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G.2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G.1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3, 7 | 0, 2, 2, 7 | 3 |
1 | 5, 9 | 7 | 4 |
2 | 6, 8 | 5, 5, 7 | |
3 | 1, 9 | 6 | |
4 | 1, 1, 2 | 0, 5, 9 | |
5 | 1, 3 | 3, 3 | |
6 | 0,2,4,5,9 | 1, 3, 6 | 4, 6 |
7 | 0, 7, 8, 8 | 3, 3 | |
8 | 4 | ||
9 | 0 | 2, 5 | 0,1,3,5,6 |
XSDN 26-2 | XSCT 26-2 | XSST 26-2 |
Thứ 3 25/02 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 01 | 74 |
G.7 | 180 | 571 | 852 |
G.6 | 0975 6568 9674 | 9784 0120 0669 | 6425 4609 1063 |
G.5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G.4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 | 96824 59547 28206 81944 82877 93237 20918 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G.3 | 94758 80028 | 24521 92569 | 61594 24929 |
G.2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G.1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 3 | 1, 6 | 9 |
1 | 6, 8 | 6 | |
2 | 6, 8 | 0, 1, 4 | 0, 3, 5, 9 |
3 | 4, 8 | 7 | |
4 | 3, 4, 7 | 5, 6 | |
5 | 2, 8, 9 | 2, 4 | |
6 | 7, 8 | 9, 9 | 2, 3 |
7 | 2, 4, 5 | 1, 1, 7, 9 | 4 |
8 | 0, 2, 9 | 4 | 3, 9 |
9 | 8 | 0, 4, 9 | |
XSBT 25-2 | XSVT 25-2 | XSBL 25-2 |
Ngày | Thứ 5 | Ngày | Thứ 6 | ||
27/02 | An Giang | 797590 | 21/02 | Bình Dương | 740774 |
Bình Thuận | 317269 | Trà Vinh | 137916 | ||
Tây Ninh | 452082 | Vĩnh Long | 827850 | ||
20/02 | An Giang | 884864 | 14/02 | Bình Dương | 992094 |
Bình Thuận | 905951 | Trà Vinh | 624891 | ||
Tây Ninh | 022751 | Vĩnh Long | 796439 | ||
13/02 | An Giang | 413415 | 07/02 | Bình Dương | 240251 |
Bình Thuận | 592345 | Trà Vinh | 619722 | ||
Tây Ninh | 065892 | Vĩnh Long | 015548 |
Thứ 2 24/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 41 | 01 |
G.7 | 799 | 541 | 678 |
G.6 | 1958 3854 0142 | 3299 7921 9345 | 7942 8170 8226 |
G.5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G.4 | 09449 10958 52362 54235 27153 68611 32909 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 | 44099 86184 40781 78361 55650 05620 69960 |
G.3 | 72325 21948 | 85912 96395 | 79483 15233 |
G.2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G.1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 9 | 5, 8, 9 | 1 |
1 | 1, 3 | 2, 4, 9 | 1 |
2 | 4, 5 | 0, 1, 7 | 0, 6 |
3 | 5 | 3 | |
4 | 2, 8, 9 | 1, 1, 5 | 1, 2, 3 |
5 | 2,3,4,8,8 | 1 | 0 |
6 | 2 | 8 | 0, 1 |
7 | 1 | 0, 8 | |
8 | 3 | 1, 3, 4 | |
9 | 9 | 0, 5, 9 | 8, 9 |
XSHCM 24-2 | XSDT 24-2 | XSCM 24-2 |
CN 23/02 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 46 | 34 |
G.7 | 894 | 077 | 401 |
G.6 | 3980 3744 5757 | 5251 9227 8285 | 4649 7114 7891 |
G.5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G.4 | 73671 34639 68163 68502 73178 80797 65080 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 | 09546 83070 69674 72847 56378 64192 28958 |
G.3 | 12222 71369 | 74067 29211 | 36655 44693 |
G.2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G.1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 4 | 6 | 1, 1 |
1 | 5 | 1, 4 | 4, 9 |
2 | 2 | 7, 8 | |
3 | 9 | 0, 8 | 4 |
4 | 4 | 4, 6, 7 | 6, 7, 9 |
5 | 0, 7, 9 | 1 | 5, 8 |
6 | 3, 9 | 5, 6, 7 | 2 |
7 | 1, 8 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
8 | 0, 0 | 5 | |
9 | 4, 7, 9 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
XSTG 23-2 | XSKG 23-2 | XSDL 23-2 |
Thứ 7 22/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
G.7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
G.6 | 6806 0465 8638 | 9986 7641 4363 | 9777 8747 7897 | 1055 1003 7800 |
G.5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G.4 | 02970 97485 74825 67481 38273 60341 06113 | 70733 03253 97596 83550 97899 84505 66534 | 93758 02283 16855 31290 12811 52853 19374 | 24116 23077 38033 19792 21983 15481 06699 |
G.3 | 60542 21690 | 69986 69187 | 49442 01246 | 24916 51442 |
G.2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G.1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6 | 5 | 0, 3 | |
1 | 0, 3, 5 | 0 | 1, 3 | 6, 6 |
2 | 5 | 4 | ||
3 | 8 | 2,3,4,5,8 | 3, 5 | |
4 | 1, 2, 9 | 1 | 2, 6, 7, 7 | 2, 9 |
5 | 3 | 0, 3 | 3, 5, 7, 8 | 5 |
6 | 3, 5 | 1, 3 | ||
7 | 0, 3, 5 | 4, 5, 7 | 1, 5, 7 | |
8 | 1, 5 | 6, 6, 7 | 3, 9 | 0, 1, 3, 5 |
9 | 0 | 6, 9 | 0, 7, 8 | 2, 9 |
XSHCM 22-2 | XSLA 22-2 | XSBP 22-2 | XSHG 22-2 |
Thứ 6 21/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 52 | 43 |
G.7 | 414 | 396 | 561 |
G.6 | 9114 6781 0155 | 4575 0652 5834 | 9703 5106 9607 |
G.5 | 2340 | 8244 | 7237 |
G.4 | 48996 05552 02694 23451 37692 75599 13734 | 47480 86603 21272 80241 22141 25070 33022 | 64241 83470 86616 63540 51037 73686 70326 |
G.3 | 04508 34804 | 04514 43847 | 88864 91316 |
G.2 | 40500 | 60166 | 82867 |
G.1 | 86704 | 74225 | 02912 |
ĐB | 827850 | 740774 | 137916 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0, 4, 4, 8 | 3 | 3, 6, 7 |
1 | 4, 4 | 4 | 2, 6, 6, 6 |
2 | 6 | 2, 5 | 6 |
3 | 4 | 4 | 7, 7 |
4 | 0 | 1, 1, 4, 7 | 0, 1, 3 |
5 | 0, 1, 2, 5 | 2, 2 | |
6 | 6 | 1, 4, 7 | |
7 | 0, 2, 4, 5 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 6 |
9 | 2, 4, 6, 9 | 6 | |
XSVL 21-2 | XSBD 21-2 | XSTV 21-2 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây