XSMN> Chủ Nhật> XSKG 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 4 |
G7 | 999 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 0617 6763 8717 | 2 | 4, 6 |
G5 | 5132 | 3 | 2, 2 |
G4 | 79898 01226 09645 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 99132 39960 | 6 | 0, 3 |
G2 | 53153 | 7 | |
G1 | 76324 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 492788 | 9 | 8, 9 |
XSKG 2-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 5, 8 |
G7 | 067 | 1 | |
G6 | 9271 6575 3905 | 2 | 8 |
G5 | 7688 | 3 | 1, 6 |
G4 | 09985 58070 37936 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 72831 86083 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
G2 | 05728 | 7 | 0, 1, 3, 5 |
G1 | 66008 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 697962 | 9 | 0 |
XSKG 2-2 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0 |
G7 | 753 | 1 | 7 |
G6 | 2589 9000 2094 | 2 | 7, 9 |
G5 | 3383 | 3 | 5 |
G4 | 18317 60360 78165 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 43486 44589 | 6 | 0, 3, 5, 9 |
G2 | 88069 | 7 | 3 |
G1 | 64135 | 8 | 3, 5, 6, 9, 9 |
ĐB | 091393 | 9 | 3, 4 |
XSKG 2-2 XSKG 100 ngày |